Trwa XVI Burgdorfer Stadthaus-Open. 09-12 luty 2017
Burgdorf, By Roland Zumbühl - Praca własna, CC BY-SA 3.0, |
Jako mieszkanka Malborka zawsze z dużym zainteresowaniem obserwuję turnieje szachowe w miastach, gdzie znajdują się ciekawe zamki.
Dlatego dziś polecam zajrzeć na stronę XVI Burgdorfer Stadthaus-Open.
Na Zachodzie Europy modne są weekendowe szachowe openy, gdzie przez trzy dni rozegranych jest pięć rund (jedna w piątek i po dwie w sobotę i niedzielę). To pozwala amatorom z powodzeniem zagrać kilka partii liczonych do rankingu bez konieczności korzystania z urlopu.
Taki też turniej jest od piątku do niedzieli rozgrywany w Burgdorf, niewielkim, 15-tysięcznym miasteczku w Szwajcarii.
A wszystko to w cieniu zamku jak na zdjęciu poniżej:
źródło: strona miasta |
Wyniki pierwszej rundy:
1 GM Kunin Vitaly 2569 1 - 0 Honold Felix 1920
2 Müller Heinz 1915 0 - 1 GM Kazakov Mikhail 2507
3 IM Koziak Vitali 2498 1 - 0 Angst Oliver 1904
4 Gerber Benjamin 1904 0 - 1 GM Shishkin Vadim 2457
5 GM Malaniuk Vladimir P 2450 1 - 0 White David J 1901
6 Hert Christoph 1896 0 - 1 FM Bondar Yevgen 2357
7 IM Zakic Srdjan 2342 1 - 0 Chennaoui Yasin 1881
8 Barth Can-Elian 1873 0 - 1 FM Engelberts Martijn 2319
9 FM Goldstern Filip Daniel 2299 1 - 0 Uso I Cubertorer Lluis 1872
10 Ly Nguyen 1866 0 - 1 FM Pogan Nikolas 2283
11 FM Rasch Holger 2267 1 - 0 Luginbühl Hanspeter 1859
12 Jenny Philipp 1855 0 - 1 Drechsler Christoph 2243
13 Curien Nicolas 2230 1 - 0 Jorns Benedikt 1852
14 Schüpbach Hanspeter 1851 0 - 1 Papakonstantinou Spyridon 2216
15 WFM Georgescu Lena 2213 ½ - ½ Saric Vili 1850
16 Toth Anatol 1844 ½ - ½ Zhou Syang 2204
17 Pahud Cédric 2185 1 - 0 Gamsa Loris 1836
18 Pecorini Angie 1828 ½ - ½ Bagri Jaspaul 2177
19 Levrand Roland 2174 1 - 0 Schaerer Marc 1826
20 Suwendo Poedjo 1815 0 - 1 Wüthrich Lorenz 2145
21 Jovanovic Sladjan 2142 1 - 0 Sandbrink Kai 1812
22 Zmyslowski Henryk 1811 0 - 1 Adamantidis Panayotis 2128
23 Bischofberger Dario 2085 1 - 0 Scheidegger Urs 1808
24 Meier Manuel 1790 ½ - ½ Lipecki Alexander 2085
25 Boes Julian 2073 1 - 0 Schmid Simon 1782
26 Stijve Niels 1753 0 - 1 Jud Marc 2064
27 Schweighoffer Martin 2062 1 - 0 Rickli Jürg Michel 1748
28 Freiburghaus Thomas 1746 0 - 1 Muheim Markus 2057
29 Schneuwly Achim 2057 ½ - ½ Jedrinovic Vitomir 1746
30 Mehl Horst 1746 0 - 1 Stijve Theo 2046
31 Giesinger Elias 2037 1 - 0 Wüst Andreas 1744
32 Weber René 1740 0 - 1 Priewasser Jörg 2031
33 Krasniqi Nysret 2019 ½ - ½ Müller Josias 1734
34 Steiner Kurt 1728 0 - 1 Gerber Renaud 2018
35 Künzli Simon 2017 1 - 0 Pecorini Jean-Marc 1712
36 Arcaro Alexandre 1710 0 - 1 Hofmann Colin 2002
37 Musaelyan Arshavir 1998 1 - 0 Scheidegger Raphael 1690
38 Vederhus Alf 1679 0 - 1 Rusconi Benito 1997
39 Lazar Angelik 1991 1 - 0 Saxer Bruno 1676
40 Paliwoda Felix 1666 0 - 1 Wiesmann Dominique 1990
41 Krueger Till 1980 1 - 0 Mühlemann Walter 1663
42 Hurlimann Max 1648 0 - 1 Unternährer Nicolas 1980
43 Perréard Nicolas 1963 1 - 0 Albicker Laurenz 1630
44 Koka Shaban 1597 0 - 1 Wälti Thomas 1955
45 Bühler Christof 1946 1 - 0 Honold Marco
46 Strupat Thomas 1567 1 - 0 Rickly Matthieu 1945
47 Lehnert Michael 1939 1 - 0 Pecorini Bryan 1532
48 Kannan Ritish 1530 0 - 1 Kornitzky Tino 1930
49 Bürki Gilles 1925 1 - 0 Haldimann Matthew 1380
50 Chirappurathu Jiz ½ - ½ Zaugg Stephan 1922
B.S.
Strona turnieju
Komentarze
Prześlij komentarz