Polacy na turnieju szachowym w Grazu jak dobrze zaczęli tak dobrze skończyli!
Tydzień temu informowaliśmy o dobrym początku polskich szachistów na turnieju szachowym w Grazu (Austria).
Miło nam poinformować, że Polacy tym razem trzymali fason do końca!
W turnieju głównym zwyciężył Mistrz FIDE Mikołaj Tomczak (jeszcze junior).
Gratulacje!
Ale to jeszcze nie koniec!
Turniej B wygrał również nasz reprezentant: Artur Hrymowicz.
Strona Turnieju
Miło nam poinformować, że Polacy tym razem trzymali fason do końca!
W turnieju głównym zwyciężył Mistrz FIDE Mikołaj Tomczak (jeszcze junior).
Gratulacje!
M | SNr | Nazwisko | typ | Fed | Elo | RgKr | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | rtg+/- | |
1 | 61 | FM | Tomczak Mikolaj | U18 | POL | 2335 | 0 | 7,0 | 2708 | 0,0 | 84,4 | |
2 | 2 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2644 | 0 | 7,0 | 2593 | 0,0 | -3,7 | ||
3 | 5 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2601 | 2621 | 7,0 | 2588 | 0,0 | -0,4 | ||
4 | 15 | GM | Sanal Vahap | U18 | TUR | 2475 | 0 | 7,0 | 2565 | 0,0 | 12,1 | |
5 | 14 | GM | Bayarsaikhan Gundavaa | MGL | 2479 | 2440 | Shunkhlai group | 7,0 | 2534 | 0,0 | 6,2 | |
6 | 29 | GM | Akesson Ralf | SWE | 2420 | 0 | Vasteras SK | 6,5 | 2548 | 0,0 | 15,5 | |
7 | 3 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2621 | 0 | 6,5 | 2534 | 0,0 | -6,8 | ||
8 | 7 | GM | Socko Bartosz | POL | 2598 | 2651 | 6,5 | 2497 | 0,0 | -7,7 | ||
9 | 9 | GM | Esen Baris | TUR | 2528 | 0 | 6,5 | 2496 | 0,0 | -1,9 | ||
10 | 6 | GM | Istratescu Andrei | ROU | 2599 | 2649 | 6,5 | 2466 | 0,0 | -9,9 | ||
11 | 16 | IM | Jarmula Lukasz | POL | 2475 | 0 | 6,5 | 2433 | 0,0 | -2,2 | ||
12 | 27 | IM | Costachi Mihnea | U18 | ROU | 2430 | 0 | 6,0 | 2569 | 0,0 | 16,8 | |
13 | 19 | GM | Socko Monika | POL | 2455 | 2466 | 6,0 | 2556 | 0,0 | 12,9 | ||
14 | 33 | IM | Cawdery Daniel | RSA | 2413 | 0 | 6,0 | 2542 | 0,0 | 16,0 | ||
15 | 59 | FM | Erenberg Ariel | U18 | ISR | 2342 | 0 | KFAR-SABA | 6,0 | 2527 | 0,0 | 22,6 |
16 | 24 | IM | Nguyen Piotr | POL | 2433 | 0 | Wieża Pęgów | 6,0 | 2520 | 0,0 | 10,8 | |
17 | 21 | IM | Hauge Lars Oskar | NOR | 2450 | 2315 | 6,0 | 2519 | 0,0 | 8,5 | ||
18 | 26 | IM | Kanmazalp Ogulcan | TUR | 2431 | 0 | 6,0 | 2517 | 0,0 | 11,5 | ||
19 | 8 | GM | Can Emre | TUR | 2567 | 0 | 6,0 | 2504 | 0,0 | -6,2 | ||
20 | 10 | IM | Petrov Nikita | RUS | 2509 | 2447 | CEG Geneve | 6,0 | 2497 | 0,0 | -0,9 | |
21 | 62 | WGM | Yildiz Betul Cemre | TUR | 2331 | 0 | 6,0 | 2492 | 0,0 | 39,4 | ||
22 | 17 | IM | Mons Léon | GER | 2469 | 2404 | Sk Royal Salzburg | 6,0 | 2488 | 0,0 | 3,0 | |
23 | 11 | IM | Krysa Leandro | ARG | 2503 | 0 | 6,0 | 2483 | 0,0 | -1,7 | ||
24 | 35 | Schoppen Casper | U18 | NED | 2405 | 0 | 6,0 | 2471 | 0,0 | 9,0 | ||
25 | 13 | GM | Lemos Damian | ARG | 2480 | 0 | 6,0 | 2464 | 0,0 | -1,6 | ||
26 | 41 | FM | Huber Martin Christian | AUT | 2393 | 2345 | Schachfreunde Graz | 6,0 | 2463 | 0,0 | 17,6 | |
27 | 22 | IM | Vogel Roven | U18 | GER | 2437 | 2418 | Dornbirn | 6,0 | 2457 | 0,0 | 3,0 |
28 | 44 | IM | Eggleston David | ENG | 2387 | 0 | 6,0 | 2452 | 0,0 | 8,4 | ||
29 | 20 | IM | Yilmazyerli Mert | TUR | 2454 | 0 | 6,0 | 2418 | 0,0 | -3,7 | ||
30 | 23 | IM | Nguyen Thai Dai Van | U18 | CZE | 2434 | 2219 | 6,0 | 2413 | 0,0 | -1,8 | |
31 | 25 | IM | Christiansen Johan-Sebastian | NOR | 2432 | 0 | Vålerenga | 6,0 | 2388 | 0,0 | -3,7 | |
32 | 54 | Brokken Dennis | NED | 2365 | 2306 | De Drie Torens | 6,0 | 2361 | 0,0 | 0,2 | ||
33 | 56 | Henderson De La Fuente Lance | U18 | ESP | 2351 | 0 | 6,0 | 2308 | 0,0 | -7,8 | ||
34 | 43 | Szotkowski Jakub | CZE | 2390 | 2168 | 6,0 | 2278 | 0,0 | -10,6 | |||
35 | 64 | FM | Janik Igor | U18 | POL | 2325 | 2300 | "Hetman Elbląg" | 5,5 | 2540 | 0,0 | 51,8 |
36 | 30 | FM | Zanan Evgeny | ISR | 2420 | 0 | 5,5 | 2520 | 0,0 | 13,2 | ||
37 | 132 | Chylewski Patryk | U18 | POL | 2055 | 0 | KS LAURA Chylice | 5,5 | 2466 | 0,0 | 168,4 | |
38 | 1 | GM | Ragger Markus | AUT | 2703 | 2658 | Schachclub Mpoe Maria Saal | 5,5 | 2462 | 0,0 | -22,1 | |
39 | 50 | Bao Qilin | CHN | 2376 | 0 | 5,5 | 2442 | 0,0 | 19,8 | |||
40 | 77 | IM | Praveen Kumar C | IND | 2279 | 2266 | 5,5 | 2440 | 0,0 | 20,0 | ||
41 | 36 | IM | Gazik Viktor | U18 | SVK | 2403 | 0 | 5,5 | 2436 | 0,0 | 5,5 | |
42 | 84 | Niemi Mikko | FIN | 2253 | 2266 | Vammala Chess Club | 5,5 | 2433 | 0,0 | 44,2 | ||
43 | 28 | IM | Nitin Senthilvel | IND | 2428 | 2416 | 5,5 | 2426 | 0,0 | 0,7 | ||
44 | 57 | IM | Sredojevic Ivan | SRB | 2346 | 0 | 5,5 | 2421 | 0,0 | 10,0 | ||
45 | 48 | FM | Tomazini Aljosa | SLO | 2377 | 2248 | Schachclub Mpoe Maria Saal | 5,5 | 2379 | 0,0 | 6,0 | |
46 | 109 | Stahl Clément Dr. | FRA | 2167 | 0 | 5,5 | 2359 | 0,0 | 45,2 | |||
47 | 69 | FM | Tuncer Tuna | U18 | TUR | 2298 | 0 | 5,5 | 2357 | 0,0 | 18,4 | |
48 | 82 | WGM | Ozturk Kubra | TUR | 2262 | 0 | 5,5 | 2355 | 0,0 | 25,4 | ||
49 | 32 | IM | Sipila Vilka | FIN | 2418 | 0 | 5,5 | 2354 | 0,0 | -6,4 | ||
50 | 34 | IM | Rathnakaran K. | IND | 2407 | 0 | 5,5 | 2352 | 0,0 | -4,4 | ||
51 | 90 | FM | Derakhshani Borna | U18 | IRI | 2236 | 0 | 5,5 | 2349 | 0,0 | 29,4 | |
52 | 73 | FM | Ivic Velimir | U18 | SRB | 2286 | 0 | 5,5 | 2341 | 0,0 | 16,8 | |
53 | 46 | IM | Loeffler Stefan | GER | 2379 | 0 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 5,5 | 2321 | 0,0 | -5,0 | |
54 | 103 | Olcum Ahmet | TUR | 2190 | 0 | 5,5 | 2316 | 0,0 | 24,8 | |||
55 | 47 | FM | Kvetny Mark | GER | 2379 | 0 | 5,5 | 2304 | 0,0 | -15,2 | ||
56 | 65 | WFM | Injac Teodora | U18 | SRB | 2314 | 1955 | 5,5 | 2261 | 0,0 | -9,2 | |
57 | 66 | FM | Haug Johannes | U18 | NOR | 2311 | 0 | Nordstrand | 5,5 | 2239 | 0,0 | -13,8 |
58 | 97 | Hill Alistair | ENG | 2200 | 0 | 5,5 | 2235 | 0,0 | 20,4 | |||
59 | 60 | CM | Prince Bajaj | IND | 2337 | 0 | 5,0 | 2391 | 0,0 | 12,8 | ||
60 | 78 | FM | Schreiner Till | GER | 2276 | 2122 | Styria Graz | 5,0 | 2378 | 0,0 | 25,6 | |
61 | 76 | Paszewski Mateusz | POL | 2280 | 0 | 5,0 | 2356 | 0,0 | 19,4 | |||
62 | 51 | Nurkiewicz Maciej | POL | 2376 | 0 | LKS Wrzos Międzyborów | 5,0 | 2351 | 0,0 | -2,7 | ||
63 | 18 | FM | Livaic Leon | U18 | CRO | 2460 | 0 | 5,0 | 2341 | 0,0 | -13,8 | |
64 | 39 | Iniyan Panneerseluam | U18 | IND | 2396 | 0 | 5,0 | 2339 | 0,0 | -6,0 | ||
65 | 45 | FM | Tica Sven | U18 | CRO | 2384 | 0 | 5,0 | 2334 | 0,0 | -9,4 | |
66 | 88 | FM | Banzea Alexandru-Bogdan | U18 | ROU | 2245 | 0 | 5,0 | 2333 | 0,0 | 22,4 | |
67 | 116 | Sanz Wawer Daniel | U18 | POL | 2137 | 2029 | 5,0 | 2324 | 0,0 | 73,2 | ||
68 | 40 | IM | Freitag Manfred | AUT | 2393 | 2373 | Fürstenfeld | 5,0 | 2315 | 0,0 | -6,9 | |
69 | 58 | FM | Cerovic Danilo | SRB | 2346 | 0 | 5,0 | 2306 | 0,0 | -8,0 | ||
70 | 85 | FM | Theo Gungl | U18 | GER | 2248 | 2152 | USV TU Dresden | 5,0 | 2295 | 0,0 | 12,8 |
71 | 38 | IM | Krysztofiak Marcin | POL | 2396 | 0 | 5,0 | 2278 | 0,0 | -13,3 | ||
72 | 55 | FM | Kokol Peter | SLO | 2351 | 2293 | Bärnbach | 5,0 | 2261 | 0,0 | -15,6 | |
73 | 81 | FM | Risting Eivind Olav | U18 | NOR | 2268 | 0 | SK1911 | 5,0 | 2257 | 0,0 | -0,4 |
86 | IM | Mohota Nisha | IND | 2246 | 0 | 5,0 | 2257 | 0,0 | 2,0 | |||
75 | 52 | IM | Mandizha Farai | ZIM | 2373 | 0 | 5,0 | 2245 | 0,0 | -13,9 | ||
76 | 96 | Scott Gordon W | ENG | 2207 | 0 | 5,0 | 2214 | 0,0 | 11,4 | |||
77 | 74 | FM | Ranaldi Lucas | U18 | NOR | 2282 | 0 | 5,0 | 2212 | 0,0 | -12,2 | |
78 | 94 | Kowalski Igor | U18 | POL | 2221 | 0 | 5,0 | 2194 | 0,0 | -3,6 | ||
79 | 70 | IM | Gazik Igor Dr. | SVK | 2295 | 0 | 5,0 | 2159 | 0,0 | -14,5 | ||
80 | 131 | WFM | Froewis Annika | AUT | 2064 | 2081 | Sc Donaustadt | 5,0 | 2091 | 0,0 | 5,8 | |
81 | 191 | Kellner Nikolaus | AUT | 1705 | 1687 | SK Austria Wien | 5,0 | 2016 | 0,0 | 55,2 | ||
82 | 104 | Tomerlin Sinisa | CRO | 2190 | 0 | 4,5 | 2329 | 0,0 | 29,6 | |||
83 | 115 | Oglaza Oskar | U18 | POL | 2149 | 0 | Rodlo Opole | 4,5 | 2309 | 0,0 | 72,8 | |
84 | 12 | IM | Schreiner Peter | AUT | 2494 | 2467 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 4,5 | 2299 | 0,0 | -22,2 | |
85 | 87 | WFM | Terbe Julianna | HUN | 2246 | 0 | 4,5 | 2294 | 0,0 | 13,8 | ||
86 | 37 | IM | Tomazini Zan | SLO | 2402 | 2340 | Schachclub Mpoe Maria Saal | 4,5 | 2269 | 0,0 | -14,8 | |
87 | 80 | Modler Andreas Prof. Dr. | GER | 2272 | 0 | 4,5 | 2266 | 0,0 | 2,0 | |||
113 | Rozycki Bartlomiej | POL | 2156 | 0 | 4,5 | 2266 | 0,0 | 24,2 | ||||
89 | 72 | FM | Krstulovic Alex | U18 | HUN | 2294 | 0 | 4,5 | 2257 | 0,0 | -6,0 | |
90 | 68 | FM | Winiarski Mikolaj | U18 | POL | 2300 | 2300 | LAURA Chylice | 4,5 | 2205 | 0,0 | -21,0 |
91 | 111 | FM | Titz Heimo Dr. | S65 | AUT | 2164 | 2167 | Sc Die Klagenfurter | 4,5 | 2204 | 0,0 | 8,2 |
92 | 105 | Szustakowski Antoni | U18 | POL | 2184 | 0 | 4,5 | 2200 | 0,0 | 6,8 | ||
93 | 137 | FM | Van Zyl-Rudd Jack | U18 | RSA | 2041 | 0 | 4,5 | 2178 | 0,0 | 55,6 | |
94 | 67 | IM | Barle Janez Dr. | S65 | SLO | 2301 | 2284 | Dr. Milan Vidmar Ljubljana | 4,5 | 2169 | 0,0 | -14,5 |
95 | 49 | IM | Radovanovic Mihajlo | U18 | SRB | 2376 | 0 | 4,5 | 2158 | 0,0 | -23,1 | |
96 | 71 | FM | Blohberger Felix | U18 | AUT | 2295 | 2189 | 1. SK Ottakring | 4,5 | 2154 | 0,0 | -29,6 |
126 | Leisch Lukas | U18 | AUT | 2101 | 2050 | Tsu Wartberg/Aist | 4,5 | 2154 | 0,0 | 24,8 | ||
98 | 91 | CM | Pitzanti Matteo | U18 | ITA | 2234 | 0 | asd cagliari scacchi | 4,5 | 2136 | 0,0 | -36,0 |
99 | 93 | Titan Matej | SLO | 2226 | 0 | 4,5 | 2131 | 0,0 | -18,6 | |||
100 | 120 | NM | Ernst Michael Mag. | AUT | 2108 | 2107 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 4,5 | 2129 | 0,0 | 3,4 | |
101 | 92 | FM | Bubalovic Davorin Dr | CRO | 2233 | 2264 | 4,5 | 2118 | 0,0 | -22,4 | ||
102 | 175 | Wu Min | AUT | 1904 | 2003 | Sc Donaustadt | 4,5 | 2109 | 0,0 | 44,0 | ||
103 | 122 | WIM | Mar Karmen | SLO | 2104 | 0 | 4,5 | 2107 | 0,0 | -0,8 | ||
104 | 127 | Chipanga Takaedza | ZIM | 2100 | 0 | 4,5 | 2083 | 0,0 | -4,6 | |||
105 | 125 | MK | Wallner Dieter Dr. | AUT | 2101 | 2051 | Spg. Liezen-Admont | 4,5 | 2031 | 0,0 | -16,2 | |
106 | 114 | Koller Hans-Jürgen | AUT | 2152 | 2103 | Sv Freistadt | 4,5 | 2024 | 0,0 | -28,4 | ||
107 | 128 | Gelbenegger Patrick | U18 | AUT | 2100 | 2041 | Ask St. Valentin | 4,5 | 1972 | 0,0 | -56,0 | |
108 | 42 | GM | Drazic Sinisa | SRB | 2391 | 2425 | 4,0 | 2356 | 0,0 | -1,1 | ||
109 | 99 | FM | Singer Hans DI | S65 | AUT | 2194 | 2203 | Sc Die Klagenfurter | 4,0 | 2295 | 0,0 | 15,8 |
110 | 100 | Kodric Tilen | U18 | SLO | 2192 | 0 | 4,0 | 2280 | 0,0 | 25,2 | ||
111 | 118 | Kubicka Anna | U18 | POL | 2125 | 0 | 4,0 | 2275 | 0,0 | 60,4 | ||
112 | 141 | WFM | Vidic Teja | SLO | 2034 | 2123 | Schachklub Baden | 4,0 | 2220 | 0,0 | 40,0 | |
113 | 135 | Hatzl Johannes | AUT | 2046 | 2055 | Fürstenfeld | 4,0 | 2193 | 0,0 | 30,8 | ||
114 | 107 | Ofner Maximilian | AUT | 2177 | 2167 | Ej. Gleisdorf | 4,0 | 2175 | 0,0 | -2,6 | ||
115 | 89 | Bonstingl Georg | AUT | 2245 | 2203 | SV Gamlitz | 4,0 | 2159 | 0,0 | -15,0 | ||
116 | 98 | Sahin Ozgun | TUR | 2197 | 0 | 4,0 | 2157 | 0,0 | -13,0 | |||
108 | CM | Bauer Thomas | AUT | 2172 | 2160 | 1.SK Ottakring | 4,0 | 2157 | 0,0 | -7,4 | ||
118 | 151 | Kokoszczynski Jan | U18 | POL | 2016 | 0 | 4,0 | 2140 | 0,0 | 54,0 | ||
119 | 139 | Hellwing Yuval | ISR | 2036 | 2030 | 4,0 | 2132 | 0,0 | 15,2 | |||
120 | 95 | FM | Stojkovic Miroljub | SRB | 2211 | 0 | 4,0 | 2130 | 0,0 | -13,2 | ||
121 | 102 | MK | Goessler Markus | AUT | 2190 | 2179 | Bärnbach | 4,0 | 2122 | 0,0 | -18,8 | |
122 | 130 | Praczukowski Stanislaw | POL | 2082 | 0 | 4,0 | 2093 | 0,0 | 2,2 | |||
123 | 123 | Wieser Andreas Mag. | AUT | 2103 | 2036 | Styria Graz | 4,0 | 2065 | 0,0 | -8,8 | ||
124 | 63 | Balint Vilmos | HUN | 2327 | 0 | DVTK | 4,0 | 2053 | 0,0 | -56,6 | ||
125 | 129 | Schuh Patrick | AUT | 2085 | 2008 | SK Litschau | 4,0 | 2028 | 0,0 | -11,0 | ||
126 | 83 | FM | Perhinig Robert Mag. | AUT | 2257 | 2238 | Schachgesellschaft Graz | 4,0 | 2015 | 0,0 | -50,6 | |
127 | 136 | Moes Waldemar | NED | 2046 | 2017 | Zukertort Amstelveen | 4,0 | 2008 | 0,0 | -9,8 | ||
128 | 144 | Charaus Florian | AUT | 2024 | 1996 | ASK Nettingsdorf | 4,0 | 1988 | 0,0 | -8,6 | ||
129 | 106 | WIM | Dudas Eszter | HUN | 2182 | 2257 | 4,0 | 1987 | 0,0 | -43,4 | ||
130 | 147 | Kozomara David | AUT | 2020 | 2029 | Styria Graz | 4,0 | 1985 | 0,0 | -11,2 | ||
131 | 31 | FM | Schnider Gert | AUT | 2419 | 2365 | Schachfreunde Graz | 3,5 | 2251 | 0,0 | -14,4 | |
132 | 110 | Frank Paul Dr. DI | AUT | 2165 | 2128 | Esv Askoe Admira Villach | 3,5 | 2222 | 0,0 | 9,0 | ||
133 | 112 | Wu Yang | CHN | 2159 | 0 | 3,5 | 2136 | 0,0 | -14,8 | |||
134 | 101 | FM | Cubas Pons Joan | ESP | 2190 | 0 | Cercle Artístic | 3,5 | 2086 | 0,0 | -29,0 | |
135 | 172 | Sovago Philipp | AUT | 1915 | 1906 | SK Pradl | 3,5 | 2079 | 0,0 | 31,2 | ||
136 | 176 | Golecki Jan | U18 | POL | 1902 | 0 | 3,5 | 2076 | 0,0 | 54,8 | ||
137 | 177 | Frost Peter | AUS | 1889 | 0 | 3,5 | 2069 | 0,0 | 35,8 | |||
138 | 157 | Marczuk Anna | U18 | POL | 1993 | 0 | 3,5 | 2026 | 0,0 | 8,0 | ||
139 | 152 | FM | AlRashedi Mayed | U18 | UAE | 2010 | 0 | 3,5 | 2022 | 0,0 | 8,4 | |
140 | 188 | Higgins Michael | U18 | IRL | 1781 | 0 | Rathmines | 3,5 | 2020 | 0,0 | 84,4 | |
141 | 187 | Wagner Leopold Franziskus | U18 | GER | 1795 | 1867 | Wolfurt | 3,5 | 2000 | 0,0 | 78,8 | |
142 | 164 | Losonczi Marcell | U18 | HUN | 1942 | 0 | Atomerőmű Sportegyesület | 3,5 | 1998 | 0,0 | 25,2 | |
143 | 119 | WFM | Janzelj Lara | SLO | 2110 | 2020 | Sk Feistritz Paternion | 3,5 | 1995 | 0,0 | -29,4 | |
144 | 158 | WFM | Vrtiakova Anna | U18 | SVK | 1992 | 0 | 3,5 | 1994 | 0,0 | -4,4 | |
145 | 159 | WCM | Přibylová Sofie | U18 | CZE | 1977 | 1972 | ŠK PORG Praha | 3,5 | 1992 | 0,0 | -1,6 |
146 | 190 | Koutsidi Amalia | U18 | GRE | 1759 | 1550 | 3,5 | 1990 | 0,0 | 61,2 | ||
147 | 124 | NM | Wiedermann Daniel | AUT | 2102 | 2086 | SK Purbach | 3,5 | 1976 | 0,0 | -31,2 | |
148 | 169 | Schloffer Jasmin-Denise | U18 | AUT | 1930 | 1939 | Spg. Feldbach-Kirchberg | 3,5 | 1975 | 0,0 | 20,8 | |
149 | 140 | MK | Spiesberger Gerhard | AUT | 2035 | 2042 | Ranshofen | 3,5 | 1958 | 0,0 | -20,0 | |
150 | 142 | Zimmermann Curt | AUT | 2034 | 1844 | SV Steyregg | 3,5 | 1951 | 0,0 | -40,4 | ||
151 | 134 | Dimitriadis Michael | AUT | 2047 | 2006 | Soechau | 3,5 | 1945 | 0,0 | -24,0 | ||
152 | 162 | Gombócz Ferenc Jr. | U18 | HUN | 1945 | 2039 | 3,5 | 1915 | 0,0 | -20,0 | ||
153 | 167 | Simon Tessa | U18 | GER | 1933 | 1747 | SV Muldental Wilkau-Haßlau | 3,5 | 1876 | 0,0 | -28,4 | |
154 | 180 | Přibyl Viktor | U18 | CZE | 1876 | 0 | ŠK PORG Praha | 3,0 | 2047 | 0,0 | 57,2 | |
155 | 133 | WFM | Hiebler Laura | AUT | 2049 | 2042 | Sv Asvoe St.Veit/Glan | 3,0 | 2004 | 0,0 | -13,6 | |
156 | 165 | Fischer Gerd | GER | 1935 | 1875 | SC 1926 Haßloch | 3,0 | 1973 | 0,0 | 3,8 | ||
157 | 173 | Neubauer Anton | AUT | 1911 | 1884 | Esv Austria Graz | 3,0 | 1964 | 0,0 | 7,0 | ||
158 | 166 | Hoebarth Günter | AUT | 1935 | 1884 | Hörsching | 3,0 | 1958 | 0,0 | 2,4 | ||
159 | 186 | Preundler Stefan | AUT | 1818 | 1867 | TSV Frankenburg | 3,0 | 1944 | 0,0 | 24,4 | ||
160 | 161 | Al Maktry Amr | YEM | 1957 | 1872 | 3,0 | 1943 | 0,0 | -16,4 | |||
161 | 181 | Vizovisek Slavko | S65 | SLO | 1870 | 1864 | ZSK Maribor | 3,0 | 1938 | 0,0 | 13,8 | |
162 | 189 | Nolan Conor | U18 | IRL | 1773 | 1775 | Gonzaga | 3,0 | 1930 | 0,0 | 57,6 | |
163 | 179 | Braguine Victor Dr | S65 | AUS | 1881 | 1830 | 3,0 | 1892 | 0,0 | 0,8 | ||
164 | 184 | Loibl Johann | AUT | 1823 | 1765 | SV Klosterneuburg | 3,0 | 1829 | 0,0 | -0,4 | ||
165 | 155 | Schwarz Christian | AUT | 2004 | 1943 | Grazer Schachgesellschaft | 3,0 | 1774 | 0,0 | -96,4 | ||
166 | 4 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2613 | 0 | 2,5 | 2239 | 0,0 | -18,8 | ||
167 | 148 | Kuntner Reinhard | AUT | 2020 | 2044 | 2,5 | 2046 | 0,0 | 1,4 | |||
168 | 168 | Verhoef Jaap | S65 | NED | 1931 | 1879 | Stangersdorf | 2,5 | 2006 | 0,0 | 9,6 | |
169 | 171 | Frühauf Norbert Ing. | AUT | 1925 | 1915 | Ranshofen | 2,5 | 1927 | 0,0 | -1,2 | ||
170 | 154 | Bornet Rene Dr. | AUT | 2006 | 1895 | Gratwein-Straßengel | 2,5 | 1905 | 0,0 | -28,4 | ||
171 | 160 | Meixner Helmut | AUT | 1973 | 1991 | SV Gamlitz | 2,5 | 1855 | 0,0 | -29,8 | ||
172 | 174 | Kerschenbauer Franz | AUT | 1906 | 1910 | Sv Klosterneuburg | 2,5 | 1840 | 0,0 | -18,0 | ||
173 | 178 | Nguyen Thai Dai Vinh | U18 | CZE | 1885 | 1511 | 2,5 | 1831 | 0,0 | -26,4 | ||
174 | 183 | Groiss Werner | S65 | AUT | 1854 | 1825 | Sv Asvoe St.Veit/Glan | 2,5 | 1770 | 0,0 | -16,6 | |
175 | 195 | Haas Alexander | AUT | 0 | 1709 | Styria Graz | 2,5 | 1757 | 0,0 | |||
176 | 143 | Thalmeier Bernd | AUT | 2030 | 1978 | Sv Gamlitz | 2,0 | 2039 | 0,0 | -0,2 | ||
177 | 79 | FM | Singer Richard | AUT | 2273 | 2246 | Sv Gamlitz | 2,0 | 2026 | 0,0 | -30,4 | |
178 | 150 | Detter Peter | S65 | AUT | 2017 | 1968 | Strassenbahn Graz | 2,0 | 1899 | 0,0 | -20,6 | |
179 | 163 | Schobesberger Alexander | U18 | AUT | 1945 | 1878 | Schach Am Attersee | 2,0 | 1718 | 0,0 | -104,4 | |
180 | 170 | Sepetavc Walter | S65 | AUT | 1926 | 1912 | Soechau | 2,0 | 1675 | 0,0 | -47,2 | |
181 | 192 | Osabuohien-Onasuyi Osazuwa | AUT | 1626 | 1506 | SV Gamlitz | 2,0 | 1251 | 0,0 | -15,2 | ||
182 | 193 | Lammer Michael | AUT | 1485 | 1394 | Weiz | 2,0 | 1176 | 0,0 | -12,0 | ||
183 | 75 | Dehlinger Alexander | GER | 2282 | 0 | SC Garching | 1,5 | 2130 | 0,0 | -10,0 | ||
184 | 53 | IM | Derakhshani Dorsa | U18 | IRI | 2373 | 2335 | 1,5 | 2056 | 0,0 | -10,9 | |
185 | 138 | Deutschmann Robert | AUT | 2036 | 0 | 1,5 | 1970 | 0,0 | -10,8 | |||
186 | 153 | Eibinger Manuel DI | AUT | 2007 | 1984 | Grazer Uhrturm | 1,5 | 1913 | 0,0 | -17,2 | ||
187 | 146 | Elpons Walter | AUT | 2024 | 1973 | Grazer Schachgesellschaft | 1,5 | 1795 | 0,0 | -42,4 | ||
188 | 149 | Markesinis Eleftherios | GRE | 2018 | 0 | 1,0 | 1937 | 0,0 | -11,0 | |||
189 | 156 | Bärnthaler Michael | AUT | 2000 | 0 | 1,0 | 1826 | 0,0 | -22,6 | |||
190 | 194 | Cizl Marko | SLO | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0,0 | ||||
191 | 145 | Cmor Nino | SLO | 2024 | 0 | 0,5 | 1942 | 0,0 | -8,2 | |||
192 | 185 | Wiener Alexander | AUT | 1821 | 1844 | Grazer Schachgesellschaft | 0,5 | 1632 | 0,0 | -19,6 | ||
193 | 117 | FM | Wegerer Fred | AUT | 2128 | 2131 | Ej. Gleisdorf | 0,0 | 1220 | 0,0 | -50,8 | |
194 | 121 | Matosec Thomas | AUT | 2107 | 2116 | Styria Graz | 0,0 | 0 | 0,0 | -17,2 |
Ale to jeszcze nie koniec!
Turniej B wygrał również nasz reprezentant: Artur Hrymowicz.
Strona Turnieju
Komentarze
Prześlij komentarz