Ponad setka szachistów zagrało w V Międzynarodowym Turnieju "Szachy bez granic". Sokółka 4-5 luty 2017
Sokółka - urząd miasta. By Yarl - Praca własna, CC BY-SA 3.0 |
W miniony weekend w Sokółce był rozgrywany V Międzynarodowy Turniej "Szachy bez granic".
W trzech grupach turniejowych wystąpiło blisko 100 szachistów.
Gospodarze byli bardzo gościnni, bo goście z pobliskiego Grodna zajęli wszystkie możliwe miejsca na podium.
Grano tempem 30' + 30'' na ruch, a zawody sędziował Leszek Zega.
Wyniki końcowe - Grupa A
M | Tyt | Nazwisko Imię | R. FIDE | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | m | Zhuck, Sergei | 2292 | 2300 | Grodno | 6.0 | 21.00 | 29.50 |
2 | k | Olhovik, Andrei | 2297 | 2200 | Grodno | 5.5 | 22.00 | 31.50 |
3 | m | Veremeichik, Vladimir | 2282 | 2300 | Grodno | 5.5 | 22.00 | 31.00 |
4 | k | Smirnov, Aleksander | 2104 | 2200 | Grodno | 4.5 | 22.00 | 30.50 |
5 | I | Rosikhin, Igor | 1972 | 2000 | Grodno | 4.5 | 20.00 | 26.00 |
6 | k | Ocytko, Andrzej | 2110 | 2200 | Białystok | 4.5 | 19.00 | 27.50 |
7 | m | Cylwik, Zbigniew | 1892 | 2400 | Białystok | 4.0 | 19.50 | 28.00 |
8 | I | Zebelis, Rimantas | 1730 | 2000 | Alitus | 4.0 | 19.00 | 27.00 |
9 | I | Strojek, Kazimierz | 1677 | 2000 | Białystok | 4.0 | 19.00 | 26.50 |
10 | I | Makulavicius, Danielius | 1542 | 2000 | Kowno | 4.0 | 18.50 | 26.00 |
11 | II | Miakisz, Wojciech | 1552 | 1800 | LUKSz Orient Sokółka | 4.0 | 14.00 | 19.00 |
12 | I | Khalupka Daniil | 1611 | 2000 | Grodno | 3.5 | 18.00 | 26.00 |
13 | II | Kopaczewski, Zbigniew | 1484 | 1800 | Wasilków | 3.5 | 15.50 | 23.00 |
14 | II | Czarniecki, Paweł | 1087 | 1800 | KSz. Hańcza Suwałki | 3.5 | 13.50 | 18.50 |
15 | II | Kopeć, Norbert | 1533 | 1800 | LUKSz Orient Sokółka | 3.0 | 20.00 | 28.50 |
16 | II+ | Kozłowski, Andrzej | 1602 | 1900 | Białystok | 3.0 | 20.00 | 28.00 |
17 | II | Grabarczyk, Edmund | 1271 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 3.0 | 18.50 | 25.00 |
18 | II+ | Chomicka, Kinga | 1136 | 1700 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2.5 | 15.00 | 19.50 |
19 | I | Dallemura, Anna | 1266 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2.5 | 14.50 | 21.00 |
20 | I | Arciszewska, Zuzanna | 1199 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2.5 | 13.00 | 17.50 |
21 | II | Zebryk, Eugenij | 0 | 1800 | Grodno | 2.0 | 15.50 | 20.00 |
22 | II | Łozowski, Marcin | 1175 | 1800 | Grodno | 2.0 | 13.50 | 19.50 |
23 | I | Szczotka, Klara | 1154 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2.0 | 13.50 | 18.00 |
24 | I | Garbowska, Maja | 1254 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 0.5 | 14.50 | 21.00 |
Wyniki końcowe - Grupa B
M | Tyt | Nazwisko Imię | R. FIDE | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | III | Zhukevich, Maryan | 0 | 1600 | Grodno | 6.5 | 23.00 | 31.00 |
2 | III | Syty, Aliaksandr | 0 | 1600 | Grodno | 6.0 | 23.00 | 32.50 |
3 | II | Norman, Kseniya | 0 | 1600 | Grodno | 5.5 | 23.50 | 33.50 |
4 | III | Zubacki, Wiktor | 1146 | 1600 | MDK Białystok | 5.5 | 21.00 | 30.00 |
5 | III | Skrouba, Jakub | 0 | 1600 | KS Lew Krynki | 5.5 | 19.00 | 28.50 |
6 | IV | Samoilo, Aleksandr | 0 | 1400 | Grodno | 5.0 | 23.50 | 33.50 |
7 | III | Moroz, Adrian | 1014 | 1600 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 19.50 | 28.00 |
8 | III | Gałka, Jaromir | 0 | 1600 | KS Lew Krynki | 5.0 | 15.50 | 22.00 |
9 | III | Safonchyk. Mikhail | 0 | 1600 | Grodno | 4.5 | 25.00 | 33.00 |
10 | III | Jurewicz, Igor | 1133 | 1600 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.5 | 23.00 | 31.50 |
11 | II | Szczotka, Matylda | 1152 | 1600 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.5 | 22.50 | 33.00 |
12 | III | Miron, Karina | 0 | 1400 | LUKSz Orient Sokółka | 4.5 | 21.50 | 30.00 |
13 | IV | Kuzniatsou, Maksim | 0 | 1400 | Grodno | 4.5 | 20.50 | 28.00 |
14 | III | Chomicki, Kornel | 0 | 1600 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.5 | 19.50 | 27.50 |
15 | III | Ptaszyński, Szymon | 0 | 1600 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.5 | 19.50 | 26.00 |
16 | III | Dadakhonau, Daulat | 0 | 1600 | Grodno | 4.5 | 18.50 | 26.00 |
17 | IV | Kozlov, Pawel | 0 | 1400 | Grodno | 4.5 | 18.00 | 25.50 |
18 | III | Zaleuski, Uladzimir | 0 | 1600 | Grodno | 4.5 | 18.00 | 24.50 |
19 | III | Ptaszyński, Grzegorz | 0 | 1600 | Nowodworce | 4.0 | 20.50 | 25.50 |
20 | III | Wojtacha, Krzysztof | 0 | 1600 | Szkółka Szachowa w Białymstoku | 4.0 | 19.00 | 27.00 |
21 | II | Czarniecka, Anna | 0 | 1600 | KSz. Hańcza Suwałki | 4.0 | 19.00 | 26.50 |
22 | III | Supeł, Weronika | 0 | 1400 | ASU Sokółka | 4.0 | 18.50 | 25.00 |
23 | II | Dallemura, Julia | 0 | 1600 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.0 | 17.50 | 24.50 |
24 | III | Stupak, Bartosz | 0 | 1600 | LUKSz Orient Sokółka | 4.0 | 17.00 | 24.50 |
25 | III | Lisowska, Weronika | 0 | 1400 | LUKSz Orient Sokółka | 4.0 | 17.00 | 24.00 |
26 | IV | Maliszewski, Stefan | 0 | 1400 | ASU Sokółka | 4.0 | 16.00 | 20.50 |
27 | IV | Sosnowski, Dawid | 0 | 1400 | ASU Sokółka | 4.0 | 15.50 | 22.00 |
28 | IV | Pogorelczuk, Yliana | 0 | 1000 | Grodno | 3.5 | 19.50 | 26.00 |
29 | IV | Szydłowski, Rafał | 0 | 1400 | LUKSz Orient Sokółka | 3.5 | 18.00 | 25.00 |
30 | IV | Piechowska, Emilia | 0 | 1250 | Krynki | 3.5 | 13.00 | 21.50 |
31 | III | Popławska, Dominika | 0 | 1400 | Szkółka Szachowa w Białymstoku | 3.0 | 20.50 | 29.00 |
32 | IV | Pryzmont, Sebastian | 0 | 1400 | ASU Sokółka | 3.0 | 19.00 | 26.50 |
33 | V | Stupak, Krzysztof | 0 | 1200 | LUKSz Orient Sokółka | 3.0 | 18.50 | 27.00 |
34 | III | Dallemura, Mariusz | 0 | 1600 | Białystok | 3.0 | 18.50 | 25.50 |
35 | V | Wierzbicki, Nicolas | 0 | 1200 | LUKSz Orient Sokółka | 3.0 | 17.00 | 25.00 |
36 | IV | Miron, Iga | 0 | 1250 | LUKSz Orient Sokółka | 3.0 | 17.00 | 24.00 |
37 | IV | Solnik, Gabriel | 0 | 1400 | ASU Sokółka | 3.0 | 16.50 | 24.00 |
38 | IV | Hapoń, Piotr | 0 | 1400 | LUKSz Orient Sokółka | 3.0 | 16.50 | 23.50 |
39 | IV | Dereszkiewicz, Szymon | 0 | 1400 | ASU Sokółka | 3.0 | 16.50 | 23.00 |
40 | IV | Pryzmont, Hubert | 0 | 1400 | ASU Sokółka | 3.0 | 16.50 | 22.00 |
41 | IV | Burak, Krystian | 0 | 1400 | ASU Sokółka | 3.0 | 15.00 | 22.50 |
42 | III | Szczuka, Konrad | 0 | 1600 | ASU Sokółka | 3.0 | 12.00 | 16.50 |
43 | Kretowicz, Dawid | 0 | 1000 | LUKSz Orient Sokółka | 2.5 | 14.00 | 19.50 | |
44 | V | Supeł, Sebastian | 0 | 1200 | ASU Sokółka | 2.5 | 14.00 | 19.00 |
45 | IV | Zajkowski, Gabriel | 0 | 1400 | LUKSz Orient Sokółka | 2.5 | 13.50 | 17.50 |
46 | IV | Pac, Cyryl | 0 | 1400 | ASU Sokółka | 2.0 | 17.00 | 24.50 |
47 | V | Czarnowicz, Mateusz | 0 | 1200 | LUKSz Orient Sokółka | 2.0 | 16.50 | 22.00 |
48 | Partyka, Dawid | 0 | 1000 | LUKSz Orient Sokółka | 2.0 | 15.50 | 22.00 | |
49 | V | Giełażyn, Jan | 0 | 1200 | LUKSz Orient Sokółka | 2.0 | 14.00 | 19.50 |
50 | V | Żygieło, Jakub | 0 | 1200 | LUKSz Orient Sokółka | 2.0 | 13.50 | 19.00 |
51 | IV | Dondziło, Emilia | 0 | 1250 | KS Lew Krynki | 2.0 | 13.50 | 18.50 |
52 | V | Ignatowicz, Jakub | 0 | 1200 | KS Lew Krynki | 2.0 | 13.50 | 17.50 |
53 | V | Woronko, Kornel | 0 | 1200 | LUKSz Orient Sokółka | 2.0 | 12.50 | 17.50 |
54 | IV | Stupak, Aleksandra | 0 | 1250 | LUKSz Orient Sokółka | 1.0 | 12.00 | 16.50 |
55 | V | Trus, Darya | 0 | 1100 | Grodno | 1.0 | 11.00 | 15.00 |
56 | V | Szydłowski, Łukasz | 0 | 1200 | LUKSz Orient Sokółka | 0.0 | 13.50 | 18.50 |
57 | IV | Lis, Jerzy | 0 | 1400 | LUKSz Orient Sokółka | 0.0 | 12.50 | 17.50 |
57 | V | Mudrewicz, Ewa | 0 | 1100 | LUKSz Orient Sokółka | 0.0 | 12.50 | 17.50 |
Wyniki końcowe - Grupa C
M | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Data ur. | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vertinski, Sawelij | 1000 | Grodno | 2010 | 8.5 | 37.00 | 47.00 |
2 | Barysevich, Aliaksandr | 1000 | Grodno | 2007 | 8.0 | 38.00 | 49.00 |
3 | Aniska, Hleb | 1000 | Grodno | 2008 | 6.5 | 37.00 | 49.50 |
4 | Khatsko, Uladzislau | 1000 | Grodno | 2006 | 6.0 | 40.00 | 51.00 |
5 | Kitou, Andrei | 1000 | Grodno | 2008 | 6.0 | 34.50 | 44.50 |
6 | Kupcheuskaya, Viktoryia | 1000 | Grodno | 2006 | 5.0 | 39.50 | 52.00 |
7 | Stańczuk, Lena | 1000 | LUKSz Orient Sokółka | 2007 | 5.0 | 36.00 | 48.00 |
8 | Hanczaruk, Olga | 1000 | LUKSz Orient Sokółka | 2007 | 5.0 | 34.00 | 44.50 |
9 | Hapoń, Gabriela | 1000 | LUKSz Orient Sokółka | 2006 | 5.0 | 33.00 | 45.00 |
10 | Chiszko, Oskar | 1000 | Białystok | 2012 | 5.0 | 30.50 | 40.50 |
11 | Kitou, Yahor | 1000 | Grodno | 2010 | 5.0 | 29.00 | 40.00 |
12 | Petsevich, Matvej | 1000 | Grodno | 2010 | 4.5 | 31.50 | 39.50 |
13 | Hapoń, Patrycja | 1000 | LUKSz Orient Sokółka | 2011 | 4.5 | 28.50 | 35.50 |
14 | Wilczyński, Dominik | 1000 | LUKSz Orient Sokółka | 2009 | 4.0 | 33.00 | 44.00 |
15 | Hanczaruk, Lena | 1000 | LUKSz Orient Sokółka | 2010 | 4.0 | 31.00 | 40.50 |
16 | Pieszko, Adrian | 1000 | LUKSz Orient Sokółka | 2010 | 4.0 | 28.00 | 34.50 |
17 | Stańczuk, Piotr | 1000 | LUKSz Orient Sokółka | 2009 | 4.0 | 27.00 | 35.00 |
18 | Górka, Dominika | 1000 | LUKSz Orient Sokółka | 2009 | 4.0 | 25.00 | 31.50 |
19 | Czarnowicz, Aleksandra | 1000 | LUKSz Orient Sokółka | 2010 | 3.0 | 25.50 | 35.50 |
20 | Górka, Filip | 1000 | LUKSz Orient Sokółka | 2011 | 3.0 | 25.00 | 34.50 |
21 | Jarmoszko, Sebastian | 1000 | Szkółka Szachowa w Białymstoku | 2010 | 3.0 | 22.00 | 29.50 |
22 | Dobrzyński, Błażej | 1000 | LUKSz Orient Sokółka | 2009 | 2.0 | 24.50 | 32.00 |
23 | Khamchuk, Hanna | 1000 | Grodno | 2010 | 2.0 | 23.00 | 31.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz