FM Piotr Piesik wygrał II Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Libiąża
Libiąż, Park Wolności, By Xyrix - Praca własna, Domena publiczna, |
II Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Libiąża - Open A
Libiąż, 2017-03-18, Tempo gry: P'15, 7 rund.
M | Tyt | Nazwisko Imię | R. FIDE | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Piesik, Piotr | R 2267 | 2300 | UKS Hetman Częstochowa | 7.0 | 24.50 | 34.50 |
2 | I++ | Szewczyk, Grzegorz | R 1914 | 2100 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 6.0 | 23.00 | 33.50 |
3 | I | Karweta, Jan | R 1870 | 2000 | MCKiS Jaworzno | 5.5 | 21.50 | 31.50 |
4 | II | Olej, Dariusz | R 1663 | 1800 | MCKiS Jaworzno | 5.5 | 20.50 | 27.00 |
5 | IM | Stachańczyk, Jacek | R 2181 | 2450 | MCKiS Jaworzno | 5.0 | 22.00 | 32.00 |
6 | II | Kowalczyk, Tadeusz | R 1917 | 1800 | Jordanów | 5.0 | 22.00 | 31.50 |
7 | I | Musiał, Tomasz | R 1486 | 2000 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 5.0 | 21.50 | 30.00 |
8 | I++ | Wikar, Martyna | R 1623 | 1900 | LKSz GCKiP Czarna | 5.0 | 19.50 | 28.00 |
9 | I | Sadzikowski, Marian | R 1791 | 2000 | OLIMPIJCZYK Chrzanów | 5.0 | 19.00 | 26.50 |
10 | Zimny, Bogdan | 0 | 1000 | Libiąż | 4.5 | 20.00 | 28.00 | |
11 | II+ | Rychlik, Sylwester | R 1759 | 1900 | TKKF Leskowiec - Wieża Wadowice | 4.5 | 20.00 | 28.00 |
12 | IM | Kruszyński, Włodzimierz | R 2253 | 2450 | KSz HETMAN Katowice | 4.5 | 20.00 | 27.00 |
13 | II+ | Sroka, Sławomir | 1954 | 1900 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 4.5 | 19.00 | 27.00 |
14 | II | Stryjski, Kazimierz | R 1749 | 1800 | Tychy | 4.5 | 18.50 | 24.50 |
15 | I | Marek, Eugeniusz | R 1808 | 2000 | MKSz DIAGONALIA Imielin | 4.0 | 21.50 | 30.50 |
16 | Polok, Maciej | R 1430 | 1000 | Katowice | 4.0 | 20.00 | 27.00 | |
17 | II | Popczyk, Ryszard | R 1724 | 1800 | Tychy | 4.0 | 20.00 | 26.00 |
18 | II | Smoleń, Sebastian | R 1228 | 1800 | MKSz DIAGONALIA Imielin | 4.0 | 20.00 | 25.50 |
19 | Żurowski, Wojciech | 0 | 1000 | Wolbrom | 4.0 | 19.50 | 27.50 | |
20 | II | Lipka, Jan | 1800 | 1800 | MCKiS Jaworzno | 4.0 | 19.50 | 27.00 |
21 | II | Zaczek, Krzysztof | 1462 | 1800 | KS Cracovia 1906 Kraków | 4.0 | 19.00 | 25.50 |
22 | Klimczak, Wojciech | 0 | 1000 | Jaworzno | 4.0 | 18.50 | 25.00 | |
23 | I | Górecka, Dominika | R 1241 | 1800 | MKSz DIAGONALIA Imielin | 4.0 | 18.00 | 26.50 |
24 | II | Wikar, Rafał | R 1422 | 1800 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 4.0 | 18.00 | 26.00 |
25 | II | Kulig, Jan | R 1330 | 1800 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 4.0 | 17.50 | 23.50 |
26 | IV | Bużyk, Maciej | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 4.0 | 16.50 | 24.00 |
27 | I | Szyndler, Alojzy | R 1748 | 2000 | LKS Pasjonat Dankowice | 3.5 | 22.50 | 31.50 |
28 | Rozmus, Jan | 0 | 1000 | Chrzanów | 3.5 | 15.50 | 21.50 | |
29 | II | Matusik, Zuzanna | 0 | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 3.5 | 14.50 | 21.50 |
30 | Zaprzałka, Grzegorz | R 1358 | 1000 | MCKiS Jaworzno | 3.0 | 18.50 | 25.50 | |
31 | III | Raszka, Krzysztof | R 1267 | 1600 | Oświęcim | 3.0 | 18.50 | 25.00 |
32 | II | Palka, Aleksandra | R 1087 | 1600 | MKSz DIAGONALIA Imielin | 3.0 | 18.00 | 24.50 |
33 | Szarota, Ireneusz | 0 | 1000 | Libiąż | 3.0 | 17.00 | 21.50 | |
34 | Kulak, Bartosz | 0 | 1000 | Libiąż | 3.0 | 16.00 | 22.00 | |
35 | II | Malik, Eugeniusz | 1687 | 1800 | Libiąż | 3.0 | 16.00 | 21.50 |
36 | IV | Jamka, Marcin | 0 | 1400 | Dobczyce | 3.0 | 15.50 | 22.50 |
37 | Słowik, Michał | 0 | 1000 | Chrzanów | 3.0 | 15.50 | 22.50 | |
38 | I | Pilch, Anna | R 1692 | 1800 | Olkusz | 3.0 | 15.50 | 21.50 |
39 | Kustra, Karol | 0 | 1000 | MCKiS Jaworzno | 3.0 | 15.00 | 22.00 | |
40 | Noworyta, Radosław | 0 | 1000 | Grojec | 3.0 | 15.00 | 21.50 | |
41 | III | Klisz, Maksymilian | R 1078 | 1600 | MKSz DIAGONALIA Imielin | 3.0 | 13.50 | 18.50 |
42 | Kryska, Kazimierz | 0 | 1000 | Libiąż | 3.0 | 13.00 | 17.50 | |
43 | II | Palka, Piotr | R 1542 | 1800 | MKSz DIAGONALIA Imielin | 2.0 | 17.50 | 25.00 |
44 | Targosz, Jan | 0 | 1000 | Libiąż | 2.0 | 16.50 | 21.00 | |
45 | Zychowicz, Piotr | 0 | 1000 | Libiąż | 2.0 | 15.50 | 21.50 | |
46 | Piotrowski, Jacek | 0 | 1000 | Trzebinia | 2.0 | 15.00 | 21.50 | |
47 | Wojtków, Marcel | 0 | 1000 | Libiąż | 2.0 | 15.00 | 21.00 | |
48 | Wilk, Piotr | 0 | 1000 | Libiąż | 2.0 | 13.50 | 18.00 | |
49 | Ciuba, Paweł | 0 | 1000 | Libiąż | 2.0 | 12.50 | 17.00 | |
50 | V | Jamka, Dariusz | 0 | 1200 | DOMINIK TKKF Dobczyce | 2.0 | 11.00 | 15.50 |
51 | Petrov, Denis | 0 | 1000 | Libiąż | 1.0 | 14.00 | 21.00 | |
52 | Domanus, Marek | 0 | 1000 | Libiąż | 1.0 | 14.00 | 19.50 | |
53 | Kosowski, Łukasz | 0 | 1000 | SP w Żarkach | 1.0 | 11.50 | 17.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz