Joanna Kaczmarska Mistrzynią Polski Juniorek do lat 16 na 2017 rok
W grupie dziewcząt do lat 16 triumfowała Joanna Kaczmarska, która lepszą wartościowością wyprzedziła Honoratę Kucharską.
Zaskakująco dalekie miejsce zajęła Joanna Święch.
Gratulacje dla Joanny Kaczmarskiej za tytuł mistrzowski!
Strona Mistrzostw
Zaskakująco dalekie miejsce zajęła Joanna Święch.
Gratulacje dla Joanny Kaczmarskiej za tytuł mistrzowski!
Strona Mistrzostw
M | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | KACZMARSKA, Joanna | 1822 | KSz Polonia Warszawa | 7.0 | 38.00 | 48.50 | 6 | 38.5 |
2 | k+ | KUCHARSKA, Honorata | 2093 | MKSz Rybnik | 7.0 | 33.50 | 43.00 | 6 | 29.0 |
3 | I+ | KRZYWNICKA, Maria | 1720 | KSz Gryf Szczecin | 6.5 | 37.50 | 48.50 | 5 | 35.0 |
4 | I++ | ŁĘCZEK, Weronika | 1909 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 6.5 | 34.50 | 45.00 | 6 | 33.5 |
5 | I++ | RACZYKOWSKA, Paulina | 1772 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 6.5 | 33.50 | 43.50 | 5 | 30.5 |
6 | I++ | GUZIK, Natalia | 1875 | UKS Piątka Wieluń | 6.0 | 43.00 | 55.00 | 5 | 34.5 |
7 | I+ | DWILEWICZ, Agata | 1710 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 30.50 | 37.50 | 5 | 27.0 |
8 | k+ | KALINOWSKA, Zuzanna | 1833 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.5 | 35.00 | 45.00 | 4 | 26.5 |
9 | I++ | SZELĄG, Zuzanna | 1759 | LKS Chrobry Gniezno | 5.5 | 34.00 | 43.50 | 5 | 31.0 |
10 | I++ | KOSTECKA, Marika | 1869 | KSz LECH-WSUS Poznań | 5.0 | 37.00 | 48.00 | 4 | 29.0 |
11 | I | KARŁYK, Maria | 1501 | ŻKSz Żary | 5.0 | 37.00 | 47.50 | 4 | 28.5 |
12 | I | MICHALSKA, Aleksandra | 1599 | KSz Polonia Warszawa | 5.0 | 33.00 | 40.50 | 4 | 24.0 |
13 | I+ | SKIBA, Aleksandra | 1633 | UKS Szach-Mat Syców | 5.0 | 32.00 | 39.50 | 3 | 24.5 |
14 | I++ | KULPA, Zuzanna | 1680 | SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry | 5.0 | 31.50 | 41.00 | 5 | 24.0 |
15 | I++ | KINDLER, Karolina | 1738 | UKS Korona Gdańsk | 5.0 | 30.50 | 40.00 | 4 | 21.5 |
16 | k | RUDZIŃSKA, Michalina | 1941 | KSz. Hańcza Suwałki | 5.0 | 30.00 | 40.00 | 4 | 27.0 |
17 | I | KRZYSZTYŃSKA, Anna | 1578 | LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne | 5.0 | 26.50 | 34.50 | 4 | 16.5 |
18 | I++ | BUCHTA, Agnieszka | 1715 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 4.5 | 33.00 | 43.00 | 3 | 22.5 |
19 | I+ | ORLIK, Sandra | 1698 | RKS MAT Ruda Śląska | 4.5 | 31.50 | 40.00 | 3 | 23.0 |
20 | k | ŚWIĘCH, Joanna | 1943 | LKSz GCKiP Czarna | 4.5 | 31.00 | 40.50 | 3 | 23.0 |
21 | k+ | MOŚCICKA, Pola | 1925 | KS LAURA Chylice | 4.0 | 34.50 | 44.50 | 3 | 23.0 |
22 | I+ | TRUSZ, Julia | 1688 | UKS Rodło Opole | 4.0 | 32.50 | 43.00 | 2 | 23.5 |
23 | I+ | LASCAR, Maria Elena | 1485 | KSz Miedź Legnica | 4.0 | 32.00 | 41.50 | 4 | 21.0 |
24 | I | KORUCH, Maria | 1513 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.0 | 27.50 | 35.50 | 4 | 16.0 |
25 | I+ | SOWA, Wiktoria | 1812 | UKS Rodło Opole | 3.5 | 33.50 | 43.50 | 3 | 25.0 |
26 | I++ | HRYŃ, Zofia | 1767 | Akademia Szachowa Gliwice | 3.5 | 31.00 | 39.50 | 3 | 22.0 |
27 | I | BILCZEWSKA, Olga | 1638 | UKS Ognisko Rydułtowy | 3.5 | 28.00 | 35.50 | 2 | 16.0 |
28 | I++ | ZAMARSKA, Sylwia | 1681 | MUKS SZS Cieszyn | 3.5 | 27.50 | 34.00 | 2 | 16.0 |
29 | I | SZULC, Patrycja | 1573 | KSz Polonia Wrocław | 3.5 | 27.00 | 37.00 | 3 | 16.0 |
30 | I | CHOIŃSKA, Debora | 1479 | KSz. Hańcza Suwałki | 3.5 | 27.00 | 33.00 | 2 | 14.0 |
31 | I | OSSOLIŃSKA, Matylda | 1515 | KSz Polonia Warszawa | 3.5 | 24.00 | 30.00 | 3 | 14.0 |
32 | I+ | SAMUJŁO, Agnieszka | 1542 | KSz DRAKON Lublin | 3.0 | 30.50 | 40.00 | 1 | 18.0 |
33 | I+ | PYZIO, Amelia | 1656 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 3.0 | 27.50 | 36.00 | 2 | 14.0 |
34 | I++ | GREDKA, Dominika | 1589 | PSSz Pszczyna | 3.0 | 27.50 | 34.00 | 2 | 14.5 |
35 | II+ | KUBIAK, Aleksandra | 1320 | MKS Wicher Zbąszyń | 1.5 | 26.50 | 32.50 | 1 | 6.0 |
36 | I | SURPETA, Julia | 1458 | KKSz Kraków | 1.0 | 27.00 | 34.50 | 1 | 2.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz