I Otwarte DRAHIMSKIE ZMAGANIA SZACHOWE wygrał Arkadiusz Korbal
Ruiny zamku Drahim w Starym Drawsku, by Dawid Jasiak - Praca własna, CC BY-SA 3.0, |
Tym razem prezentujemy wyniki turnieju rozegranego w Starym Drawsku, gdzie znajdują się ruiny zamku Drahim.
Ten warowny zamek został zbudowany został przez Zakon Joannitów w latach 1360–1366, na miejscu zniszczonego, XII-wiecznego słowiańskiego grodu plemienia Drawian.
Podczas pożaru w 1758 r. wywołanego obroną obiektu przez pułkownika Cosela przed atakiem kozackim, zamek został zniszczony.
W 1784 r. dokonano rozbiórki części zniszczonych murów, które zostały przeznaczone na budowę pobliskiego kościoła.
Obecnie zabytek znajduje się w rękach prywatnych i w założeniach ma być zrekonstruowany. Źródło.
A wracając już do samego turnieju.
W zawodach wystartowało 41 zawodników, walka była zacięta, a o pierwszym miejscu zadecydowała punktacja pomocnicza.
Stare Drawsko, 2017-03-18
Tempo gry: P'15, 9 rund, system szwajcarski.
M | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | Korbal, Arkadiusz | 2017 | 2200 | 8.0 | 40.50 | 53.50 | 7 | 41.0 |
2 | I | Puksza, Andrzej | 1971 | 2000 | 8.0 | 38.00 | 50.00 | 7 | 39.5 |
3 | I | Styliński, Piotr | 1850 | 2000 | 6.0 | 42.00 | 54.00 | 6 | 34.0 |
4 | Wenelski, Damian | 0 | 1000 | 6.0 | 38.00 | 50.50 | 6 | 31.0 | |
5 | k | Kapral, Krzysztof | 2028 | 2200 | 6.0 | 38.00 | 50.00 | 6 | 33.0 |
6 | I | Nisztuk, Michał | 1564 | 2000 | 6.0 | 37.50 | 48.00 | 6 | 31.0 |
7 | II | Gniazdowski, Marian | 1624 | 1800 | 6.0 | 35.50 | 46.00 | 5 | 30.5 |
8 | II | Żądkowski, Zbigniew | 1550 | 1800 | 6.0 | 35.00 | 45.50 | 6 | 30.0 |
9 | II | Nawrocki, Włodzimierz | 1328 | 1800 | 6.0 | 35.00 | 44.50 | 6 | 29.0 |
10 | II | Mielczarski, Zbigniew | 0 | 1800 | 5.5 | 40.50 | 53.00 | 4 | 33.0 |
11 | II+ | Ciesielski, Jan | 1599 | 1900 | 5.5 | 39.00 | 50.00 | 5 | 33.5 |
12 | II | Bućko, Wiesław | 1488 | 1800 | 5.0 | 34.50 | 45.00 | 4 | 28.5 |
13 | I | Peter, Rafał | 1800 | 2000 | 5.0 | 34.00 | 43.50 | 3 | 27.0 |
14 | II | Mrozewicz, Ryszard | 1600 | 1800 | 5.0 | 33.50 | 42.50 | 4 | 27.0 |
15 | II+ | Łaszewski, Kazimierz | 1704 | 1900 | 5.0 | 33.50 | 42.00 | 4 | 27.5 |
16 | II | Kucharski, Tadeusz | 1388 | 1800 | 5.0 | 32.50 | 42.00 | 4 | 26.5 |
17 | IV | Strzałkowski, Damian | 0 | 1400 | 5.0 | 31.50 | 40.00 | 5 | 22.0 |
18 | II | Kopertowski, Sławomir | 0 | 1800 | 5.0 | 30.50 | 38.00 | 5 | 23.0 |
19 | III | Kossowski, Piotr | 1232 | 1600 | 5.0 | 29.50 | 40.00 | 5 | 22.0 |
20 | I | Bręgoszewski, Leon | 1624 | 2000 | 5.0 | 29.50 | 38.00 | 5 | 22.0 |
21 | II | Kossowski, Paweł | 1342 | 1800 | 5.0 | 28.50 | 36.00 | 5 | 20.0 |
22 | II | Fryzowicz, Marek | 0 | 1800 | 4.5 | 31.00 | 38.50 | 4 | 21.5 |
23 | II | Tymarkiewicz, Jan | 1705 | 1800 | 4.5 | 30.50 | 39.00 | 4 | 20.5 |
24 | III | Tararako, Adam | 1392 | 1600 | 4.5 | 30.50 | 38.00 | 4 | 23.0 |
25 | II | Smętek, Robert | 1328 | 1328 | 4.0 | 38.00 | 48.50 | 4 | 26.0 |
26 | Kordyl, Jan | 0 | 1000 | 4.0 | 31.00 | 38.50 | 3 | 19.0 | |
27 | III | Marczak, Aleksander | 0 | 1600 | 4.0 | 30.50 | 38.00 | 4 | 19.0 |
28 | IV | Truszkowski, Łukasz | 0 | 1400 | 4.0 | 28.50 | 36.00 | 4 | 18.0 |
29 | III | Żądkowski, Maciej | 1068 | 1600 | 4.0 | 28.00 | 38.50 | 3 | 19.0 |
30 | Wojda, Andrzej | 0 | 1000 | 3.5 | 28.00 | 35.00 | 2 | 19.5 | |
31 | III | Wosztyl, Emilian | 0 | 1600 | 3.5 | 27.50 | 36.00 | 3 | 15.5 |
32 | IV | Klimaszewski, Ireneusz | 0 | 1400 | 3.5 | 27.00 | 34.50 | 2 | 12.5 |
33 | I | Szłapak, Eugeniusz | 1890 | 2000 | 3.5 | 26.50 | 34.00 | 3 | 19.0 |
34 | II | Dayrling, Jan | 0 | 1800 | 3.5 | 24.00 | 31.50 | 3 | 15.5 |
35 | IV | Worsowicz, Aleksy | 0 | 1400 | 3.5 | 21.50 | 28.00 | 2 | 10.5 |
36 | III | Kossowski, Witold | 0 | 1600 | 3.0 | 29.00 | 37.50 | 2 | 16.0 |
37 | IV | Rasztubowicz, Leszek | 0 | 1400 | 3.0 | 24.00 | 32.50 | 2 | 12.0 |
38 | II | Borkowski, Helmut | 1473 | 1800 | 3.0 | 21.50 | 28.00 | 2 | 11.0 |
39 | Sielicki, Tadeusz | 0 | 1000 | 2.5 | 28.00 | 36.50 | 2 | 16.5 | |
40 | Peter, Amelia | 0 | 1000 | 2.0 | 24.50 | 31.00 | 1 | 12.0 | |
41 | Bednarczuk, Igor | 0 | 1000 | 2.0 | 22.50 | 29.00 | 1 | 8.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz