Szymon Gumularz Mistrzem Polski Juniorów do lat 16 na 2017 rok
Dziś rozpoczęła się pierwsza runda "dorosłych" mistrzostw Polski w szachach, ale zanim o tym chcemy przedstawić wyniki zakończonych kilka dni temu mistrzostw w kategorii juniorów do lat 16 i 18.
W grupie chłopców do lat 16 trzech pierwszych zawodników zdobyło po 6,5 pkt. i o miejscu na podium zadecydowała punktacja pomocnicza.
Gratulacje dla Szymona Gumularz za tytuł mistrzowski!
W grupie chłopców do lat 16 trzech pierwszych zawodników zdobyło po 6,5 pkt. i o miejscu na podium zadecydowała punktacja pomocnicza.
Gratulacje dla Szymona Gumularz za tytuł mistrzowski!
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | GUMULARZ, Szymon | 2394 | KSz Polonia Wrocław | 6.5 | 41.00 | 50.50 | 4 | 33.5 |
2 | k+ | KOSAKOWSKI, Jakub | 2376 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.5 | 39.00 | 49.50 | 5 | 34.5 |
3 | FM | PACAN-MILEJ, Kosma | 2303 | UKS Rodło Opole | 6.5 | 38.00 | 47.00 | 5 | 32.0 |
4 | FM | PUŁTORAK, Jan | 2302 | UKS Rodło Opole | 6.0 | 40.00 | 51.00 | 5 | 33.0 |
5 | k++ | CHYLEWSKI, Patryk | 2293 | KS LAURA Chylice | 6.0 | 36.00 | 46.50 | 4 | 30.5 |
6 | I+ | LIS, Mateusz | 2022 | UKS Czarny Koń Olkusz | 6.0 | 36.00 | 45.50 | 5 | 33.5 |
7 | k | WOŁOCH, Oskar | 2235 | ŻKSz Żary | 6.0 | 34.00 | 43.00 | 5 | 29.0 |
8 | k | SZPAR, Miłosz | 2237 | LKSz GCKiP Czarna | 5.5 | 37.50 | 48.00 | 4 | 31.5 |
9 | I+ | HRYMOWICZ, Artur | 1982 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 5.5 | 37.50 | 45.50 | 4 | 28.5 |
10 | k+ | KOWALSKI, Igor | 2231 | KSz Polonia Warszawa | 5.5 | 37.00 | 47.00 | 5 | 31.0 |
11 | k | PSYK, Radosław | 2160 | KSz Piątka Skierniewice | 5.5 | 37.00 | 45.00 | 4 | 28.0 |
12 | I | PYTEL, Maciej | 1905 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.5 | 31.00 | 39.50 | 5 | 23.0 |
13 | k | RACZYŃSKI, Krzysztof | 2116 | LKS Chrobry Gniezno | 5.0 | 35.50 | 45.50 | 4 | 27.5 |
14 | k | ŁUKASIEWICZ, Krzysztof | 2123 | UKS SP3 w Bogatyni | 5.0 | 32.50 | 41.50 | 4 | 26.0 |
15 | k | GARBOWSKI, Jakub | 2103 | MCKiS Jaworzno | 5.0 | 30.50 | 39.00 | 4 | 25.0 |
16 | I+ | WYCZLING, Bartosz | 1963 | UKS Korona Gdańsk | 5.0 | 29.50 | 39.50 | 4 | 20.5 |
17 | I++ | FUS, Jakub | 2054 | UKS Czternastka Warszawa | 5.0 | 29.50 | 37.50 | 4 | 23.0 |
18 | I | POLCZYK, Mikołaj | 1889 | UKS Ognisko Rydułtowy | 5.0 | 26.50 | 35.50 | 4 | 19.5 |
19 | I++ | TUSTANOWSKI, Mateusz | 1880 | LKS Zarzewie Prudnik | 5.0 | 26.00 | 34.00 | 2 | 20.0 |
20 | k | KOKOSZCZYŃSKI, Jan | 2072 | KS LAURA Chylice | 4.5 | 34.50 | 43.50 | 4 | 26.0 |
21 | I++ | JARZĘBOWSKI, Kacper | 1820 | UKS Czternastka Warszawa | 4.5 | 30.50 | 39.50 | 3 | 20.0 |
22 | k | GODZWON, Iwo | 2022 | UKS Korona Gdańsk | 4.0 | 33.50 | 43.00 | 1 | 24.0 |
23 | k | KOZAK, Antoni | 2127 | LKSz GCKiP Czarna | 4.0 | 33.00 | 42.50 | 2 | 24.5 |
24 | I++ | NOWAK, Mikołaj | 2240 | UKS Smecz Konin | 4.0 | 33.00 | 41.50 | 3 | 23.0 |
25 | I | BROŻYNA, Mateusz | 2009 | MAT Myślenice | 4.0 | 31.50 | 40.00 | 3 | 22.5 |
26 | I | SERNECKI, Franciszek | 2151 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 4.0 | 30.50 | 39.50 | 2 | 19.5 |
27 | I | MARCZAK, Szymon | 1839 | MUKS SZS Cieszyn | 4.0 | 29.00 | 37.00 | 3 | 17.0 |
28 | I | WIERZBICKI, Michał | 1828 | KSz. Hańcza Suwałki | 4.0 | 28.50 | 36.00 | 2 | 19.0 |
29 | I++ | OCHOWICZ, Jakub | 1874 | UKS Czarny Koń Olkusz | 4.0 | 27.50 | 35.50 | 2 | 19.0 |
30 | I | FILEWICZ, Radosław | 1850 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.0 | 25.00 | 33.00 | 2 | 14.0 |
31 | I | RADECKI, Adam | 1712 | UKS Ognisko Rydułtowy | 3.5 | 28.00 | 35.00 | 3 | 15.0 |
32 | I | SŁONIEWSKI, Michał | 1679 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 3.5 | 26.50 | 34.00 | 2 | 13.5 |
33 | I | DYTMAN, Radosław | 1521 | KSz Polonia Wrocław | 3.5 | 26.50 | 33.00 | 3 | 15.0 |
34 | I | KAWAŁKO, Adam | 1814 | KSz Polonia Wrocław | 3.0 | 35.00 | 45.50 | 3 | 23.0 |
35 | II+ | PALIWODA, Borys | 1819 | ŻTMS Baszta Żnin | 3.0 | 31.50 | 40.50 | 1 | 15.5 |
36 | I | KUKOROWSKI, Jan | 1709 | LKS Chrobry Gniezno | 3.0 | 30.00 | 37.00 | 1 | 15.5 |
37 | I+ | LASZCZAK, Przemysław | 1944 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 3.0 | 28.50 | 36.50 | 2 | 15.0 |
38 | I | NAMYŚLAK, Piotr | 1866 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 2.5 | 27.00 | 34.50 | 1 | 11.5 |
39 | I | POSŁUSZNY, Tomasz | 1798 | MKSz Rybnik | 2.5 | 25.50 | 32.50 | 1 | 12.0 |
40 | I | MIĘTKIEWICZ, Jacek | 1845 | LKS Chrobry Gniezno | 1.5 | 24.00 | 32.00 | 0 | 6.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz