Igor Janik Mistrzem Polski Juniorów do lat 18 na 2017 rok
Ciekawie było w grupie chłopców do lat 18. Przyszły Mistrz Polski przegrał w 4 rundzie z przyszłym Vice-mistrzem i wydawało się, że kwestia pierwszego miejsca jest rozstrzygnięta.
Tymczasem Igor Janik wygrywał już do końca wszystko a Kamil Nowak zremisował dwie ostatnie partie i został na finiszu prześcignięty!
Bardzo daleko w tabeli wylądował rozstawiony z numerem 1 - Mikołaj Tomczak.
Gratulacje dla Igora Janika za tytuł mistrzowski!
Strona Mistrzostw
Tymczasem Igor Janik wygrywał już do końca wszystko a Kamil Nowak zremisował dwie ostatnie partie i został na finiszu prześcignięty!
Bardzo daleko w tabeli wylądował rozstawiony z numerem 1 - Mikołaj Tomczak.
Gratulacje dla Igora Janika za tytuł mistrzowski!
Strona Mistrzostw
M | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | JANIK, Igor | 2377 | UKS Hetman Elbląg | 8.0 | 38.50 | 49.50 | 8 | 39.0 |
2 | m | NOWAK, Kamil | 2311 | KSz Polonia Wrocław | 7.5 | 39.00 | 50.50 | 6 | 40.0 |
3 | FM | GRELA, Kacper | 2284 | KSz Miedź Legnica | 6.5 | 37.50 | 47.00 | 6 | 32.0 |
4 | FM | ŻYŁKA, Stanisław | 2297 | MKSz Rybnik | 6.0 | 38.50 | 50.00 | 5 | 32.5 |
5 | FM | WINIARSKI, Mikołaj | 2279 | KS LAURA Chylice | 5.5 | 38.00 | 49.50 | 4 | 29.5 |
6 | FM | KOZIOŁ, Kamil | 2308 | MKSz Rybnik | 5.5 | 37.00 | 49.00 | 5 | 29.5 |
7 | k | WALTER, Szymon | 2227 | UKS 21 Podlesie | 5.5 | 35.00 | 44.50 | 5 | 28.5 |
8 | k | ZALESKI, Łukasz | 2263 | UKS Zawisza Kolbudy | 5.5 | 30.50 | 39.00 | 4 | 26.0 |
9 | k | BILCZEWSKI, Kacper | 2100 | UKS Ognisko Rydułtowy | 5.5 | 29.50 | 38.50 | 5 | 22.5 |
10 | k | KLEPEK, Witold | 2121 | PSSz Pszczyna | 5.0 | 34.50 | 44.00 | 4 | 28.5 |
11 | I | RUDECKI, Bartosz | 1907 | KKSz Urania Krosno | 5.0 | 33.00 | 42.50 | 5 | 23.0 |
12 | I++ | ADAMCZEWSKI, Maciej | 2091 | KTS Kalisz | 5.0 | 31.50 | 40.50 | 5 | 23.0 |
13 | k+ | WIŚNIEWSKI, Michał | 2155 | UKS Rodło Opole | 5.0 | 31.00 | 38.50 | 4 | 25.5 |
14 | FM | TOMCZAK, Mikołaj | 2419 | MMKS Wieniawa Leszno | 4.5 | 34.50 | 45.50 | 4 | 25.0 |
15 | k | SZUSTAKOWSKI, Antoni | 2191 | UKS Hetman Puszcza Mariańska | 4.5 | 34.50 | 44.50 | 4 | 25.0 |
16 | FM | KARPUS, Michał | 2311 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 4.5 | 32.50 | 42.50 | 4 | 26.0 |
17 | FM | SZÓSTKO, Jakub | 2253 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.5 | 31.00 | 42.00 | 3 | 23.0 |
18 | I+ | JANKOWIAK, Tomasz | 2020 | UKS SP3 w Bogatyni | 4.5 | 31.00 | 39.50 | 4 | 23.5 |
19 | I | ŚWIDER, Paweł | 1796 | GKSz Kornuty Gorlice | 4.0 | 33.50 | 42.50 | 2 | 24.5 |
20 | I++ | WĄCIOR, Maciej | 2000 | GKSz Solny Grzybowo | 4.0 | 33.00 | 42.50 | 2 | 22.0 |
21 | k | MICHALSKI, Filip | 1928 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 4.0 | 30.50 | 37.50 | 3 | 20.5 |
22 | I+ | GOŁDA, Sebastian | 2059 | KKSz Kraków | 4.0 | 26.50 | 37.50 | 3 | 16.0 |
23 | I++ | CHOINA, Michał | 1901 | Hetman Ostrowiec Św. | 4.0 | 26.00 | 33.00 | 3 | 15.0 |
24 | I | MOĆKUN, Dawid | 1984 | KSz. Hańcza Suwałki | 3.5 | 28.50 | 36.00 | 2 | 15.0 |
25 | I | KOSESKI, Damian | 1846 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 3.5 | 26.50 | 33.50 | 3 | 16.5 |
26 | I++ | MIĄSIK, Adrian | 2022 | RzKSz Rzeszów | 3.5 | 24.00 | 32.50 | 2 | 15.5 |
27 | k | FUKOWSKI, Paweł | 2111 | MTS Kwidzyn | 3.5 | 22.50 | 29.00 | 2 | 14.5 |
28 | I | FRITZ, Antoni | 1919 | MKSz Rybnik | 3.0 | 32.50 | 39.50 | 2 | 17.5 |
29 | I | RZESZOWSKI, Dominik | 1928 | UKS Czternastka Warszawa | 3.0 | 27.00 | 34.00 | 2 | 14.0 |
30 | k | WIŚNIEWSKI, Jacek | 1879 | KS LAURA Chylice | 3.0 | 27.00 | 34.00 | 1 | 14.5 |
31 | I+ | KUŚ, Aleksander | 1980 | KSz LECH-WSUS Poznań | 1.5 | 26.00 | 34.00 | 1 | 4.0 |
32 | I+ | DRYJA, Szymon | 1897 | UKS SP3 w Bogatyni | 1.5 | 25.50 | 32.50 | 1 | 8.5 |
Komentarze
Prześlij komentarz