Oliwia Kiołbasa Mistrzynią Polski Juniorek do lat 18 na 2017 rok
W grupie dziewcząt do lat 18 Oliwia Kiołbasa wygrała wyraźnie uzyskują cały punkt przewagi nad drugą na mecie Julią Antolak.
Gratulacje dla Oliwii Kiołbasa za tytuł mistrzowski!
Strona Mistrzostw
Gratulacje dla Oliwii Kiołbasa za tytuł mistrzowski!
Strona Mistrzostw
M | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | KIOŁBASA, Oliwia | 2204 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 8.0 | 38.50 | 48.50 | 7 | 40.0 |
2 | WFM | ANTOLAK, Julia | 2102 | GKSz Solny Grzybowo | 7.0 | 39.50 | 51.00 | 5 | 37.0 |
3 | m | KUBICKA, Anna | 2211 | KSz HETMAN Katowice | 6.5 | 39.50 | 51.50 | 6 | 31.0 |
4 | WCM | DMOCHOWSKA, Agnieszka | 2133 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 6.5 | 37.00 | 46.00 | 6 | 35.0 |
5 | k | DWILEWICZ, Katarzyna | 1933 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 38.50 | 50.50 | 5 | 32.0 |
6 | k++ | CIEŚLAK, Wiktoria | 1957 | MKSz Rybnik | 5.5 | 36.00 | 47.00 | 4 | 28.5 |
7 | k+ | PAROL, Pola | 1960 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 5.5 | 35.00 | 46.00 | 5 | 29.5 |
8 | I++ | KARYKOWSKA, Anna | 1830 | KSz Miedź Legnica | 5.5 | 34.50 | 44.50 | 4 | 27.0 |
9 | I+ | JURKIEWICZ, Zuzanna | 1603 | UKS SP 1 Brzozów | 5.5 | 33.50 | 43.00 | 4 | 26.5 |
10 | I++ | POSUNIAK, Weronika | 1803 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 5.5 | 30.00 | 39.50 | 4 | 21.0 |
11 | I++ | MURAWKO, Julia | 1733 | KSz. Hańcza Suwałki | 5.0 | 38.00 | 49.50 | 5 | 31.0 |
12 | k | MARCZUK, Anna | 2001 | KKSz Kraków | 5.0 | 37.00 | 48.00 | 5 | 29.0 |
13 | I++ | PLUTA, Natalia | 1811 | MCKiS Jaworzno | 5.0 | 32.50 | 43.00 | 4 | 25.5 |
14 | I++ | KOZUBAL, Aleksandra | 1747 | UKS SP 1 Brzozów | 5.0 | 28.50 | 37.00 | 5 | 24.0 |
15 | I+ | WÓJCIK, Jagoda | 1719 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 4.5 | 33.50 | 43.50 | 4 | 26.0 |
16 | I | TRYBOWSKA, Barbara | 1517 | UKS Orlik Rudnik n/Sanem | 4.5 | 33.00 | 41.50 | 3 | 23.0 |
17 | k | STEBEL, Agata | 1795 | UKS Ognisko Rydułtowy | 4.5 | 32.50 | 43.00 | 3 | 23.0 |
18 | I | CIESIŃSKA, Weronika | 1676 | AZS Poznań | 4.5 | 31.50 | 40.00 | 3 | 24.0 |
19 | k+ | TOPOLAN, Agata | 1934 | LKSz Lublin | 4.0 | 32.50 | 42.50 | 4 | 23.0 |
20 | I | KALINOWSKA, Karolina | 1525 | KSz Polonia Wrocław | 4.0 | 30.50 | 39.50 | 3 | 17.5 |
21 | I | JAKUBOWSKA, Urszula | 1412 | UKS SP1 Leżajsk | 4.0 | 28.00 | 34.00 | 4 | 19.0 |
22 | I+ | KNAPIK, Julia | 1658 | UKS Hetman Częstochowa | 4.0 | 27.50 | 37.00 | 2 | 17.5 |
23 | I | BORKOWSKA, Zuzanna | 1547 | MKS EMDEK Bydgoszcz | 4.0 | 26.50 | 33.00 | 2 | 15.0 |
24 | I | ZIZIUK, Martyna | 1529 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.0 | 26.00 | 32.50 | 2 | 15.0 |
25 | I+ | DALIGA, Anita | 1543 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 4.0 | 25.00 | 31.50 | 3 | 18.0 |
26 | I+ | WINTER, Anna | 1503 | KKSz Urania Krosno | 3.5 | 31.00 | 40.50 | 2 | 19.5 |
27 | II+ | PRZEPIÓRA, Anna | 1354 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 3.5 | 30.50 | 38.50 | 2 | 19.5 |
28 | I | PĘDRAK, Paulina | 1466 | GKSz Hetman Pilzno | 3.5 | 30.00 | 38.50 | 2 | 18.5 |
29 | I | GODEK, Martyna | 1654 | WKS Górnovia Górno | 3.0 | 27.00 | 36.00 | 2 | 11.0 |
30 | I | WIERZBOWSKA, Aleksandra | 1573 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 3.0 | 25.00 | 31.00 | 2 | 13.5 |
31 | II+ | WALKOWIAK, Bogumiła | 1345 | AZS Poznań | 3.0 | 24.50 | 30.00 | 1 | 12.5 |
32 | I | TKACZYK, Weronika | 1565 | UKS Czternastka Warszawa | 3.0 | 24.00 | 30.50 | 3 | 14.0 |
33 | I | STOCHNIAŁEK, Dominika | 1499 | UMKS Na Pięterku Poznań | 2.5 | 26.00 | 34.50 | 2 | 15.0 |
34 | I+ | HAMPEL, Anna | 1630 | RKS MAT Ruda Śląska | 1.0 | 25.00 | 34.50 | 0 | 3.5 |
Komentarze
Prześlij komentarz