Trwają mistrzostwa Rumunii w szachach, rozegrano na razie dwie rundy
Trwają Mistrzostwa w Polsce, trwają w Serbii (o czym było tutaj - klik), grają w Urugwaju, grają i w Rumunii.
Rumuni postawili jednak na popularyzację i Mistrzostwa Kraju rozgrywane są w formule 9 rund systemem szwajcarskim. Dlatego nie brakuje w nich całej grupy szachistów z rankingiem poniżej 2000.
Szachiści grają w Călimănești, uzdrowisku znanym jeszcze w czasach Starożytnego Rzymu.
Kolejność po 2 rundach jest w tabeli poniżej.
(a przy okazji wiecie jak po brzmi to po rumuńsku: "Clasamentul dupa runda 2").
Strona turnieju
Rumuni postawili jednak na popularyzację i Mistrzostwa Kraju rozgrywane są w formule 9 rund systemem szwajcarskim. Dlatego nie brakuje w nich całej grupy szachistów z rankingiem poniżej 2000.
Călimănești, CC BY-SA 3.0, |
Kolejność po 2 rundach jest w tabeli poniżej.
(a przy okazji wiecie jak po brzmi to po rumuńsku: "Clasamentul dupa runda 2").
M | Tyt | Nazwisko i imię | FED | ELO | Club/Oras | Pkt. | T1 | T2 |
1 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2620 | Cs Aem Luxten Timisoara | 2,0 | 1,0 | 0 |
GM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2584 | Cs Universitar Ploiesti | 2,0 | 1,0 | 0 | |
GM | Manolache Marius | ROU | 2496 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 2,0 | 1,0 | 0 | |
IM | Costachi Mihnea | ROU | 2460 | Cs Politehnica Iasi | 2,0 | 1,0 | 0 | |
IM | Anton Teodor | ROU | 2412 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 2,0 | 1,0 | 0 | |
6 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2601 | Cs Aem Luxten Timisoara | 2,0 | 1,0 | 0 |
GM | Istratescu Andrei | ROU | 2579 | Csu Universitatea De Vest Timi | 2,0 | 1,0 | 0 | |
IM | Miron Lucian-Costin | ROU | 2502 | Cs Universitar Ploiesti | 2,0 | 1,0 | 0 | |
9 | CM | David Alexandru-Vasile | ROU | 2379 | ACS Sah Club Vados Arad | 2,0 | 0,5 | 0 |
10 | GM | Marin Mihail | ROU | 2539 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 1,5 | 1,5 | 0 |
IM | Ardelean George-Catalin | ROU | 2493 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 1,5 | 1,5 | 0 | |
GM | Berescu Alin-Mile | ROU | 2472 | Cs Aem Luxten Timisoara | 1,5 | 1,5 | 0 | |
GM | Georgescu Tiberiu-Marian | ROU | 2465 | Clubul De Sah Al Municipiului | 1,5 | 1,5 | 0 | |
IM | Bida Mihai-Eugen | ROU | 2449 | Cs Universitatea Craiova | 1,5 | 1,5 | 0 | |
FM | Stanciu Alexandru-Ovidiu | ROU | 2285 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 1,5 | 1,5 | 0 | |
FM | Daianu Cristian-Clement | ROU | 2209 | Cs Otopeni | 1,5 | 1,5 | 0 | |
17 | I | Ciorgovean Iustin | ROU | 2070 | Csu Universitatea De Vest Timi | 1,5 | 1,5 | 0 |
18 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2547 | Cs Aem Luxten Timisoara | 1,5 | 1,5 | 0 |
GM | Badea Bela | ROU | 2456 | Cs Dinamo Bucuresti | 1,5 | 1,5 | 0 | |
FM | Patrascu Catalin-Lucian | ROU | 2275 | Csm Focsani 2007 | 1,5 | 1,5 | 0 | |
CM | Pisu Robert-Daniel | ROU | 2229 | Cs Sah Club Galati | 1,5 | 1,5 | 0 | |
CM | Vasiesiu Victor | ROU | 2228 | Css Targu Mures | 1,5 | 1,5 | 0 | |
CM | Ursan Petru-Sebastian | ROU | 2155 | Css Nr. 1 Timisoara | 1,5 | 1,5 | 0 | |
24 | FM | Dobre Claudiu-Cristian | ROU | 2387 | Csu Universitatea De Vest Timi | 1,5 | 0,5 | 0 |
FM | Dolana Andrei-Theodor | ROU | 2310 | Clubul Central De Sah Bucurest | 1,5 | 0,5 | 0 | |
CM | Martian Dragos-Daniel | ROU | 2275 | Cs Sah Club Galati | 1,5 | 0,5 | 0 | |
27 | FM | Posedaru Bogdan | ROU | 2338 | Cs Victoria Techirghiol | 1,0 | 2,0 | 0 |
FM | Vrencian Lehel | ROU | 2296 | Cs Otopeni | 1,0 | 2,0 | 0 | |
29 | NM | Tufa Mihai | ROU | 1983 | Clubul De Sah Diana Galati | 1,0 | 2,0 | 0 |
30 | I | Calinoiu Constantin | ROU | 1653 | Clubul De Sah Diana Galati | 1,0 | 2,0 | 0 |
31 | CM | Toma Radu-Cristian | ROU | 2378 | Cs Aem Luxten Timisoara | 1,0 | 2,0 | 0 |
NM | Bonte Andrei-Mihai | ROU | 2325 | Cs Sah Club Galati | 1,0 | 2,0 | 0 | |
IM | Ionescu Mihai | ROU | 2274 | Csu Universitatea De Vest Timi | 1,0 | 2,0 | 0 | |
FM | Gilea Lucian | ROU | 2255 | Cs Universitatea Targoviste | 1,0 | 2,0 | 0 | |
FM | Banzea Alexandru-Bogdan | ROU | 2232 | Clubul Central De Sah Bucurest | 1,0 | 2,0 | 0 | |
I | Chima Radu-Niculin | ROU | 2141 | Asociatia Sah Club Bistrita | 1,0 | 2,0 | 0 | |
CM | Raducanu Andrei-Augustin | ROU | 2132 | Acs Sah Chindia Targoviste | 1,0 | 2,0 | 0 | |
I | Stancu Robert-Alexandru | ROU | 2088 | Cs Otopeni | 1,0 | 2,0 | 0 | |
I | Gulie Cosmin | ROU | 2057 | Cs Universitatea Targoviste | 1,0 | 2,0 | 0 | |
FM | Fluerariu Radu-Cristian | ROU | 2030 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 1,0 | 2,0 | 0 | |
41 | FM | Toma Andreica Alin | ROU | 2199 | Csm Cluj Napoca | 1,0 | 1,5 | 0 |
CM | Talu Mircea | ROU | 2091 | Css Viitorul Cluj-Napoca | 1,0 | 1,5 | 0 | |
I | Antonica Dragos-Andrei | ROU | 2088 | Clubul De Sah Diana Galati | 1,0 | 1,5 | 0 | |
I | Olinici Emanuel | ROU | 2069 | Cs Politehnica Iasi | 1,0 | 1,5 | 0 | |
I | David Aurelian-Corneliu | ROU | 2051 | Cs Sah Club Potaissa Turda | 1,0 | 1,5 | 0 | |
I | Albu George | ROU | 1950 | Cs Politehnica Iasi | 1,0 | 1,5 | 0 | |
I | Secrieru Andrei-Cristian | ROU | 1822 | Csu Universitatea De Vest Timi | 1,0 | 1,5 | 0 | |
48 | CM | Ghimpu Samuel-Timotei | ROU | 2007 | Acs Genius Galati | 1,0 | 1,0 | 0 |
I | Isfan Ioan-Marius | ROU | 1955 | Cs Fairplay Braila | 1,0 | 1,0 | 0 | |
50 | CM | Bohiltea Florin-Viorel | ROU | 2012 | Cs Energy Cameron Campina | 0,5 | 2,0 | 0 |
51 | I | Sandor Tamas | ROU | 2026 | Cs De Sah Ceramica Corund | 0,5 | 1,5 | 0 |
CM | Anuta Elefterie-Laurentiu | ROU | 1968 | Cs Conpet Ploiesti | 0,5 | 1,5 | 0 | |
CM | Raduica Remus | ROU | 1946 | Cs De Sah Alex Brasov | 0,5 | 1,5 | 0 | |
54 | I | Hanga Wylly | ROU | 1951 | Ac De Sah Realitatea Husi | 0,5 | 1,5 | 0 |
55 | FM | Scripcaru George-Daniel | ROU | 2313 | Cs Politehnica Iasi | 0,5 | 1,0 | 0 |
56 | CM | Besciu Vasile-Cristian | ROU | 2140 | Cs Alcor Bucuresti | 0,0 | 2,0 | 0 |
CM | Ognean Mihnea-Ionut | ROU | 2128 | Css Targu Mures | 0,0 | 2,0 | 0 | |
CM | Luca Ionel | ROU | 2089 | CS Alcor Bucuresti | 0,0 | 2,0 | 0 | |
59 | I | Zubcu Vlad-George | ROU | 2127 | Cs Politehnica Iasi | 0,0 | 1,5 | 0 |
I | Vasiliu Cosmin | ROU | 2052 | Csm Focsani 2007 | 0,0 | 1,5 | 0 | |
CM | Dan Cristian-Mihaita | ROU | 1950 | Clubul De Sah Orizont 64 Brail | 0,0 | 1,5 | 0 | |
CM | Oprisoni Gratian-Doru | ROU | 1882 | Cs Mediator Giarmata Vii | 0,0 | 1,5 | 0 | |
I | Juravle Mihnea-Marian | ROU | 1868 | Css Nr. 1 Timisoara | 0,0 | 1,5 | 0 | |
I | Marchidan Costica | ROU | 1718 | Clubul De Sah Al An Bucuresti | 0,0 | 1,5 | 0 | |
65 | I | Jugaru Lucian | ROU | 2009 | Cs Sah Club Galati | 0,0 | 1,0 | 0 |
I | Maier Marius-Alin | ROU | 1991 | Asociatia Sah Club Bistrita | 0,0 | 1,0 | 0 | |
I | Coca Cristi-Iulian | ROU | 1929 | Acs Smart Galati | 0,0 | 1,0 | 0 | |
NM | Craciun Ovidiu | ROU | 1903 | Sah Club Cugir | 0,0 | 1,0 | 0 | |
CM | Dracea Gheorghe | ROU | 1900 | Acs Dumbravita | 0,0 | 1,0 | 0 | |
I | Ion Dragos-Cosmin | ROU | 1810 | Csm Focsani 2007 | 0,0 | 1,0 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz