Artur Frolov z Ukrainy wygrał 54 Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina, Polanica-Zdrój 2018-08-18/2018-08-26
To już 54 raz w Polanicy był rozgrywany Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina.
Na czele tabeli dwaj goście zza wschodniej granicy: Artur Frolov z Ukrainy i Alexej Cherepov z Białorusi. Na najniższym stopniu podium znalazł się najlepszy z Polaków - Piotr Sabuk.
Wyniki końcowe (Tempo gry: 90'/40pos.+30'+30''/pos, 9 rund)
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Klub | Pkt. | MB. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | FROLOV, Artur | UKR | 2420 | 7.0 | 40.00 | 50.50 | 6 | |
2 | k | CHEREPOV, Alexej | BLR | 2245 | Minsk | 7.0 | 39.00 | 50.00 | 5 |
3 | IM | SABUK, Piotr | POL | 2377 | Legnica | 6.5 | 42.50 | 53.00 | 5 |
4 | k++ | PSYK, Radosław | POL | 2304 | KSz Piątka Skierniewice | 6.5 | 41.00 | 51.50 | 6 |
5 | m | LEWTAK, Damian | POL | 2369 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 6.5 | 40.50 | 52.00 | 6 |
6 | GM | MANIK, Mikulas | SVK | 2408 | 6.5 | 39.00 | 49.50 | 4 | |
7 | IM | STACHOWIAK, Kamil | POL | 2447 | KSz Polonia Wrocław | 6.5 | 34.00 | 43.00 | 5 |
8 | k+ | WIŚNIEWSKI, Michał | POL | 2122 | Strzelec Strzelce Opolskie | 6.5 | 33.50 | 42.50 | 6 |
9 | m | NURKIEWICZ, Maciej | POL | 2371 | LKS Wrzos Miedzyborów | 6.0 | 42.50 | 53.50 | 4 |
10 | GM | DJURIC, Stefan | SRB | 2352 | 6.0 | 37.00 | 48.00 | 5 | |
11 | k+ | ŁAPAJ, Mateusz | POL | 2198 | MCKiS Jaworzno | 6.0 | 35.00 | 45.00 | 5 |
12 | m | NOWAK, Kamil | POL | 2313 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 33.50 | 42.50 | 4 |
13 | GM | SHISHKIN, Vadim | UKR | 2461 | 6.0 | 33.00 | 43.50 | 6 | |
14 | k | KOZAK, Antoni | POL | 2157 | LKSz GCKiP Czarna | 5.5 | 40.50 | 51.00 | 4 |
15 | FM | REZA, Wojciech | POL | 2303 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 5.5 | 38.50 | 49.50 | 5 |
16 | k | BUKOJEMSKI, Adam | POL | 2233 | KKSz Kraków | 5.5 | 37.50 | 47.50 | 4 |
17 | FM | KUCZA, Karol | POL | 2342 | ŻKSz Żary | 5.5 | 36.00 | 46.00 | 4 |
18 | k+ | BILCZEWSKI, Kacper | POL | 2089 | UKS Ognisko Rydułtowy | 5.5 | 36.00 | 45.50 | 4 |
19 | I++ | MIKA, Tomasz | POL | 2120 | LKSz GCKiP Czarna | 5.5 | 35.50 | 44.00 | 5 |
20 | k | SANZ Wawer, Daniel | POL | 2180 | KS LAURA Chylice | 5.5 | 34.50 | 42.50 | 3 |
21 | k | KUMALA, Aleksander | POL | 2238 | MKSz GRYF Dębica | 5.5 | 34.00 | 44.50 | 5 |
22 | k | BĘTKOWSKI, Andrzej | POL | 2041 | TKKF Drogowiec Kraków | 5.5 | 32.50 | 42.00 | 4 |
23 | k | GOSLAWSKI, Michal | POL | 2110 | Warszawa | 5.5 | 30.50 | 40.00 | 3 |
24 | I++ | KAMIŃSKI, Jan | POL | 2026 | UKSz Hetman Warszawa | 5.5 | 28.50 | 36.00 | 5 |
25 | k+ | KLEPEK, Witold | POL | 2139 | Pszczyńskie Szachy | 5.0 | 40.50 | 50.00 | 2 |
26 | I | LUBERAŃSKI, Jakub | POL | 1763 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 38.50 | 49.00 | 4 |
27 | WCM | VANDUYFHUYS, Daria | BEL | 1878 | KS AZS Wratislavia | 5.0 | 38.00 | 49.00 | 3 |
28 | k+ | JASKÓŁKA, Tomasz | POL | 2165 | LKS Olszanica | 5.0 | 37.50 | 48.50 | 3 |
29 | k | ADAMCZEWSKI, Maciej | POL | 2061 | KTS Kalisz | 5.0 | 34.50 | 43.50 | 4 |
30 | k | DOMAŃSKI, Łukasz | POL | 2094 | Akademia Szachowa Gliwice | 5.0 | 34.00 | 43.50 | 4 |
31 | I++ | SZELĄG, Zuzanna | POL | 1934 | LKS Chrobry Gniezno | 5.0 | 34.00 | 43.50 | 3 |
32 | FM | OKRUCINSKI, Tadeusz | POL | 2182 | MCKiE Malbork | 5.0 | 32.00 | 40.00 | 3 |
33 | k+ | BIELIŃSKI, Dariusz | POL | 2100 | 5.0 | 32.00 | 40.00 | 3 | |
34 | I++ | BUDNIK, Mateusz | POL | 2003 | Ksz Gambit Świecie | 5.0 | 31.50 | 40.00 | 4 |
35 | I+ | PILICZEWSKI, Bogusz | POL | 2112 | UKS Korona Gdańsk | 5.0 | 29.50 | 38.00 | 2 |
36 | k | MAZALON, Mariusz | POL | 2055 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz | 5.0 | 28.50 | 38.00 | 3 |
37 | I | MACIEJEWSKI, Kamil | POL | 1886 | ŁKS Szach-Centrum Łódź | 5.0 | 28.50 | 36.50 | 4 |
38 | k | JANKOWIAK, Tomasz | POL | 2117 | UKS SP3 w Bogatyni | 5.0 | 26.50 | 34.00 | 4 |
39 | k | ZALESKI, Łukasz | POL | 2164 | UKS Zawisza Kolbudy | 4.5 | 37.00 | 48.00 | 3 |
40 | I+ | ROSICKI, Marcin | POL | 2002 | MCKiS Jaworzno | 4.5 | 36.50 | 46.50 | 3 |
41 | I | KAWAŁKO, Adam | POL | 1869 | KSz POLONIA WROCŁAW | 4.5 | 35.50 | 45.50 | 2 |
42 | I++ | GOLECKI, Jan | POL | 1943 | KS LAURA Chylice | 4.5 | 34.50 | 43.50 | 3 |
43 | FM | WALKUSZ, Witosław | POL | 2121 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 4.5 | 33.50 | 42.50 | 3 |
44 | I | TURSKI, Bartłomiej | POL | 1830 | UKS Czarny Koń Olkusz | 4.5 | 33.50 | 42.50 | 3 |
45 | k | DZIKOWSKI, Michał | POL | 2155 | Biały Król Wisznia Mała | 4.5 | 31.50 | 41.50 | 4 |
46 | k | HARAZIŃSKA, Magdalena | POL | 2035 | KSz Polonia Wrocław | 4.5 | 31.50 | 39.00 | 4 |
47 | I+ | CHMIEL, Piotr | POL | 1865 | LZS Victoria Chróścice | 4.5 | 28.00 | 35.50 | 3 |
48 | I | MIRSKI, Michał | POL | 1981 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 4.5 | 27.50 | 36.00 | 3 |
49 | I+ | ROGACEWICZ, Mikołaj | POL | 2009 | LKSz Lublin | 4.5 | 27.50 | 35.50 | 3 |
50 | I++ | LITNER, Igor | POL | 1990 | PKS MAT Białołęka | 4.5 | 27.50 | 34.50 | 3 |
51 | k | KIEŚ, Mariusz | POL | 2043 | UKS Ognisko Rydułtowy | 4.5 | 25.00 | 32.00 | 4 |
52 | SCHOENAU, Helmut | GER | 1947 | 4.0 | 33.50 | 41.50 | 3 | ||
53 | I+ | FRITZ, Antoni | POL | 1977 | MKSz Rybnik | 4.0 | 33.00 | 41.50 | 4 |
54 | I++ | JABŁOŃSKI, Mirosław | POL | 1915 | UKS OPP Toruń | 4.0 | 32.00 | 41.00 | 2 |
55 | I+ | KUCHARSKI, Bartłomiej | POL | 1938 | LKSz GCKiP Czarna | 4.0 | 32.00 | 39.50 | 4 |
56 | I | BANASZKIEWICZ, Mikołaj | POL | 1984 | MLKSz Myślenice | 4.0 | 31.00 | 40.50 | 3 |
57 | k+ | SZYLKO, Waldemar | POL | 1956 | 4.0 | 29.50 | 39.50 | 2 | |
58 | TSESLER, Yakau | BLR | 1709 | 4.0 | 28.50 | 36.50 | 3 | ||
59 | CM | KEJNA, Piotr | POL | 1655 | KSz Miedź Legnica | 4.0 | 28.00 | 37.00 | 3 |
60 | I | CAP, Piotr | POL | 1877 | RPW Okucia Budowlane Łódź | 4.0 | 27.50 | 35.50 | 3 |
61 | I++ | SACHAREWICZ, Krzysztof | POL | 1775 | UKSz Hetman Warszawa | 4.0 | 27.00 | 34.00 | 3 |
62 | I+ | SKIBA, Aleksandra | POL | 1625 | UKS Szach-Mat Syców | 4.0 | 27.00 | 33.50 | 2 |
63 | I+ | WITWICKI, Pawel | POL | 1854 | JKSz-W Jarocin | 4.0 | 26.50 | 34.00 | 3 |
64 | II+ | ANTONIEWICZ, Jakub | POL | 1769 | Wrocław | 3.5 | 31.50 | 39.00 | 2 |
65 | m | KLEIN, Gernot, Dr. | GER | 1922 | PTSV Aachen | 3.5 | 31.00 | 39.50 | 1 |
66 | II | GOSPODARCZYK, Wojciech | POL | 1523 | Legnica | 3.5 | 29.50 | 37.50 | 2 |
67 | k+ | FRĄCZEK, Weronika | POL | 1844 | LKSz Lublin | 3.5 | 29.00 | 36.00 | 2 |
68 | HETZER, Volkhard | GER | 1949 | Ludwigshafen | 3.5 | 28.50 | 37.00 | 2 | |
69 | I++ | KONIECZYŃSKI, Piotr | POL | 1897 | ŻTMS Baszta Żnin | 3.5 | 28.00 | 35.00 | 3 |
70 | II | LEMAŃSKI, Piotr | POL | 1838 | Caissa Pion Zielona Góra | 3.5 | 28.00 | 34.50 | 3 |
71 | OCHMANN, Reimund | GER | 2009 | SK Langen | 3.5 | 27.00 | 34.50 | 3 | |
72 | I | WIECZOREK, Mikołaj | POL | 1757 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 3.5 | 26.50 | 33.00 | 3 |
73 | I | RAK, Maciej | POL | 1759 | KSz Piątka Skierniewice | 3.0 | 34.00 | 44.00 | 1 |
74 | I | ŻAK, Paweł | POL | 1721 | KS Polanica-Zdrój | 3.0 | 33.00 | 42.50 | 2 |
75 | I++ | DRYJA, Szymon | POL | 1878 | UKS SP3 w Bogatyni | 3.0 | 32.50 | 40.50 | 2 |
76 | I | PAWICKA, Magdalena | POL | 1647 | KSz Polonia Wrocław | 3.0 | 29.00 | 36.50 | 1 |
77 | k | CZARNIECKA, Aleksandra | POL | 1980 | UKS SP3 w Bogatyni | 3.0 | 28.00 | 36.00 | 3 |
78 | I+ | TRUSZ, Julia | POL | 1684 | UKS Rodło Opole | 3.0 | 28.00 | 35.00 | 1 |
79 | I | GALANT, Ireneusz | POL | 1768 | WKSz GANT HETMAN | 3.0 | 23.00 | 29.50 | 1 |
80 | I | DERYŁO, Kamil | POL | 1833 | UKS Caissa Warszawa | 2.5 | 26.50 | 34.50 | 2 |
81 | I+ | JEDYNAK, January | POL | 1827 | PKS MAT Białołęka | 2.5 | 26.00 | 33.00 | 2 |
82 | I++ | ŁUKASIK, Zuzanna | POL | 1517 | KSz Piątka Skierniewice | 2.5 | 25.00 | 32.50 | 1 |
83 | I | JANKOWSKI, Aleksander | POL | 1728 | WKSz GANT HETMAN | 2.5 | 20.00 | 26.50 | 2 |
84 | DUDA, Lucas | ENG | 1874 | 2.0 | 31.00 | 39.00 | 1 | ||
85 | I | KRUCZYŃSKI, Marek | POL | 1786 | UKS Giecek Radków | 2.0 | 25.00 | 32.00 | 1 |
86 | II+ | VANDUYFHUYS, Igor | BEL | 1687 | KS AZS Wratislavia | 2.0 | 21.50 | 28.50 | 0 |
87 | I | WASYLKIEWICZ, Andrzej | POL | 1816 | WZSN START Wrocław | 1.5 | 24.00 | 31.00 | 1 |
88 | k | DZHUGURYAN, Tygran | POL | 2179 | 0.0 | 21.00 | 27.00 | 0 | |
88 | k | WIŚNIEWSKI, Jacek | POL | 1890 | KS LAURA Chylice | 0.0 | 21.00 | 27.00 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz