![]() |
| Na turnieju w Chinach Duda mógł liczyć na pomoc Kamila Mitonia |
Piąte miejsce Jana-Krzysztofa Dudy nie jest sukcesem, bo na pewno każdy kibic z Polski chciałby widzieć rodaka na podium. Ale młody Polak dopiero od niedawna jest w elitarnym klubie 2700 i nie można jeszcze wymagać zwycięstw na żądanie. W każdym razie gra z szachistami prezentującymi odmienny od europejskiego styl gry będzie z pewnością procentować na przyszłość.
| M | Tyt | Nazwisko | ELO | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | T1 | T2 | T3 | T4 |
| 1 | GM | Yu Yangyi | 2762 | CHN | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 0,0 | 3 | 14,75 | 3,0 |
| 2 | GM | Le Quang Liem | 2728 | VIE | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 0,0 | 2 | 13,00 | 2,0 |
| 3 | GM | Wei Yi | 2729 | CHN | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 2,0 | 1 | 11,75 | 2,5 |
| GM | Fedoseev Vladimir | 2707 | RUS | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 2,0 | 1 | 11,75 | 2,5 | |
| 5 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2737 | POL | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 1,5 | 2 | 12,00 | 2,5 |
| 6 | GM | Bu Xiangzhi | 2712 | CHN | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 3,5 | 0,5 | 2 | 13,00 | 2,5 |
| 7 | GM | Shankland Samuel | 2727 | USA | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 0 | 3,0 | 0,0 | 1 | 11,00 | 3,0 |
| 8 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2718 | IND | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 2,5 | 0,0 | 1 | 8,25 | 1,5 |
A to próbka gry naszego reprezentanta:
| Vidit, Santosh Gujrathi - Duda, Jan-Krzysztof |
| 0-1, 2018.07.27. |
| Bu, Xiangzhi - Duda, Jan-Krzysztof |
| 0-1, 2018.08.02. |
| Duda, Jan-Krzysztof - Wei, Yi |
| 0-1, 2018.08.03. |
Strona Turnieju

Komentarze
Prześlij komentarz