Igor Janik i Oliwia Kiołbasa Mistrzami Polski juniorów do lat 18 w szachach błyskawicznych!
Zakończyły się Mistrzostwa Polski juniorów w szachach błyskawicznych we Wrocławiu (grano też szachy szybkie, ale o tym później).
Zaczynamy omówienie od grup najstarszych - do lat 18.
Najpierw chłopcy. Zwyciężył Igor Janik który od początku włączył drugi bieg, wygrywał wszystko i dopiero na finiszu, kiedy był już rozluźniony stracił punkty (porażka z Patrykiem Chylewskim i remis z Antonim Szustakowskim).
Drugie miejsce zajął Szymon Gumularz a trzeci był Szymon Walter.
Wśród dziewcząt walka była bardziej zacięta i ostatecznie o zwycięstwie Oliwii Kiołbasy zadecydowała punktacja pomocnicza. Srebro zdobyła Julia Antolak a brąz dla Wiktorii Cieślak.
Zabytkowy dworzec PKP we Wrocławiu |
Zaczynamy omówienie od grup najstarszych - do lat 18.
Najpierw chłopcy. Zwyciężył Igor Janik który od początku włączył drugi bieg, wygrywał wszystko i dopiero na finiszu, kiedy był już rozluźniony stracił punkty (porażka z Patrykiem Chylewskim i remis z Antonim Szustakowskim).
Drugie miejsce zajął Szymon Gumularz a trzeci był Szymon Walter.
Wyniki końcowe (13 rund)
M | Nr | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Janik, Igor | 2390 | 2390 | 11.0 | 91.00 | 106.50 | 10 |
2 | 2 | Gumularz, Szymon | 2365 | 2365 | 10.0 | 89.50 | 106.50 | 8 |
3 | 3 | Walter, Szymon | 2275 | 2275 | 9.5 | 88.00 | 105.00 | 8 |
4 | 10 | Grela, Kacper | 2062 | 2062 | 9.0 | 88.00 | 105.50 | 9 |
5 | 6 | Karpus, Michal | 2141 | 2141 | 9.0 | 88.00 | 105.00 | 9 |
6 | 4 | Kowalski, Igor | 2224 | 2224 | 8.5 | 90.00 | 107.50 | 8 |
7 | 17 | Brozyna, Mateusz | 1982 | 1982 | 8.5 | 82.00 | 98.00 | 7 |
8 | 11 | Woloch, Oskar | 2049 | 2049 | 8.0 | 85.50 | 101.00 | 8 |
9 | 16 | Szustakowski, Antoni | 1990 | 1990 | 8.0 | 83.50 | 99.50 | 7 |
10 | 7 | Chylewski, Patryk | 2105 | 2105 | 8.0 | 82.50 | 98.50 | 7 |
11 | 22 | Rak, Maciej | 1869 | 1869 | 8.0 | 81.50 | 97.50 | 8 |
12 | 25 | Kaminski, Maciej | 1847 | 1847 | 8.0 | 79.50 | 89.50 | 7 |
13 | 13 | Klepek, Witold | 2034 | 2034 | 8.0 | 77.50 | 92.50 | 7 |
14 | 26 | Tustanowski, Mateusz | 1842 | 1842 | 8.0 | 75.00 | 90.50 | 8 |
15 | 5 | Oglaza, Oskar | 2196 | 2196 | 7.5 | 82.00 | 98.00 | 6 |
16 | 14 | Koziol, Kamil | 2026 | 2026 | 7.5 | 82.00 | 97.50 | 7 |
17 | 8 | Zaleski, Lukasz | 2096 | 2096 | 7.5 | 76.00 | 89.50 | 7 |
18 | 23 | Raczynski, Krzysztof | 1854 | 1854 | 7.5 | 75.50 | 89.00 | 7 |
19 | 32 | Poplawski, Maciej | 1786 | 1786 | 7.0 | 81.50 | 95.50 | 7 |
20 | 12 | Slomczewski, Michal | 2035 | 2035 | 7.0 | 78.50 | 94.50 | 7 |
21 | 24 | Koloczek, Maciej | 1852 | 1852 | 7.0 | 74.50 | 86.50 | 7 |
22 | 31 | Laszczak, Przemyslaw | 1791 | 1791 | 7.0 | 73.50 | 87.00 | 7 |
23 | 33 | Fritz, Antoni | 1739 | 1739 | 7.0 | 70.50 | 83.00 | 6 |
24 | 38 | Kawalko, Adam | 1633 | 1633 | 7.0 | 66.50 | 78.50 | 5 |
25 | 42 | Straszewski, Tomasz | 1579 | 1579 | 7.0 | 57.00 | 65.50 | 7 |
26 | 18 | Belczewski, Jacek | 1980 | 1980 | 6.5 | 83.00 | 97.50 | 6 |
27 | 34 | Tylenda, Krzysztof | 1734 | 1734 | 6.5 | 76.50 | 89.50 | 6 |
28 | 21 | Choina, Michal | 1952 | 1952 | 6.5 | 71.00 | 84.50 | 6 |
29 | 19 | Lukasiewicz, Krzysztof | 1976 | 1976 | 6.5 | 70.50 | 84.00 | 5 |
30 | 15 | Wyczling, Bartosz | 1992 | 1992 | 6.0 | 78.00 | 93.50 | 6 |
31 | 35 | Hrymowicz, Artur | 1720 | 1720 | 6.0 | 74.50 | 87.50 | 3 |
32 | 27 | Bilczewski, Kacper | 1840 | 1840 | 6.0 | 73.50 | 86.00 | 5 |
33 | 30 | Trendowski, Michal | 1803 | 1803 | 6.0 | 73.00 | 88.00 | 5 |
34 | 40 | Dryja, Szymon | 1600 | 1600 | 6.0 | 71.00 | 84.00 | 6 |
35 | 43 | Mucha, Konrad | 1576 | 1576 | 6.0 | 68.00 | 77.00 | 6 |
36 | 20 | Filewicz, Radoslaw | 1970 | 1970 | 6.0 | 67.50 | 79.50 | 5 |
37 | 48 | Swider, Pawel | 1471 | 1471 | 6.0 | 66.00 | 79.00 | 4 |
38 | 37 | Szydelko, Michal | 1670 | 1670 | 6.0 | 62.50 | 73.50 | 5 |
39 | 29 | Jakubowski, Wojciech | 1804 | 1804 | 5.5 | 67.00 | 83.00 | 3 |
40 | 28 | Mucha, Hubert | 1809 | 1809 | 5.5 | 65.50 | 74.50 | 5 |
41 | 45 | Sypien, Natan | 1557 | 1557 | 5.5 | 63.00 | 74.00 | 5 |
42 | 53 | Czerwinski, Szymon | 1357 | 1357 | 5.5 | 62.00 | 74.50 | 5 |
43 | 41 | Fudala, Dominik | 1583 | 1583 | 5.5 | 61.50 | 70.00 | 5 |
44 | 46 | Drozdz, Jakub | 1490 | 1490 | 5.5 | 53.00 | 61.00 | 4 |
45 | 9 | Sernecki, Franciszek | 2090 | 2090 | 5.0 | 72.50 | 85.50 | 3 |
46 | 36 | Madajczak, Jakub | 1681 | 1681 | 5.0 | 62.50 | 74.00 | 5 |
47 | 44 | Jablonski, Hubert | 1567 | 1567 | 5.0 | 62.00 | 73.50 | 3 |
48 | 39 | Szafranski, Piotr | 1617 | 1617 | 5.0 | 59.00 | 68.00 | 3 |
49 | 49 | Chodorowski, Adrian | 1444 | 1444 | 5.0 | 54.00 | 63.00 | 4 |
50 | 56 | Sypek, Mateusz | 1091 | 1091 | 4.5 | 60.00 | 72.00 | 3 |
51 | 50 | Guzik, Kacper | 1435 | 1435 | 4.5 | 57.50 | 66.00 | 3 |
52 | 54 | Jordan, Adam | 1353 | 1353 | 4.5 | 53.00 | 60.00 | 3 |
53 | 47 | Gunajew, Jan | 1475 | 1475 | 4.0 | 57.00 | 65.00 | 3 |
54 | 52 | Piersiak, Krystian | 1398 | 1398 | 4.0 | 53.00 | 62.00 | 3 |
55 | 51 | Mazur, Kacper | 1398 | 1398 | 3.0 | 59.50 | 67.50 | 1 |
56 | 55 | Nowak, Rafal | 1147 | 1147 | 1.0 | 56.50 | 67.50 | 1 |
Wyniki końcowe (13 rund)
M | Nr | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kiolbasa, Oliwia | 1926 | 1926 | 10.5 | 84.00 | 100.50 | 9 |
2 | 1 | Antolak, Julia | 1991 | 1991 | 10.5 | 83.00 | 99.50 | 9 |
3 | 5 | Cieslak, Wiktoria | 1810 | 1810 | 9.0 | 82.00 | 98.00 | 7 |
4 | 8 | Kaczmarska, Joanna | 1730 | 1730 | 8.5 | 82.00 | 98.50 | 8 |
5 | 7 | Trybowska, Barbara | 1740 | 1740 | 8.0 | 83.50 | 99.50 | 7 |
6 | 3 | Dwilewicz, Agata | 1858 | 1858 | 8.0 | 81.50 | 97.50 | 8 |
7 | 13 | Guzik, Natalia | 1607 | 1607 | 8.0 | 78.00 | 94.00 | 8 |
8 | 17 | Pedrak, Paulina | 1575 | 1575 | 8.0 | 74.50 | 88.50 | 6 |
9 | 4 | Stebel, Agata | 1843 | 1843 | 7.5 | 73.00 | 86.00 | 7 |
10 | 11 | Frej, Zofia | 1659 | 1659 | 7.0 | 84.00 | 99.00 | 6 |
11 | 9 | Leczek, Weronika | 1727 | 1727 | 7.0 | 82.50 | 94.00 | 5 |
12 | 19 | Krzywnicka, Maria | 1570 | 1570 | 7.0 | 80.00 | 93.50 | 6 |
13 | 25 | Jurkiewicz, Zuzanna | 1475 | 1475 | 7.0 | 71.50 | 85.50 | 5 |
14 | 10 | Gredka, Dominika | 1718 | 1718 | 7.0 | 69.50 | 81.00 | 5 |
15 | 26 | Winter, Anna | 1470 | 1470 | 7.0 | 67.00 | 76.50 | 5 |
16 | 21 | Borkowska, Zuzanna | 1545 | 1545 | 7.0 | 59.50 | 68.50 | 6 |
17 | 16 | Ziziuk, Martyna | 1586 | 1586 | 6.5 | 80.00 | 94.50 | 6 |
18 | 6 | Parol, Pola | 1769 | 1769 | 6.5 | 74.50 | 88.50 | 6 |
19 | 22 | Daliga, Anita | 1512 | 1512 | 6.5 | 73.00 | 86.00 | 5 |
20 | 12 | Buchta, Agnieszka | 1610 | 1610 | 6.5 | 71.00 | 82.50 | 5 |
21 | 23 | Trusz, Julia | 1506 | 1506 | 6.5 | 63.00 | 72.50 | 5 |
22 | 15 | Przepiora, Anna | 1588 | 1588 | 6.0 | 75.00 | 88.50 | 5 |
23 | 18 | Krzysztynska, Anna | 1570 | 1570 | 6.0 | 70.00 | 81.00 | 5 |
24 | 20 | Kindler, Karolina | 1560 | 1560 | 6.0 | 66.00 | 76.00 | 5 |
25 | 14 | Trembowiecka-Wysota, Aleksandra | 1589 | 1589 | 6.0 | 63.00 | 73.00 | 5 |
26 | 28 | Wojcik, Jagoda | 1322 | 1322 | 6.0 | 57.00 | 66.00 | 4 |
27 | 24 | Surpeta, Julia | 1492 | 1492 | 5.0 | 66.00 | 77.00 | 4 |
28 | 27 | Samujlo, Agnieszka | 1400 | 1400 | 4.5 | 57.00 | 64.50 | 2 |
29 | 30 | Dixa, Joanna | 1194 | 1194 | 4.0 | 62.00 | 71.00 | 2 |
30 | 29 | Wolak, Julia | 1220 | 1220 | 3.5 | 58.50 | 66.50 | 2 |
31 | 31 | Piwowarczyk, Julia | 1167 | 1167 | 1.5 | 62.50 | 72.50 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz