Kamil Dzida i Martyna Wikar Mistrzami Polski juniorów do lat 14 w szachach błyskawicznych!
Bardzo liczną obsadę (szczególnie u chłopców) miały grupy do lat 14 Mistrzostw Polski juniorów w szachach błyskawicznych.
I właśnie u chłopców mieliśmy do czynienia z (chyba?) największą niespodzianką. Tytuł Mistrza Polski zdobył rozstawiony z zaledwie 17 numerem startowym Kamil Dzida.
Miejsce drugie zajął Bartłomiej Niedbała a na najniższym stopniu podium stanął Jakub Luberański.
Wśród dziewcząt zdecydowanie najlepsza była Martyna Wikar. Druga była Lena Zarębska a trzecia Lidia Czarnecka, której pechowa porażka w ostatniej rundzie zabrała srebro.
I właśnie u chłopców mieliśmy do czynienia z (chyba?) największą niespodzianką. Tytuł Mistrza Polski zdobył rozstawiony z zaledwie 17 numerem startowym Kamil Dzida.
Kamil Dzida (z lewej). Source: facebook |
Miejsce drugie zajął Bartłomiej Niedbała a na najniższym stopniu podium stanął Jakub Luberański.
Wyniki końcowe C-14 (13 rund)
M | Nr | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Dzida, Kamil | 1710 | 1710 | 10.5 | 92.00 | 107.50 | 9 |
2 | 3 | Niedbala, Bartlomiej | 1912 | 1912 | 10.5 | 89.00 | 104.50 | 9 |
3 | 6 | Luberanski, Jakub | 1877 | 1877 | 10.0 | 88.50 | 104.50 | 10 |
4 | 4 | Czopor, Maciej | 1906 | 1906 | 10.0 | 87.50 | 105.00 | 10 |
5 | 8 | Kacprzak, Karol | 1836 | 1836 | 9.5 | 91.50 | 108.00 | 9 |
6 | 1 | Baum, Jonasz | 1941 | 1941 | 9.0 | 94.00 | 110.50 | 9 |
7 | 9 | Kacprzak, Kacper | 1829 | 1829 | 9.0 | 91.00 | 106.00 | 8 |
8 | 2 | Luczak, Filip | 1915 | 1915 | 9.0 | 87.50 | 104.00 | 7 |
9 | 7 | Suder, Jakub | 1840 | 1840 | 9.0 | 82.50 | 97.00 | 6 |
10 | 24 | Gorkiewicz, Mateusz | 1634 | 1634 | 8.5 | 91.50 | 108.00 | 6 |
11 | 18 | Turski, Bartlomiej | 1710 | 1710 | 8.5 | 87.00 | 103.50 | 8 |
12 | 20 | Fiedorek, Michal | 1689 | 1689 | 8.5 | 86.00 | 103.00 | 8 |
13 | 10 | Grzesik, Gracjan | 1818 | 1818 | 8.5 | 84.00 | 99.50 | 7 |
14 | 25 | Lichorad, Mateusz | 1624 | 1624 | 8.5 | 83.50 | 98.50 | 7 |
15 | 14 | Skurniak, Szymon | 1741 | 1741 | 8.5 | 80.50 | 94.00 | 7 |
16 | 26 | Oborski, Artur | 1599 | 1599 | 8.5 | 79.00 | 92.50 | 7 |
17 | 31 | Czechowski, Jakub | 1580 | 1580 | 8.5 | 78.00 | 92.50 | 8 |
18 | 46 | Szafranski, Maciej | 1481 | 1481 | 8.5 | 77.00 | 92.50 | 7 |
19 | 15 | Koziorowicz, Michal | 1737 | 1737 | 8.5 | 72.50 | 85.00 | 8 |
20 | 29 | Kozlowski, Michal | 1585 | 1585 | 8.0 | 92.50 | 110.00 | 6 |
21 | 36 | Kalkowski, Igor | 1540 | 1540 | 8.0 | 87.50 | 103.00 | 8 |
22 | 5 | Czernek, Tymon | 1904 | 1904 | 8.0 | 84.00 | 99.00 | 7 |
23 | 16 | Bachor, Tomasz | 1718 | 1718 | 8.0 | 83.50 | 100.00 | 7 |
24 | 30 | Poltorak, Sebastian | 1583 | 1583 | 8.0 | 83.50 | 98.00 | 6 |
25 | 27 | Kaliszuk, Kamil | 1594 | 1594 | 8.0 | 81.50 | 98.00 | 6 |
26 | 21 | Szydlo, Michal | 1678 | 1678 | 8.0 | 77.50 | 91.00 | 6 |
27 | 41 | Bartoszewski-Reiski, Olaf | 1502 | 1502 | 8.0 | 76.50 | 90.00 | 7 |
28 | 54 | Majewski, Krzysztof | 1435 | 1435 | 8.0 | 75.00 | 88.00 | 7 |
29 | 35 | Sieczkowski, Adam | 1544 | 1544 | 8.0 | 72.50 | 86.00 | 7 |
30 | 22 | Michalski, Adrian | 1643 | 1643 | 8.0 | 71.50 | 84.00 | 7 |
31 | 23 | Norek, Bartosz | 1642 | 1642 | 7.5 | 92.00 | 108.00 | 7 |
32 | 19 | Ochedzan, Tymon | 1691 | 1691 | 7.5 | 84.50 | 100.00 | 7 |
33 | 42 | Dziendziel, Mateusz | 1497 | 1497 | 7.5 | 84.00 | 99.00 | 7 |
34 | 11 | Trybus, Daniel | 1783 | 1783 | 7.5 | 83.00 | 96.00 | 7 |
35 | 28 | Zabron, Maksym | 1588 | 1588 | 7.5 | 81.00 | 95.50 | 7 |
36 | 12 | Babiarz, Arkadiusz | 1766 | 1766 | 7.5 | 79.50 | 94.00 | 7 |
37 | 51 | Jedrusik, Adam | 1445 | 1445 | 7.5 | 79.50 | 93.50 | 7 |
38 | 65 | Kujawa, Krzysztof | 1377 | 1377 | 7.5 | 61.50 | 76.00 | 7 |
39 | 13 | Paprocki, Stanislaw | 1747 | 1747 | 7.0 | 84.00 | 99.00 | 7 |
40 | 33 | Kabacinski, Krzysztof | 1563 | 1563 | 7.0 | 81.50 | 97.00 | 6 |
41 | 38 | Syrkiewicz, Michal | 1536 | 1536 | 7.0 | 81.50 | 95.50 | 6 |
42 | 49 | Skawinski, Szymon | 1456 | 1456 | 7.0 | 78.50 | 91.50 | 6 |
43 | 34 | Wysocki, Mateusz | 1545 | 1545 | 7.0 | 77.50 | 91.00 | 6 |
44 | 63 | Piechota, Kamil | 1394 | 1394 | 7.0 | 77.50 | 91.00 | 5 |
45 | 48 | Panek, Bartosz | 1465 | 1465 | 7.0 | 77.00 | 92.00 | 6 |
46 | 71 | Iwaszkiewicz, Krzysztof | 1329 | 1329 | 7.0 | 75.50 | 88.50 | 5 |
47 | 68 | Kowalik, Bartosz | 1344 | 1344 | 7.0 | 74.00 | 88.00 | 6 |
48 | 59 | Kukawski, Wiktor | 1402 | 1402 | 7.0 | 73.50 | 85.50 | 7 |
49 | 75 | Topola, Rafal | 1297 | 1297 | 7.0 | 72.50 | 85.50 | 4 |
50 | 43 | Kietrys, Maciej | 1483 | 1483 | 7.0 | 71.00 | 85.00 | 6 |
51 | 58 | Sawicki, Wojciech | 1412 | 1412 | 7.0 | 70.00 | 82.00 | 6 |
52 | 55 | Skrzypczynski, Kacper | 1427 | 1427 | 7.0 | 69.50 | 82.50 | 6 |
53 | 61 | Armula, Karol | 1398 | 1398 | 7.0 | 69.00 | 78.50 | 6 |
54 | 37 | Bukala, Norbert | 1538 | 1538 | 7.0 | 68.00 | 82.50 | 6 |
55 | 85 | Krasniewski, Szymon | 1251 | 1251 | 7.0 | 67.50 | 77.00 | 6 |
56 | 57 | Bednarczyk, Mateusz | 1420 | 1420 | 7.0 | 65.50 | 75.00 | 6 |
57 | 74 | Ignatowski, Nikodem | 1301 | 1301 | 7.0 | 64.50 | 77.00 | 7 |
58 | 90 | Dahche, Abdel-Azziz | 1224 | 1224 | 7.0 | 63.50 | 76.00 | 7 |
59 | 40 | Wolaniecki, Patryk | 1512 | 1512 | 6.5 | 78.50 | 94.00 | 5 |
60 | 52 | Smuda, Tomasz | 1445 | 1445 | 6.5 | 71.00 | 85.00 | 5 |
61 | 45 | Bartlomowicz, Jakub | 1482 | 1482 | 6.5 | 71.00 | 84.00 | 6 |
62 | 44 | Oleksy, Krzysztof | 1482 | 1482 | 6.5 | 71.00 | 84.00 | 5 |
63 | 66 | Bartosik, Franciszek | 1365 | 1365 | 6.5 | 69.50 | 82.50 | 5 |
64 | 104 | Stanowski, Adam | 1160 | 1160 | 6.5 | 69.00 | 81.00 | 6 |
65 | 81 | Rak, Jacek | 1270 | 1270 | 6.5 | 64.00 | 77.00 | 6 |
66 | 76 | Budzisz, Adrian | 1297 | 1297 | 6.0 | 82.00 | 96.00 | 6 |
67 | 69 | Wieczorek, Karol | 1337 | 1337 | 6.0 | 76.50 | 90.50 | 6 |
68 | 50 | Kossowski, Pawel | 1452 | 1452 | 6.0 | 76.50 | 90.00 | 5 |
69 | 83 | Pieczulis, Blazej | 1258 | 1258 | 6.0 | 75.00 | 88.50 | 5 |
70 | 94 | Jozefczyk, Szymon | 1212 | 1212 | 6.0 | 74.50 | 88.00 | 5 |
71 | 84 | Kitewski, Bartosz | 1251 | 1251 | 6.0 | 74.00 | 86.50 | 6 |
72 | 53 | Wrona, Florian | 1444 | 1444 | 6.0 | 71.50 | 84.50 | 4 |
73 | 77 | Ullrich, Karol | 1277 | 1277 | 6.0 | 70.00 | 83.00 | 5 |
74 | 56 | Eigner, Jerzy | 1425 | 1425 | 6.0 | 70.00 | 80.00 | 6 |
75 | 88 | Makos, Mateusz | 1232 | 1232 | 6.0 | 68.50 | 81.00 | 5 |
76 | 62 | Dalkowski, Rafal | 1397 | 1397 | 6.0 | 67.50 | 81.00 | 5 |
77 | 103 | Werner, Kacper | 1161 | 1161 | 6.0 | 67.00 | 78.00 | 5 |
78 | 108 | Wasik, Mateusz | 1137 | 1137 | 6.0 | 66.00 | 77.50 | 5 |
79 | 73 | Zychlewicz, Tomasz | 1316 | 1316 | 6.0 | 64.00 | 76.00 | 5 |
80 | 110 | Grzechowiak, Kacper | 1103 | 1103 | 6.0 | 64.00 | 75.00 | 4 |
81 | 67 | Swiech, Lukasz | 1358 | 1358 | 6.0 | 63.50 | 77.50 | 5 |
82 | 47 | Majdanski, Maksymilian | 1470 | 1470 | 6.0 | 63.50 | 75.00 | 4 |
83 | 99 | Chudy, Mikolaj | 1202 | 1202 | 6.0 | 63.00 | 75.50 | 6 |
84 | 79 | Knapik, Kamil | 1273 | 1273 | 6.0 | 62.00 | 75.00 | 5 |
85 | 93 | Borzecki, Jakub | 1215 | 1215 | 6.0 | 62.00 | 73.50 | 5 |
86 | 80 | Czarniecki, Pawel | 1270 | 1270 | 5.5 | 74.50 | 87.00 | 5 |
87 | 70 | Klimczak, Oliwier | 1333 | 1333 | 5.5 | 72.00 | 85.50 | 5 |
88 | 39 | Oles, Martin | 1531 | 1531 | 5.5 | 68.50 | 83.00 | 4 |
89 | 60 | Zurawski, Mateusz | 1402 | 1402 | 5.5 | 68.50 | 81.50 | 5 |
90 | 78 | Zakrzewicz, Kacper | 1277 | 1277 | 5.5 | 67.50 | 82.50 | 5 |
91 | 98 | Komisarski, Jerzy | 1205 | 1205 | 5.5 | 66.00 | 75.50 | 5 |
92 | 64 | Wojtasik, Szymon | 1391 | 1391 | 5.5 | 65.50 | 80.50 | 4 |
93 | 89 | Rosinski, Filip | 1230 | 1230 | 5.5 | 65.50 | 74.50 | 5 |
94 | 100 | Wos, Kacper | 1194 | 1194 | 5.5 | 58.00 | 66.50 | 5 |
95 | 32 | Owoc, Jakub | 1573 | 1573 | 5.0 | 77.00 | 92.50 | 4 |
96 | 97 | Sypek, Szymon | 1207 | 1207 | 5.0 | 74.50 | 88.00 | 5 |
97 | 121 | Drozd, Mikolaj | 0 | 1000 | 5.0 | 71.00 | 86.00 | 4 |
98 | 92 | Fiszer, Jakub | 1216 | 1216 | 5.0 | 70.50 | 83.50 | 5 |
99 | 101 | Jedynak, Jakub | 1178 | 1178 | 5.0 | 66.00 | 79.00 | 3 |
100 | 107 | Szymczak, Krzysztof | 1144 | 1144 | 5.0 | 61.50 | 71.00 | 5 |
101 | 113 | Miga, Sebastian | 1084 | 1084 | 5.0 | 60.00 | 70.50 | 5 |
102 | 116 | Zawada, Radoslaw | 1040 | 1040 | 5.0 | 55.50 | 64.00 | 5 |
103 | 111 | Kolodziej, Oskar | 1103 | 1103 | 5.0 | 49.50 | 58.00 | 4 |
104 | 82 | Slonina, Adam | 1260 | 1260 | 4.5 | 66.50 | 79.00 | 4 |
105 | 106 | Ptak, Radoslaw | 1151 | 1151 | 4.5 | 65.00 | 74.00 | 3 |
106 | 102 | Galaszewski, Karol | 1162 | 1162 | 4.5 | 62.00 | 74.00 | 3 |
107 | 95 | Kucza, Kamil | 1208 | 1208 | 4.5 | 61.50 | 73.00 | 3 |
108 | 86 | Piwowarczyk, Piotr | 1250 | 1250 | 4.5 | 60.00 | 70.00 | 3 |
109 | 112 | Wojciechowski, Franciszek | 1099 | 1099 | 4.5 | 60.00 | 69.00 | 3 |
110 | 115 | Szymoniak, Pawel | 1074 | 1074 | 4.5 | 58.00 | 67.00 | 4 |
111 | 114 | Sleczka, Krzysztof | 1083 | 1083 | 4.5 | 57.50 | 68.00 | 3 |
112 | 72 | Kebel, Bartosz | 1316 | 1316 | 4.5 | 57.00 | 67.50 | 4 |
113 | 87 | Kopestynski, Michal | 1234 | 1234 | 4.5 | 55.00 | 64.50 | 4 |
114 | 109 | Florek, Remigiusz | 1118 | 1118 | 4.5 | 54.50 | 62.50 | 3 |
115 | 105 | Salawa, Wiktor | 1155 | 1155 | 4.5 | 53.50 | 61.50 | 4 |
116 | 96 | Koprowski, Mateusz | 1207 | 1207 | 4.5 | 53.00 | 62.00 | 4 |
117 | 91 | Kraszewski, Grzegorz | 1219 | 1219 | 4.0 | 56.50 | 66.00 | 3 |
118 | 119 | Ksiazkiewicz, Michal | 0 | 1000 | 4.0 | 49.50 | 57.50 | 4 |
119 | 120 | Mruk, Krzysztof | 0 | 1000 | 3.5 | 47.50 | 55.50 | 3 |
120 | 117 | Wasiak, Kacper | 1022 | 1022 | 1.5 | 46.50 | 53.50 | 1 |
121 | 118 | Kawa, Szymon | 0 | 1000 | 1.0 | 48.00 | 56.00 | 0 |
122 | 122 | Orchowski, Stanislaw | 0 | 1000 | 1.0 | 47.00 | 55.00 | 0 |
Wśród dziewcząt zdecydowanie najlepsza była Martyna Wikar. Druga była Lena Zarębska a trzecia Lidia Czarnecka, której pechowa porażka w ostatniej rundzie zabrała srebro.
Wyniki końcowe C-14 (13 rund)
M | Nr | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Wikar, Martyna | 1831 | 1831 | 11.5 | 88.50 | 103.50 | 10 |
2 | 7 | Zarebska, Lena | 1528 | 1528 | 9.5 | 83.00 | 100.00 | 8 |
3 | 3 | Czarnecka, Lidia | 1778 | 1778 | 9.0 | 87.50 | 104.50 | 8 |
4 | 4 | Dylag, Emilia | 1671 | 1671 | 9.0 | 86.00 | 104.00 | 7 |
5 | 1 | Goraj, Barbara | 1847 | 1847 | 8.5 | 86.00 | 104.00 | 8 |
6 | 9 | Kroliczek, Gabriela | 1493 | 1493 | 8.5 | 80.00 | 97.00 | 8 |
7 | 12 | Wawrzyniak, Weronika | 1427 | 1427 | 8.0 | 83.50 | 100.00 | 7 |
8 | 6 | Adamczyk, Zuzanna | 1576 | 1576 | 8.0 | 81.00 | 94.00 | 7 |
9 | 15 | Lukasik, Zuzanna | 1386 | 1386 | 8.0 | 79.50 | 93.50 | 5 |
10 | 19 | Szewczyk, Malwina | 1337 | 1337 | 8.0 | 76.50 | 89.00 | 7 |
11 | 10 | Sokol, Maria | 1481 | 1481 | 8.0 | 75.00 | 91.50 | 7 |
12 | 14 | Libura, Julianna | 1403 | 1403 | 7.5 | 88.00 | 105.00 | 5 |
13 | 16 | Mirowska, Oliwia | 1386 | 1386 | 7.5 | 86.50 | 103.50 | 6 |
14 | 23 | Zniszczol, Wiktoria | 1275 | 1275 | 7.5 | 81.00 | 98.00 | 7 |
15 | 8 | Hertlein, Irena | 1512 | 1512 | 7.5 | 78.50 | 95.00 | 7 |
16 | 28 | Bugaj, Hanna | 1224 | 1224 | 7.5 | 78.50 | 94.50 | 6 |
17 | 35 | Pisarek, Elzbieta | 1180 | 1180 | 7.5 | 75.00 | 89.00 | 5 |
18 | 13 | Slusarczyk, Milena | 1403 | 1403 | 7.5 | 71.00 | 83.00 | 6 |
19 | 20 | Bienko, Jagoda | 1321 | 1321 | 7.5 | 67.00 | 79.50 | 7 |
20 | 24 | Matyjasek, Michalina | 1272 | 1272 | 7.0 | 82.50 | 97.50 | 5 |
21 | 40 | Pacho, Maria | 1149 | 1149 | 7.0 | 74.50 | 87.00 | 6 |
22 | 11 | Krzyzosiak, Marta | 1477 | 1477 | 6.5 | 81.50 | 96.50 | 5 |
23 | 17 | Wojtas, Julia | 1362 | 1362 | 6.5 | 79.00 | 92.50 | 5 |
24 | 5 | Krzyzosiak, Anna | 1598 | 1598 | 6.5 | 77.50 | 92.50 | 5 |
25 | 18 | Mucha, Marta | 1357 | 1357 | 6.5 | 77.00 | 92.00 | 5 |
26 | 21 | Sloniewska, Alicja | 1310 | 1310 | 6.5 | 71.50 | 85.00 | 6 |
26 | 27 | Anyz, Monika | 1236 | 1236 | 6.5 | 71.50 | 85.00 | 6 |
28 | 50 | Stanowska, Julia | 1028 | 1028 | 6.5 | 70.00 | 83.50 | 6 |
29 | 26 | Siekanska, Zuzanna | 1241 | 1241 | 6.5 | 67.50 | 75.50 | 6 |
30 | 30 | Czerwinska, Oliwia | 1213 | 1213 | 6.5 | 65.50 | 77.50 | 4 |
31 | 37 | Wysocka, Edyta | 1172 | 1172 | 6.5 | 64.00 | 72.00 | 6 |
32 | 33 | Polakowska, Agnieszka | 1199 | 1199 | 6.0 | 69.50 | 83.50 | 3 |
33 | 48 | Krzaczkowska, Anna | 1109 | 1109 | 6.0 | 62.50 | 74.00 | 4 |
34 | 42 | Kukula, Klara | 1140 | 1140 | 6.0 | 58.50 | 66.00 | 4 |
35 | 39 | Mytnik, Kinga | 1150 | 1150 | 5.5 | 74.00 | 88.00 | 4 |
36 | 47 | Lewandowska, Weronika | 1118 | 1118 | 5.5 | 70.50 | 83.50 | 5 |
37 | 44 | Zablocka, Marta | 1129 | 1129 | 5.5 | 70.00 | 84.50 | 4 |
38 | 25 | Cieslak, Jessica | 1241 | 1241 | 5.5 | 70.00 | 82.50 | 4 |
39 | 22 | Kieca, Aleksandra | 1289 | 1289 | 5.5 | 67.00 | 76.50 | 5 |
40 | 29 | Kaznowska, Weronika | 1222 | 1222 | 5.5 | 66.50 | 78.50 | 5 |
41 | 49 | Zajac, Aleksandra | 1071 | 1071 | 5.5 | 66.00 | 77.50 | 5 |
42 | 36 | Laszczuk, Zofia | 1176 | 1176 | 5.5 | 64.00 | 72.00 | 5 |
43 | 31 | Gromek, Aleksandra | 1213 | 1213 | 5.5 | 63.00 | 75.50 | 4 |
44 | 41 | Pieczewska, Gabriela | 1142 | 1142 | 5.0 | 62.50 | 70.50 | 3 |
45 | 34 | Kulpa, Karolina | 1182 | 1182 | 5.0 | 59.00 | 66.50 | 3 |
46 | 38 | Matusik, Zuzanna | 1168 | 1168 | 5.0 | 54.50 | 62.50 | 4 |
47 | 46 | Furs, Emilia | 1129 | 1129 | 4.5 | 58.50 | 66.00 | 4 |
48 | 43 | Keller, Natalia | 1135 | 1135 | 4.5 | 56.50 | 64.00 | 4 |
49 | 51 | Zalega, Joanna | 1019 | 1019 | 4.5 | 55.50 | 62.50 | 4 |
50 | 32 | Mrozek, Zofia | 1202 | 1202 | 4.0 | 57.00 | 65.00 | 3 |
51 | 45 | Zubrycka, Marta | 1129 | 1129 | 3.0 | 56.50 | 64.50 | 3 |
52 | 52 | Kozyra, Kinga | 0 | 1000 | 0.0 | 56.00 | 65.50 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz