Bez sukcesów w US Masters
W dniach 17-21 sierpnia 2018 roku w Greensboro był rozgrywany US Masters.Wystartowali w nim dwaj Polacy, niestety wypadli słabo. Kamil Dragun zdobył 5,5 pkt. (z 9) i zajął 18 miejsce. Bardzo słabo wypadł Bartłomiej Macieja który zajął dopiero 47 miejsce (4,5 pkt.).
Strona Turnieju
Wyniki końcowe
M | Imię i Nazwisko | ELO | Club | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 | Tot |
1 | GM JOHN MICHAEL BURKE | 2526 | USA | W78 | W54 | W7 | D6 | L13 | W18 | D2 | W25 | D4 | 6.5 |
2 | GM JEFFERY XIONG | 2650 | USA | W34 | L16 | W38 | W40 | D5 | W20 | D1 | W13 | D6 | 6.5 |
3 | GM EVGENY POSTNY | 2586 | ISR | W42 | W19 | D47 | W29 | D4 | W15 | D13 | D6 | D8 | 6.5 |
4 | IM DJURABEK KHAMRAKULOV | 2489 | UZB | W56 | W83 | W8 | W20 | D3 | D13 | D6 | D14 | D1 | 6.5 |
5 | GM YURI GONZALEZ VIDAL | 2559 | CUB | W74 | D39 | D75 | W35 | D2 | W40 | D25 | D12 | W23 | 6.5 |
6 | GM SERGEY ERENBURG | 2564 | USA | W50 | W62 | W15 | D1 | D25 | W28 | D4 | D3 | D2 | 6.5 |
7 | GM TIMUR GAREYEV | 2572 | USA | W49 | W33 | L1 | D41 | L30 | W50 | W40 | W39 | W18 | 6.5 |
8 | GM HOVHANNES GABUZYAN | 2556 | ARM | W76 | W41 | L4 | W22 | W11 | D25 | D12 | W23 | D3 | 6.5 |
9 | GM ALONSO ZAPATA | 2404 | COL | W57 | L20 | W59 | L18 | D81 | W27 | W32 | D31 | W33 | 6.0 |
10 | GM SERGEI AZAROV | 2574 | BLR | W17 | D61 | L25 | L50 | W51 | W41 | W35 | D19 | W22 | 6.0 |
11 | GM SAMUEL SEVIAN | 2645 | USA | W24 | D75 | D31 | W33 | L8 | W53 | D28 | W15 | D13 | 6.0 |
12 | GM NICLAS HUSCHENBETH | 2590 | GER | L28 | W72 | W17 | W53 | D20 | W30 | D8 | D5 | D14 | 6.0 |
13 | GM VLADIMIR BELOUS | 2558 | RUS | W43 | D25 | W26 | W47 | W1 | D4 | D3 | L2 | D11 | 6.0 |
14 | GM ALEKSANDR LENDERMAN | 2625 | USA | W45 | D29 | D61 | D16 | W19 | D36 | W17 | D4 | D12 | 6.0 |
15 | IM MICHAEL W BROWN | 2514 | USA | W71 | W22 | L6 | W34 | W23 | L3 | W16 | L11 | W25 | 6.0 |
16 | GM MAGESH CHANDRAN PANCHANATHAN | 2486 | IND | W80 | W2 | L20 | D14 | D50 | W49 | L15 | W34 | W28 | 6.0 |
17 | IM JUSTIN J SARKAR | 2310 | USA | L10 | W79 | L12 | W52 | W75 | W29 | L14 | W53 | H--- | 5.5 |
18 | GM KAMIL DRAGUN | 2594 | POL | D38 | W84 | L29 | W9 | W61 | L1 | W62 | W36 | L7 | 5.5 |
19 | IM GUILLERMO VAZQUEZ | 2443 | PAR | W79 | L3 | W73 | D31 | L14 | W81 | W37 | D10 | D36 | 5.5 |
20 | GM JULIO C SADORRA | 2555 | PHI | W69 | W9 | W16 | L4 | D12 | L2 | D30 | D28 | W41 | 5.5 |
21 | GM CARLOS ANTONIO HEVIA ALEJANO | 2486 | CUB | L54 | W56 | D43 | L76 | W72 | D38 | W26 | D30 | W45 | 5.5 |
22 | FM JUSTIN WANG | 2391 | USA | W82 | L15 | W58 | L8 | L70 | W56 | W64 | W47 | L10 | 5.0 |
23 | GM ALEXANDER SHABALOV | 2584 | USA | D81 | W44 | W39 | D28 | L15 | W34 | W33 | L8 | L5 | 5.0 |
24 | FM ANDREW ZHANG HONG | 2377 | USA | L11 | L52 | W86 | L58 | W68 | D54 | D71 | W70 | W51 | 5.0 |
25 | IM KEVIN WANG | 2414 | USA | W60 | D13 | W10 | W36 | D6 | D8 | D5 | L1 | L15 | 5.0 |
26 | IM ERIK SANTARIUS | 2398 | USA | W63 | D27 | L13 | W44 | D31 | D32 | L21 | W40 | D29 | 5.0 |
27 | GM JOEL BENJAMIN | 2547 | USA | W64 | D26 | L40 | D43 | D38 | L9 | D44 | W73 | W49 | 5.0 |
28 | FM HANS NIEMANN | 2329 | USA | W12 | W88 | D36 | D23 | W37 | L6 | D11 | D20 | L16 | 5.0 |
29 | IM ADVAIT PATEL | 2475 | USA | W59 | D14 | W18 | L3 | D76 | L17 | W50 | D45 | D26 | 5.0 |
30 | GM DMITRY GUREVICH | 2403 | USA | W48 | L47 | D70 | W82 | W7 | L12 | D20 | D21 | D32 | 5.0 |
31 | GM ELSHAN MORADIABADI | 2540 | USA | D44 | W65 | D11 | D19 | D26 | D45 | W61 | D9 | U--- | 5.0 |
32 | GM JULIO J BECERRA | 2529 | USA | W73 | D40 | D37 | D61 | D45 | D26 | L9 | W42 | D30 | 5.0 |
33 | FM BRANDON JACOBSON | 2472 | USA | W70 | L7 | W69 | L11 | W43 | W76 | L23 | W38 | L9 | 5.0 |
34 | IM FARAI MANDIZHA | 2379 | ZIM | L2 | W77 | W55 | L15 | W58 | L23 | W70 | L16 | W50 | 5.0 |
35 | IM MICHAEL LEE | 2408 | USA | W85 | L36 | W52 | L5 | W78 | D37 | L10 | W54 | D47 | 5.0 |
36 | GM ISAN ORTIZ SUAREZ | 2549 | CUB | W51 | W35 | D28 | L25 | W41 | D14 | D39 | L18 | D19 | 5.0 |
37 | GM ANDREY STUKOPIN | 2598 | RUS | D46 | W81 | D32 | W75 | L28 | D35 | L19 | W44 | D39 | 5.0 |
38 | GM MICHAEL A ROHDE | 2336 | USA | D18 | D53 | L2 | W71 | D27 | D21 | W75 | L33 | W52 | 5.0 |
39 | GM BRYAN G SMITH | 2441 | USA | W58 | D5 | L23 | D64 | W69 | W70 | D36 | L7 | D37 | 5.0 |
40 | IM ATULYA ARYA SHETTY | 2380 | USA | W67 | D32 | W27 | L2 | W47 | L5 | L7 | L26 | W58 | 4.5 |
41 | IM SHIYAM THAVANDIRAN | 2417 | CAN | W86 | L8 | W54 | D7 | L36 | L10 | W87 | W58 | L20 | 4.5 |
42 | FM JENNIFER R YU | 2327 | USA | L3 | L59 | D80 | W65 | D63 | D87 | W48 | L32 | W60 | 4.5 |
43 | FM ARTHUR GUO | 2283 | USA | L13 | W66 | D21 | D27 | L33 | W57 | L53 | W59 | H--- | 4.5 |
44 | IM VISHNUVARDHAN ARJUN | 2224 | IND | D31 | L23 | W72 | L26 | D54 | W83 | D27 | L37 | W63 | 4.5 |
45 | FM GAURI SHANKAR | 2345 | IND | L14 | W80 | D82 | W83 | D32 | D31 | H--- | D29 | L21 | 4.5 |
46 | IM DAVID VIGORITO | 2339 | USA | D37 | D55 | D88 | D70 | D62 | D47 | D58 | L50 | W68 | 4.5 |
47 | GM BARTLOMIEJ MACIEJA | 2528 | POL | W87 | W30 | D3 | L13 | L40 | D46 | W49 | L22 | D35 | 4.5 |
48 | NEO ZHU | 1976 | USA | L30 | L71 | D77 | D68 | W59 | D80 | L42 | W84 | W64 | 4.5 |
49 | FM CARISSA S YIP | 2301 | USA | L7 | L70 | W79 | W66 | W88 | L16 | L47 | W71 | L27 | 4.0 |
50 | DEEPAK AARON | 2296 | USA | L6 | D68 | W65 | W10 | D16 | L7 | L29 | W46 | L34 | 4.0 |
51 | FM AARON JACOBSON | 2254 | USA | L36 | D86 | W84 | D62 | L10 | L58 | W77 | W57 | L24 | 4.0 |
52 | DEZHENG KONG | 2130 | CAN | L75 | W24 | L35 | L17 | D66 | D55 | W67 | W81 | L38 | 4.0 |
53 | IM LEVY ROZMAN | 2421 | USA | D72 | D38 | W78 | L12 | W64 | L11 | W43 | L17 | U--- | 4.0 |
54 | FM PETER BEREOLOS | 2146 | USA | W21 | L1 | L41 | D63 | D44 | D24 | W81 | L35 | D55 | 4.0 |
55 | ALEX CHEN | 2002 | USA | H--- | D46 | L34 | L78 | D84 | D52 | W56 | D64 | D54 | 4.0 |
56 | WIM PHUONG HANH LUONG | 2150 | VIE | L4 | L21 | L67 | W60 | W80 | L22 | L55 | W78 | W70 | 4.0 |
57 | MARK W DEJMEK | 1998 | USA | L9 | D64 | L76 | D84 | W79 | L43 | W80 | L51 | W71 | 4.0 |
58 | FM EUGENE YANAYT | 2081 | USA | L39 | W74 | L22 | W24 | L34 | W51 | D46 | L41 | L40 | 3.5 |
59 | NICHOLAS F MATTA | 2113 | USA | L29 | W42 | L9 | L69 | L48 | W79 | W85 | L43 | D67 | 3.5 |
60 | WFM NASTASSJA A MATUS | 2006 | USA | L25 | L69 | L87 | L56 | D65 | B--- | W82 | W77 | L42 | 3.5 |
61 | IM ALEKSANDR OSTROVSKIY | 2425 | USA | W68 | D10 | D14 | D32 | L18 | W71 | L31 | U--- | U--- | 3.5 |
62 | IM PRAVEEN BALAKRISHNAN | 2417 | USA | W66 | L6 | D71 | D51 | D46 | W73 | L18 | U--- | U--- | 3.5 |
63 | MICHAEL ZIHAN ZHENG | 1930 | USA | L26 | L73 | B--- | D54 | D42 | L69 | D66 | X87 | L44 | 3.5 |
64 | IM PEDRO RODRIGUEZ RIVERA | 2231 | CUB | L27 | D57 | W68 | D39 | L53 | W67 | L22 | D55 | L48 | 3.5 |
65 | DOMINIQUE MYERS | 2009 | USA | H--- | L31 | L50 | L42 | D60 | W74 | D78 | H--- | H--- | 3.5 |
66 | DORE A SHEPPARD | 2025 | USA | L62 | L43 | W74 | L49 | D52 | L77 | D63 | W79 | H--- | 3.5 |
67 | VANN ALAN PATRICK JR | 1848 | USA | L40 | L78 | W56 | H--- | H--- | L64 | L52 | W80 | D59 | 3.5 |
68 | CM PRATEEK MISHRA | 2068 | USA | L61 | D50 | L64 | D48 | L24 | W86 | D84 | W83 | L46 | 3.5 |
69 | FM ALEX BETANELI | 2257 | USA | L20 | W60 | L33 | W59 | L39 | W63 | U--- | U--- | U--- | 3.0 |
70 | JASON P MOREFIELD | 2103 | USA | L33 | W49 | D30 | D46 | W22 | L39 | L34 | L24 | L56 | 3.0 |
71 | ISAAC MARTINEZ | 2158 | USA | L15 | W48 | D62 | L38 | W85 | L61 | D24 | L49 | L57 | 3.0 |
72 | AUSTEN J GREEN | 2066 | USA | D53 | L12 | L44 | W77 | L21 | W82 | D73 | U--- | U--- | 3.0 |
73 | FM ROBBY ADAMSON | 2210 | USA | L32 | W63 | L19 | D85 | W82 | L62 | D72 | L27 | U--- | 3.0 |
74 | WIM DANITZA F VAZQUEZ MACCARINI | 2295 | PUR | L5 | L58 | L66 | L79 | B--- | L65 | D86 | W85 | D77 | 3.0 |
75 | IM NICOLAS CHECA | 2478 | USA | W52 | D11 | D5 | L37 | L17 | W78 | L38 | U--- | U--- | 3.0 |
76 | FM PETER LUKAS GIANNATOS | 2274 | USA | L8 | H--- | W57 | W21 | D29 | L33 | U--- | U--- | U--- | 3.0 |
77 | SAMUEL STEPHEN COPELAND | 2148 | USA | L88 | L34 | D48 | L72 | W86 | W66 | L51 | L60 | D74 | 3.0 |
78 | ANDREW LEWIS TITUS | 2185 | USA | L1 | W67 | L53 | W55 | L35 | L75 | D65 | L56 | U--- | 2.5 |
79 | WCM ROCHELLE WU | 2094 | USA | L19 | L17 | L49 | W74 | L57 | L59 | B--- | L66 | D85 | 2.5 |
80 | WFM APURVA VIRKUD | 2140 | USA | L16 | L45 | D42 | W86 | L56 | D48 | L57 | L67 | D82 | 2.5 |
81 | TIANQI WANG | 2312 | USA | D23 | L37 | W85 | D88 | D9 | L19 | L54 | L52 | U--- | 2.5 |
82 | ROBERT J FISCHER | 1909 | USA | L22 | B--- | D45 | L30 | L73 | L72 | L60 | D86 | D80 | 2.5 |
83 | MARIANO A ACOSTA | 1828 | USA | B--- | L4 | H--- | L45 | H--- | L44 | H--- | L68 | U--- | 2.5 |
84 | DAMIR STUDEN | 2134 | USA | H--- | L18 | L51 | D57 | D55 | D85 | D68 | L48 | U--- | 2.5 |
85 | EVAN S PARK | 2003 | USA | L35 | W87 | L81 | D73 | L71 | D84 | L59 | L74 | D79 | 2.5 |
86 | BENJAMIN SNODGRASS | 2012 | USA | L41 | D51 | L24 | L80 | L77 | L68 | D74 | D82 | B--- | 2.5 |
87 | AARON S BALLEISEN | 2209 | USA | L47 | L85 | W60 | H--- | H--- | D42 | L41 | F63 | U--- | 2.5 |
88 | GM AKSHAT CHANDRA | 2487 | USA | W77 | L28 | D46 | D81 | L49 | U--- | U--- | U--- | U--- | 2.0 |
transmisja
Komentarze
Prześlij komentarz