Jakub Seemann i Klara Szczotka Mistrzami Polski juniorów do lat 10 w szachach błyskawicznych!
Aż 126 szachistów zostało sklasyfikowanych w grupie chłopców do lat 10 Mistrzostw Polski w blitzu. Wygrać w takiej stawce nie jest łatwo, zwłaszcza że w tej grupie wiekowej często o wyniku decyduje dyspozycja dnia.
Pierwsze miejsce z dużą przewagą zajął Jakub Seemenn - posiadacz najwyższego rankingu. Na miejscu drugim uplasował się Błażej Grot a miejsce trzecie zdobył Jan Król.
Wśród dziewcząt do lat 10 za faworytkę uchodziła utytułowana Klara Szczotka. I faworytka nie zawiodła, choć długo musiała gonić drugą na mecie Joannę Pietryk, z którą przegrała w trzeciej rundzie. Joasia nie wytrzymała tego naporu i w ostatniej rundzie przegrała, tracąc złoty medal. Na pocieszenie zostało jej srebro.
Na najniższym stopniu podium zdobywając brąz stanęła Alessia Natoli.
Pierwsze miejsce z dużą przewagą zajął Jakub Seemenn - posiadacz najwyższego rankingu. Na miejscu drugim uplasował się Błażej Grot a miejsce trzecie zdobył Jan Król.
Wyniki końcowe C-10 (13 rund)
M | Nr | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Seemann, Jakub | 1585 | 1585 | 11.5 | 97.00 | 114.50 | 11 |
2 | 4 | Grot, Blazej | 1463 | 1463 | 10.0 | 91.50 | 110.50 | 10 |
3 | 8 | Krol, Jan | 1384 | 1384 | 10.0 | 88.50 | 105.00 | 9 |
4 | 19 | Skrzypinski, Jan | 1273 | 1273 | 9.5 | 97.50 | 114.50 | 9 |
5 | 6 | Zieba, Hubert | 1426 | 1426 | 9.5 | 94.50 | 111.50 | 8 |
6 | 2 | Musial, Igor | 1523 | 1523 | 9.5 | 92.50 | 110.50 | 8 |
7 | 14 | Raczek, Krzysztof | 1297 | 1297 | 9.5 | 88.00 | 105.50 | 9 |
8 | 31 | Karp, Kacper | 1207 | 1207 | 9.0 | 89.50 | 104.50 | 8 |
9 | 10 | Borowik, Wojciech | 1371 | 1371 | 9.0 | 89.50 | 104.00 | 9 |
10 | 7 | Krawczyk, Flawian | 1391 | 1391 | 9.0 | 87.00 | 100.00 | 8 |
11 | 58 | Przybylski, Jan | 1113 | 1113 | 9.0 | 83.00 | 97.50 | 8 |
12 | 41 | Micula, Jakub | 1170 | 1170 | 9.0 | 82.00 | 96.00 | 8 |
13 | 11 | Warchol, Kamil | 1352 | 1352 | 8.5 | 91.00 | 108.50 | 8 |
14 | 9 | Jaworski, Tymon | 1380 | 1380 | 8.5 | 89.50 | 105.50 | 7 |
15 | 15 | Sniadecki, Oskar | 1295 | 1295 | 8.5 | 87.00 | 102.50 | 7 |
16 | 36 | Dobosiewicz, Dawid | 1188 | 1188 | 8.5 | 81.00 | 96.00 | 8 |
17 | 27 | Bochniak, Franciszek | 1228 | 1228 | 8.5 | 79.50 | 93.50 | 8 |
18 | 25 | Leszczewicz, Karol | 1239 | 1239 | 8.5 | 75.50 | 92.00 | 8 |
19 | 12 | Wielgus, Wojciech | 1332 | 1332 | 8.0 | 91.50 | 109.50 | 8 |
20 | 13 | Klim, Filip | 1310 | 1310 | 8.0 | 91.00 | 108.50 | 8 |
21 | 20 | Grzebieniowski, Michal | 1268 | 1268 | 8.0 | 91.00 | 107.50 | 8 |
22 | 30 | Olszewski, Antoni | 1214 | 1214 | 8.0 | 85.00 | 100.00 | 7 |
23 | 64 | Abramowicz, Ignacy | 1103 | 1103 | 8.0 | 83.50 | 99.50 | 7 |
24 | 17 | Ptaszynski, Szymon | 1276 | 1276 | 8.0 | 83.50 | 97.50 | 8 |
25 | 26 | Stanik, Szymon | 1238 | 1238 | 8.0 | 83.00 | 98.00 | 7 |
26 | 44 | Uhryn, Mateusz | 1157 | 1157 | 8.0 | 82.50 | 97.00 | 7 |
27 | 3 | Ugorek, Kacper | 1493 | 1493 | 8.0 | 82.50 | 95.00 | 7 |
28 | 23 | Bartodziej, Bartosz | 1240 | 1240 | 8.0 | 80.00 | 95.00 | 7 |
29 | 38 | Nagly, Wojciech | 1183 | 1183 | 8.0 | 76.00 | 91.00 | 7 |
30 | 21 | Ratajczak, Hubert | 1267 | 1267 | 8.0 | 74.00 | 85.50 | 8 |
31 | 24 | Komendecki, Antoni | 1239 | 1239 | 7.5 | 85.50 | 99.00 | 7 |
32 | 72 | Jasiulewicz, Dawid | 1071 | 1071 | 7.5 | 84.00 | 96.00 | 7 |
33 | 47 | Jablonski, Wojciech | 1151 | 1151 | 7.5 | 78.00 | 91.50 | 7 |
34 | 59 | Nocek, Dominik | 1112 | 1112 | 7.5 | 77.50 | 91.00 | 7 |
35 | 45 | Korbut, Sebastian | 1151 | 1151 | 7.5 | 76.00 | 91.50 | 7 |
36 | 65 | Stachowiak, Bruno | 1102 | 1102 | 7.5 | 75.50 | 90.00 | 6 |
37 | 86 | Frydryk, Hubert | 0 | 1000 | 7.5 | 75.50 | 89.00 | 7 |
38 | 39 | Fil, Grzegorz | 1176 | 1176 | 7.5 | 74.50 | 90.00 | 6 |
39 | 67 | Kawa, Bartlomiej | 1098 | 1098 | 7.5 | 73.00 | 87.00 | 7 |
40 | 35 | Majewski, Radoslaw | 1195 | 1195 | 7.5 | 72.00 | 85.50 | 7 |
41 | 100 | Wnuk, Kamil | 0 | 1000 | 7.5 | 72.00 | 85.00 | 6 |
42 | 55 | Musin, Pawel | 1130 | 1130 | 7.5 | 70.50 | 83.00 | 7 |
43 | 43 | Wolak, Maciej | 1165 | 1165 | 7.0 | 82.50 | 98.00 | 6 |
44 | 75 | Pawlowski, Kamil | 1060 | 1060 | 7.0 | 80.50 | 91.50 | 6 |
45 | 69 | Gradzki, Artur | 1079 | 1079 | 7.0 | 78.50 | 93.50 | 7 |
46 | 68 | Wozniak, Mateusz | 1092 | 1092 | 7.0 | 78.00 | 91.50 | 7 |
47 | 50 | Jaszczuk, Piotr | 1144 | 1144 | 7.0 | 78.00 | 89.50 | 6 |
48 | 5 | Blaszkiewicz, Jakub | 1433 | 1433 | 7.0 | 77.00 | 90.50 | 7 |
49 | 93 | Pietkiewicz, Andrzej | 0 | 1000 | 7.0 | 76.00 | 90.00 | 6 |
50 | 51 | Liskiewicz, Jakub | 1142 | 1142 | 7.0 | 75.50 | 88.00 | 6 |
51 | 74 | Spytek, Hubert | 1064 | 1064 | 7.0 | 74.50 | 88.00 | 7 |
52 | 49 | Dobosiewicz, Krzysztof | 1146 | 1146 | 7.0 | 73.50 | 87.00 | 7 |
53 | 61 | Trusewicz, Jakub | 1110 | 1110 | 7.0 | 72.00 | 84.50 | 7 |
54 | 52 | Wasilewski, Stanislaw | 1139 | 1139 | 7.0 | 70.00 | 83.00 | 7 |
55 | 32 | Kowalczyk, Jakub | 1204 | 1204 | 7.0 | 69.00 | 81.50 | 6 |
56 | 18 | Haszczyc, Wojciech | 1276 | 1276 | 7.0 | 68.50 | 81.00 | 7 |
57 | 73 | Karwot, Marek | 1066 | 1066 | 7.0 | 65.50 | 77.50 | 7 |
58 | 40 | Rosa, Antoni | 1171 | 1171 | 6.5 | 81.50 | 96.50 | 6 |
59 | 57 | Krasniewski, Maciej | 1122 | 1122 | 6.5 | 79.00 | 92.50 | 6 |
60 | 33 | Sliz, Karol | 1200 | 1200 | 6.5 | 77.00 | 90.00 | 6 |
61 | 60 | Owierczuk, Szymon | 1110 | 1110 | 6.5 | 74.00 | 87.00 | 6 |
62 | 81 | Wolski, Ernest | 1006 | 1006 | 6.5 | 72.00 | 83.50 | 6 |
63 | 56 | Przewlocki, Marcin | 1129 | 1129 | 6.5 | 71.50 | 84.50 | 6 |
64 | 48 | Szreter, Marek | 1149 | 1149 | 6.5 | 71.50 | 84.00 | 6 |
65 | 37 | Myszkowski, Jan | 1184 | 1184 | 6.5 | 69.50 | 81.50 | 6 |
66 | 102 | Bak, Jedrzej | 0 | 1000 | 6.5 | 65.50 | 77.50 | 6 |
67 | 28 | Lagowski, Szymon | 1221 | 1221 | 6.5 | 65.00 | 76.50 | 6 |
68 | 53 | Glaz, Michal | 1135 | 1135 | 6.5 | 59.00 | 70.50 | 5 |
69 | 92 | Panasiuk, Pawel | 0 | 1000 | 6.0 | 77.00 | 89.50 | 6 |
70 | 79 | Baszczynski, Gabriel | 1031 | 1031 | 6.0 | 76.00 | 90.50 | 6 |
71 | 76 | Bartnik, Michal | 1054 | 1054 | 6.0 | 76.00 | 88.00 | 6 |
72 | 94 | Rodziewicz-Bielewicz, Kuba | 0 | 1000 | 6.0 | 74.00 | 87.00 | 5 |
73 | 116 | Rychel, Michal | 0 | 1000 | 6.0 | 73.00 | 87.00 | 5 |
74 | 54 | Suchocki, Jan | 1134 | 1134 | 6.0 | 70.50 | 85.00 | 5 |
75 | 22 | Jedryka, Maksymilian | 1263 | 1263 | 6.0 | 68.00 | 81.50 | 5 |
76 | 84 | Bednarek, Piotr | 0 | 1000 | 6.0 | 67.50 | 78.50 | 5 |
77 | 63 | Stobiecki, Krzysztof | 1104 | 1104 | 6.0 | 67.00 | 80.00 | 5 |
78 | 83 | Tarlowski, Bartosz | 0 | 1000 | 6.0 | 66.50 | 76.50 | 6 |
79 | 29 | Nagly, Krzysztof | 1219 | 1219 | 6.0 | 65.50 | 78.50 | 6 |
80 | 78 | Dabrowski, Piotr | 1034 | 1034 | 6.0 | 65.00 | 77.00 | 4 |
81 | 104 | Gorczynski, Aleksander | 0 | 1000 | 6.0 | 64.50 | 77.00 | 6 |
82 | 77 | Katny, Tymoteusz | 1036 | 1036 | 6.0 | 64.00 | 75.50 | 6 |
83 | 88 | Hryniewicz, Maciej | 0 | 1000 | 6.0 | 63.00 | 75.50 | 5 |
84 | 89 | Jaszczuk, Marek | 0 | 1000 | 6.0 | 59.50 | 70.00 | 6 |
85 | 95 | Sawicki, Jakub | 0 | 1000 | 6.0 | 58.50 | 70.00 | 5 |
86 | 80 | Gaczol, Damian | 1016 | 1016 | 6.0 | 56.00 | 66.50 | 5 |
87 | 16 | Lapczynski, Jacek | 1277 | 1277 | 5.5 | 74.50 | 89.00 | 5 |
88 | 119 | Wiecek, Dominik | 0 | 1000 | 5.5 | 72.00 | 84.50 | 5 |
89 | 82 | Demski, Jakub | 0 | 1000 | 5.5 | 68.50 | 82.50 | 5 |
90 | 105 | Gubala, Mikolaj | 0 | 1000 | 5.5 | 68.00 | 79.00 | 5 |
91 | 42 | Jablonski, Antoni | 1168 | 1168 | 5.5 | 66.00 | 80.50 | 5 |
92 | 114 | Mosiala, Kacper | 0 | 1000 | 5.5 | 65.00 | 77.50 | 5 |
93 | 85 | Dyl, Piotr | 0 | 1000 | 5.5 | 64.50 | 75.50 | 5 |
94 | 107 | Hermanowicz, Jakub | 0 | 1000 | 5.5 | 63.50 | 74.00 | 5 |
95 | 34 | Dietrich, Pawel | 1197 | 1197 | 5.5 | 61.00 | 73.00 | 5 |
96 | 96 | Szulc, Piotr | 0 | 1000 | 5.5 | 55.50 | 66.50 | 5 |
97 | 62 | Chmielewski, Jakub | 1106 | 1106 | 5.0 | 74.00 | 84.50 | 5 |
98 | 99 | Weber, Dorian | 0 | 1000 | 5.0 | 70.50 | 83.50 | 4 |
99 | 111 | Kowalik, Wojciech | 0 | 1000 | 5.0 | 66.50 | 78.00 | 5 |
100 | 108 | Janicki, Tomasz | 0 | 1000 | 5.0 | 65.50 | 76.50 | 4 |
101 | 87 | Golebiowski, Piotr | 0 | 1000 | 5.0 | 65.00 | 76.50 | 4 |
102 | 71 | Wilangowski, Olivier | 1072 | 1072 | 5.0 | 64.50 | 78.50 | 5 |
103 | 46 | Wegrzyn, Samuel | 1151 | 1151 | 5.0 | 62.50 | 73.50 | 5 |
104 | 123 | Lesnikowski, Maciej | 0 | 1000 | 5.0 | 60.00 | 71.00 | 4 |
105 | 90 | Kalinowski, Rafal | 0 | 1000 | 5.0 | 59.50 | 71.00 | 5 |
106 | 91 | Lotoczko, Witold | 0 | 1000 | 5.0 | 58.00 | 68.00 | 5 |
107 | 117 | Rzepka, Kamil | 0 | 1000 | 5.0 | 57.50 | 68.00 | 4 |
108 | 98 | Wawrukiewicz, Szymon | 0 | 1000 | 5.0 | 57.00 | 67.50 | 3 |
109 | 125 | Trzeciak, Emilian | 0 | 1000 | 4.5 | 62.50 | 75.00 | 3 |
110 | 97 | Turemka, Mateusz | 0 | 1000 | 4.5 | 60.00 | 71.50 | 4 |
111 | 122 | Solecki, Michal | 0 | 1000 | 4.5 | 50.50 | 59.00 | 4 |
112 | 120 | Wisniewski, Adam | 0 | 1000 | 4.5 | 50.00 | 61.00 | 4 |
113 | 106 | Gustowski, Dawid | 0 | 1000 | 4.5 | 49.00 | 60.00 | 4 |
114 | 103 | Dziejma, Kacper | 0 | 1000 | 4.0 | 61.00 | 73.50 | 4 |
115 | 115 | Mruk, Wojciech | 0 | 1000 | 4.0 | 61.00 | 70.50 | 3 |
116 | 121 | Zimny, Daniel | 0 | 1000 | 4.0 | 58.00 | 67.50 | 4 |
117 | 118 | Sambor, Piotr | 0 | 1000 | 4.0 | 55.50 | 64.50 | 3 |
118 | 110 | Kopycinski, Jozef | 0 | 1000 | 4.0 | 54.50 | 64.00 | 4 |
119 | 101 | Zubrycki, Bartosz | 0 | 1000 | 4.0 | 50.50 | 60.00 | 4 |
120 | 109 | Kluziak, Bartosz | 0 | 1000 | 3.5 | 58.00 | 67.50 | 3 |
121 | 66 | Milostan, Oliwier | 1100 | 1100 | 3.5 | 57.00 | 68.50 | 3 |
122 | 113 | Morysinski, Franciszek | 0 | 1000 | 3.5 | 52.50 | 61.50 | 3 |
123 | 70 | Krzaczkowski, Jan | 1078 | 1078 | 3.5 | 47.00 | 58.00 | 3 |
124 | 124 | Morysinski, Tomasz | 0 | 1000 | 3.0 | 54.50 | 63.50 | 3 |
125 | 126 | Wesolowski, Jakub | 0 | 1000 | 2.5 | 50.00 | 58.00 | 1 |
126 | 112 | Michalak, Wojciech | 0 | 1000 | 2.0 | 51.50 | 60.50 | 2 |
Wśród dziewcząt do lat 10 za faworytkę uchodziła utytułowana Klara Szczotka. I faworytka nie zawiodła, choć długo musiała gonić drugą na mecie Joannę Pietryk, z którą przegrała w trzeciej rundzie. Joasia nie wytrzymała tego naporu i w ostatniej rundzie przegrała, tracąc złoty medal. Na pocieszenie zostało jej srebro.
Klara Szczotka |
Wyniki końcowe C-10 (13 rund)
M | Nr | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Szczotka, Klara | 1385 | 1385 | 11.5 | 89.00 | 107.00 | 11 |
2 | 16 | Pietryk, Joanna | 1112 | 1112 | 11.0 | 88.50 | 106.00 | 11 |
3 | 3 | Natoli, Alessia | 1301 | 1301 | 10.5 | 88.50 | 105.00 | 10 |
4 | 18 | Slusarczyk, Anna | 1090 | 1090 | 9.5 | 86.50 | 102.50 | 9 |
5 | 29 | Wiszniewska, Julia | 1046 | 1046 | 9.0 | 80.00 | 93.00 | 9 |
6 | 6 | Sliwicka, Weronika | 1191 | 1191 | 8.5 | 82.50 | 99.00 | 8 |
7 | 21 | Mansz, Martyna | 1080 | 1080 | 8.5 | 77.50 | 94.50 | 8 |
8 | 5 | Marczyk, Kinga | 1214 | 1214 | 8.0 | 89.50 | 106.50 | 8 |
9 | 19 | Palejko, Gabriela | 1087 | 1087 | 8.0 | 89.00 | 106.50 | 6 |
10 | 26 | Dallemura, Julia | 1068 | 1068 | 8.0 | 75.00 | 91.00 | 8 |
11 | 31 | Chiszko, Wiktoria | 1022 | 1022 | 8.0 | 75.00 | 84.50 | 6 |
12 | 27 | Zapalowska, Wiktoria | 1064 | 1064 | 8.0 | 73.50 | 86.00 | 7 |
13 | 35 | Konkol, Sandra | 0 | 1000 | 8.0 | 72.50 | 88.00 | 8 |
14 | 17 | Gladyszewska, Kinga | 1102 | 1102 | 7.5 | 89.00 | 106.50 | 7 |
15 | 2 | Laszczuk, Marcelina | 1350 | 1350 | 7.5 | 87.50 | 105.00 | 6 |
16 | 30 | Zielinska, Aleksandra | 1043 | 1043 | 7.5 | 86.00 | 102.00 | 7 |
17 | 10 | Wojs, Alicja | 1140 | 1140 | 7.5 | 85.00 | 102.00 | 6 |
18 | 8 | Seemann, Pola | 1146 | 1146 | 7.5 | 80.00 | 95.50 | 7 |
19 | 12 | Kulczycka, Zofia | 1129 | 1129 | 7.5 | 76.00 | 91.50 | 7 |
20 | 48 | Leks, Emilia | 0 | 1000 | 7.5 | 70.50 | 81.00 | 7 |
21 | 15 | Czarniecka, Anna | 1117 | 1117 | 7.0 | 86.50 | 103.50 | 7 |
22 | 40 | Walentyn, Zuzanna | 0 | 1000 | 7.0 | 78.00 | 92.50 | 7 |
23 | 38 | Cichon, Julia | 0 | 1000 | 7.0 | 73.00 | 86.50 | 6 |
24 | 20 | Pilch, Alicja | 1083 | 1083 | 7.0 | 72.00 | 88.50 | 7 |
25 | 28 | Lupinska, Kinga | 1052 | 1052 | 7.0 | 71.00 | 83.00 | 6 |
26 | 4 | Ziobrowska, Maja | 1260 | 1260 | 7.0 | 70.50 | 80.50 | 6 |
27 | 34 | Karnasiewicz, Emilia | 0 | 1000 | 7.0 | 70.00 | 82.50 | 7 |
28 | 32 | Kieszek, Weronika | 1019 | 1019 | 7.0 | 69.00 | 85.00 | 7 |
29 | 25 | Salamon, Julia | 1069 | 1069 | 6.5 | 79.00 | 92.50 | 6 |
30 | 11 | Arabas, Hanna | 1136 | 1136 | 6.5 | 75.50 | 89.50 | 6 |
31 | 9 | Dziodko, Wiktoria | 1143 | 1143 | 6.5 | 67.00 | 79.50 | 6 |
32 | 13 | Rybka, Tatiana | 1129 | 1129 | 6.5 | 66.00 | 81.00 | 6 |
33 | 23 | Bauer, Maja | 1070 | 1070 | 6.5 | 64.00 | 72.50 | 6 |
34 | 14 | Sprzeczka, Emilia | 1127 | 1127 | 6.0 | 83.00 | 99.00 | 6 |
35 | 7 | Gaszka, Zuzanna | 1183 | 1183 | 6.0 | 77.00 | 91.50 | 5 |
36 | 50 | Nakielna, Natalia | 0 | 1000 | 6.0 | 72.00 | 84.50 | 5 |
37 | 41 | Wittych, Julia | 0 | 1000 | 6.0 | 70.50 | 84.50 | 6 |
38 | 52 | Popczynska, Maja | 0 | 1000 | 6.0 | 69.00 | 81.50 | 6 |
39 | 54 | Szewczyk, Gabriela | 0 | 1000 | 6.0 | 68.00 | 81.00 | 6 |
40 | 33 | Fic, Joanna | 0 | 1000 | 6.0 | 67.00 | 79.50 | 6 |
41 | 47 | Kawa, Anna | 0 | 1000 | 6.0 | 66.00 | 77.00 | 5 |
42 | 43 | Bodnar, Maria | 0 | 1000 | 6.0 | 65.00 | 76.50 | 6 |
43 | 22 | Wojciechowska, Wiktoria | 1080 | 1080 | 6.0 | 64.50 | 76.50 | 4 |
44 | 39 | Mierzynska, Blanka | 0 | 1000 | 6.0 | 61.00 | 70.50 | 6 |
45 | 37 | Brzozowska, Marta | 0 | 1000 | 6.0 | 54.50 | 63.00 | 6 |
46 | 36 | Najdecka, Laura | 0 | 1000 | 5.5 | 73.50 | 87.00 | 5 |
47 | 46 | Gornisiewicz, Zuzanna | 0 | 1000 | 5.5 | 71.50 | 84.50 | 5 |
48 | 51 | Piotrowska, Weronika | 0 | 1000 | 5.5 | 59.00 | 66.00 | 5 |
49 | 57 | Racis, Dominika | 0 | 1000 | 5.5 | 52.50 | 60.50 | 5 |
50 | 44 | Byszewska, Julia | 0 | 1000 | 5.0 | 72.50 | 86.00 | 3 |
51 | 24 | Byszewska, Hanna | 1070 | 1070 | 5.0 | 69.50 | 82.00 | 4 |
52 | 45 | Gornisiewicz, Gabriela | 0 | 1000 | 5.0 | 65.50 | 75.00 | 5 |
53 | 53 | Siekanska, Zofia | 0 | 1000 | 5.0 | 63.00 | 72.50 | 5 |
54 | 59 | Sikora, Aleksandra | 0 | 1000 | 5.0 | 61.00 | 70.00 | 5 |
55 | 56 | Najdecka, Amanda | 0 | 1000 | 5.0 | 53.50 | 60.00 | 5 |
56 | 49 | Michalak, Katarzyna | 0 | 1000 | 4.5 | 62.50 | 72.00 | 4 |
57 | 42 | Kuska, Martyna | 0 | 1000 | 4.5 | 60.50 | 69.00 | 4 |
58 | 61 | Kostrubiec, Wiktoria | 0 | 1000 | 4.5 | 59.00 | 66.50 | 4 |
59 | 58 | Rydzewska, Daniela | 0 | 1000 | 4.0 | 55.50 | 63.50 | 4 |
60 | 55 | Mandziuk, Monika | 0 | 1000 | 2.0 | 56.50 | 64.00 | 2 |
61 | 60 | Szkiruc, Julia | 0 | 1000 | 2.0 | 52.00 | 61.00 | 2 |
62 | 62 | Wisniewska, Wiktoria | 0 | 1000 | 0.0 | 54.50 | 64.50 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz