Jan Golecki wygrał Turniej Szachowy z okazji 80 - lecia KSz Gambit Świecie
Chełmno, by Margoz - Praca własna, CC BY-SA 4.0 |
Starogrodzkim koło Chełmna. Szachiści mogli podziwiać znajdujące się nad brzegiem jeziora miniatury zamków krzyżackich, wykonanych w skali 1:30. Miniatury odwzorowują pierwotny stan 9 zamków: z Radzynia Chełmińskiego, Bierzgłowa, Grudziądza, Papowa Biskupiego, Kurzętnika, Rogóźna, Torunia, Pokrzywna oraz zamku wysokiego w Malborku.
80-lecie Klubu Szachowego Gambit Świecie było okazałe, bowiem w trzech grupach (Open, Juniorów do lat 14 oraz Juniorów do lat 10) oraz dwóch turniejach towarzyszących w
szachach szybkich i błyskawicznych uczestniczyło 146 zawodników.
Ten najważniejszy, Turniej OPEN wygrał Jan Golecki.
Relacja z turnieju w pliku pdf.
Wyniki końcowe
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | Golecki, Jan | 1943 | 2100 | 7,0 | 38,50 | 50,00 | 7 |
2 | k++ | Korbal, Arkadiusz | 2196 | 2300 | 7,0 | 38,50 | 50,00 | 6 |
3 | IM | Żołnierowicz, Krzysztof | 2024 | 2450 | 6,5 | 38,00 | 49,00 | 5 |
4 | II | Gregorz, Jan | 1618 | 1800 | 6,5 | 37,00 | 48,00 | 5 |
5 | I++ | Darowicki, Mariusz | 1926 | 2100 | 5,5 | 38,00 | 49,50 | 5 |
6 | k | Szcześniak, Andrzej | 1962 | 2200 | 5,5 | 34,50 | 45,50 | 4 |
7 | II+ | Dróbka, Marcin | 1609 | 1900 | 5,5 | 32,00 | 42,50 | 4 |
8 | II+ | Syrkiewicz, Michał | 1690 | 1900 | 5,0 | 37,00 | 47,50 | 4 |
9 | I++ | Szmidt, Przemysław | 1824 | 2100 | 5,0 | 36,00 | 45,00 | 2 |
10 | II | Retz, Adrian | 1319 | 1800 | 5,0 | 32,00 | 42,50 | 4 |
11 | II | Walczak, Mikołaj | 1535 | 1800 | 5,0 | 30,00 | 38,00 | 2 |
12 | II | Szymon, Jakub | 1620 | 1800 | 5,0 | 29,50 | 37,50 | 4 |
13 | I | Ciesielski, Tomasz | 1777 | 2000 | 4,5 | 39,00 | 50,00 | 3 |
14 | I++ | Sivickis, Wiktoria | 1653 | 1900 | 4,5 | 35,00 | 45,50 | 3 |
15 | II+ | Orzłowski, Patryk | 1583 | 1900 | 4,5 | 35,00 | 42,00 | 3 |
16 | II | Karabasz, Kacper | 1511 | 1800 | 4,5 | 33,50 | 44,00 | 3 |
17 | I | Kaznowska, Weronika | 1288 | 1800 | 4,5 | 32,50 | 38,00 | 3 |
18 | II | Sivickis, Andrejus | 1185 | 1800 | 4,5 | 31,00 | 38,50 | 4 |
19 | II | Bultrowicz, Leszek | 1472 | 1800 | 4,0 | 30,50 | 38,00 | 3 |
20 | I | Reszka, Zofia | 1269 | 1800 | 4,0 | 30,00 | 37,50 | 3 |
21 | II | Urban, Jacek | 1459 | 1800 | 4,0 | 28,50 | 34,00 | 4 |
22 | II | Retz, Agnieszka | 1131 | 1600 | 4,0 | 27,50 | 33,00 | 3 |
23 | III | Piekus, Ryszard | 1159 | 1600 | 4,0 | 24,50 | 31,00 | 4 |
24 | II+ | Waszkowska, Sandra | 1196 | 1700 | 3,5 | 30,50 | 35,50 | 3 |
25 | II+ | Kot, Ewelina | 1166 | 1700 | 3,5 | 24,00 | 29,00 | 2 |
26 | II | Spionkowski, Fabian | 1279 | 1800 | 2,5 | 25,00 | 30,00 | 2 |
27 | IV | Lewandowski, Kacper | 0 | 1400 | 1,0 | 26,50 | 31,50 | 1 |
28 | III | Stańczak, Adam | 1117 | 1600 | 0,0 | 26,00 | 31,50 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz