Paweł Sowiński i Wiktoria Śmietańska Mistrzami Polski juniorów do lat 8 w szachach błyskawicznych!
I tak w przeglądzie wyników Mistrzostw Polski juniorów doszliśmy do grupy do lat 8. A jak prześledzi się listy startowe to grały tam i 5-letnie maluchy 👶
I tak, wśród chłopców najlepszy był Paweł Sowiński, który o pół pkt. wyprzedził Krzysztofa Wojtacha. Trzecie miejsce zdobył Sebastian Balis.
Dziewczynki miały jedną gwiazdę. Była nią Wiktoria Śmietańska która wygrała wszystkie partie - prawdziwa mistrzyni!
Na drugi miejscu zameldowała się Blanka Polakiewicz a brąz przypadł Monice Borowik.
I tak, wśród chłopców najlepszy był Paweł Sowiński, który o pół pkt. wyprzedził Krzysztofa Wojtacha. Trzecie miejsce zdobył Sebastian Balis.
Wynik końcowe C-8 (13 rund)
M | Nr | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Sowinski, Pawel | 1277 | 1277 | 11.0 | 91.00 | 106.00 | 11 |
2 | 15 | Wojtacha, Krzysztof | 1151 | 1151 | 10.5 | 89.50 | 104.50 | 10 |
3 | 13 | Balis, Sebastian | 1173 | 1173 | 10.0 | 90.00 | 106.50 | 10 |
4 | 30 | Chomicki, Kornel | 1038 | 1038 | 9.5 | 81.00 | 95.00 | 9 |
5 | 6 | Klim, Juliusz | 1227 | 1227 | 9.0 | 92.00 | 110.00 | 9 |
6 | 2 | Jodlowski, Robert | 1355 | 1355 | 9.0 | 89.00 | 105.50 | 9 |
7 | 31 | Kozak, Karol | 1023 | 1023 | 9.0 | 87.00 | 99.50 | 8 |
8 | 5 | Wesolowski, Jeremi | 1270 | 1270 | 8.5 | 89.50 | 104.50 | 8 |
9 | 27 | Bieronski, Nikodem | 1064 | 1064 | 8.5 | 89.00 | 104.50 | 8 |
10 | 11 | Karaszewski, Gabriel | 1199 | 1199 | 8.5 | 85.00 | 99.00 | 8 |
11 | 3 | Krogulski, Maksymilian | 1326 | 1326 | 8.5 | 84.50 | 100.50 | 8 |
12 | 14 | Komendecki, Grzegorz | 1167 | 1167 | 8.5 | 83.00 | 98.00 | 8 |
13 | 8 | Suska, Szymon | 1206 | 1206 | 8.0 | 96.00 | 113.00 | 7 |
14 | 1 | Uhryn, Lukasz | 1497 | 1497 | 8.0 | 85.50 | 99.00 | 8 |
15 | 23 | Oglaza, Dawid | 1082 | 1082 | 8.0 | 83.00 | 98.50 | 8 |
16 | 17 | Grobelny, Mikolaj | 1135 | 1135 | 8.0 | 82.00 | 98.00 | 8 |
17 | 24 | Zychowicz, Bartosz | 1082 | 1082 | 8.0 | 77.50 | 92.50 | 8 |
18 | 22 | Dunda, Szymon | 1089 | 1089 | 8.0 | 75.00 | 90.50 | 8 |
19 | 9 | Jasiulewicz, Kamil | 1206 | 1206 | 8.0 | 74.00 | 87.00 | 7 |
20 | 25 | Jamka, Jakub | 1078 | 1078 | 8.0 | 66.50 | 79.50 | 8 |
21 | 33 | Chiszko, Oskar | 0 | 1000 | 7.5 | 83.50 | 99.50 | 7 |
22 | 36 | Konieczny, Marek | 0 | 1000 | 7.5 | 81.00 | 96.50 | 6 |
23 | 19 | Zabrzanski, Marcin | 1117 | 1117 | 7.5 | 80.50 | 96.00 | 7 |
24 | 28 | Durzynski, Jan | 1047 | 1047 | 7.5 | 79.50 | 95.00 | 7 |
25 | 39 | Niesyt, Michal | 0 | 1000 | 7.5 | 78.00 | 91.50 | 6 |
26 | 12 | Kaszuba, Michal | 1198 | 1198 | 7.5 | 76.50 | 89.00 | 7 |
27 | 21 | Pawicki, Filip | 1107 | 1107 | 7.5 | 75.50 | 89.00 | 7 |
28 | 32 | Jagodzinski, Jaromir | 0 | 1000 | 7.5 | 72.50 | 85.00 | 7 |
29 | 20 | Sokulski, Ignacy | 1113 | 1113 | 7.0 | 88.50 | 104.50 | 7 |
30 | 62 | Reszczynski, Szymon | 0 | 1000 | 7.0 | 79.00 | 93.00 | 6 |
31 | 29 | Futyma, Dawid | 1042 | 1042 | 7.0 | 74.50 | 88.50 | 7 |
32 | 26 | Krawczyk, Eryk | 1072 | 1072 | 7.0 | 74.00 | 86.00 | 7 |
33 | 42 | Sloniewski, Wojciech | 0 | 1000 | 7.0 | 73.50 | 87.00 | 7 |
34 | 37 | Kulesza, Bartosz | 0 | 1000 | 7.0 | 73.00 | 84.50 | 7 |
35 | 48 | Gardocki, Michal | 0 | 1000 | 7.0 | 69.00 | 80.00 | 7 |
36 | 47 | Dobrowolski, Kamil | 0 | 1000 | 7.0 | 61.00 | 74.00 | 7 |
37 | 7 | Ochedzan, Filip | 1207 | 1207 | 6.5 | 77.50 | 92.00 | 6 |
38 | 44 | Ziobrowski, Wojciech | 0 | 1000 | 6.5 | 76.00 | 89.00 | 6 |
39 | 52 | Janicki, Piotr | 0 | 1000 | 6.5 | 73.50 | 87.00 | 6 |
40 | 43 | Zielinski, Jakub | 0 | 1000 | 6.5 | 73.50 | 86.50 | 6 |
41 | 40 | Pawelski, Tomasz | 0 | 1000 | 6.5 | 72.50 | 87.00 | 6 |
42 | 41 | Skupin, Bartosz | 0 | 1000 | 6.5 | 71.00 | 83.50 | 6 |
43 | 77 | Piela, Patryk | 0 | 1000 | 6.5 | 70.50 | 82.00 | 6 |
44 | 60 | Piktel, Marcel | 0 | 1000 | 6.5 | 70.00 | 81.50 | 6 |
45 | 55 | Lewek, Jakub | 0 | 1000 | 6.5 | 69.00 | 81.50 | 6 |
46 | 65 | Spisak, Jakub | 0 | 1000 | 6.0 | 85.00 | 102.50 | 6 |
47 | 38 | Majcher, Igor | 0 | 1000 | 6.0 | 76.00 | 90.50 | 6 |
48 | 49 | Grabowski, Pawel | 0 | 1000 | 6.0 | 73.50 | 84.50 | 6 |
49 | 53 | Kulig, Marek | 0 | 1000 | 6.0 | 73.00 | 86.00 | 6 |
50 | 10 | Businski, Jan | 1204 | 1204 | 6.0 | 69.00 | 81.00 | 6 |
51 | 68 | Wolak, Jan | 0 | 1000 | 6.0 | 66.50 | 78.50 | 6 |
52 | 75 | Lata, Jan | 0 | 1000 | 6.0 | 65.00 | 77.00 | 6 |
53 | 51 | Jamrozik, Maciej | 0 | 1000 | 6.0 | 60.00 | 70.50 | 5 |
54 | 34 | Grot, Bartosz | 0 | 1000 | 6.0 | 57.50 | 68.00 | 6 |
55 | 59 | Nowak, Szymon | 0 | 1000 | 5.5 | 77.00 | 91.00 | 5 |
56 | 69 | Wolak, Michal | 0 | 1000 | 5.5 | 70.50 | 84.50 | 5 |
57 | 80 | Szczygielski, Adam | 0 | 1000 | 5.5 | 61.50 | 71.00 | 5 |
58 | 16 | Peksa, Piotr | 1139 | 1139 | 5.5 | 59.50 | 70.50 | 5 |
59 | 54 | Labedzki, Kuba | 0 | 1000 | 5.5 | 56.50 | 70.00 | 5 |
60 | 63 | Sabik, Mikolaj | 0 | 1000 | 5.0 | 70.00 | 82.00 | 5 |
61 | 74 | Lassak, Franciszek | 0 | 1000 | 5.0 | 68.00 | 79.50 | 5 |
62 | 76 | Nadstoga, Oliwier | 0 | 1000 | 5.0 | 61.50 | 73.50 | 4 |
63 | 35 | Kawa, Wojciech | 0 | 1000 | 5.0 | 61.00 | 72.00 | 5 |
64 | 70 | Zawal, Krzysztof | 0 | 1000 | 5.0 | 61.00 | 72.00 | 4 |
65 | 64 | Slusarczyk, Adam | 0 | 1000 | 5.0 | 60.50 | 70.00 | 5 |
66 | 73 | Jamka, Wojciech | 0 | 1000 | 5.0 | 60.00 | 71.50 | 3 |
67 | 61 | Rejniak, Marcin | 0 | 1000 | 5.0 | 55.50 | 65.00 | 5 |
68 | 50 | Haladaj, Adam | 0 | 1000 | 4.5 | 58.00 | 67.50 | 3 |
69 | 45 | Bakalarski, Franciszek | 0 | 1000 | 4.5 | 57.00 | 71.50 | 4 |
70 | 79 | Razmus, Jan | 0 | 1000 | 4.5 | 55.50 | 65.00 | 4 |
71 | 57 | Malczyk, Ryszard | 0 | 1000 | 4.5 | 54.50 | 64.50 | 4 |
72 | 71 | Zieba, Karol | 0 | 1000 | 4.0 | 61.50 | 74.50 | 4 |
73 | 82 | Kostrubiec, Szymon | 0 | 1000 | 4.0 | 61.50 | 73.00 | 2 |
74 | 81 | Ignaczewski, Jan | 0 | 1000 | 4.0 | 58.00 | 70.50 | 4 |
75 | 66 | Szymczyk, Jan | 0 | 1000 | 4.0 | 56.50 | 68.00 | 4 |
76 | 46 | Bar, Kacper | 0 | 1000 | 4.0 | 53.50 | 63.50 | 3 |
77 | 56 | Malas, Maksymilian | 0 | 1000 | 4.0 | 51.50 | 63.50 | 4 |
78 | 58 | Malinski, Wiktor | 0 | 1000 | 3.5 | 61.00 | 73.00 | 3 |
79 | 78 | Puzniak, Tomasz | 0 | 1000 | 3.5 | 53.50 | 62.00 | 3 |
80 | 67 | Wesolowski, Piotr | 0 | 1000 | 3.5 | 52.00 | 60.50 | 3 |
81 | 18 | Sienicki, Oliwier | 1132 | 1132 | 3.0 | 61.50 | 72.50 | 3 |
82 | 72 | Bodnar, Michal | 0 | 1000 | 2.0 | 49.50 | 61.00 | 1 |
Dziewczynki miały jedną gwiazdę. Była nią Wiktoria Śmietańska która wygrała wszystkie partie - prawdziwa mistrzyni!
Na drugi miejscu zameldowała się Blanka Polakiewicz a brąz przypadł Monice Borowik.
Wyniki końcowe D-8 (13 rund)
M | Nr | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Smietanska, Wiktoria | 1300 | 1300 | 13.0 | 80.00 | 97.00 | 13 |
2 | 9 | Polakiewicz, Blanka | 0 | 1000 | 11.5 | 80.00 | 99.00 | 11 |
3 | 3 | Borowik, Monika | 1092 | 1092 | 10.0 | 81.00 | 99.00 | 10 |
4 | 16 | Zawadzka, Gabriela | 0 | 1000 | 9.0 | 80.00 | 93.50 | 9 |
5 | 6 | Doskocz, Dominika | 1056 | 1056 | 8.0 | 82.00 | 100.00 | 8 |
6 | 7 | Drozdz, Amelia | 0 | 1000 | 7.5 | 80.50 | 96.50 | 7 |
7 | 13 | Seemann, Lena | 0 | 1000 | 7.0 | 77.00 | 94.50 | 7 |
8 | 15 | Stupak, Aleksandra | 0 | 1000 | 7.0 | 73.00 | 86.50 | 7 |
9 | 11 | Kretowicz, Daria | 0 | 1000 | 7.0 | 64.00 | 74.50 | 6 |
10 | 12 | Lukasik, Aleksandra | 0 | 1000 | 6.5 | 82.00 | 99.50 | 5 |
11 | 18 | Czajka, Faustyna | 0 | 1000 | 6.5 | 82.00 | 95.50 | 6 |
12 | 4 | Lajdamik, Kinga | 1081 | 1081 | 6.5 | 78.50 | 97.00 | 5 |
13 | 2 | Konkol, Nadia | 1182 | 1182 | 6.5 | 77.00 | 95.00 | 6 |
14 | 21 | Popczynska, Michalina | 0 | 1000 | 6.5 | 69.00 | 83.50 | 5 |
15 | 22 | Tokarz, Gabriela | 0 | 1000 | 6.5 | 68.00 | 78.50 | 5 |
16 | 8 | Pietryk, Hanna | 0 | 1000 | 6.0 | 71.50 | 87.50 | 5 |
17 | 5 | Wieczorek, Maja | 1060 | 1060 | 6.0 | 70.50 | 84.00 | 5 |
18 | 20 | Piejko, Weronika | 0 | 1000 | 6.0 | 59.50 | 68.00 | 4 |
19 | 19 | Jarocka, Zofia | 0 | 1000 | 6.0 | 58.00 | 66.00 | 4 |
20 | 10 | Gruszewska, Daria | 0 | 1000 | 6.0 | 57.50 | 64.50 | 5 |
21 | 14 | Smitka, Urszula | 0 | 1000 | 5.5 | 66.00 | 79.00 | 4 |
22 | 23 | Witek, Kamila | 0 | 1000 | 5.0 | 60.00 | 67.50 | 4 |
23 | 24 | Zabrzanska, Roza | 0 | 1000 | 5.0 | 60.00 | 67.50 | 4 |
24 | 17 | Brzozowska, Aleksandra | 0 | 1000 | 3.5 | 59.00 | 67.00 | 2 |
25 | 25 | Wasilewska, Natalia | 0 | 1000 | 1.0 | 63.00 | 75.00 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz