Paweł Teclaf i Honorata Kucharska Mistrzami Polski juniorów do lat 16 w szachach błyskawicznych!
Kontynuując przegląd wyników Mistrzostw Polski juniorów w szachach błyskawicznych doszliśmy do grupy juniorów do lat 16.
Po zaciętej walce w grupie chłopców zwyciężył Paweł Teclaf.
Wyprzedził on lepszą wartościowością Iwo Godzwona. Trzeci na mecie był Radosław Psyk.
U dziewcząt aż trzy zawodniczki miały na mecie jednakową ilość punktów i o medalach zadecydowała punktacja pomocnicza. Najwyższą miała Honorata Kucharska i to ona została Mistrzynią Polski.
Srebro zdobyła Wiktoria Sowa a brąz Magdalena Harazińska.
Po zaciętej walce w grupie chłopców zwyciężył Paweł Teclaf.
Wyprzedził on lepszą wartościowością Iwo Godzwona. Trzeci na mecie był Radosław Psyk.
Wyniki końcowe - 13 rund
M | Nr | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Teclaf, Pawel | 2225 | 2225 | 10.5 | 92.50 | 109.00 | 8 |
2 | 9 | Godzwon, Iwo | 2048 | 2048 | 10.5 | 90.50 | 106.00 | 9 |
3 | 6 | Psyk, Radoslaw | 2139 | 2139 | 9.5 | 94.50 | 111.00 | 8 |
4 | 2 | Kozak, Antoni | 2237 | 2237 | 9.5 | 90.50 | 106.50 | 9 |
5 | 1 | Kosakowski, Jakub | 2308 | 2308 | 9.0 | 94.50 | 112.50 | 8 |
6 | 4 | Mis, Mieszko | 2208 | 2208 | 9.0 | 94.00 | 111.50 | 8 |
7 | 5 | Szpar, Milosz | 2192 | 2192 | 8.5 | 92.00 | 109.00 | 5 |
8 | 16 | Pacan-Milej, Kosma | 1833 | 1833 | 8.5 | 87.00 | 103.00 | 7 |
9 | 10 | Golenia, Wojciech | 2038 | 2038 | 8.5 | 86.00 | 102.00 | 6 |
10 | 11 | Kokoszczynski, Jan | 2003 | 2003 | 8.5 | 82.00 | 98.50 | 7 |
11 | 18 | Pytel, Maciej | 1813 | 1813 | 8.5 | 80.00 | 93.50 | 7 |
12 | 8 | Lis, Mateusz | 2067 | 2067 | 8.0 | 88.00 | 104.00 | 6 |
13 | 46 | Kukula, Karol | 1540 | 1540 | 8.0 | 85.00 | 99.00 | 6 |
14 | 17 | Musial, Tomasz | 1824 | 1824 | 8.0 | 81.50 | 93.00 | 6 |
15 | 13 | Dzwierzynski, Bartosz | 1916 | 1916 | 8.0 | 80.00 | 95.50 | 6 |
16 | 12 | Ochowicz, Jakub | 1949 | 1949 | 8.0 | 77.50 | 91.00 | 6 |
17 | 20 | Majocha, Piotr | 1788 | 1788 | 8.0 | 77.00 | 91.00 | 6 |
18 | 43 | Ossolinski, Ziemowit | 1560 | 1560 | 8.0 | 76.50 | 90.50 | 7 |
19 | 19 | Kozlowski, Pawel | 1801 | 1801 | 8.0 | 70.00 | 83.00 | 7 |
20 | 15 | Dytman, Radoslaw | 1842 | 1842 | 7.5 | 86.00 | 102.00 | 7 |
21 | 7 | Szczurek, Krzysztof | 2132 | 2132 | 7.5 | 83.50 | 98.50 | 7 |
22 | 23 | Kucharski, Bartlomiej | 1751 | 1751 | 7.5 | 82.00 | 97.00 | 7 |
23 | 21 | Galuszka, Tomasz | 1772 | 1772 | 7.5 | 80.50 | 95.50 | 6 |
24 | 14 | Golenia, Jan | 1889 | 1889 | 7.5 | 78.00 | 92.50 | 7 |
25 | 29 | Kulesza, Andrzej | 1692 | 1692 | 7.5 | 74.50 | 89.00 | 7 |
26 | 34 | Posluszny, Tomasz | 1663 | 1663 | 7.5 | 73.50 | 85.50 | 4 |
27 | 80 | Wilk, Aleksander | 1063 | 1063 | 7.5 | 73.00 | 86.50 | 7 |
28 | 22 | Iwanczuk, Krzysztof | 1758 | 1758 | 7.5 | 72.00 | 87.50 | 7 |
29 | 31 | Dixa, Oskar | 1676 | 1676 | 7.5 | 72.00 | 84.00 | 7 |
30 | 44 | Twardowski, Hubert | 1552 | 1552 | 7.0 | 79.50 | 94.50 | 6 |
31 | 52 | Stepniowski, Jakub | 1479 | 1479 | 7.0 | 79.00 | 92.50 | 6 |
32 | 27 | Grochol, Kamil | 1705 | 1705 | 7.0 | 78.00 | 91.50 | 5 |
33 | 35 | Warchol, Bartosz | 1638 | 1638 | 7.0 | 77.00 | 89.50 | 6 |
34 | 28 | Zurawicki, Jakub | 1694 | 1694 | 7.0 | 70.50 | 84.00 | 6 |
35 | 37 | Piwowarczyk, Bartlomiej | 1599 | 1599 | 7.0 | 69.50 | 81.50 | 6 |
36 | 30 | Golecki, Jan | 1689 | 1689 | 6.5 | 77.50 | 93.00 | 6 |
37 | 24 | Strzelecki, Maciej | 1741 | 1741 | 6.5 | 77.00 | 90.50 | 5 |
38 | 58 | Marciniak, Leonard | 1400 | 1400 | 6.5 | 75.50 | 86.50 | 4 |
39 | 33 | Lendzion, Kamil | 1671 | 1671 | 6.5 | 75.00 | 87.50 | 4 |
40 | 42 | Chrost, Hugo | 1569 | 1569 | 6.5 | 71.00 | 83.00 | 5 |
41 | 32 | Wierzbicki, Michal | 1674 | 1674 | 6.5 | 69.50 | 84.00 | 5 |
42 | 50 | Wolak, Kamil | 1498 | 1498 | 6.5 | 69.50 | 81.50 | 4 |
43 | 56 | Jagura Norbert | 1427 | 1427 | 6.5 | 69.50 | 80.50 | 6 |
44 | 47 | Distel, Pawel | 1523 | 1523 | 6.5 | 67.00 | 79.50 | 6 |
45 | 68 | Lambrecht, Tomasz | 1294 | 1294 | 6.5 | 60.50 | 70.50 | 6 |
46 | 38 | Zerebiec, Maurycy | 1599 | 1599 | 6.5 | 58.50 | 68.50 | 6 |
47 | 53 | Gazda, Dominik | 1471 | 1471 | 6.0 | 75.50 | 87.00 | 5 |
48 | 26 | Paliwoda, Borys | 1710 | 1710 | 6.0 | 74.00 | 90.00 | 6 |
49 | 48 | Pietrzak, Tomasz | 1518 | 1518 | 6.0 | 71.50 | 85.50 | 4 |
50 | 49 | Lewandowski, Wiktor | 1499 | 1499 | 6.0 | 71.50 | 83.50 | 4 |
51 | 45 | Seredyn, Dominik | 1542 | 1542 | 6.0 | 70.50 | 84.00 | 5 |
52 | 36 | Golinski, Kacper | 1600 | 1600 | 6.0 | 68.00 | 79.00 | 4 |
53 | 41 | Gawor, Jan Pawel | 1571 | 1571 | 6.0 | 66.00 | 76.00 | 4 |
54 | 39 | Sloniewski, Michal | 1590 | 1590 | 6.0 | 65.50 | 77.00 | 6 |
55 | 60 | Ciesielski, Maciej | 1387 | 1387 | 6.0 | 65.00 | 77.50 | 5 |
56 | 70 | Guzek, Cyprian | 1283 | 1283 | 6.0 | 63.50 | 74.50 | 6 |
57 | 61 | Lechman, Gabriel | 1343 | 1343 | 6.0 | 63.50 | 74.50 | 4 |
58 | 55 | Hasterok, Lukasz | 1431 | 1431 | 6.0 | 60.00 | 70.50 | 4 |
59 | 59 | Grzegorski, Michal | 1396 | 1396 | 6.0 | 57.00 | 67.50 | 5 |
60 | 40 | Maciejewski, Kamil | 1577 | 1577 | 5.5 | 76.00 | 87.00 | 5 |
61 | 54 | Wloch, Mikolaj | 1453 | 1453 | 5.5 | 72.00 | 84.50 | 5 |
62 | 25 | Kopec, Norbert | 1726 | 1726 | 5.5 | 68.00 | 81.50 | 5 |
63 | 81 | Drozdzal, Michal | 0 | 1000 | 5.5 | 66.50 | 79.50 | 3 |
64 | 57 | Jankowski, Igor | 1426 | 1426 | 5.5 | 62.50 | 73.50 | 5 |
65 | 63 | Syczewski, Anatolij | 1337 | 1337 | 5.5 | 60.00 | 70.50 | 5 |
66 | 64 | Krzywicki, Michal | 1329 | 1329 | 5.5 | 57.00 | 67.50 | 4 |
67 | 67 | Kutylo, Konrad | 1308 | 1308 | 5.5 | 54.50 | 64.00 | 5 |
68 | 75 | Smukowski, Bartosz | 1229 | 1229 | 5.0 | 65.50 | 78.00 | 4 |
69 | 66 | Szeliga, Sebastian | 1315 | 1315 | 5.0 | 64.50 | 76.50 | 4 |
70 | 71 | Swiatek, Mateusz | 1269 | 1269 | 5.0 | 64.50 | 74.50 | 3 |
71 | 51 | Budny, Piotr | 1487 | 1487 | 5.0 | 63.50 | 78.00 | 4 |
72 | 72 | Sapinski, Sebastian | 1267 | 1267 | 5.0 | 63.50 | 72.50 | 2 |
73 | 69 | Tyszecki, Aliaksandr | 1291 | 1291 | 5.0 | 54.50 | 65.00 | 2 |
74 | 62 | Markiewicz, Krzysztof | 1340 | 1340 | 5.0 | 50.00 | 60.50 | 2 |
75 | 76 | Sokulski, Maurycy | 1216 | 1216 | 4.5 | 60.50 | 71.50 | 3 |
76 | 74 | Kosztyla, Mateusz | 1249 | 1249 | 4.5 | 60.00 | 70.50 | 3 |
77 | 79 | Kucza, Arkadiusz | 1124 | 1124 | 4.5 | 58.00 | 69.00 | 3 |
78 | 73 | Wilgosz, Jan | 1257 | 1257 | 4.5 | 56.50 | 66.50 | 3 |
79 | 84 | Sygulski, Piotr | 0 | 1000 | 4.5 | 55.00 | 64.00 | 3 |
80 | 77 | Kaminski, Mateusz | 1154 | 1154 | 4.0 | 64.50 | 75.50 | 3 |
81 | 78 | Kulig, Karol | 1137 | 1137 | 3.5 | 58.50 | 67.50 | 2 |
82 | 82 | Mielniczek, Kacper | 0 | 1000 | 3.0 | 53.50 | 62.50 | 1 |
83 | 83 | Rzasa, Dominik | 0 | 1000 | 3.0 | 52.50 | 63.00 | 1 |
84 | 65 | Pabiszczak, Nikodem | 1323 | 1323 | 0.0 | 44.00 | 52.00 | 0 |
U dziewcząt aż trzy zawodniczki miały na mecie jednakową ilość punktów i o medalach zadecydowała punktacja pomocnicza. Najwyższą miała Honorata Kucharska i to ona została Mistrzynią Polski.
Srebro zdobyła Wiktoria Sowa a brąz Magdalena Harazińska.
Wyniki końcowe dziewcząt (13 rund)
M | Nr | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kucharska, Honorata | 1977 | 1977 | 10.0 | 87.50 | 102.50 | 9 |
2 | 4 | Sowa, Wiktoria | 1796 | 1796 | 10.0 | 86.50 | 103.50 | 9 |
3 | 13 | Harazinska, Magdalena | 1641 | 1641 | 10.0 | 84.00 | 99.00 | 8 |
4 | 11 | Michalska, Aleksandra | 1673 | 1673 | 9.5 | 89.00 | 104.50 | 8 |
5 | 21 | Lascar, Maria Elena | 1480 | 1480 | 8.5 | 74.50 | 88.00 | 8 |
6 | 14 | Filipska, Maja | 1630 | 1630 | 8.0 | 88.50 | 104.00 | 6 |
7 | 8 | Malicka, Maria | 1699 | 1699 | 8.0 | 85.00 | 100.00 | 6 |
8 | 19 | Budkiewicz, Magdalena | 1530 | 1530 | 8.0 | 79.00 | 94.50 | 6 |
9 | 6 | Czarniecka, Aleksandra | 1745 | 1745 | 8.0 | 79.00 | 94.00 | 8 |
10 | 7 | Vanduyfhuys, Daria | 1704 | 1704 | 7.5 | 90.00 | 105.00 | 6 |
11 | 3 | Rudzinska, Michalina | 1798 | 1798 | 7.5 | 87.50 | 103.50 | 6 |
12 | 10 | Furtak, Joanna | 1679 | 1679 | 7.5 | 83.00 | 98.50 | 7 |
13 | 2 | Jarocka, Liwia | 1799 | 1799 | 7.5 | 81.00 | 96.00 | 7 |
14 | 22 | Skiba, Aleksandra | 1463 | 1463 | 7.5 | 76.00 | 90.00 | 7 |
15 | 5 | Swiech, Joanna | 1763 | 1763 | 7.5 | 73.00 | 85.50 | 6 |
16 | 26 | Choinska, Debora | 1377 | 1377 | 7.5 | 71.00 | 81.50 | 7 |
17 | 30 | Hryn, Zofia | 1341 | 1341 | 7.5 | 68.50 | 82.50 | 6 |
18 | 9 | Waszczuk, Patrycja | 1681 | 1681 | 7.0 | 87.50 | 102.50 | 6 |
19 | 16 | Raczykowska, Paulina | 1567 | 1567 | 7.0 | 86.00 | 102.00 | 6 |
20 | 31 | Sawa, Daria | 1324 | 1324 | 7.0 | 75.50 | 89.50 | 7 |
21 | 25 | Kulpa, Zuzanna | 1396 | 1396 | 7.0 | 74.50 | 84.50 | 5 |
22 | 24 | Wolagiewicz, Kinga | 1441 | 1441 | 7.0 | 73.50 | 86.50 | 6 |
23 | 44 | Jedras, Adrianna | 1155 | 1155 | 7.0 | 69.00 | 77.50 | 6 |
24 | 12 | Sivickis, Wiktoria | 1653 | 1653 | 6.5 | 74.00 | 87.00 | 4 |
25 | 15 | Karlyk, Maria | 1584 | 1584 | 6.5 | 71.00 | 84.50 | 4 |
26 | 35 | Drob, Julia | 1271 | 1271 | 6.5 | 69.50 | 78.00 | 6 |
27 | 32 | Roszkiewicz, Anna | 1296 | 1296 | 6.5 | 65.50 | 73.50 | 5 |
28 | 28 | Hryn, Aleksandra | 1360 | 1360 | 6.5 | 64.50 | 76.00 | 5 |
29 | 46 | Ullrich, Agata | 1142 | 1142 | 6.5 | 60.50 | 68.00 | 6 |
30 | 33 | Wasala, Wiktoria | 1293 | 1293 | 6.0 | 68.50 | 81.00 | 5 |
31 | 17 | Tomczak, Marta | 1541 | 1541 | 6.0 | 66.00 | 74.50 | 6 |
32 | 42 | Zygmunt, Patrycja | 1180 | 1180 | 6.0 | 57.00 | 64.00 | 6 |
33 | 43 | Taranowicz, Zofia | 1162 | 1162 | 6.0 | 56.00 | 63.50 | 5 |
34 | 29 | Mytych, Wiktoria | 1360 | 1360 | 6.0 | 55.50 | 63.00 | 5 |
35 | 20 | Szulc, Zofia | 1528 | 1528 | 5.5 | 71.50 | 85.00 | 5 |
36 | 37 | Zalucka, Emilia | 1263 | 1263 | 5.5 | 71.00 | 80.50 | 4 |
37 | 41 | Nalezna, Gabriela | 1208 | 1208 | 5.5 | 68.50 | 82.50 | 2 |
38 | 40 | Musin, Oliwia | 1208 | 1208 | 5.5 | 67.00 | 79.50 | 4 |
39 | 18 | Polak, Sylwia | 1535 | 1535 | 5.5 | 66.50 | 78.50 | 4 |
40 | 23 | Poreba, Weronika | 1443 | 1443 | 5.5 | 65.00 | 73.00 | 5 |
41 | 36 | Borek, Dominika | 1264 | 1264 | 5.5 | 65.00 | 72.50 | 4 |
42 | 50 | Zygmunt, Magdalena | 1047 | 1047 | 5.5 | 60.50 | 68.00 | 5 |
43 | 39 | Chomicka, Kinga | 1233 | 1233 | 5.0 | 74.50 | 89.50 | 3 |
44 | 27 | Laszczuk, Zuzanna | 1375 | 1375 | 5.0 | 69.00 | 83.00 | 4 |
45 | 48 | Majewska, Marianna | 1104 | 1104 | 4.0 | 60.00 | 67.50 | 4 |
46 | 47 | Bednarska, Julita | 1114 | 1114 | 4.0 | 59.50 | 68.00 | 2 |
47 | 52 | Puzniak, Alicja | 0 | 1000 | 1.0 | 62.50 | 70.00 | 1 |
48 | 51 | Nalezna, Paulina | 0 | 1000 | 0.0 | 60.50 | 68.50 | 0 |
49 | 34 | Jurkowska, Magdalena | 1281 | 1281 | 0.0 | 44.00 | 52.00 | 0 |
49 | 38 | Tokarz, Karolina | 1246 | 1246 | 0.0 | 44.00 | 52.00 | 0 |
49 | 45 | Giefert, Sara | 1148 | 1148 | 0.0 | 44.00 | 52.00 | 0 |
49 | 49 | Sloniec, Natalia | 1064 | 1064 | 0.0 | 44.00 | 52.00 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz