50 lat Festiwalu Szachowego w Dortmundzie
Po raz pięćdziesiąty w Dortmundzie rozpoczął się słynny Festiwal Szachowy. Jak zwykle przy szachownicy zobaczymy wiele szachistek i wielu szachistów z Polski.
W Openie A (Sparkassen Chess Trophy 2023) rozegrano pierwszą rundę. Tak wyglądają wyniki, dla ułatwienia wyniki naszych zawodniczek i zawodniczek podkreśliliśmy żółtym kolorem:
Sza | Tyt | Nazwisko | Rg | Wyn | Tyt | Nazwisko | Rg |
1 | GM | Blübaum,Matthias, | 2673 | 1 - 0 | FM | Syrov,Arkadi, | 2298 |
2 | WGM | Voicu-Jagodzinsky,Carmen, | 2297 | 0 - 1 | GM | Donchenko,Alexander, | 2667 |
3 | GM | Adams,Michael, | 2666 | 1 - 0 | WGM | Heinemann,Josefine, | 2296 |
4 | FM | Weber,Samuel, | 2296 | 0 - 1 | GM | Ponomariov,Ruslan, | 2664 |
5 | GM | Kamsky,Gata, | 2659 | ½ - ½ | FM | Coenen,Michael, | 2295 |
6 | FM | Boder,Jan, | 2294 | 0 - 1 | GM | Aryan Chopra, | 2626 |
7 | GM | Svane,Rasmus, | 2625 | 1 - 0 | FM | Ronka,Erik, | 2294 |
8 | FM | Ongut,Tamas Gunes, | 2292 | 0 - 1 | GM | Mendonca,Leon Luke, | 2623 |
9 | GM | Svane,Frederik, | 2622 | 1 - 0 | FM | Dixit,Nikhil, | 2289 |
10 | WGM | Abrahamyan,Tatev, | 2282 | ½ - ½ | GM | Wagner,Dennis, | 2616 |
11 | GM | Safarli,Eltaj, | 2609 | 1 - 0 | WGM | Pourkashiyan,Atousa, | 2282 |
12 | CM | Garsky,Vladyslav, | 2281 | 0 - 1 | GM | Prohaszka,Peter, | 2585 |
13 | IM | Laurent-Paoli,Pierre, | 2572 | 1 - 0 | FM | Karthik Rajaa, | 2276 |
14 | Bashirov,Kemal, | 2276 | 0 - 1 | GM | Papp,Gabor, | 2558 | |
15 | GM | Kobo,Ori, | 2556 | 1 - 0 | Schimnatkowski,Lukas, | 2270 | |
16 | WFM | Pipiras,Filipa Fortuna, | 2269 | ½ - ½ | GM | Bailet,Pierre, | 2513 |
17 | GM | Pranav Anand, | 2510 | 1 - 0 | FM | Rottenwohrer Suarez,Juan, | 2265 |
18 | FM | Baasansuren,Erdene, | 2264 | 0 - 1 | GM | Raja Harshit, | 2510 |
19 | IM | Samant Aditya S, | 2503 | 1 - 0 | FM | Abdulrahman Al Taher, | 2258 |
20 | Bentel,Robin, | 2255 | ½ - ½ | IM | Samunenkov,Ihor, | 2499 | |
21 | IM | Prraneeth Vuppala, | 2498 | 1 - 0 | IM | Karsten,Jan, | 2252 |
22 | FM | Heimrath,Reiner, | 2251 | 0 - 1 | GM | Raja Rithvik R, | 2488 |
23 | IM | Dudin,Gleb, | 2486 | 1 - 0 | Wagner,Alexej, | 2249 | |
24 | Spriestersbach,Kai, | 2247 | 0 - 1 | IM | Rathanvel,V S, | 2463 | |
25 | IM | Feuerstack,Aljoscha, | 2462 | 1 - 0 | CM | Sonnenschein,Philipp, | 2244 |
26 | Wagner,Christian, | 2241 | 0 - 1 | IM | Vogel,Roven, | 2461 | |
27 | GM | Hjartarson,Johann, | 2454 | 0 - 1 | CM | Ince,Taylan Ruzgar, | 2240 |
28 | Kocharin,Timur, | 2237 | 0 - 1 | IM | Janzelj,Tim, | 2453 | |
29 | IM | Willow,Jonah B, | 2447 | 1 - 0 | Fodor,Balazs, | 2235 | |
30 | FM | Küppers,Timo, | 2234 | 0 - 1 | FM | Seemann,Jakub, | 2446 |
31 | IM | Guo,Arthur, | 2445 | 1 - 0 | FM | Michalczak,Thomas, | 2231 |
32 | Hinrichs,Paul, | 2231 | 0 - 1 | IM | Buckels,Valentin, | 2442 | |
33 | IM | Sammed Jaykumar,Shete, | 2440 | 1 - 0 | Steinmetzer,Thomas, | 2230 | |
34 | FM | Hess,Christian, | 2227 | 0 - 1 | IM | Muthaiah AL, | 2439 |
35 | IM | Materia,Marco, | 2436 | ½ - ½ | FM | Winkelman,Albert, | 2227 |
36 | FM | Bach,Matthias, | 2226 | 0 - 1 | IM | Wadsworth,Matthew J, | 2431 |
37 | Jinan Jomon, | 2428 | 1 - 0 | FM | Zatonskih,Vitaly, | 2224 | |
38 | Möldner,Jürgen, | 2224 | 0 - 1 | IM | Parvanyan,Ashot, | 2425 | |
39 | FM | Bai,Adelard, | 2414 | 1 - 0 | CM | Sidletskyi,Ivan, | 2223 |
40 | CM | Khandelwal,Ankush, | 2221 | 0 - 1 | IM | Meins,Gerlef, | 2413 |
41 | FM | Bilovil,Bogdan, | 2404 | ½ - ½ | Himpenmacher,Andy, | 2221 | |
42 | Leonard,Timo, | 2221 | 0 - 1 | GM | Akesson,Ralf, | 2402 | |
43 | IM | Harikrishnan.A.Ra, | 2400 | 1 - 0 | Quast,Marcel, | 2221 | |
44 | FM | Thiel,Thomas, | 2215 | 0 - 1 | IM | Souhardo Basak, | 2400 |
45 | IM | Moksh Amit Doshi, | 2397 | ½ - ½ | Gentemann,Moritz, | 2214 | |
46 | Goldschmidt,Christian, | 2209 | ½ - ½ | FM | Aizenberg,Benny, | 2395 | |
47 | FM | Zuferi,Enis, | 2392 | 0 - 1 | Huckebrink,Chris, | 2209 | |
48 | Popvasilev,Kaloyan, | 2203 | 0 - 1 | FM | Niedbala,Bartlomiej, | 2391 | |
49 | FM | Kopylov,Daniel, | 2388 | ½ - ½ | FM | Ozcan,Kaan, | 2196 |
50 | Blübaum,Karl-Ernst, | 2196 | ½ - ½ | IM | Karacsonyi,Gellert, | 2386 | |
51 | IM | Colpe,Malte, | 2382 | 1 - 0 | Hovhannisyan,Artur, | 2192 | |
52 | Xhembulla,Aleksander, | 2192 | ½ - ½ | FM | Mathieu,Phileas, | 2377 | |
53 | IM | Migot,Tangi, | 2373 | ½ - ½ | Michalke,Günter, | 2190 | |
54 | Pfrengle,Tim, | 2189 | 0 - 1 | FM | Nguyen,Alex Dac-Vuong, | 2367 | |
55 | Garner,Isaac, | 2359 | 1 - 0 | CM | Tulendinov,Dinmukhammed, | 2188 | |
56 | Nöldner,Julian, | 2187 | ½ - ½ | WGM | Priyanka Nutakki, | 2352 | |
57 | FM | Niermann,Tristan, | 2351 | 1 - 0 | Rott,Georg, | 2185 | |
58 | Gluma,Christian, | 2181 | ½ - ½ | IM | Song,Julien, | 2348 | |
59 | FM | Holtel,Jasper, | 2348 | ½ - ½ | Riemland,Arnold, | 2178 | |
60 | CM | Haug,Havard, | 2172 | ½ - ½ | IM | Dushyant Sharma, | 2345 |
61 | WGM | Tokhirjonova,Gulrukhbegim, | 2340 | 1 - 0 | FM | Meessen,Rudolf, | 2171 |
62 | Burian,Simon, | 2171 | ½ - ½ | IM | Zeller,Frank, | 2337 | |
63 | WIM | Hrebenshchykova,Yelyzaveta, | 2335 | 1 - 0 | Schulze,Marc, | 2170 | |
64 | Coles,Ruben, | 2167 | 0 - 1 | FM | Citak,Selim, | 2332 | |
65 | IM | Scholz,Christian,Dr., | 2331 | 1 - 0 | Parvanyan,Alfred, | 2167 | |
66 | Förster,Erik, | 2165 | 0 - 1 | FM | Woelk,Tom-Frederic, | 2330 | |
67 | WIM | Dolzhykova,Kateryna, | 2329 | 1 - 0 | Korchynskyi,Mykola, | 2164 | |
68 | Schwarzkopf,Christian, | 2164 | 0 - 1 | WIM | Gaàl,Zsòka, | 2328 | |
69 | FM | Waldhausen Gordon,Frederick, | 2325 | 1 - 0 | Heinert,Eugen, | 2160 | |
70 | Ehrke,Michael, | 2158 | 1 - 0 | Mattenberger,Matthias, | 2323 | ||
71 | FM | Kügel,Tobias, | 2321 | 1 - 0 | FM | Fayard,Alain, | 2157 |
72 | FM | Kummerow,Heiko, | 2156 | ½ - ½ | IM | Papadiamandis,Elliot, | 2320 |
73 | FM | Tobak,Mikhail, | 2316 | 0 - 1 | FM | Matta,Vinay Kumar, | 2156 |
74 | Mainka,Alwin, | 2151 | 1 - 0 | IM | Kulon,Klaudia, | 2314 | |
75 | FM | Dyachuk,Artem, | 2312 | 0 - 1 | Schleicher,Guido, | 2151 | |
76 | WFM | Bashylina,Luisa, | 2150 | 0 - 1 | WGM | Doluhanova,Evgeniya, | 2306 |
77 | FM | Dedebas,Emre Emin, | 2305 | 1 - 0 | Roe,Simon J, | 2150 | |
78 | CM | Köllner,Aaron Noah, | 2143 | 1 - 0 | FM | Gallasch,Jonas, | 2303 |
79 | FM | Le Goff,Ronan, | 2300 | 1 - 0 | Melde,Benjamin, | 2143 | |
80 | Deutschmann,Matthias, | 2141 | ½ - ½ | FM | Lerch,Johannes, | 2299 | |
81 | FM | Paszewski,Mateusz, | 2298 | 1 - 0 | Stemmler,Fabian, | 2141 | |
82 | Gennari,Jacopo, | 2138 | 1 - 0 | Al Marawi,Abdulhadi, | 1985 | ||
83 | Szczotka,Klara, | 1980 | ½ - ½ | Vroombout,Enrico, | 2136 | ||
84 | Panjer,Sidney, | 2135 | 0 - 1 | WCM | Adamczyk,Zuzanna, | 1976 | |
85 | CM | Joel Paul Ganta, | 1974 | 1 - 0 | Weidemann,Jakob, | 2133 | |
86 | Kastek,Thomas, | 2132 | + - - | Müller,Frank, | 1974 | ||
87 | Krüger,André, | 1973 | 0 - 1 | Sunko,Sviatoslav, | 2125 | ||
88 | Kartsev,Nikolay, | 2124 | 1 - 0 | Büchele,Johannes, | 1969 | ||
89 | Shtompel,Yuriy, | 1969 | ½ - ½ | Ngo,Quang Thai, | 2124 | ||
90 | Sabirov,Rafael, | 2123 | 1 - 0 | Harutyunyan,Axel, | 1967 | ||
91 | Kamp,Aaron, | 1967 | ½ - ½ | Wichtrup,Jan-Louis, | 2120 | ||
92 | WIM | Dergatschova,Anna, | 2119 | 0 - 1 | Prüske,Wolfgang, | 1966 | |
93 | Lösch,Adrian, | 1964 | 0 - 1 | Mgeladze,Kesaria, | 2119 | ||
94 | Lohr,Maximilian, | 2115 | 0 - 1 | Melde,Christian, | 1964 | ||
95 | Yin,Haode, | 1964 | ½ - ½ | Collin,Moritz Valentin, | 2114 | ||
96 | Sabirov,Ramil, | 2114 | 1 - 0 | Cremer,Jonas, | 1961 | ||
97 | Wunder,Stefan, | 1961 | 1 - 0 | FM | Torres-Kuckel,Rafael, | 2113 | |
98 | Weißkopf,Lutz, | 2106 | 0 - 1 | Tomasjan,Samuel, | 1958 | ||
99 | Karacsonyi,Bank, | 1957 | 1 - 0 | Akshit Kumar J, | 2105 | ||
100 | Bungarten,Jona, | 2105 | 1 - 0 | Madsen,Jens Ingemann, | 1953 | ||
101 | Wagner,Bernd, | 1953 | 0 - 1 | Reuter,Julian-Frank, | 2105 | ||
102 | Gasper,Jörn, | 2100 | 1 - 0 | Raichle,Jörg, | 1952 | ||
103 | Kramer,Wolfgang, | 1951 | 0 - 1 | WFM | Karacsonyi,Kata, | 2099 | |
104 | Beisteiner,Joachim, | 2097 | 1 - 0 | Dunsche,Daniel, | 1949 | ||
105 | Grosser,Walter, | 1945 | 0 - 1 | CM | Prieb,Robert, | 2094 | |
106 | Köllner,Christof, | 2093 | 0 - 1 | Schlösser,Alexander, | 1943 | ||
107 | Sereda,Yaroslava, | 1943 | 0 - 1 | Thieme,Daniel Otis, | 2091 | ||
108 | Schwibbert,Jonas, | 2084 | 1 - 0 | Spickermann,Sven, | 1943 | ||
109 | Alsleben,Moritz, | 1940 | ½ - ½ | Mann,Gergely, | 2081 | ||
110 | FM | Walker,Martin G, | 2079 | 0 - 1 | Vortmeier,Jan, | 1938 | |
111 | WFM | Shuqja,Klean, | 1932 | ½ - ½ | Schaller,Fabian, | 2079 | |
112 | Dordevic,Tom, | 2078 | ½ - ½ | Metzing,Joachim, | 1932 | ||
113 | Wezel,Sebastian, | 1929 | ½ - ½ | Kempe,Caius Emilian, | 2078 | ||
114 | Runtemund,Rene, | 2078 | ½ - ½ | Blübaum,Johanna, | 1928 | ||
115 | Dushatov,Timur, | 1924 | 0 - 1 | Hüseynov,Ahad, | 2077 | ||
116 | Coles,Robin, | 2070 | 1 - 0 | Green,Michael, | 1923 | ||
117 | Krassel,Timofei, | 1923 | 1 - 0 | Klings,Peter, | 2070 | ||
118 | Althoff,Ralph, | 2067 | 1 - 0 | Strebel,Michael, | 1920 | ||
119 | FM | Ernst,Rolf, | 1918 | 1 - 0 | FM | Thompson,Ian D, | 2064 |
120 | Skabs,Denis, | 2059 | ½ - ½ | Xue,Luka, | 1918 | ||
121 | Pinno,Gregor, | 1915 | 0 - 1 | Donghvani,Nia, | 2053 | ||
122 | Linde,Wolfgang, | 2053 | 1 - 0 | Wiese,Thomas, | 1914 | ||
123 | Dörr,Tarik, | 1913 | 1 - 0 | Petz,Stephan, | 2053 | ||
124 | Sommer,Justus, | 2052 | 1 - 0 | Eldho,Skaria, | 1912 | ||
125 | Hartung,Thomas,Dr., | 1912 | 0 - 1 | Vincenti,Leonardo, | 2052 | ||
126 | Jakhari,Ansh, | 2051 | ½ - ½ | Pfaar,Zeno, | 1911 | ||
127 | Reinhardt,Johannes, | 1911 | 0 - 1 | Neumair,Jerome, | 2049 | ||
128 | Steinle,Carsten, | 2044 | 0 - 1 | Brieger,Sebastian, | 1905 | ||
129 | Hofmann,Benjamin, | 1902 | ½ - ½ | Nezhyvenko,Mykhaylo, | 2036 | ||
130 | Balzer,Lars, | 2033 | ½ - ½ | Kebbedies,Frank, | 1899 | ||
131 | Milde,Lars, | 1893 | 0 - 1 | Kamp,Adrian, | 2031 | ||
132 | Bösel,Alexander, | 2026 | ½ - ½ | Carrella,Adriano, | 1892 | ||
133 | Madera,Mateusz, | 1891 | 0 - 1 | Rohm,Linus, | 2025 | ||
134 | Melmer,Felix, | 2024 | 0 - 1 | Mohammed,Amin, | 1891 | ||
135 | Nourzad,Shayan, | 1890 | ½ - ½ | Bossinger,Patrick, | 2022 | ||
136 | FM | Krishnan,Ritvik, | 2021 | 1 - 0 | Barskij,Aleksandr, | 1889 | |
137 | Mashchenko,Tamila, | 1882 | 0 - 1 | ter Steeg,Marcus,Dr., | 2021 | ||
138 | Lambertz,Michael, | 2020 | ½ - ½ | Schulz,Dennis, | 1881 | ||
139 | Loheide,Michel, | 1876 | ½ - ½ | Restorff,Felix, | 2020 | ||
140 | Sicars,Thorsten, | 2020 | ½ - ½ | Schmidt,Sebastian, | 1868 | ||
141 | Scholz,Benedict, | 1868 | 1 - 0 | Conrad,Joachim, | 2017 | ||
142 | Liedmann,Dennis, | 2015 | ½ - ½ | Steinbach,Wolfgang, | 1868 | ||
143 | Lettko,Michael, | 1866 | 1 - 0 | Goedde,Patrick, | 2014 | ||
144 | Grohde,Wolfgang, | 2012 | ½ - ½ | Pellicoro,Nathalie, | 1865 | ||
145 | Zhuikov,Edgard, | 1857 | 1 - 0 | Wenning,Niels, | 2009 | ||
146 | Bilenko,Yaroslav, | 2007 | 1 - 0 | Schreiber,Ralf, | 1855 | ||
147 | Ramadugu Akshay, | 1844 | 0 - 1 | Diesenhof,Michael, | 2004 | ||
148 | Dolgopolyj,Vladimir, | 2002 | 0 - 1 | Sondermann,Dirk, | 1839 | ||
149 | Lang,Nico, | 1837 | ½ - ½ | FM | Zaninotto,Franco, | 1999 | |
150 | Della Sala,Bruno, | 1995 | 1 - 0 | Mänken,Merlin, | 1832 | ||
151 | Heinrichs,Maximilian,Dr., | 1830 | ½ - ½ | Strehse,Nelson, | 1995 | ||
152 | WFM | Grapsa,Georgia, | 1994 | 0 - 1 | Thiemann,Marc, | 1827 | |
153 | Riechenberg,Sebastian, | 1825 | ½ - ½ | Henrotte,Nils, | 1994 | ||
154 | Atali,Dogukan, | 1993 | ½ - ½ | Duault,Alexis, | 1824 | ||
155 | Karacsonyi,Luca, | 1813 | ½ - ½ | Thormann,Olaf, | 1991 | ||
156 | Meier,Silas, | 1990 | 1 - 0 | Vieira,Daniel, | 1813 | ||
157 | Dornreiter,Michael, | 1811 | 0 - 1 | Matsumura,Cocoro, | 1989 | ||
158 | Barten,Ralf, | 1987 | 0 - 1 | Sprenger de la Iglesia,Yevgeni, | 1811 | ||
159 | Riechenberg,Maximilian, | 1809 | ½ - ½ | Boeren,Jurriaan, | 1987 | ||
160 | Lutze,Max, | 1986 | 1 - 0 | Milonas,Hrisowalandis A., | 1804 | ||
161 | Lamers,Ludwig, | 1801 | 1 - 0 | Yeganyan,Artur, | 1986 |
Komentarze
Prześlij komentarz