Nasi tam byli, czyli Katarzyna Toma mistrzynią Anglii w szachach
Katarzyna Toma była faworytką Mistrzostwa Anglii kobiet w szachach i po dramatycznym pościgu (porażka w drugiej rundzie) zdobyła tytuł. Gratulacje!
A tego Pana obok na pewno poznajecie. To GM Mickey Adams, który po raz kolejny został Mistrzem Anglii w szachach wśród mężczyzn.
Tabela końcowa i decydująca partia mistrzyni Anglii z ostatniej rundy:
M | Tyt | Nazwisko | ELO | Fed | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt |
1 | WGM | Toma Katarzyna | 2386 | ENG | 9b1 | 12w0 | 18b1 | 7w1 | 11b½ | 3w1 | 2b1 | 5,5 |
2 | WCM | Varney Zoe | 2081 | ENG | 15b1 | 3w1 | 11b0 | 4w1 | 8w1 | 5b1 | 1w0 | 5 |
3 | WFM | Kueh Audrey | 2148 | ENG | 13w1 | 2b0 | 16w1 | 9b1 | 5w1 | 1b0 | 8w1 | 5 |
4 | Hryshchenko Kamila | 2235 | ENG | 16w1 | 8b0 | 17w1 | 2b0 | 10w1 | 14b1 | 6w1 | 5 | |
5 | WCM | Pert Nina P | 2153 | ENG | 18b1 | 7w1 | 12b1 | 6w1 | 3b0 | 2w0 | 10b½ | 4,5 |
6 | Rida Ruqayyah | 2013 | ENG | 20b1 | 10w1 | 8w½ | 5b0 | 9w1 | 11b1 | 4b0 | 4,5 | |
7 | AIM | Subramanian Anusha | 2012 | ENG | 19w1 | 5b0 | 20w1 | 1b0 | 13b½ | 15w1 | 11w1 | 4,5 |
8 | WFM | Longson Sarah N | 2129 | ENG | 21b1 | 4w1 | 6b½ | 11w½ | 2b0 | 12w1 | 3b0 | 4 |
9 | Sivanandan Bodhana | 1993 | ENG | 1w0 | 22b1 | 13w1 | 3w0 | 6b0 | 16b1 | 17w1 | 4 | |
10 | Dicen Elis Denele | 2022 | ENG | 14w½ | 6b0 | 22w1 | 12w1 | 4b0 | 17b1 | 5w½ | 4 | |
11 | Maton Emily | 1966 | ENG | -½ | 14b1 | 2w1 | 8b½ | 1w½ | 6w0 | 7b0 | 3,5 | |
12 | Weersing Abigail R | 2112 | ENG | 22w1 | 1b1 | 5w0 | 10b0 | 14w½ | 8b0 | 19w1 | 3,5 | |
13 | Hariharan Shambavi | 1812 | ENG | 3b0 | 15w½ | 9b0 | 19b1 | 7w½ | 22b1 | 14w½ | 3,5 | |
14 | Jayawarna Thisumi | 1695 | ENG | 10b½ | 11w0 | 15b½ | 18w1 | 12b½ | 4w0 | 13b½ | 3 | |
15 | Catabay Mae | 1726 | ENG | 2w0 | 13b½ | 14w½ | 16b1 | 17w½ | 7b0 | 21w½ | 3 | |
16 | WCM | Sheikh Anum | 1971 | ENG | 4b0 | 21w1 | 3b0 | 15w0 | 19b1 | 9w0 | 18b1 | 3 |
17 | AFM | Latypova Olga L | 1872 | ENG | -½ | -½ | 4b0 | 20w1 | 15b½ | 10w0 | 9b0 | 2,5 |
18 | Gamal Alaa | 1892 | ENG | 5w0 | 19b1 | 1w0 | 14b0 | 22w½ | 21b½ | 16w0 | 2 | |
19 | Gorrepati Soumya | 1612 | ENG | 7b0 | 18w0 | 21b1 | 13w0 | 16w0 | 20b1 | 12b0 | 2 | |
20 | Sengenberger Sara | 1624 | ENG | 6w0 | -1 | 7b0 | 17b0 | 21w0 | 19w0 | 22b1 | 2 | |
21 | ACM | Milewska Agnieszka | 1804 | ENG | 8w0 | 16b0 | 19w0 | 22b0 | 20b1 | 18w½ | 15b½ | 2 |
22 | Walker Kate | 1755 | ENG | 12b0 | 9w0 | 10b0 | 21w1 | 18b½ | 13w0 | 20w0 | 1,5 |
Varney, Zoe1974–Toma, Katarzyna22540–1A30English Womens Championships 20237.1Holiday Inn Kenilworth-Warwick29.05.2023
[%evp
0,92,19,27,62,53,53,14,1,20,32,-5,-1,-15,-2,-10,4,-11,-10,2,3,9,27,23,
29,23,52,28,45,48,45,43,64,33,46,12,53,43,73,71,57,33,103,18,41,61,103,61,102,
-11,58,0,0,17,-31,43,56,95,108,16,40,9,55,-93,-38,-144,-107,-124,-109,-109,
-186,-237,-327,-282,-186,-189,-173,-443,-383,-475,-383,-1446,-29976,-29977,
-1082,-1103,-758,-787,-759,-779,-748,-837,-812,-1148,-954] 1.f3 c5 2.e3 f6 3.b3 e6 4.b2 b6 5.g3 b7 6.g2 e7 7.0-0 0-0 8.e2 d6 9.c4 bd7 10.d1 c7 11.c3 a6 12.d4 fe8 13.ac1 ac8 14.e4 cxd4 15.xd4 b8 16.h4 f8 17.e1 a8 18.g4 h5 19.g5 g4 20.h3 d5 21.cxd5 exd5 22.f3 ge5 23.f4 g4 24.xg4 hxg4 25.xg4 dxe4 26.f5 e6 27.e2 xc1 28.xc1 g6 29.fd4 d6 30.h5 c5 31.a1 d8 32.h4 g7 33.h6 xd4+ 34.xd4 h7 35.c4 e3 36.f5 gxf5 37.f4 e4 38.c3 g6 39.f1 xg5 40.e5 d3+ 41.e2 xc4 42.d4 xe2+ 43.xe2 e6 44.xe3 h5 45.f2 g5 46.b8 g4+ 0–1
Komentarze
Prześlij komentarz