Dobre wieści z Teneryfy, Ania Kubicka pokonała silnego arcymistrza
W takich fajnych klimatach jest rozgrywany na Teneryfie Open "Orillas de Mar". W turnieju grają szachiści z Polski i jak na razie wiedzie im się różnie.
Ale w 6 rundzie wartościowy wynik uzyskała Anna Kubicka, która pokonała arcymistrza Ioan-Cristian Chirila (ranking=2543).
Czołowa dziesiątka po pierwszej rundzie oraz miejsca Polaków.
M | SNr | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | 38 | Huang, Renjie | CHN | 2406 | 5 | 0 | 2682 | 4 | |
2 | 5 | GM | Liu, Yan | CHN | 2545 | 5 | 0 | 2632 | 4 |
3 | 36 | IM | Ceres, Dragos | MDA | 2409 | 5 | 0 | 2626 | 4 |
4 | 1 | GM | Bu, Xiangzhi | CHN | 2694 | 5 | 0 | 2605 | 4 |
5 | 7 | GM | David, Alberto | ITA | 2540 | 5 | 0 | 2537 | 4 |
6 | 9 | GM | Stefansson, Hannes | ISL | 2531 | 4,5 | 0 | 2594 | 3 |
7 | 21 | Peng, Xiongjian | CHN | 2461 | 4,5 | 0 | 2558 | 3 | |
8 | 2 | GM | Gupta, Abhijeet | IND | 2628 | 4,5 | 0 | 2553 | 4 |
9 | 10 | GM | Lalit, Babu M R | IND | 2529 | 4,5 | 0 | 2523 | 3 |
10 | 16 | GM | Leniart, Arkadiusz | POL | 2493 | 4,5 | 0 | 2493 | 4 |
34 | 47 | WIM | Śliwicka, Alicja | POL | 2319 | 4 | 0 | 2171 | 4 |
36 | 51 | WIM | Kubicka, Anna | POL | 2240 | 4 | 0 | 2166 | 4 |
47 | 66 | WFM | Dylag, Emilia | POL | 2095 | 3,5 | 0 | 2192 | 2 |
53 | 56 | CM | Krzywda, Andrzej | POL | 2207 | 3,5 | 0 | 1966 | 3 |
61 | 75 | WFM | Zabrzanska, Weronika | POL | 1994 | 3 | 0 | 2132 | 2 |
78 | 62 | CM | Śliwicki, Damian | POL | 2158 | 3 | 0 | 1852 | 3 |
101 | 117 | Śliwicka, Weronika | POL | 1379 | 2 | 0 | 1822 | 1 |
Komentarze
Prześlij komentarz