Mateusz Bartel drugi w Kanadzie
Z małym opóźnieniem, ale w końcu informacja "płynęła" do nas zza wielkiej wody, informujemy o dobrej postawie Mateusza Bartla w Canadian Transnational 2023.
Był to turniej szachów klasycznych rozgrywanych tempem 90' + 30" na dystansie 9 rund.
Nasz reprezentant zdobył 6,5 pkt. i zajął drugie miejsce. Zwyciężył Tom Kantans, prywatnie mąż polskiej mistrzyni międzynarodowej Ani (z domu Iwanow).
Gratulacje!
Tabela końcowa (Montreal, 2023.06.06-11):
M | SNr | Tyt | Nazwisko i imię | Fed | Elo | Pkt. |
1 | 14 | GM | Kantans, Toms | LAT | 2486 | 7,5 |
2 | 3 | GM | Bartel, Mateusz | POL | 2609 | 6,5 |
16 | IM | Rodrigue-Lemieux, Shawn | CAN | 2469 | 6,5 | |
4 | 1 | GM | Liang, Awonder | USA | 2651 | 6 |
7 | GM | Bosiocic, Marin | CRO | 2543 | 6 | |
8 | GM | Matviishen, Viktor | UKR | 2538 | 6 | |
19 | IM | Noritsyn, Nikolay | CAN | 2462 | 6 | |
8 | 2 | GM | Bruzon Batista, Lazaro | USA | 2617 | 5,5 |
5 | GM | Meshkovs, Nikita | LAT | 2573 | 5,5 | |
6 | GM | Lenderman, Alexandr | USA | 2566 | 5,5 | |
10 | GM | Almeida Quintana, Omar | CUB | 2520 | 5,5 | |
15 | GM | Preotu, Razvan | CAN | 2475 | 5,5 | |
24 | IM | Heimann, Mark | USA | 2426 | 5,5 | |
33 | IM | Plotkin, Mark | CAN | 2341 | 5,5 | |
15 | 4 | GM | Neiksans, Arturs | LAT | 2605 | 5 |
11 | GM | Moradiabadi, Elshan | USA | 2520 | 5 | |
12 | GM | Szabo, Gergely-Andras-Gyula | ROU | 2504 | 5 | |
21 | IM | Posthuma, Joshua | USA | 2457 | 5 | |
22 | GM | Sambuev, Bator | CAN | 2448 | 5 | |
26 | IM | Msellek, Ilyass | MAR | 2405 | 5 | |
21 | 9 | GM | Cruz, Cristhian | PER | 2522 | 4,5 |
13 | GM | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | CUB | 2503 | 4,5 | |
17 | IM | Woodward, Andy | USA | 2466 | 4,5 | |
20 | IM | Korley, Kassa | DEN | 2461 | 4,5 | |
23 | IM | Vidyarthi, Vyom | USA | 2436 | 4,5 | |
27 | WIM | Lee, Alice | USA | 2390 | 4,5 | |
28 | FM | Krishnan, Varun | USA | 2378 | 4,5 | |
29 | IM | Song, Edward | USA | 2375 | 4,5 | |
30 | FM | Atanasov, Anthony | CAN | 2367 | 4,5 | |
37 | NM | Andersen, Gunnar | USA | 2283 | 4,5 | |
39 | FM | Hua, Eugene | CAN | 2275 | 4,5 | |
40 | WGM | Cervantes Landeiro, Thalia | USA | 2271 | 4,5 | |
45 | CM | Jaferian, Koosha | IRI | 2201 | 4,5 | |
52 | FM | Han, Johnathan | CAN | 2140 | 4,5 | |
35 | 18 | GM | Roussel-Roozmon, Thomas | CAN | 2462 | 4 |
43 | IM | Lawson, Eric | CAN | 2217 | 4 | |
37 | 25 | IM | Samsonkin, Artiom | CAN | 2420 | 3,5 |
31 | FM | Ivanov, Mike | CAN | 2366 | 3,5 | |
34 | FM | Tanaka, Taira Tyler | CAN | 2315 | 3,5 | |
36 | IM | Vettese, Nicholas | CAN | 2283 | 3,5 | |
38 | CM | Xu, Daniel | CAN | 2276 | 3,5 | |
41 | WIM | Kantane, Anna | POL | 2260 | 3,5 | |
50 | FM | Johnson, Donald | USA | 2160 | 3,5 | |
51 | FM | Dukic, Zachary | CAN | 2151 | 3,5 | |
45 | 44 | WGM | Hernandez Moya, Yuleisy | CUB | 2202 | 3 |
46 | FM | Zheng, Richard | CAN | 2192 | 3 | |
48 | WIM | Demchenko, Svitlana | CAN | 2173 | 3 | |
48 | 47 | WFM | Golubeva, Oksana | CAN | 2179 | 2,5 |
49 | FM | Plotkin, Victor | CAN | 2170 | 2,5 | |
55 | IM | Liang, Jason | USA | 2527 | 2,5 | |
51 | 42 | WGM | Ouellet, Maili-Jade | CAN | 2243 | 2 |
52 | 35 | IM | Chiku-Ratte, Olivier Kenta | CAN | 2311 | 1 |
54 | Nunez-Painchaud, Raphael | CAN | 2098 | 1 | ||
54 | 32 | IM | Wang, Tianqi | USA | 2361 | 0,5 |
55 | 53 | WIM | Vidyarthi, Omya | USA | 2081 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz