Dziś rozpoczął się w Czechach turniej Teplice Open 2023. Na liście startowej jest spora grupa polskich zawodników, w tym Szymon Gumularz, Paweł Teclaf, Dariusz Mikrut i Piotr Goluch.
Zawody będą rozgrywane od 10 do 18 czerwca. System szwajcarski na dystansie 9 rund. Tempo gry: 90 min. / 40 pos. + 30 min. na resztę partii + 30 sekund na ruch.
| Nr | Tyt |
Nazwisko | FideID | Fed | Elo | Klub/miasto |
| 1 | GM | Sargsyan Shant | 13306766 | ARM | 2640 | Armenia |
| 2 | GM | Demchenko Anton | 4160258 | FID | 2623 | FIDE |
| 3 | GM | Vocaturo Daniele | 813192 | ITA | 2618 | Italy |
| 4 | GM | Svane Rasmus | 4657101 | GER | 2616 | Germany |
| 5 | GM | Pechac Jergus | 14926970 | SVK | 2611 | Slovakia |
| 6 | GM | Safarli Eltaj | 13402129 | AZE | 2609 | Azerbaijan |
| 7 | GM | Svane Frederik | 12923044 | GER | 2603 | Germany |
| 8 | GM | Gumularz Szymon | 1188062 | POL | 2591 | Poland |
| 9 | IM | Teclaf Pawel | 1185934 | POL | 2576 | Poland |
| 10 | GM | Kobo Ori | 2812320 | ISR | 2556 | Israel |
| 11 | GM | Romanov Evgeny | 4148843 | NOR | 2555 | Norway |
| 12 | GM | Babula Vlastimil | 301264 | CZE | 2543 | Czech Republic |
| 13 | GM | Krysa Leandro | 116807 | ARG | 2541 | Argentina |
| 14 | GM | Stocek Jiri | 304760 | CZE | 2528 | Czech Republic |
| 15 | GM | Kantor Gergely | 751499 | HUN | 2520 | Hungary |
| 16 | GM | Mitrabha Guha | 5057000 | IND | 2507 | India |
| 17 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | 3400042 | CHI | 2507 | Chile |
| 18 | IM | Sahidi Samir | 14936372 | SVK | 2505 | Slovakia |
| 19 | IM | Kraus Tomas | 331708 | CZE | 2493 | Czech Republic |
| 20 | GM | Raja Rithvik R | 35007394 | IND | 2488 | India |
| 21 | IM | Kaasen Tor Fredrik | 1516647 | NOR | 2484 | Norway |
| 22 | IM | Ioannidis Evgenios | 4229274 | GRE | 2471 | Greece |
| 23 | IM | Sokolovsky Yahli | 2820242 | ISR | 2464 | Israel |
| 24 | IM | Bronstein Or | 2815770 | ISR | 2463 | Israel |
| 25 | IM | Sorensen Hampus | 8703884 | SWE | 2453 | Sweden |
| 26 | IM | Muthaiah Al | 5092442 | IND | 2439 | India |
| 27 | IM | Gedajlovic Max | 2616840 | CAN | 2436 | Canada |
| 28 | IM | Pajeken Jakob Leon | 12942839 | GER | 2436 | Germany |
| 29 | Jinan Jomon | 35002511 | IND | 2428 | India | |
| 30 | IM | Low Zhen Yu Cyrus | 5804175 | SGP | 2427 | Singapore |
| 31 | GM | Rasik Vitezslav | 300306 | CZE | 2416 | Czech Rapublic |
| 32 | IM | Heimisson Hilmir Freyr | 2309998 | ISL | 2413 | Iceland |
| 33 | IM | Zou Chen | 8610959 | CHN | 2413 | China |
| 34 | FM | Colbow Collin | 16201132 | GER | 2412 | Germany |
| 35 | IM | Grabinsky Aaron | 2087090 | USA | 2407 | United States of America |
| 36 | FM | Rubes Jan | 338176 | CZE | 2400 | Czech Republic |
| 37 | IM | Harikrishnan.A.Ra | 5081483 | IND | 2400 | India |
| 38 | IM | Souhardo Basak | 35092910 | IND | 2400 | India |
| 39 | FM | Trost Edvin | 1729519 | SWE | 2399 | Sweden |
| 40 | IM | Audi Ameya | 25034430 | IND | 2393 | India |
| 41 | FM | Agdelen Huseyin Can | 6352260 | TUR | 2391 | Turkiye |
| 42 | FM | Svanda Ondrej | 359670 | CZE | 2390 | Czech Republic |
| 43 | Roubalik Jakub | 322237 | CZE | 2388 | Czech Republic | |
| 44 | FM | Jacobsen Mikkel Manosri | 1444514 | DEN | 2362 | Denmark |
| 45 | FM | Smolik Jachym | 23701641 | CZE | 2353 | Czech Republic |
| 46 | IM | Anwesh Upadhyaya | 5028949 | IND | 2353 | India |
| 47 | FM | Holtel Jasper | 12956376 | GER | 2348 | Germany |
| 48 | FM | Gnojek Petr | 371807 | CZE | 2347 | Czech Republic |
| 49 | FM | Chan Kim Yew | 5717981 | MAS | 2345 | Malaysia |
| 50 | FM | Samani Yamac | 6352634 | TUR | 2344 | Turkiye |
| 51 | FM | Kusa Jakub | 395595 | CZE | 2341 | Czech Republic |
| 52 | FM | Nemec Jachym | 23716525 | CZE | 2341 | Czech Republic |
| 53 | IM | Mikrut Dariusz | 1112791 | POL | 2338 | Poland |
| 54 | IM | Goluch Piotr | 1137840 | POL | 2336 | Poland |
| 55 | FM | Pasti Aron | 785857 | HUN | 2335 | Hungary |
| 56 | FM | Sprenar Petr | 397164 | CZE | 2330 | Czech Republic |
| 57 | IM | Plischki Sebastian | 4637143 | GER | 2328 | Germany |
| 58 | FM | Kolb Tobias | 12992321 | GER | 2328 | Germany |
| 59 | FM | Frank Adam | 384720 | CZE | 2325 | Czech Republic |
| 60 | IM | Sylvan Jacob | 1402137 | DEN | 2325 | Denmark |
| 61 | FM | Babula Vlastimil | 391930 | CZE | 2314 | Czech Republic |
| 62 | FM | Sorm Daniel | 5400139 | CZE | 2308 | Czech Republic |
| 63 | FM | Delgerdalai Bayarjavkhlan | 23727276 | CZE | 2300 | Czech Republic |
| 64 | WIM | Sieber Fiona | 12902373 | GER | 2297 | Germany |
| 65 | FM | Mica Marek | 382884 | CZE | 2284 | Czech Republic |
| 66 | IM | Kolbus Dietmar | 4610628 | IOM | 2284 | Isle of Man |
| 67 | IM | Freisler Pavel | 301477 | CZE | 2279 | Czech Republic |
| 68 | FM | Rabatin Jakub | 329517 | CZE | 2266 | Czech Republic |
| 69 | IM | Priehoda Vitezslav | 14900122 | CZE | 2257 | Czech Republic |
| 70 | Schimnatkowski Lukas | 12936723 | GER | 2257 | Germany | |
| 71 | Kawulok Marek | 337005 | CZE | 2237 | Czech Republic | |
| 72 | FM | Winkelman Albert | 3219941 | AUS | 2227 | Australia |
| 73 | IM | Piasetski Leon | 2600072 | CAN | 2224 | Canada |
| 74 | Jun Rudolf | 376612 | CZE | 2223 | Czech Republic | |
| 75 | FM | Ruiz Buendia Miguel | 24537675 | ESP | 2220 | Spain |
| 76 | FM | Jedlicka Ales | 304824 | CZE | 2213 | Czech Republic |
| 77 | FM | Vrana Frantisek | 302066 | CZE | 2213 | Czech Republic |
| 78 | Houska Jiri | 316377 | CZE | 2206 | Czech Republic | |
| 79 | CM | Jares Michal | 386839 | CZE | 2205 | Czech Republic |
| 80 | IM | Mannion Stephen R | 2400111 | SCO | 2198 | Scotland |
| 81 | IM | Kantorik Marian | 14900513 | SVK | 2195 | Slovakia |
| 82 | Bouska Jiri | 23722223 | CZE | 2189 | Czech Republic | |
| 83 | Paulus Vaclav | 383970 | CZE | 2189 | Czech Republic | |
| 84 | WIM | Movileanu Daniela | 873349 | ITA | 2184 | Italy |
| 85 | CM | Carreto Nieto Giovanni | 5105030 | MEX | 2182 | Mexico |
| 86 | CM | Birkisson Bardur Orn | 2310597 | ISL | 2179 | Iceland |
| 87 | FM | Pedersen Daniel Vesterbaek | 1402161 | DEN | 2173 | Denmark |
| 88 | Kratochvil Karel | 325546 | CZE | 2172 | Czech Republic | |
| 89 | Karamsetty Jeevan | 2025337 | USA | 2169 | United States of America | |
| 90 | Christensen Jan Schleicher | 1400916 | DEN | 2168 | Denmark | |
| 91 | FM | Nytra Ondrej | 371955 | CZE | 2167 | Czech Republic |
| 92 | CM | Goh Zi Han | 5819156 | SGP | 2162 | Singapore |
| 93 | CM | Bokhnak Timofey | 14172976 | CZE | 2154 | Czech Republic |
| 94 | Paseka Matyas | 23703296 | CZE | 2146 | Czech Republic | |
| 95 | Herega Nejc | 14634058 | SLO | 2142 | Slovenia | |
| 96 | Nordenbaek Jan | 1401475 | DEN | 2141 | Denmark | |
| 97 | Ret Adam Josef | 384240 | CZE | 2133 | Czech Republic | |
| 98 | Kopriva Martin | 357740 | CZE | 2130 | Czech Republic | |
| 99 | Mai Alexander Oliver | 2313391 | ISL | 2128 | Iceland | |
| 100 | FM | Karlik Vladimir | 301027 | CZE | 2124 | Czech Republic |
| 101 | Jirasko Miroslav | 23729414 | CZE | 2124 | Czech Republic | |
| 102 | Vaclavik Jan | 394491 | CZE | 2122 | Czech Republic | |
| 103 | Birkisson Bjorn Holm | 2310600 | ISL | 2121 | Iceland | |
| 104 | FM | Jaksland Tim | 1401084 | DEN | 2118 | Denmark |
| 105 | FM | Lorscheid Gerhard | 4606000 | GER | 2114 | Germany |
| 106 | WFM | Peglau Charis | 16219996 | GER | 2114 | Germany |
| 107 | Verbin Valentina | 13905910 | MDA | 2112 | Moldova | |
| 108 | WIM | Hoiberg Nina | 1400720 | DEN | 2094 | Denmark |
| 109 | Spit Vincent | 1068881 | NED | 2083 | Netherlands | |
| 110 | Lang Simon | 23712449 | CZE | 2081 | Czech Republic | |
| 111 | Dolensky Filip | 399000 | CZE | 2077 | Czech Republic | |
| 112 | Mai Aron Thor | 2313383 | ISL | 2077 | Iceland | |
| 113 | Shirinyan Daniel | 443751 | ENG | 2069 | England | |
| 114 | Kubiczek Michal | 23706996 | CZE | 2065 | Czech Republic | |
| 115 | Nielsen Morten Majlund | 1445448 | DEN | 2061 | Denmark | |
| 116 | Tichonov Jiri | 14104261 | CZE | 2059 | Czech Republic | |
| 117 | Pedersen Peer Ole | 1411373 | DEN | 2057 | Denmark | |
| 118 | Csernyik Mark | 797030 | HUN | 2049 | Hungary | |
| 119 | AGM | Ghevondyan Arman | 13312073 | ARM | 2047 | Armenia |
| 120 | Werner Hong Quan Dan | 23702664 | CZE | 2046 | Czech Republic | |
| 121 | Chval Zdenek | 23717734 | CZE | 2044 | Czech Republic | |
| 122 | Kalina Jiri | 308196 | CZE | 2044 | Czech Republic | |
| 123 | WFM | Deodhar Vrushali Umesh | 5076030 | IND | 2033 | India |
| 124 | WIM | Mateus Martha | 4401549 | COL | 2027 | Colombia |
| 125 | Kopec Mariusz | 1107828 | POL | 2024 | Poland | |
| 126 | WFM | Hng Mei-En Emmanuelle | 5804566 | SGP | 2023 | Singapore |
| 127 | Ghita Vlad-Bogdan | 1222198 | ROU | 2021 | Romania | |
| 128 | Gorainow Nikita | 12970093 | GER | 2020 | Germany | |
| 129 | Chval Zdenek | 311456 | CZE | 2007 | Czech Republic | |
| 130 | FM | Pacl Vaclav | 302031 | CZE | 2004 | Czech Republic |
| 131 | Pavez Cuevas Luciano | 3404374 | CHI | 2002 | Chile | |
| 132 | Peglau Dora | 16220005 | GER | 2002 | Germany | |
| 133 | Hadraba Vladimir | 301663 | CZE | 2000 | Czech Republic | |
| 134 | Vilimek Vit | 23718218 | CZE | 1997 | Czech Republic | |
| 135 | Turner Radek | 321214 | CZE | 1991 | Czech Republic | |
| 136 | Matsumura Cocoro | 36087114 | FRA | 1989 | France | |
| 137 | Placer Sebastian | 399256 | CZE | 1978 | Czech Republic | |
| 138 | Novak Vitezslav | 329410 | CZE | 1965 | Czech Republic | |
| 139 | WFM | Svobodova Michaela | 302767 | CZE | 1964 | Czech Republic |
| 140 | Babula Matej | 398322 | CZE | 1962 | Czech Republic | |
| 141 | Palas Ales | 319899 | CZE | 1960 | Czech Republic | |
| 142 | Kolka David | 2308010 | ISL | 1959 | Iceland | |
| 143 | Teo Hong Ming | 5809576 | SGP | 1941 | Singapore | |
| 144 | Stary Lukas | 322806 | CZE | 1921 | Czech Republic | |
| 145 | Pasti Zsombor | 799173 | HUN | 1919 | Hungary | |
| 146 | Kopecky Jiri | 317152 | CZE | 1912 | Czech Republic | |
| 147 | Martirosyan David | 23714980 | CZE | 1908 | Czech Republic | |
| 148 | Holliman Bob | 2031752 | USA | 1905 | United States of America | |
| 149 | Zemlicka Vit | 303143 | CZE | 1903 | Czech Republic | |
| 150 | WFM | Hng Mei-Xian Eunice | 5806585 | SGP | 1901 | Singapore |
| 151 | Kudlak Julia | 21859990 | POL | 1892 | Poland | |
| 152 | Novotny Jaroslav | 317551 | CZE | 1890 | Czech Republic | |
| 153 | Roubal Matyas | 23727152 | CZE | 1886 | Czech Republic | |
| 154 | Mrkvan Frantisek | 23721626 | CZE | 1877 | Czech Republic | |
| 155 | Lien Mikkel | 1517317 | NOR | 1875 | Norway | |
| 156 | Goc Vlastimil | 383112 | CZE | 1872 | Czech Republic | |
| 157 | Popov Roman | 23732580 | CZE | 1872 | Czech Republic | |
| 158 | Chitre Arush | 25959026 | IND | 1868 | India | |
| 159 | Mandak Miroslav | 14902990 | SVK | 1861 | Slovakia | |
| 160 | Kishore Kumar Jaganathan | 46683801 | IND | 1860 | India | |
| 161 | Skarda Lubomir | 349356 | CZE | 1852 | Czech Republic | |
| 162 | Hlavac Rudolf | 304891 | CZE | 1845 | Czech Republic | |
| 163 | Chmelik Jiri | 305723 | CZE | 1842 | Czech Republic | |
| 164 | Al-Dhabbi Fares | 9400206 | CZE | 1838 | Czech Republic | |
| 165 | Slikker Willem | 1081330 | NED | 1838 | Netherlands | |
| 166 | Masek Daniel | 387231 | CZE | 1837 | Czech Republic | |
| 167 | Ondrejat Miroslav | 306800 | CZE | 1834 | Czech Republic | |
| 168 | Stary Vojtech | 399817 | CZE | 1822 | Czech Republic | |
| 169 | Majerik Vladimir | 323470 | CZE | 1820 | Czech Republic | |
| 170 | WFM | Bazantova Marie | 309354 | CZE | 1814 | Czech Republic |
| 171 | Popescu Bogdan-Constantin | 1212770 | ROU | 1813 | Romania | |
| 172 | Veverka Vladimir | 23716568 | CZE | 1808 | Czech Republic | |
| 173 | Hrbek Jachym | 23709138 | CZE | 1799 | Czech Republic | |
| 174 | AIM | Kalvach Ladislav | 317284 | CZE | 1797 | Czech Republic |
| 175 | Pavlicek Petr | 325163 | CZE | 1776 | Czech Republic | |
| 176 | Aird Ian | 2401347 | SCO | 1773 | Scotland | |
| 177 | Veny Jaume | 397792 | CZE | 1766 | Czech Republic | |
| 178 | Blanter Marfa | 1058002 | NED | 1761 | Netherlands | |
| 179 | Boruvka Radim | 300748 | CZE | 1759 | Czech Republic | |
| 180 | Peglau Paul David | 16290550 | GER | 1745 | Germany | |
| 181 | Koper Stefan | 306606 | CZE | 1733 | Czech Republic | |
| 182 | Blanter Sofya | 1039431 | NED | 1729 | Netherlands | |
| 183 | Svejda Karel | 23709472 | CZE | 1723 | Czech Republic | |
| 184 | Cihal Jan | 345830 | CZE | 1723 | Czech Republic | |
| 185 | Molnar Ladislav | 337552 | CZE | 1712 | Czech Republic | |
| 186 | Lavrincik Pavel | 320188 | CZE | 1704 | Czech Republic | |
| 187 | Lai Hong Jun | 5729165 | MAS | 1702 | Malaysia | |
| 188 | Petirova Iva | 23741961 | CZE | 1701 | Czech Republic | |
| 189 | Jansen Marijn | 1089587 | NED | 1700 | Netherlands | |
| 190 | Konvalinka Vladislav | 342955 | CZE | 1684 | Czech Republic | |
| 191 | Machalec Vladimir | 14929163 | SVK | 1635 | Slovakia | |
| 192 | Svec Ludek | 323535 | CZE | 1620 | Czech Republic | |
| 193 | Gregor Alexandr | 23735813 | CZE | 1607 | Czech Republic | |
| 194 | Kiss Inez | 17004306 | HUN | 1599 | Hungary | |
| 195 | WCM | Kojima Natsumi | 7002181 | JPN | 1598 | Japan |
| 196 | Dabraccio Guillermo | 4410467 | COL | 1598 | Colombia | |
| 197 | Blaszkiewicz Jakub | 21891184 | POL | 1593 | Poland | |
| 198 | WCM | Kong Zi Yau Bernadette | 5820235 | SGP | 1588 | Singapore |
| 199 | Mascak Milan | 327964 | CZE | 1554 | Czech Republic | |
| 200 | Sboev Kirill | 23732245 | CZE | 1548 | Czech Republic | |
| 201 | Markina Sofiia | 23744014 | CZE | 1505 | Czech Republic | |
| 202 | Kravchenko Andrey | 23716983 | CZE | 1485 | Czech Republic | |
| 203 | Jeyanth R | 25618750 | IND | 1469 | India | |
| 204 | Berka Jiri | 23722525 | CZE | 1462 | Czech Republic | |
| 205 | Rybka Tatiana | 21837392 | POL | 1457 | Poland | |
| 206 | Nainika Gupta | 5825873 | SGP | 1384 | Singapore | |
| 207 | Herega Bostjan | 14634724 | SLO | 1381 | Slovenia | |
| 208 | Borecky Andrej | 23752670 | CZE | 1347 | Czech Republic | |
| 209 | Cudyk Oliwia | 21053413 | POL | 1307 | Poland | |
| 210 | Tkacz Katarzyna | 21053383 | POL | 1207 | Poland | |
| 211 | Sekiewicz Weronika | 21053812 | POL | 1162 | Poland | |
| 212 | Trusewicz Remigiusz | 21032050 | POL | 1134 | Poland | |
| 213 | Aarush Agrawal | 25197037 | SGP | 0 | Singapore | |
| 214 | Dolezel Marek | CZE | 0 | Czech Republic | ||
| 215 | Studnicka Ondrej | 23757434 | CZE | 0 | Czech Republic | |
| 216 | Urbansky Stepan | 23761741 | CZE | 0 | Sk Teplice | |
| 217 | Vojacek Josef | 23761563 | CZE | 0 | Czech Republic | |
| 218 | Yamkova Daria | CZE | 0 | Czech Republic |

Komentarze
Prześlij komentarz