Turniej w Teplicach wygrał Frederik Svane, Paweł Teclaf na ósmym miejscu
Teplice, sala gry (foto: Organizatorzy) |
Zakończył się turniej Teplice Open 2023, w którym wystartowała spora grupa polskich szachistów. Najlepiej z nich wypadł Paweł Teclaf, który zajął 8 miejsce, czyli o jedno wyżej niż rankingowe rozstawienie.
Zwyciężył utalentowany arcymistrz z Niemiec, 19-letni Frederik Svane.
Miejsca pozostałych Polaków: Szymon Gumularz - 19, Piotr Goluch - 75, Dariusz Mikrut - 79, Jakub Błaszkiewicz - 111, Julia Kudlak - 138, Remigiusz Trusewicz - 168, Tatiana Rybka - 174, Mariusz Kopeć - 195, Oliwia Cudyk - 202, Katarzyna Tkacz - 205, Weronika Sekiewicz - 207.
Teplice 10-18.06.2023, 9 rund, Tabela końcowa
M | SN | Nazwisko | Fed | Elo | Klub/miasto | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 7 | GM | Svane Frederik | GER | 2603 | Germany | 7,5 | 46 | 57,50 | 2454 |
2 | 1 | GM | Sargsyan Shant | ARM | 2640 | Armenia | 7 | 44,5 | 55,50 | 2466 |
3 | 11 | GM | Romanov Evgeny | NOR | 2555 | Norway | 7 | 42,5 | 54,50 | 2423 |
4 | 4 | GM | Svane Rasmus | GER | 2616 | Germany | 7 | 42 | 54,00 | 2454 |
5 | 22 | IM | Ioannidis Evgenios | GRE | 2471 | Greece | 7 | 39 | 50,50 | 2371 |
6 | 23 | IM | Sokolovsky Yahli | ISR | 2464 | Israel | 7 | 37,5 | 48,00 | 2270 |
7 | 13 | GM | Krysa Leandro | ARG | 2541 | Argentina | 6,5 | 43 | 53,00 | 2415 |
8 | 9 | IM | Teclaf Pawel | POL | 2576 | Poland | 6,5 | 41 | 52,50 | 2426 |
9 | 6 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2609 | Azerbaijan | 6,5 | 40,5 | 52,00 | 2398 |
10 | 25 | IM | Sorensen Hampus | SWE | 2453 | Sweden | 6,5 | 40,5 | 52,00 | 2397 |
11 | 2 | GM | Demchenko Anton | FID | 2623 | FIDE | 6,5 | 40,5 | 51,50 | 2389 |
12 | 16 | GM | Mitrabha Guha | IND | 2507 | India | 6,5 | 39,5 | 50,50 | 2387 |
13 | 15 | GM | Kantor Gergely | HUN | 2520 | Hungary | 6,5 | 39,5 | 50,50 | 2357 |
14 | 21 | IM | Kaasen Tor Fredrik | NOR | 2484 | Norway | 6,5 | 39 | 50,50 | 2404 |
15 | 5 | GM | Pechac Jergus | SVK | 2611 | Slovakia | 6,5 | 38,5 | 49,50 | 2390 |
16 | 41 | FM | Agdelen Huseyin Can | TUR | 2391 | Turkiye | 6,5 | 38,5 | 49,00 | 2308 |
17 | 35 | IM | Grabinsky Aaron | USA | 2407 | United States of America | 6,5 | 38 | 50,00 | 2288 |
18 | 46 | IM | Anwesh Upadhyaya | IND | 2353 | India | 6,5 | 33,5 | 42,00 | 2029 |
19 | 8 | GM | Gumularz Szymon | POL | 2591 | Poland | 6 | 41,5 | 52,50 | 2336 |
20 | 50 | FM | Samani Yamac | TUR | 2344 | Turkiye | 6 | 41 | 52,00 | 2314 |
21 | 18 | IM | Sahidi Samir | SVK | 2505 | Slovakia | 6 | 41 | 51,00 | 2398 |
22 | 12 | GM | Babula Vlastimil | CZE | 2543 | Czech Republic | 6 | 40,5 | 52,50 | 2343 |
23 | 10 | GM | Kobo Ori | ISR | 2556 | Israel | 6 | 40 | 51,50 | 2317 |
24 | 3 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2618 | Italy | 6 | 40 | 50,50 | 2376 |
25 | 20 | GM | Raja Rithvik R | IND | 2488 | India | 6 | 39 | 48,50 | 2307 |
26 | 37 | IM | Harikrishnan.A.Ra | IND | 2400 | India | 6 | 38,5 | 49,00 | 2298 |
27 | 79 | CM | Jares Michal | CZE | 2205 | Czech Republic | 6 | 38,5 | 48,50 | 2295 |
28 | 67 | IM | Freisler Pavel | CZE | 2279 | Czech Republic | 6 | 38 | 47,00 | 2302 |
29 | 33 | IM | Zou Chen | CHN | 2413 | China | 6 | 37,5 | 48,00 | 2350 |
30 | 26 | IM | Muthaiah Al | IND | 2439 | India | 6 | 37 | 47,00 | 2344 |
31 | 19 | IM | Kraus Tomas | CZE | 2493 | Czech Republic | 6 | 37 | 47,00 | 2263 |
32 | 27 | IM | Gedajlovic Max | CAN | 2436 | Canada | 6 | 36,5 | 47,50 | 2269 |
33 | 40 | IM | Audi Ameya | IND | 2393 | India | 6 | 36,5 | 47,50 | 2214 |
34 | 48 | FM | Gnojek Petr | CZE | 2347 | Czech Republic | 6 | 36 | 46,50 | 2256 |
35 | 51 | FM | Kusa Jakub | CZE | 2341 | Czech Republic | 6 | 36 | 46,50 | 2187 |
36 | 39 | FM | Trost Edvin | SWE | 2399 | Sweden | 6 | 36 | 46,00 | 2231 |
37 | 43 | Roubalik Jakub | CZE | 2388 | Czech Republic | 6 | 36 | 45,50 | 2222 | |
38 | 29 | Jinan Jomon | IND | 2428 | India | 6 | 34 | 43,00 | 2255 | |
39 | 52 | FM | Nemec Jachym | CZE | 2341 | Czech Republic | 6 | 33,5 | 44,00 | 2202 |
40 | 57 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2328 | Germany | 6 | 33 | 43,50 | 2151 |
41 | 17 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | CHI | 2507 | Chile | 5,5 | 43,5 | 55,00 | 2400 |
42 | 47 | FM | Holtel Jasper | GER | 2348 | Germany | 5,5 | 39,5 | 49,50 | 2280 |
43 | 30 | IM | Low Zhen Yu Cyrus | SGP | 2427 | Singapore | 5,5 | 39 | 50,00 | 2323 |
44 | 36 | FM | Rubes Jan | CZE | 2400 | Czech Republic | 5,5 | 38,5 | 49,00 | 2315 |
45 | 34 | FM | Colbow Collin | GER | 2412 | Germany | 5,5 | 38 | 47,50 | 2217 |
46 | 89 | Karamsetty Jeevan | USA | 2169 | United States of America | 5,5 | 37 | 47,00 | 2253 | |
47 | 65 | FM | Mica Marek | CZE | 2284 | Czech Republic | 5,5 | 37 | 46,00 | 2283 |
48 | 59 | FM | Frank Adam | CZE | 2325 | Czech Republic | 5,5 | 36,5 | 46,50 | 2265 |
49 | 64 | WIM | Sieber Fiona | GER | 2297 | Germany | 5,5 | 36,5 | 46,00 | 2299 |
50 | 31 | GM | Rasik Vitezslav | CZE | 2416 | Czech Rapublic | 5,5 | 36 | 47,50 | 2294 |
51 | 38 | IM | Souhardo Basak | IND | 2400 | India | 5,5 | 35,5 | 46,50 | 2175 |
52 | 28 | IM | Pajeken Jakob Leon | GER | 2436 | Germany | 5,5 | 35 | 45,50 | 2155 |
53 | 32 | IM | Heimisson Hilmir Freyr | ISL | 2413 | Iceland | 5,5 | 34,5 | 45,00 | 2188 |
54 | 68 | FM | Rabatin Jakub | CZE | 2266 | Czech Republic | 5,5 | 34,5 | 44,50 | 2185 |
55 | 160 | Kishore Kumar Jaganathan | IND | 1860 | India | 5,5 | 34 | 43,00 | 2150 | |
56 | 45 | FM | Smolik Jachym | CZE | 2353 | Czech Republic | 5,5 | 33,5 | 42,50 | 2184 |
57 | 61 | FM | Babula Vlastimil | CZE | 2314 | Czech Republic | 5,5 | 32,5 | 42,00 | 2152 |
58 | 81 | IM | Kantorik Marian | SVK | 2195 | Slovakia | 5,5 | 32,5 | 41,50 | 2115 |
59 | 83 | Paulus Vaclav | CZE | 2189 | Czech Republic | 5,5 | 32 | 41,00 | 2055 | |
60 | 69 | IM | Priehoda Vitezslav | CZE | 2257 | Czech Republic | 5,5 | 31 | 39,50 | 2139 |
61 | 62 | FM | Sorm Daniel | CZE | 2308 | Czech Republic | 5,5 | 30,5 | 36,50 | 2050 |
62 | 99 | Mai Alexander Oliver | ISL | 2128 | Iceland | 5,5 | 28,5 | 37,00 | 2022 | |
63 | 92 | CM | Goh Zi Han | SGP | 2162 | Singapore | 5 | 40,5 | 51,50 | 2285 |
64 | 14 | GM | Stocek Jiri | CZE | 2528 | Czech Republic | 5 | 39,5 | 51,50 | 2356 |
65 | 119 | AGM | Ghevondyan Arman | ARM | 2047 | Armenia | 5 | 39,5 | 49,00 | 2304 |
66 | 72 | FM | Winkelman Albert | AUS | 2227 | Australia | 5 | 37,5 | 46,50 | 2323 |
67 | 74 | Jun Rudolf | CZE | 2223 | Czech Republic | 5 | 37 | 47,50 | 2200 | |
68 | 86 | CM | Birkisson Bardur Orn | ISL | 2179 | Iceland | 5 | 37 | 47,50 | 2191 |
69 | 73 | IM | Piasetski Leon | CAN | 2224 | Canada | 5 | 37 | 46,00 | 2215 |
70 | 56 | FM | Sprenar Petr | CZE | 2330 | Czech Republic | 5 | 36,5 | 47,50 | 2236 |
71 | 58 | FM | Kolb Tobias | GER | 2328 | Germany | 5 | 36,5 | 47,00 | 2250 |
72 | 44 | FM | Jacobsen Mikkel Manosri | DEN | 2362 | Denmark | 5 | 36,5 | 46,00 | 2178 |
73 | 55 | FM | Pasti Aron | HUN | 2335 | Hungary | 5 | 35,5 | 45,50 | 2268 |
74 | 24 | IM | Bronstein Or | ISR | 2463 | Israel | 5 | 35,5 | 45,00 | 2269 |
75 | 54 | IM | Goluch Piotr | POL | 2336 | Poland | 5 | 35 | 45,00 | 2122 |
76 | 103 | Birkisson Bjorn Holm | ISL | 2121 | Iceland | 5 | 35 | 44,50 | 2109 | |
77 | 49 | FM | Chan Kim Yew | MAS | 2345 | Malaysia | 5 | 34,5 | 45,00 | 2203 |
78 | 123 | WFM | Deodhar Vrushali Umesh | IND | 2033 | India | 5 | 34,5 | 44,50 | 2194 |
79 | 53 | IM | Mikrut Dariusz | POL | 2338 | Poland | 5 | 34,5 | 44,00 | 2171 |
80 | 96 | Nordenbaek Jan | DEN | 2141 | Denmark | 5 | 34 | 43,00 | 2145 | |
81 | 80 | IM | Mannion Stephen R | SCO | 2198 | Scotland | 5 | 34 | 39,50 | 2100 |
82 | 63 | FM | Delgerdalai Bayarjavkhlan | CZE | 2300 | Czech Republic | 5 | 33,5 | 43,50 | 2142 |
83 | 136 | Matsumura Cocoro | FRA | 1989 | France | 5 | 33,5 | 42,00 | 2168 | |
84 | 97 | Ret Adam Josef | CZE | 2133 | Czech Republic | 5 | 33 | 43,50 | 2024 | |
85 | 42 | FM | Svanda Ondrej | CZE | 2390 | Czech Republic | 5 | 32,5 | 43,00 | 2143 |
86 | 91 | FM | Nytra Ondrej | CZE | 2167 | Czech Republic | 5 | 32,5 | 41,00 | 2093 |
87 | 158 | Chitre Arush | IND | 1868 | India | 5 | 32,5 | 39,50 | 2045 | |
88 | 94 | Paseka Matyas | CZE | 2146 | Czech Republic | 5 | 32 | 41,00 | 2083 | |
89 | 107 | Verbin Valentina | MDA | 2112 | Moldova | 5 | 31,5 | 40,50 | 2018 | |
90 | 98 | Kopriva Martin | CZE | 2130 | Czech Republic | 5 | 31 | 38,50 | 1996 | |
91 | 129 | Chval Zdenek | CZE | 2007 | Czech Republic | 5 | 30,5 | 36,00 | 2032 | |
92 | 102 | Vaclavik Jan | CZE | 2122 | Czech Republic | 5 | 29,5 | 37,50 | 1888 | |
93 | 120 | Werner Hong Quan Dan | CZE | 2046 | Czech Republic | 5 | 26 | 35,50 | 2000 | |
94 | 95 | Herega Nejc | SLO | 2142 | Slovenia | 4,5 | 37 | 45,50 | 2251 | |
95 | 104 | FM | Jaksland Tim | DEN | 2118 | Denmark | 4,5 | 35,5 | 45,00 | 2167 |
96 | 82 | Bouska Jiri | CZE | 2189 | Czech Republic | 4,5 | 35 | 43,50 | 2104 | |
97 | 70 | Schimnatkowski Lukas | GER | 2257 | Germany | 4,5 | 34 | 39,50 | 2147 | |
98 | 85 | CM | Carreto Nieto Giovanni | MEX | 2182 | Mexico | 4,5 | 33,5 | 43,00 | 2164 |
99 | 117 | Pedersen Peer Ole | DEN | 2057 | Denmark | 4,5 | 33,5 | 42,50 | 2136 | |
100 | 106 | WFM | Peglau Charis | GER | 2114 | Germany | 4,5 | 33,5 | 41,50 | 2072 |
101 | 147 | Martirosyan David | CZE | 1908 | Czech Republic | 4,5 | 33,5 | 41,00 | 2115 | |
102 | 88 | Kratochvil Karel | CZE | 2172 | Czech Republic | 4,5 | 33 | 42,00 | 2050 | |
103 | 60 | IM | Sylvan Jacob | DEN | 2325 | Denmark | 4,5 | 32,5 | 43,00 | 2138 |
104 | 116 | Tichonov Jiri | CZE | 2059 | Czech Republic | 4,5 | 32,5 | 43,00 | 2037 | |
105 | 108 | WIM | Hoiberg Nina | DEN | 2094 | Denmark | 4,5 | 32,5 | 40,00 | 2129 |
106 | 114 | Kubiczek Michal | CZE | 2065 | Czech Republic | 4,5 | 31,5 | 41,50 | 2070 | |
107 | 71 | Kawulok Marek | CZE | 2237 | Czech Republic | 4,5 | 31,5 | 41,00 | 2110 | |
108 | 76 | FM | Jedlicka Ales | CZE | 2213 | Czech Republic | 4,5 | 31,5 | 41,00 | 2063 |
109 | 137 | Placer Sebastian | CZE | 1978 | Czech Republic | 4,5 | 31,5 | 40,50 | 2090 | |
110 | 126 | WFM | Hng Mei-En Emmanuelle | SGP | 2023 | Singapore | 4,5 | 31,5 | 40,00 | 2112 |
111 | 197 | Blaszkiewicz Jakub | POL | 1593 | Poland | 4,5 | 31 | 41,00 | 2122 | |
112 | 100 | FM | Karlik Vladimir | CZE | 2124 | Czech Republic | 4,5 | 31 | 39,00 | 2007 |
113 | 128 | Gorainow Nikita | GER | 2020 | Germany | 4,5 | 31 | 35,00 | 2107 | |
114 | 78 | Houska Jiri | CZE | 2206 | Czech Republic | 4,5 | 30,5 | 39,50 | 2004 | |
115 | 90 | Christensen Jan Schleicher | DEN | 2168 | Denmark | 4,5 | 30,5 | 39,50 | 1961 | |
116 | 121 | Chval Zdenek | CZE | 2044 | Czech Republic | 4,5 | 30,5 | 39,00 | 2200 | |
117 | 93 | CM | Bokhnak Timofey | CZE | 2154 | Czech Republic | 4,5 | 30,5 | 39,00 | 2025 |
118 | 140 | Babula Matej | CZE | 1962 | Czech Republic | 4,5 | 30,5 | 39,00 | 1971 | |
119 | 101 | Jirasko Miroslav | CZE | 2124 | Czech Republic | 4,5 | 30 | 38,00 | 1978 | |
120 | 118 | Csernyik Mark | HUN | 2049 | Hungary | 4,5 | 29,5 | 39,50 | 2067 | |
121 | 115 | Nielsen Morten Majlund | DEN | 2061 | Denmark | 4,5 | 29,5 | 39,00 | 2028 | |
122 | 87 | FM | Pedersen Daniel Vesterbaek | DEN | 2173 | Denmark | 4,5 | 29,5 | 38,50 | 2006 |
123 | 113 | Shirinyan Daniel | ENG | 2069 | England | 4,5 | 29 | 38,50 | 2038 | |
124 | 144 | Stary Lukas | CZE | 1921 | Czech Republic | 4,5 | 29 | 38,00 | 1983 | |
125 | 142 | Kolka David | ISL | 1959 | Iceland | 4,5 | 28 | 37,00 | 1845 | |
126 | 139 | WFM | Svobodova Michaela | CZE | 1964 | Czech Republic | 4,5 | 28 | 36,50 | 1865 |
127 | 134 | Vilimek Vit | CZE | 1997 | Czech Republic | 4,5 | 27,5 | 37,00 | 1991 | |
128 | 206 | Nainika Gupta | SGP | 1384 | Singapore | 4,5 | 26 | 33,50 | 1899 | |
129 | 66 | IM | Kolbus Dietmar | IOM | 2284 | Isle of Man | 4 | 34,5 | 39,50 | 2127 |
130 | 124 | WIM | Mateus Martha | COL | 2027 | Colombia | 4 | 33 | 43,00 | 2173 |
131 | 84 | WIM | Movileanu Daniela | ITA | 2184 | Italy | 4 | 33 | 42,00 | 2080 |
132 | 111 | Dolensky Filip | CZE | 2077 | Czech Republic | 4 | 32 | 41,50 | 2149 | |
133 | 157 | Popov Roman | CZE | 1872 | Czech Republic | 4 | 32 | 41,50 | 2046 | |
134 | 132 | Peglau Dora | GER | 2002 | Germany | 4 | 31,5 | 41,50 | 2012 | |
135 | 77 | FM | Vrana Frantisek | CZE | 2213 | Czech Republic | 4 | 31,5 | 41,50 | 1950 |
136 | 187 | Lai Hong Jun | MAS | 1702 | Malaysia | 4 | 30,5 | 39,50 | 2065 | |
137 | 109 | Spit Vincent | NED | 2083 | Netherlands | 4 | 30 | 37,00 | 2037 | |
138 | 151 | Kudlak Julia | POL | 1892 | Poland | 4 | 29 | 37,50 | 2001 | |
139 | 145 | Pasti Zsombor | HUN | 1919 | Hungary | 4 | 28,5 | 36,50 | 2020 | |
140 | 167 | Ondrejat Miroslav | CZE | 1834 | Czech Republic | 4 | 28,5 | 36,50 | 1905 | |
141 | 112 | Mai Aron Thor | ISL | 2077 | Iceland | 4 | 28 | 37,00 | 1872 | |
142 | 165 | Slikker Willem | NED | 1838 | Netherlands | 4 | 28 | 36,00 | 2018 | |
143 | 146 | Kopecky Jiri | CZE | 1912 | Czech Republic | 4 | 28 | 36,00 | 1919 | |
144 | 159 | Mandak Miroslav | SVK | 1861 | Slovakia | 4 | 28 | 35,00 | 1905 | |
145 | 130 | FM | Pacl Vaclav | CZE | 2004 | Czech Republic | 4 | 27 | 36,00 | 1941 |
146 | 198 | WCM | Kong Zi Yau Bernadette | SGP | 1588 | Singapore | 4 | 25 | 33,50 | 1846 |
147 | 193 | Gregor Alexandr | CZE | 1607 | Czech Republic | 4 | 21,5 | 29,00 | 1771 | |
148 | 155 | Lien Mikkel | NOR | 1875 | Norway | 3,5 | 35 | 45,50 | 2120 | |
149 | 149 | Zemlicka Vit | CZE | 1903 | Czech Republic | 3,5 | 35 | 40,50 | 2140 | |
150 | 150 | WFM | Hng Mei-Xian Eunice | SGP | 1901 | Singapore | 3,5 | 30,5 | 40,00 | 1825 |
151 | 183 | Svejda Karel | CZE | 1723 | Czech Republic | 3,5 | 30 | 38,00 | 1956 | |
152 | 166 | Masek Daniel | CZE | 1837 | Czech Republic | 3,5 | 29,5 | 39,00 | 1973 | |
153 | 148 | Holliman Bob | USA | 1905 | United States of America | 3,5 | 29,5 | 38,50 | 1977 | |
154 | 163 | Chmelik Jiri | CZE | 1842 | Czech Republic | 3,5 | 29,5 | 35,50 | 1926 | |
155 | 171 | Popescu Bogdan-Constantin | ROU | 1813 | Romania | 3,5 | 29 | 38,00 | 2034 | |
156 | 177 | Veny Jaume | CZE | 1766 | Czech Republic | 3,5 | 29 | 35,50 | 1981 | |
157 | 156 | Goc Vlastimil | CZE | 1872 | Czech Republic | 3,5 | 28,5 | 36,00 | 1925 | |
158 | 189 | Jansen Marijn | NED | 1700 | Netherlands | 3,5 | 28,5 | 35,00 | 1928 | |
159 | 143 | Teo Hong Ming | SGP | 1941 | Singapore | 3,5 | 28 | 36,50 | 1829 | |
160 | 110 | Lang Simon | CZE | 2081 | Czech Republic | 3,5 | 27,5 | 37,50 | 1995 | |
161 | 138 | Novak Vitezslav | CZE | 1965 | Czech Republic | 3,5 | 27,5 | 36,50 | 1898 | |
162 | 203 | Jeyanth R | IND | 1469 | India | 3,5 | 27,5 | 35,50 | 1974 | |
163 | 194 | Kiss Inez | HUN | 1599 | Hungary | 3,5 | 27,5 | 35,00 | 1922 | |
164 | 195 | WCM | Kojima Natsumi | JPN | 1598 | Japan | 3,5 | 27,5 | 33,50 | 1911 |
165 | 133 | Hadraba Vladimir | CZE | 2000 | Czech Republic | 3,5 | 27,5 | 31,50 | 2016 | |
166 | 168 | Stary Vojtech | CZE | 1822 | Czech Republic | 3,5 | 27 | 35,00 | 1765 | |
167 | 152 | Novotny Jaroslav | CZE | 1890 | Czech Republic | 3,5 | 27 | 34,00 | 1949 | |
168 | 212 | Trusewicz Remigiusz | POL | 1134 | Poland | 3,5 | 26,5 | 34,00 | 1904 | |
169 | 172 | Veverka Vladimir | CZE | 1808 | Czech Republic | 3,5 | 26,5 | 33,50 | 1841 | |
170 | 213 | Aarush Agrawal | SGP | 0 | Singapore | 3,5 | 25,5 | 34,00 | 1829 | |
171 | 173 | Hrbek Jachym | CZE | 1799 | Czech Republic | 3,5 | 25,5 | 33,00 | 1906 | |
172 | 162 | Hlavac Rudolf | CZE | 1845 | Czech Republic | 3,5 | 24 | 30,00 | 1878 | |
173 | 179 | Boruvka Radim | CZE | 1759 | Czech Republic | 3,5 | 23,5 | 30,50 | 1821 | |
174 | 205 | Rybka Tatiana | POL | 1457 | Poland | 3,5 | 23 | 29,00 | 1742 | |
175 | 105 | FM | Lorscheid Gerhard | GER | 2114 | Germany | 3 | 33,5 | 31,50 | 2100 |
176 | 75 | FM | Ruiz Buendia Miguel | ESP | 2220 | Spain | 3 | 30,5 | 39,50 | 2014 |
177 | 170 | WFM | Bazantova Marie | CZE | 1814 | Czech Republic | 3 | 30 | 38,00 | 1963 |
178 | 153 | Roubal Matyas | CZE | 1886 | Czech Republic | 3 | 29,5 | 37,00 | 1929 | |
179 | 127 | Ghita Vlad-Bogdan | ROU | 2021 | Romania | 3 | 27,5 | 36,50 | 1959 | |
180 | 154 | Mrkvan Frantisek | CZE | 1877 | Czech Republic | 3 | 27,5 | 35,50 | 1882 | |
181 | 180 | Peglau Paul David | GER | 1745 | Germany | 3 | 27 | 34,50 | 1913 | |
182 | 181 | Koper Stefan | CZE | 1733 | Czech Republic | 3 | 27 | 34,00 | 1836 | |
183 | 190 | Konvalinka Vladislav | CZE | 1684 | Czech Republic | 3 | 26,5 | 35,00 | 1922 | |
184 | 131 | Pavez Cuevas Luciano | CHI | 2002 | Chile | 3 | 26,5 | 31,50 | 1974 | |
185 | 178 | Blanter Marfa | NED | 1761 | Netherlands | 3 | 25,5 | 33,00 | 1791 | |
186 | 122 | Kalina Jiri | CZE | 2044 | Czech Republic | 3 | 25 | 33,50 | 1736 | |
187 | 182 | Blanter Sofya | NED | 1729 | Netherlands | 3 | 24,5 | 31,50 | 1765 | |
188 | 164 | Al-Dhabbi Fares | CZE | 1838 | Czech Republic | 3 | 24 | 30,50 | 1780 | |
189 | 196 | Dabraccio Guillermo | COL | 1598 | Colombia | 3 | 22 | 27,50 | 1760 | |
190 | 185 | Molnar Ladislav | CZE | 1712 | Czech Republic | 3 | 22 | 27,50 | 1691 | |
191 | 188 | Petirova Iva | CZE | 1701 | Czech Republic | 3 | 21,5 | 28,50 | 1779 | |
192 | 141 | Palas Ales | CZE | 1960 | Czech Republic | 2,5 | 29,5 | 24,00 | 1938 | |
193 | 201 | Markina Sofiia | CZE | 1505 | Czech Republic | 2,5 | 29 | 23,00 | 1922 | |
194 | 184 | Cihal Jan | CZE | 1723 | Czech Republic | 2,5 | 28,5 | 32,00 | 1949 | |
195 | 125 | Kopec Mariusz | POL | 2024 | Poland | 2,5 | 27,5 | 28,00 | 1983 | |
196 | 174 | AIM | Kalvach Ladislav | CZE | 1797 | Czech Republic | 2,5 | 26,5 | 34,50 | 1847 |
197 | 175 | Pavlicek Petr | CZE | 1776 | Czech Republic | 2,5 | 26,5 | 34,50 | 1759 | |
198 | 192 | Svec Ludek | CZE | 1620 | Czech Republic | 2,5 | 26,5 | 34,00 | 1789 | |
199 | 169 | Majerik Vladimir | CZE | 1820 | Czech Republic | 2,5 | 25,5 | 27,50 | 1602 | |
200 | 216 | Urbansky Stepan | CZE | 0 | Sk Teplice | 2,5 | 25 | 27,00 | 1816 | |
201 | 191 | Machalec Vladimir | SVK | 1635 | Slovakia | 2,5 | 22 | 28,00 | 1714 | |
202 | 209 | Cudyk Oliwia | POL | 1307 | Poland | 2,5 | 21,5 | 27,00 | 1713 | |
203 | 208 | Borecky Andrej | CZE | 1347 | Czech Republic | 2,5 | 21 | 28,00 | 1754 | |
204 | 176 | Aird Ian | SCO | 1773 | Scotland | 2 | 27 | 30,00 | 1708 | |
205 | 210 | Tkacz Katarzyna | POL | 1207 | Poland | 2 | 23,5 | 29,00 | 1781 | |
206 | 204 | Berka Jiri | CZE | 1462 | Czech Republic | 2 | 22,5 | 28,00 | 1798 | |
207 | 211 | Sekiewicz Weronika | POL | 1162 | Poland | 2 | 22 | 28,00 | 1717 | |
208 | 202 | Kravchenko Andrey | CZE | 1485 | Czech Republic | 1,5 | 27,5 | 19,50 | 1835 | |
209 | 200 | Sboev Kirill | CZE | 1548 | Czech Republic | 1,5 | 26,5 | 19,50 | 1847 | |
210 | 186 | Lavrincik Pavel | CZE | 1704 | Czech Republic | 1,5 | 24 | 25,00 | 1588 | |
211 | 215 | Studnicka Ondrej | CZE | 0 | Czech Republic | 1,5 | 21 | 27,00 | 1689 | |
212 | 207 | Herega Bostjan | SLO | 1381 | Slovenia | 1,5 | 19 | 25,00 | 1758 | |
213 | 217 | Vojacek Josef | CZE | 0 | Czech Republic | 1,5 | 19 | 24,50 | 1616 | |
214 | 199 | Mascak Milan | CZE | 1554 | Czech Republic | 1 | 26 | 13,50 | 1650 | |
215 | 214 | Dolezel Marek | CZE | 0 | Czech Republic | 1 | 19,5 | 24,50 | 1586 | |
216 | 218 | Yamkova Daria | CZE | 0 | Czech Republic | 0,5 | 19 | 24,00 | 1620 | |
217 | 135 | Turner Radek | CZE | 1991 | Czech Republic | 0 | 31,5 | 9,50 | 2019 | |
218 | 161 | Skarda Lubomir | CZE | 1852 | Czech Republic | 0 | 31,5 | 9,00 | 1921 |
Komentarze
Prześlij komentarz