Aleksander Czerwoński został Mistrzem Polski Seniorów w Szachach na 2023 rok (Karpacz 2023.06.11-18)
Mistrz międzynarodowy Aleksander Czerwoński był zdecydowanym faworytem Mistrzostw Polski Seniorów w Szachach na 2023 rok (55+).
I trzeba przyznać że ten ciężar udźwignął, oddał tylko dwa remisy i z wynikiem 8 pkt. (z 9 partii) zajął pierwsze miejsce.
Drugie miejsce zajął k/m Andrzej Pałosz a trzecie Robert Bugajski.
Przy okazji muszę (J.S.) odnotować dobry występ Janusza Stępnia z MCKiE Malbork, który po przejściu na emeryturę coraz częściej gra w turniejach. Bardzo mnie to cieszy, Janusz - serdecznie pozdrawiam.
Najlepszy wynik z Pań uzyskała mistrzyni międzynarodowa Liliana Leszner, która po dzielnej walce z panami zdobyła 6 punktów i zajęła 8 miejsce.
Grano tempem 90' + 30'' na ruch.
Wyniki końcowe:
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Klub | ur. | Pkt. | CBch | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | CZERWOŃSKI, Aleksander | 2327 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 1965 | 8.0 | 47.50 | 50.50 |
2 | k | PAŁOSZ, Andrzej | 2006 | LUKKS Kielce | 1957 | 7.0 | 44.00 | 48.50 |
3 | FM | BUGAJSKI, Robert | 1909 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 1952 | 6.5 | 47.00 | 51.50 |
4 | CM | KLIMASZEWSKI, Dariusz | 2111 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1958 | 6.5 | 47.00 | 50.50 |
5 | k | BĘTKOWSKI, Andrzej | 1993 | TKKF Drogowiec Kraków | 1963 | 6.5 | 46.00 | 50.50 |
6 | k | CZAJKOWSKI, Ryszard | 2025 | TKSzach Tarnobrzeg | 1956 | 6.5 | 45.50 | 49.50 |
7 | k | KAWULA, Andrzej | 1902 | PUKS Karolina Tarnów | 1952 | 6.0 | 49.50 | 53.00 |
8 | WIM | LESZNER, Liliana | 1909 | UKS Szach Wolsztyn | 1965 | 6.0 | 47.50 | 50.50 |
9 | k | BERNAT, Marcin | 1944 | ASSz Lipno Stęszew | 1953 | 6.0 | 44.00 | 48.00 |
10 | I++ | BRYLOWSKI, Stefan | 1943 | UKS WDA Lipusz | 1966 | 6.0 | 41.50 | 45.50 |
11 | I++ | BRYLOWSKI, Marian | 1927 | UKS WDA Lipusz | 1966 | 6.0 | 41.00 | 44.00 |
12 | FM | OSIECKI, Stanisław | 2010 | LKS Wrzos Miedzyborów | 1953 | 6.0 | 40.00 | 43.00 |
13 | FM | SHILOV, Sergej | 2083 | ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 1958 | 6.0 | 40.00 | 42.50 |
14 | k | GASIK, Piotr | 1922 | 1951 | 6.0 | 39.00 | 43.50 | |
15 | k | SOKOŁOWSKI, Ryszard | 1979 | KSz HETMAN Koszalin | 1956 | 5.5 | 47.00 | 51.50 |
16 | FM | BARWIŃSKI, Dionizy | 1903 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk | 1940 | 5.5 | 44.50 | 47.00 |
17 | k | STĘPIEŃ, Janusz | 1899 | MCKiE Malbork | 1957 | 5.5 | 41.00 | 44.50 |
18 | I+ | KARCZYŃSKI, Lech | 1660 | UKS WDA Lipusz | 1963 | 5.5 | 40.00 | 43.50 |
19 | I | SUCHOCKI, Tomasz | 1950 | 1960 | 5.5 | 39.00 | 43.00 | |
20 | I+ | KRUPA, Jerzy | 1805 | KS AZS Wratislavia | 1954 | 5.5 | 38.00 | 40.50 |
21 | II+ | STADNICKI, Andrzej | 1633 | WIEŻA PĘGÓW | 1946 | 5.5 | 35.50 | 36.00 |
22 | CM | FLIS, Paweł | 1885 | RPW Okucia Budowlane Łódź | 1962 | 5.0 | 47.50 | 50.50 |
23 | I+ | SIEWERT, Roman | 1804 | KLUB MARYNARKI WOJENNEJ | 1956 | 5.0 | 44.50 | 47.00 |
24 | I++ | CZYŻ, Andrzej | 1909 | Hetman Wschowa | 1959 | 5.0 | 42.00 | 45.00 |
25 | I++ | PONIEWIERSKI, Piotr | 1833 | UKS Gedanensis Gdańsk | 1962 | 5.0 | 41.50 | 44.50 |
26 | I++ | HEMMERLING, Jarosław | 1856 | ASSz Lipno Stęszew | 1963 | 5.0 | 41.00 | 44.50 |
27 | m | ŁUKASIEWICZ, Anna | 1860 | LKS Parnas Stara Wieś | 1970 | 5.0 | 41.00 | 44.00 |
28 | I | GREGULSKI, Zbigniew | 1612 | KKSz Kraków | 1952 | 5.0 | 40.50 | 43.50 |
29 | k | BOBROWSKI, Piotr | 1728 | MKSz Rybnik | 1944 | 5.0 | 40.00 | 42.00 |
30 | k | RAK, Tomasz | 1882 | UKS KOPERNIK Olsztyn | 1955 | 5.0 | 36.00 | 39.00 |
31 | k | PIETRZAK, Janusz | 1908 | ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 1956 | 4.5 | 44.00 | 48.50 |
32 | III | PRZYGRODZKI, Jan | 1353 | 1959 | 4.5 | 41.50 | 46.00 | |
33 | II | SZREDER, Leopold | 1462 | Toruń | 1947 | 4.5 | 40.00 | 44.50 |
34 | k | BŁASIAK, Mirosław | 1552 | AKS Mikołów | 1954 | 4.5 | 40.00 | 43.00 |
35 | WFM | SOSNOWSKA, Elżbieta | 1679 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk | 1949 | 4.5 | 40.00 | 42.50 |
36 | k | GOSPODARCZYK, Włodzimierz | 0 | 1957 | 4.5 | 39.50 | 43.50 | |
37 | k | KRASOWSKI, Sławomir | 1820 | 1938 | 4.5 | 38.50 | 41.00 | |
38 | II+ | LITWIN, Tomasz | 1549 | Radom | 1957 | 4.5 | 38.50 | 41.00 |
39 | II+ | JAREMCZYK, Antoni | 1401 | WIEŻA PĘGÓW | 1949 | 4.5 | 38.00 | 41.00 |
40 | I | RAJTAR, Jarosław | 1496 | KLUB MARYNARKI WOJENNEJ | 1959 | 4.5 | 37.50 | 40.50 |
41 | I | CHMIELEWSKI, Mirosław | 1559 | 1959 | 4.5 | 37.00 | 39.50 | |
42 | II+ | CHMIELOWSKI, Aleksander | 1490 | KS Roszada Żory | 1960 | 4.5 | 35.50 | 37.50 |
43 | k | ZAWIERUCHA, Aleksander | 1862 | KS Roszada Żory | 1967 | 4.5 | 34.50 | 37.00 |
44 | k | KRZYŻANOWSKA-ŻĄDŁO, Lidia | 1744 | TKSzach Tarnobrzeg | 1966 | 4.5 | 34.00 | 36.50 |
45 | II | PAWLAK, Grzegorz | 1540 | 1957 | 4.5 | 30.50 | 32.50 | |
46 | I | WĄSIK, Roman | 1371 | RzKSz RDK Rzeszów | 1958 | 4.0 | 38.50 | 42.00 |
47 | II+ | SKRZYPEK, Leszek | 1513 | KSz Wieża Śmigiel | 1963 | 4.0 | 38.00 | 41.00 |
48 | II | STECZKO, Józef | 1426 | 1963 | 4.0 | 37.00 | 40.00 | |
49 | I | WĄSIK, Józef | 1629 | KS Korona Kraków | 1959 | 4.0 | 34.50 | 37.50 |
50 | k+ | GASIK, Jadwiga | 1596 | 1951 | 4.0 | 34.50 | 37.00 | |
51 | I | KIWILSZA, Piotr | 1529 | Raszyn Poznań | 1960 | 4.0 | 32.00 | 34.00 |
52 | I | HOFFMANN, Piotr | 1538 | LKS Piast Śrem | 1957 | 4.0 | 30.00 | 32.50 |
53 | CM | CIECHAŃSKI, Jacenty | 1925 | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk | 1954 | 4.0 | 27.50 | 30.00 |
54 | I | CZARNOLEWSKI, Piotr | 1579 | ITS FENIKS Inowrocław | 1957 | 3.5 | 38.50 | 41.50 |
55 | k | PLESIUK, Jan | 1524 | LZS CKTiS Biskupiec | 1937 | 3.5 | 37.50 | 40.50 |
56 | II | KĘDZIERA, Izydor | 1403 | Koszalin | 1961 | 3.5 | 36.50 | 39.50 |
57 | II | LISAK, Jerzy | 1233 | Legnica | 1955 | 3.5 | 32.00 | 32.50 |
58 | II | CHROMICZ, Andrzej | 1214 | RUKS Korona-Rawbud Rawicz | 1957 | 3.5 | 24.00 | 24.50 |
59 | I | NOWAK, Marek | 1631 | TKSzach Tarnobrzeg | 1964 | 3.0 | 37.50 | 40.50 |
60 | II+ | GORECKI, Jarosław | 1389 | KSz HETMAN Kielce | 1958 | 3.0 | 37.00 | 40.00 |
61 | II+ | CHODOROWSKI, Włodzimierz | 1480 | ITS FENIKS Inowrocław | 1955 | 3.0 | 36.00 | 36.50 |
62 | I | ZIOBROWSKA, Danuta | 1341 | KSz HETMAN Koszalin | 1957 | 3.0 | 32.50 | 35.50 |
63 | II+ | NOWORYTA, Marek | 1490 | 1953 | 3.0 | 32.00 | 32.50 | |
64 | I | PRZYGRODZKA, Marzanna | 1253 | 1967 | 3.0 | 31.50 | 34.00 | |
65 | II | STRONIAS, Lech | 1369 | UKS Szach-Mat Syców | 1945 | 3.0 | 30.00 | 32.50 |
66 | II | DIDYK, Andrzej | 1343 | 1956 | 3.0 | 27.00 | 27.50 | |
67 | II | SKALSKI, Dariusz | 1159 | 1964 | 3.0 | 26.50 | 29.00 | |
68 | II | PITYŃSKI, Paweł | 1439 | KKSz Kraków | 1967 | 2.5 | 35.00 | 37.00 |
69 | II | WIŚNIEWSKI, Wiesław | 1273 | LKS Chrobry Gniezno | 1955 | 2.5 | 29.50 | 30.00 |
70 | II | JANIK, Grzegorz | 1279 | 1968 | 2.0 | 32.50 | 35.50 | |
71 | II | SZOPA, Andrzej | 1188 | ZMCh Polska YMCA Warszawa | 1946 | 2.0 | 29.50 | 30.00 |
72 | I++ | ALEKSANDROWICZ, Marek | 1789 | UKS WDA Lipusz | 1957 | 1.5 | 32.00 | 34.50 |
73 | KONIECZNY, Mariusz | 0 | Karpacz | 1958 | 1.0 | 26.00 | 26.00 | |
74 | k | ŁADA, Ireneusz | 1754 | 1948 | 0.0 | 22.50 | 23.50 |
Komentarze
Prześlij komentarz