JCER Best Chess Engines edycja 04/2016
| Silnik | JCER |
| Stockfish 16033114_NiklasPersson | 3239 |
| SugaR 2.5 | 3234 |
| Judas Pro | 3230 |
| Komodo 9,42 | 3205 |
| Gull 16021522 | 3139 |
| Houdini 4 | 3130 |
| Fire 4 | 3052 |
| Strelka 6 | 3051 |
| Mars 3.38 | 3043 |
| Critter 1.6a | 3030 |
| Equinox 3.30 | 3025 |
| Fritz 15 | 3004 |
| Deep Rybka 4.1 | 2987 |
| Andscacs 0.86 | 2951 |
| Black Mamba 2.0 | 2942 |
| Protector 1.9.0 | 2941 |
| Fizbo 1.7 | 2917 |
| Naum 4.6 | 2901 |
Cztery rundy, 612 partii, Tempo 3' + 3"
Więcej

Komentarze
Prześlij komentarz