Junior, Igor Janik zwyciężył w I Turnieju Szachowym o puchar Burmistrza Morąga, P'10+5"
Ratusz w Morągu, By Zuziabluszcz - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl |
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELo | Ran | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | JANIK, Igor | R 2157 | 2300 | Elbląg | 8,0 | 41,00 | 51,50 |
2 | m | BUDREWICZ, Krzysztof | R 2301 | 2400 | Hetman-Pionier Kętrzyn | 7,0 | 42,50 | 55,00 |
3 | IM | SHKAPENKO, Pavel | R 2411 | 2450 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk | 7,0 | 41,50 | 54,50 |
4 | k+ | BELOUSOV, Gennadiy | R 2219 | 2300 | Kaliningrad | 6,5 | 42,00 | 53,00 |
5 | k | RENKOWSKI, Piotr | R 2052 | 2200 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 6,5 | 36,00 | 47,00 |
6 | I | TRENDOWSKI, Michał | R 1634 | 2000 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 6,5 | 35,50 | 44,50 |
7 | I | GULA, Andrzej | R 1953 | 2000 | SSz BDK Biskupiec | 6,5 | 33,50 | 42,00 |
8 | k | BIELUSZEWSKI, Piotr | R 2085 | 2200 | KSz Start Elbląg | 6,0 | 41,00 | 52,50 |
9 | I | MALECKI, Janusz | R 1806 | 2000 | SKS SMOL - BUD Giżycko | 6,0 | 36,00 | 46,00 |
10 | II | TURCHENIAK, Yury | R 1759 | 1800 | Kaliningrad | 6,0 | 32,50 | 41,00 |
11 | I+ | MALCZYK, Radosław | R 2118 | 2100 | Hetman-Pionier Kętrzyn | 5,5 | 39,50 | 49,50 |
12 | SULKOWSKI, Tomasz | 0 | 1000 | Morąski Dom Kultury | 5,5 | 37,00 | 47,50 | |
13 | k | RAK, Tomasz | R 2044 | 2200 | SKS SMOL - BUD Giżycko | 5,5 | 36,50 | 46,00 |
14 | II+ | WILMANOWICZ, Sławomir | R 1744 | 1900 | 5,5 | 36,00 | 47,50 | |
15 | I++ | PANEK, Tadeusz | R 1654 | 2100 | Gdańsk | 5,5 | 36,00 | 47,00 |
16 | I | CZARNECKA, Lidia | R 1513 | 1800 | Elbląg | 5,5 | 36,00 | 45,50 |
17 | k | GRZELACHOWSKA, Grażyna | 1926 | 2000 | LKS Chrobry Gniezno | 5,5 | 35,50 | 46,50 |
18 | I+ | UZUNOV, Jakov | R 1752 | 2100 | Kaliningrad | 5,5 | 35,50 | 45,00 |
19 | CM | TYDA, Krzysztof | R 1786 | 2200 | UKS Korona Gdańsk | 5,5 | 34,50 | 44,00 |
20 | II+ | OPALIŃSKI, Krzysztof | 1759 | 1900 | LUKS GOK Samborowo | 5,5 | 30,00 | 38,00 |
21 | II | KAŹMIERCZAK, Grzegorz | 0 | 1800 | Morąg | 5,0 | 35,50 | 44,00 |
22 | k | PLESIUK, Jan | R 1791 | 2200 | SKS SMOL - BUD Giżycko | 5,0 | 33,00 | 43,00 |
23 | I | MARZEC, Krzysztof | R 1687 | 2000 | KSz Budowlani Bartoszyce | 5,0 | 33,00 | 41,50 |
24 | II | KIETRYS, Maciej | R 1266 | 1800 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 5,0 | 31,00 | 39,50 |
25 | II | LENDZION, Kamil | R 1266 | 1800 | KSz Hetman Nowe Miasto | 5,0 | 30,50 | 38,00 |
26 | II | RĘKAWEK, Lech | R 1672 | 1800 | SKS SMOL - BUD Giżycko | 5,0 | 29,50 | 39,00 |
27 | II | INGIELEWICZ, Konrad | R 1689 | 1800 | SSz BDK Biskupiec | 5,0 | 29,00 | 39,00 |
28 | I | DANISZKOWICZ, Bohdan | R 1651 | 2000 | Pasłęk | 4,5 | 37,00 | 45,00 |
29 | II | TARANOWICZ, Michał | 1150 | 1800 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 4,5 | 34,00 | 43,00 |
30 | I | LEŚ, Czesław | R 1478 | 2000 | Gdańsk | 4,5 | 32,00 | 41,50 |
31 | III | SZULC, Kamil | 0 | 1600 | 4,5 | 31,50 | 40,50 | |
32 | II+ | KAZIMIERCZAK, Roman | 0 | 1900 | Morąski Dom Kultury | 4,5 | 30,00 | 39,00 |
33 | II | ZAWADZKI, Krzysztof | R 1572 | 1800 | Sampława | 4,5 | 29,50 | 37,50 |
34 | I | WARKOWSKI, Arkadiusz | 0 | 2000 | Hetman-Pionier Kętrzyn | 4,0 | 36,50 | 48,00 |
35 | II+ | KUBAN, Wiesław | R 1737 | 1900 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 4,0 | 34,50 | 44,50 |
36 | I | SAPIERZYŃSKI, Tadeusz | R 1660 | 2000 | Hetman-Pionier Kętrzyn | 4,0 | 31,00 | 39,50 |
37 | II | MARCINKOWSKI, Jan | 1207 | 1800 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 4,0 | 31,00 | 38,50 |
38 | II | BIEGAJSKI, Roman | 0 | 1800 | KSz Hetman Nowe Miasto | 4,0 | 30,50 | 37,00 |
39 | III | WARKOWSKI, Michał | R 1230 | 1600 | Hetman-Pionier Kętrzyn | 4,0 | 30,00 | 36,50 |
40 | SITKOWSKI, Mariusz | 0 | 1000 | 4,0 | 28,50 | 36,50 | ||
41 | V | SZPAKOWSKI, Krzysztof | 0 | 1200 | Morąski Dom Kultury | 4,0 | 27,50 | 36,50 |
42 | II | RUTKOWSKI, Tadeusz | R 1536 | 1800 | 4,0 | 26,50 | 35,00 | |
43 | IV | SZYSZKO, Józef | 0 | 1400 | 4,0 | 23,50 | 31,50 | |
44 | KACZYŃSKI, Kamil | 0 | 1000 | Morąski Dom Kultury | 4,0 | 23,50 | 31,00 | |
45 | I | KRUKLIS, Mirosław | R 1588 | 2000 | Hetman-Pionier Kętrzyn | 3,5 | 30,00 | 36,50 |
46 | I | KUZNETSOV, Egor | R 1449 | 2000 | Kaliningrad | 3,5 | 29,00 | 40,00 |
47 | II | SAWICKI, Jan | R 1332 | 1800 | SKS SMOL - BUD Giżycko | 3,5 | 27,50 | 36,50 |
48 | IV | DROŚ, Tomasz | 0 | 1400 | 3,0 | 32,00 | 41,50 | |
49 | IV | KĘPKA, Andrzej | 0 | 1400 | 3,0 | 31,50 | 39,50 | |
50 | III | DEJNA, Mirosław | R 1088 | 1600 | Sampława | 3,0 | 27,50 | 35,00 |
51 | II | LUKINOV, Ilia | 0 | 1800 | Kaliningrad | 3,0 | 26,50 | 34,00 |
52 | II | MATUSZEWICZ, Ryszard | R 1471 | 1800 | Hetman-Pionier Kętrzyn | 3,0 | 24,50 | 32,50 |
53 | DROŚ, Stanisław | 0 | 1000 | 3,0 | 23,50 | 31,00 | ||
54 | RUTKOWSKI, Bogdan | 0 | 1000 | 3,0 | 23,00 | 29,50 | ||
55 | IV | TANONA, Roman | R 1270 | 1400 | Pasłęk | 3,0 | 22,50 | 30,50 |
56 | III | TARANOWICZ, Zofia | 0 | 1400 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 2,5 | 24,00 | 31,50 |
57 | II | ŻARCZYŃSKI, Dariusz | R 1607 | 1800 | SSz BDK Biskupiec | 2,5 | 23,50 | 30,50 |
58 | GUZOWSKI, Bartosz | 0 | 1000 | 2,0 | 20,00 | 25,50 | ||
59 | GOŁOŚ, Norbert | 0 | 1000 | 1,5 | 22,50 | 29,00 |
Komentarze
Prześlij komentarz