W Batumi trwa Turniej FIDE Grand Prix kobiet. Stan po 4 rundzie!
M | Uczesniczkar | Rn | T | Lat | Fed | Pkt. | D | M | J | S | D | K | B | G | G | K | Z | M | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Dzagnidze, Nana | 2535 | gm | 29 | GEO | 2.5 / 4 | X | = | . | = | . | . | . | . | 1 | = | . | . | +3 |
2: | Muzychuk, Anna | 2555 | gm | 26 | UKR | 2.5 / 4 | = | X | 1 | . | . | . | . | . | . | = | . | = | +3 |
3: | Javakhishvili, Lela | 2489 | im | 32 | GEO | 2.5 / 4 | . | 0 | X | = | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | +7 |
4: | Skripchenko, Almira | 2453 | im | 40 | FRA | 2.5 / 4 | = | . | = | X | = | . | . | . | . | . | . | 1 | +8 |
5: | Danielian, Elina | 2445 | gm | 38 | ARM | 2.0 / 4 | . | . | . | = | X | . | 1 | . | 0 | . | = | . | +2 |
6: | Kosteniuk, Alexandra | 2557 | gm | 32 | RUS | 2.0 / 4 | . | . | 0 | . | . | X | = | 1 | . | = | . | . | -5 |
7: | Batsiashvili, Nino | 2476 | im | 29 | GEO | 2.0 / 4 | . | . | . | . | 0 | = | X | 1 | . | . | = | . | +1 |
8: | Girya, Olga | 2442 | wgm | 25 | RUS | 2.0 / 4 | . | . | . | . | . | 0 | 0 | X | 1 | . | 1 | . | +4 |
9: | Gunina, Valentina | 2497 | gm | 27 | RUS | 2.0 / 4 | 0 | . | . | . | 1 | . | . | 0 | X | . | . | 1 | +0 |
10: | Khotenashvili, Bela | 2493 | gm | 28 | GEO | 1.5 / 4 | = | = | 0 | . | . | = | . | . | . | X | . | . | -2 |
11: | Zhao, Xue | 2504 | gm | 31 | CHN | 1.5 / 4 | . | . | . | . | = | . | = | 0 | . | . | X | = | -6 |
12: | Muzychuk, Mariya | 2561 | im | 24 | UKR | 1.0 / 4 | . | = | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | = | X | -14 |
Strona turnieju
Komentarze
Prześlij komentarz