Coraz bliżej Olimpiady Szachowej w Budapeszcie i napięcie rośnie😀. Listę startową otwiera drużyna z USA ze średnim rankingiem 2757.Ranking "kosmiczny" ale to tylko o 4 oczka wyżej, niż średni ranking zespołu Indii.
Dla porównania Polska ma ranking średni 2658. Poniżej zamieszczamy składy trzech wyżej wymienionych zespołów:
| 1. USA (średni ranking:2757) Kapitan: John Donaldson | ||||||
| Szach | Tyt | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Caruana, Fabiano | 2798 | USA | 2020009 | 0 |
| 2 | GM | So, Wesley | 2752 | USA | 5202213 | 0 |
| 3 | GM | Dominguez Perez, Leinier | 2748 | USA | 3503240 | 0 |
| 4 | GM | Aronian, Levon | 2729 | USA | 13300474 | 0 |
| 5 | GM | Robson, Ray | 2700 | USA | 2023970 | 0 |
| 2. Indie (średni ranking:2753) Kapitan: Srinath Narayanan | ||||||
| Szach | Tyt | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Erigaisi, Arjun | 2778 | IND | 35009192 | 0 |
| 2 | GM | Gukesh, D | 2764 | IND | 46616543 | 0 |
| 3 | GM | Praggnanandhaa, R | 2750 | IND | 25059530 | 0 |
| 4 | GM | Vidit, Santosh Gujrathi | 2720 | IND | 5029465 | 0 |
| 5 | GM | Harikrishna, Pentala | 2686 | IND | 5007003 | 0 |
| 11. Polska (średni rankig: 2658) Kapitan: Sulypa, Oleksandr | ||||||
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | Partie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Duda, Jan-Krzysztof | 2732 | POL | 1170546 | 0 |
| 2 | GM | Wojtaszek, Radosław | 2681 | POL | 1118358 | 0 |
| 3 | GM | Bartel, Mateusz | 2618 | POL | 1112635 | 0 |
| 4 | GM | Piorun, Kacper | 2599 | POL | 1130420 | 0 |
| 5 | GM | Gumularz, Szymon | 2571 | POL | 1188062 | 0 |
Strona Olimpiady Szachowej w Budapeszcie

Komentarze
Prześlij komentarz