Indie wygrywają Olimpiadę Szachową w Budapeszcie, Polska na 22 miejscu!
Indie zdominowały szachy na świecie. Podobnie jak u Pań tak i tu wygrywają Olimpiadę Szachową w Budapeszcie i to z jaką przewagą!
Srebrny medal zdobyły Stany Zjednoczone a brąz Uzbekistan.
Co tu dużo mówić, 22 miejsce dla Polski to ogromne zaskoczenie in minus. Wydawało się że mamy bardzo mocny skład, ale czegoś zabrakło. Szczęścia, umiejętności?
W tabelce zamieszamy wyniki indywidulane naszych szachistów sami sprawdźcie jak grali i jakie straty/zysk na rankingu ponieśli.
Duda Jan-Krzysztof GM 2732 POL Rp:2794 +7.8 | |||||||||
Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 389 | GM | Kantor Gergely | 2537 | HUN | 2464 | 5,5 | w 1 | 1 |
3 | 645 | GM | Peralta Fernando | 2558 | ARG | 2477 | 4,5 | s 1 | 1 |
4 | 773 | GM | Stremavicius Titas | 2527 | LTU | 2621 | 5,5 | w 1 | 1 |
5 | 452 | GM | Le Quang Liem | 2741 | VIE | 2721 | 5 | s ½ | 1 |
6 | 226 | GM | Dragnev Valentin | 2556 | AUT | 2589 | 5,5 | w ½ | 1 |
7 | 207 | GM | Deac Bogdan-Daniel | 2680 | ROU | 2752 | 7,5 | s 0 | 1 |
8 | 699 | GM | Romanov Evgeny | 2567 | MKD | 2632 | 6 | w 1 | 1 |
9 | 592 | GM | Navara David | 2681 | CZE | 2679 | 7,5 | s ½ | 1 |
10 | 871 | GM | Yilmaz Mustafa | 2587 | TUR | 2407 | 2,5 | w 1 | 1 |
11 | 514 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2574 | GEO | 2503 | 4 | s 1 | 1 |
Wojtaszek Radosław GM 2681 POL Rp:2605 -7,8 | |||||||||
Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
1 | 246 | IM | Eltigani Omar | 2241 | SUD | 2215 | 4 | s 1 | 1 |
3 | 258 | GM | Felgaer Ruben | 2563 | ARG | 2105 | 0,5 | w 1 | 2 |
4 | 673 | GM | Pultinevicius Paulius | 2587 | LTU | 2630 | 6 | s ½ | 2 |
5 | 597 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | 2633 | VIE | 2711 | 6,5 | w 0 | 2 |
6 | 678 | GM | Ragger Markus | 2601 | AUT | 2442 | 3 | s ½ | 2 |
7 | 741 | GM | Shevchenko Kirill | 2673 | ROU | 2536 | 5,5 | w ½ | 2 |
9 | 598 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2647 | CZE | 2783 | 9 | w ½ | 2 |
10 | 315 | GM | Gurel Ediz | 2602 | TUR | 2755 | 9 | s ½ | 2 |
11 | 380 | GM | Kacharava Nikolozi | 2511 | GEO | 2620 | 5 | w ½ | 2 |
Piorun Kacper GM 2599 POL Rp:2539 -6,4 | |||||||||
Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
1 | 23 | FM | Ahmed Hassan | 2234 | SUD | 2202 | 5 | w 1 | 2 |
2 | 432 | IM | Krstulovic Alex | 2452 | HUN | 2441 | 5,5 | s ½ | 2 |
3 | 264 | GM | Flores Diego | 2546 | ARG | 2587 | 6,5 | s 1 | 3 |
4 | 403 | GM | Kazakouski Valery | 2577 | LTU | 2541 | 4,5 | w ½ | 3 |
6 | 338 | GM | Horvath Dominik | 2559 | AUT | 2367 | 3,5 | w ½ | 3 |
7 | 474 | GM | Lupulescu Constantin | 2590 | ROU | 2490 | 5 | s ½ | 3 |
8 | 451 | IM | Lazov Toni | 2360 | MKD | 2763 | 7,5 | s 0 | 2 |
9 | 429 | GM | Krejci Jan | 2556 | CZE | 2251 | 2,5 | s 1 | 3 |
10 | 248 | GM | Erdogmus Yagiz Kaan | 2592 | TUR | 2636 | 8 | w 0 | 3 |
Bartel Mateusz GM 2618 POL Rp:2475 -10 | |||||||||
Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
1 | 583 | FM | Nader Obeid | 2083 | SUD | 2055 | 2 | s 1 | 3 |
2 | 376 | IM | Juhasz Agoston | 2427 | HUN | 2301 | 5,5 | w 1 | 3 |
3 | 763 | GM | Sosa Tomas | 2515 | ARG | 2548 | 8 | w 0 | 4 |
5 | 453 | GM | Le Tuan Minh | 2564 | VIE | 2795 | 9 | s 0 | 3 |
8 | 600 | IM | Nikolovski Nikola | 2388 | MKD | 2358 | 4 | w 1 | 3 |
9 | 843 | IM | Vykouk Jan | 2483 | CZE | 2379 | 6 | w ½ | 4 |
11 | 631 | GM | Paichadze Luka | 2516 | GEO | 2739 | 8 | s ½ | 3 |
Gumularz Szymon GM 2571 POL Rp:2455 -11,5 | |||||||||
Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
1 | 319 | FM | Hamid Mohammed | 2090 | SUD | 1868 | 1,5 | w 1 | 4 |
2 | 395 | IM | Karacsonyi Gellert | 2403 | HUN | 2194 | 4 | s ½ | 4 |
4 | 449 | GM | Laurusas Tomas | 2569 | LTU | 2585 | 6 | s ½ | 4 |
5 | 810 | GM | Tran Tuan Minh | 2434 | VIE | 2440 | 4,5 | w 1 | 4 |
6 | 135 | GM | Blohberger Felix | 2520 | AUT | 2599 | 7,5 | s ½ | 4 |
7 | 601 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2580 | ROU | 2611 | 4,5 | w 0 | 4 |
8 | 690 | IM | Risteski Emil | 2367 | MKD | 2308 | 5 | s ½ | 4 |
10 | 160 | GM | Can Emre | 2547 | TUR | 2559 | 6 | s ½ | 4 |
11 | 369 | GM | Jobava Baadur | 2582 | GEO | 2566 | 6,5 | w 0 | 4 |
Wyniki Olimpiady na chess results.
A gdzie informacja o wynikach kobiet?
OdpowiedzUsuńwpis wcześniej: https://tylkoszachy.blogspot.com/2024/09/indie-wygrywaja-olimpiade-szachowa.html
Usuń