
Tczew, fajne miejsce do gry w szachy
W zaprzyjaźnionym Tczewie rozegrano kolejny, trzeci Turniej z cyklu Grand Prix Powiatu Tczewskiego. W zawodach wzięło udział 37 zawodników, a zwyciężył Jacek Belczewski który zdobył 8,5 pkt. z 9 partii.
Gratulacje!
Tabela końcowa (9 rund, tempo - 10' + 5"):
| M | Tyt | Nazwisko Imię | R. FIDE | Rank | Pkt. | CBch | Bch | S.B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | k | Belczewski, Jacek | R 2048 | 2200 | 8.5 | 47.50 | 49.50 | 46.75 |
| 2 | I++ | Putlak, Wojciech | R 2120 | 2100 | 7.5 | 47.00 | 51.00 | 39.75 |
| 3 | CM | Tyda, Krzysztof | R 1755 | 2200 | 6.5 | 48.00 | 52.50 | 35.00 |
| 4 | II | Filipczyk, Michał | R 1663 | 1800 | 6.0 | 48.50 | 50.50 | 28.50 |
| 5 | II+ | Parka, Miłosz | R 1734 | 1900 | 6.0 | 42.00 | 46.00 | 29.00 |
| 6 | II | Skoworotko, Jan | R 1658 | 1800 | 6.0 | 40.50 | 44.00 | 26.50 |
| 7 | I+ | Paszek, Jan | R 1843 | 2100 | 5.5 | 51.00 | 55.50 | 30.25 |
| 8 | IV | Gadawski, Krzysztof | R 1703 | 1400 | 5.5 | 41.00 | 44.00 | 24.25 |
| 9 | III | Wieteska, Stanisław | R 1571 | 1600 | 5.5 | 40.50 | 43.50 | 25.25 |
| 10 | II+ | Romański, Kacper | R 1643 | 1900 | 5.5 | 40.50 | 43.50 | 24.50 |
| 11 | I | Dackiewicz, Marek | R 1758 | 2000 | 5.5 | 39.00 | 41.50 | 21.25 |
| 12 | II | Walaszczyk, Jakub | R 1603 | 1800 | 5.5 | 38.50 | 41.50 | 22.25 |
| 13 | I+ | Tyran, Daniel | R 1891 | 2100 | 5.0 | 47.50 | 51.50 | 23.50 |
| 14 | II | Kozłowski, Dominik | R 1567 | 1800 | 5.0 | 43.00 | 46.00 | 23.50 |
| 15 | II | Wysocki, Ryszard | R 1619 | 1800 | 5.0 | 38.50 | 42.00 | 21.50 |
| 16 | III | Chmielewski, Dariusz | R 1664 | 1600 | 5.0 | 32.50 | 35.50 | 18.50 |
| 17 | IV | Rutkowski, Paweł | 0 | 1400 | 4.5 | 47.50 | 52.00 | 24.00 |
| 18 | II | Jaworek, Wojciech | R 1657 | 1800 | 4.5 | 40.50 | 43.50 | 18.75 |
| 19 | III | Motyka, Daniel | R 1504 | 1600 | 4.5 | 40.00 | 43.00 | 18.25 |
| 20 | II+ | Narwojsz, Franciszek | R 1528 | 1900 | 4.5 | 36.50 | 39.50 | 17.50 |
| 21 | II | Szklarczyk, Patrycja | R 1461 | 1600 | 4.5 | 31.00 | 33.50 | 16.00 |
| 22 | II | Gregorczyk, Michał | R 1493 | 1800 | 4.0 | 39.00 | 40.00 | 14.00 |
| 23 | II | Urbański, Jacek | R 1584 | 1800 | 4.0 | 38.00 | 39.00 | 14.00 |
| 24 | II | Paszek, Franciszek | R 1550 | 1800 | 4.0 | 37.50 | 40.50 | 16.25 |
| 25 | I | Narwojsz, Helena | R 1468 | 1800 | 4.0 | 37.50 | 39.50 | 14.75 |
| 26 | III | Filipczak, Igor | R 1538 | 1600 | 4.0 | 33.50 | 35.50 | 13.50 |
| 27 | III | Legieć, Mateusz | R 1491 | 1600 | 4.0 | 33.00 | 34.00 | 12.50 |
| 28 | III | Fryszka, Henryk | 0 | 1600 | 4.0 | 31.50 | 32.50 | 7.00 |
| 29 | IV | Rutkowski, Kacper | 0 | 1400 | 3.5 | 37.50 | 39.50 | 9.25 |
| 30 | IV | Maury, Lucjan | 0 | 1400 | 3.5 | 34.50 | 35.50 | 5.75 |
| 31 | IV | Krupiński, Mateusz | R 1486 | 1400 | 3.5 | 31.00 | 33.00 | 7.25 |
| 32 | III | Firek, Artur | R 1455 | 1600 | 3.5 | 31.00 | 32.00 | 5.50 |
| 33 | III | Mongird, Lew | R 1438 | 1600 | 3.5 | 29.50 | 31.50 | 11.75 |
| 34 | III | Jendernal, Nikodem | R 1511 | 1600 | 3.0 | 28.50 | 30.50 | 5.50 |
| 35 | III | Leszczewicz, Jordan | R 1547 | 1600 | 2.5 | 31.00 | 32.00 | 4.00 |
| 36 | II | Lipski, Edward | R 1475 | 1800 | 2.5 | 27.00 | 28.00 | 3.50 |
| 37 | III | Wolska, Dominika | 0 | 1400 | 1.5 | 26.00 | 28.00 | 1.25 |
Komentarze
Prześlij komentarz