Jerzy Bakunowicz wygrał dzisiejszy Turniej z cyklu Grand Prix Wadowic
Wadowice to miejsce znane nie tylko z papieskich kremówek. Miasto to również żyje szachami, w końcu "Cała Polska Gra w Szachy!"
A dzisiejszy turniej z cyklu Grand Prix Wadowic wygrał 76-letni kandydat na mistrza Jerzy Bakunowicz, który zdobył 6,5 pkt. z 7 partii. Gratulacje!
Tabela końcowa (7 rund, tempo 5' + 3"):
M | Tyt | Nazwisko Imię | FIDE | Rank | Klub | Pkt. | MBch | Bch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | Bakunowicz, Jerzy | B 1937 | 2200 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 6.5 | 21.50 | 30.50 |
2 | I | Pływacz, Mateusz | B 1711 | 2000 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 5.0 | 21.50 | 31.50 |
3 | II+ | Malata, Jan | B 1614 | 1900 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 5.0 | 20.00 | 29.00 |
4 | II | Malata, Roman | B 1534 | 1800 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 4.5 | 20.00 | 27.50 |
5 | IV | Paluch, Jakub | 0 | 1400 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 4.0 | 19.50 | 28.50 |
6 | II | Jordan, Dawid | B 1558 | 1800 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 4.0 | 19.50 | 28.50 |
7 | III | Magiera, Adam | B 1404 | 1600 | OPP Andrychów | 4.0 | 19.50 | 27.00 |
8 | I | Skorecki, Janusz | B 1682 | 2000 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 4.0 | 19.00 | 28.00 |
9 | III | Malata, Stanisław | 0 | 1600 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 3.5 | 17.00 | 24.00 |
10 | IV | Gałuszka, Tymoteusz | 0 | 1400 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 3.0 | 16.50 | 22.50 |
11 | III | Lempart, Natalia | 0 | 1400 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 3.0 | 16.00 | 21.00 |
12 | III | Kopka, Tyberiusz | B 1480 | 1600 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 2.5 | 14.50 | 19.50 |
13 | III | Kopka, Alex | B 1495 | 1600 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 2.5 | 14.50 | 19.50 |
14 | I | Madej, Adam | B 1741 | 2000 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 1.5 | 16.00 | 23.50 |
15 | II | Kania, Kacper | B 1426 | 1800 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 1.0 | 17.00 | 24.00 |
16 | IV | Dudoń, Filip | 0 | 1400 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 1.0 | 15.00 | 21.50 |
17 | IV | Gawron, Filip | 0 | 1400 | Gens Una Sumus Kraków | 1.0 | 14.50 | 20.50 |
18 | Urbaś, Igor | 0 | 1000 | uczeń Wieża | 1.0 | 12.50 | 17.00 | |
19 | Smoter, Olaf | 0 | 1000 | uczeń Wieża | 0.0 | 11.50 | 16.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz