Na półmetku Olimpiady Szachowej kobiet - Polki na trzecim miejscu!
Po wczorajszym zwycięstwie nad reprezentacją Chin, polska drużyna kobiet awansowała na trzecią pozycję w Olimpiadzie Szachowej w Budapeszcie. Dziś dzień przerwy a w środę gramy z Ukrainą. Jesteśmy w strefie medalowej, tak trzymać!
Prowadzi z kompletem zwycięstw reprezentacja Indii a na miejscu drugim są Gruzinki. Poniżej zamieszczamy tabelę czołówki (TOP-20).
M | SNr | Fed | Drużyna | Gry | + | = | - | TB 1 | TB2 | TB3 | TB4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IND | India | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 137 | 18,5 | 46 |
2 | 2 | GEO | Georgia | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 130,5 | 17 | 44 |
3 | 3 | POL | Polska | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 110 | 18,5 | 39 |
4 | 7 | USA | United States of America | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 126 | 18,5 | 44 |
5 | 11 | ARM | Armenia | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 114 | 18 | 43 |
6 | 10 | KAZ | Kazakhstan | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 112 | 17,5 | 43 |
7 | 18 | MGL | Mongolia | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 110 | 16 | 47 |
8 | 9 | ESP | Spain | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 107 | 18,5 | 39 |
9 | 13 | FRA | France | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 107 | 17,5 | 43 |
10 | 6 | AZE | Azerbaijan | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 107 | 16,5 | 43 |
11 | 8 | GER | Germany | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 105,5 | 18 | 38 |
12 | 5 | UKR | Ukraine | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 101 | 16 | 41 |
13 | 14 | HUN | Hungary | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 102 | 18,5 | 37 |
14 | 12 | BUL | Bulgaria | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 99,5 | 16,5 | 40 |
15 | 39 | PER | Peru | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 98 | 17 | 39 |
16 | 34 | UZB | Uzbekistan | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 97,5 | 15,5 | 44 |
17 | 23 | GRE | Greece | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 96 | 15,5 | 43 |
18 | 30 | AUT | Austria | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 92 | 15 | 40 |
19 | 17 | NED | Netherlands | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 88 | 15 | 39 |
20 | 46 | AUS | Australia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 83 | 16 | 37 |
Komentarze
Prześlij komentarz