| M | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osmak, Yuliia | 2471 | UKR | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28,00 | 0 | 6 |
| 2 | Kurmangaliyeva, Liya | 2220 | KAZ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 23,00 | 0 | 4 |
| 3 | Kulon, Klaudia | 2415 | POL | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | + | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 23,75 | 0 | 3 |
| 4 | Kairbekova, Amina | 2247 | KAZ | 1 | ½ | 1 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 24,00 | 0 | 3 |
| 5 | Sultanbek, Zeinep | 2098 | KAZ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 18,75 | 0 | 1 |
| 6 | Danielian, Elina | 2393 | ARM | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 17,00 | 0 | 2 |
| 7 | Munguntuul, Batkhuyag | 2346 | MGL | 0 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 4 | 16,00 | 0 | 1 |
| 8 | Balabayeva, Xeniya | 2335 | KAZ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3,5 | 13,25 | 0 | 2 |
| 9 | Matnadze Bujiashvili, Ann | 2345 | ESP | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 3 | 13,00 | 0 | 1 |
| 10 | Kaldarova, Ayaulym | 2231 | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | * | 2,5 | 9,75 | 0 | 1 |

Komentarze
Prześlij komentarz