Indie wygrywają Olimpiadę Szachową kobiet w Budapeszcie, Polki na 9 miejscu
Ukazały się wyniki końcowe Olimpiady Szachowej kobiet w Budapeszcie. Złoty medal zdobyły reprezentantki Indii, na miejscu drugim Kazachstan a na trzecim Stany Zjednoczone. Okazało się, że Gruzja zabierając nam medal sama go nie zdobyła!
Polska, walcząc do samego końca, zajęła ostatecznie dziewiąte miejsce. Pocieszeniem jest, że jako jedyna drużyna, Polki pokonały złote medalistki. W tabelce zamieściliśmy wyniki indywidulane naszych szachistek, można jeszcze raz sprawdzić z kim grały i jaki zysk/stratę rankingu uzyskały.
Kaszlińska Alina IM 2490 POL Rp:2503 +2,7 | |||||||||
Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 416 | WIM | Librelato Kathie Goulart | 2181 | BRA | 2021 | 5 | w 1 | 1 |
3 | 782 | IM | Tsolakidou Stavroula | 2444 | GRE | 2388 | 6,5 | s ½ | 1 |
4 | 126 | IM | Bulmaga Irina | 2406 | ROU | 2352 | 6,5 | s ½ | 1 |
5 | 69 | IM | Atalik Ekaterina | 2381 | TUR | 2429 | 6,5 | w ½ | 1 |
6 | 849 | GM | Zhu Jiner | 2487 | CHN | 2597 | 7 | w ½ | 1 |
7 | 583 | IM | Osmak Yuliia | 2471 | UKR | 2385 | 5 | s 1 | 1 |
8 | 205 | GM | Dronavalli Harika | 2502 | IND | 2424 | 4,5 | w 1 | 1 |
9 | 68 | IM | Assaubayeva Bibisara | 2482 | KAZ | 2517 | 6 | s ½ | 1 |
10 | 815 | IM | Wagner Dinara | 2452 | GER | 2318 | 5 | w ½ | 1 |
11 | 210 | GM | Dzagnidze Nana | 2508 | GEO | 2541 | 7 | w 0 | 1 |
Soćko Monika GM 2422 POL Rp:2456 +5,5 | |||||||||
Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
1 | 150 | WFM | Castillo Beitia Ashley Alexandra | 2071 | PAN | 1997 | 5,5 | s 1 | 1 |
3 | 72 | FM | Avramidou Anastasia | 2290 | GRE | 2292 | 8 | w ½ | 2 |
4 | 687 | WGM | Sandu Mihaela | 2248 | ROU | 2388 | 7 | w 1 | 2 |
5 | 833 | WGM | Yildiz Kadioglu Betul Cemre | 2314 | TUR | 2198 | 5 | s ½ | 2 |
6 | 733 | IM | Song Yuxin | 2373 | CHN | 2467 | 7 | s ½ | 2 |
7 | 785 | GM | Ushenina Anna | 2417 | UKR | 2370 | 5,5 | w ½ | 2 |
8 | 787 | GM | Vaishali Rameshbabu | 2498 | IND | 2385 | 6 | s 1 | 2 |
9 | 345 | IM | Kamalidenova Meruert | 2352 | KAZ | 2296 | 5 | w ½ | 2 |
10 | 591 | GM | Paehtz Elisabeth | 2455 | GER | 2477 | 7,5 | s ½ | 2 |
11 | 326 | IM | Javakhishvili Lela | 2446 | GEO | 2284 | 4,5 | s ½ | 2 |
Malczewska Aleksandra IM 2404 POL Rp:2223 -12,6 | |||||||||
Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
1 | 165 | WFM | Chung Hurtado Yaleika | 1832 | PAN | 1774 | 2,5 | w 1 | 2 |
2 | 37 | FM | Alboredo Julia | 2127 | BRA | 2166 | 8 | s 1 | 2 |
3 | 603 | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2141 | GRE | 2178 | 6,5 | s 0 | 3 |
5 | 73 | WIM | Aydin Gulenay | 2202 | TUR | 2287 | 7,5 | w 1 | 3 |
8 | 196 | IM | Divya Deshmukh | 2483 | IND | 2608 | 9,5 | w 0 | 3 |
10 | 292 | WGM | Heinemann Josefine | 2316 | GER | 2284 | 5,5 | w ½ | 3 |
11 | 89 | GM | Batsiashvili Nino | 2461 | GEO | 2478 | 8 | w 0 | 3 |
Kiołbasa Oliwia IM 2348 POL Rp:2345 +3,3 | |||||||||
Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
1 | 794 | Vasquez Jaen Lourdes Lorena | 1821 | PAN | 1859 | 5 | s 1 | 3 | |
2 | 753 | Tamarozi Isabelle | 2059 | BRA | 1771 | 2 | w 1 | 3 | |
3 | 446 | WGM | Makropoulou Marina | 2103 | GRE | 1902 | 2 | w 1 | 4 |
4 | 409 | WIM | Lehaci Miruna-Daria | 2180 | ROU | 2224 | 7 | s ½ | 3 |
6 | 283 | IM | Guo Qi | 2367 | CHN | 2422 | 7 | w 1 | 3 |
7 | 125 | IM | Buksa Nataliya | 2387 | UKR | 2471 | 7 | s 0 | 3 |
9 | 83 | WIM | Balabayeva Xeniya | 2335 | KAZ | 2431 | 6,5 | s ½ | 3 |
10 | 378 | WGM | Klek Hanna Marie | 2296 | GER | 2253 | 5 | s 1 | 4 |
11 | 371 | GM | Khotenashvili Bella | 2432 | GEO | 2316 | 6,5 | s 0 | 4 |
Śliwicka Alicja WIM 2373 POL Rp:2317 -1,8 | |||||||||
Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
1 | 132 | Caicedo Rios Layla Yasmira | 1803 | PAN | 1701 | 1,5 | w 1 | 4 | |
2 | 193 | Dias Clara | 1954 | BRA | 1667 | 1,5 | s 1 | 4 | |
4 | 167 | WIM | Ciolacu Alessia-Mihaela | 2160 | ROU | 2026 | 2,5 | w 1 | 4 |
5 | 312 | WIM | Isgenderova Hayale | 2124 | TUR | 2064 | 3,5 | s 1 | 4 |
6 | 549 | WGM | Ni Shiqun | 2348 | CHN | 2412 | 6 | s ½ | 4 |
7 | 254 | IM | Gaponenko Inna | 2324 | UKR | 2404 | 6,5 | w ½ | 4 |
8 | 791 | IM | Vantika Agrawal | 2370 | IND | 2558 | 7,5 | s ½ | 4 |
9 | 565 | WIM | Nurman Alua | 2324 | KAZ | 2425 | 7 | w 0 | 4 |
Wyniki końcowe Olimpiady Szachowej kobiet - chess results.
Komentarze
Prześlij komentarz