![]() |
| Irina Bulmaga z Rumunii. W pierwszej rundzie wygrała z Moniką Soćko, wczoraj przegrała z liderką |
Runda II Strona turnieju
| Sz. | Pkt. | SN | Białe | Wynik | Czarne | SN | Pkt. | Board |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | 10 | Mkrtchian, Lilit | ½ - ½ | Majdan, Joanna | 6 | 1.0 | 1 |
| 2 | 1.0 | 7 | Shvayger, Yuliya | 1 - 0 | Atalik, Ekaterina | 5 | 0.5 | 2 |
| 3 | 1.0 | 8 | Bulmaga, Irina | 0 - 1 | Javakhishvili, Lela | 4 | 2.0 | 3 |
| 4 | 0.5 | 9 | Szczepkowska, Karina | ½ - ½ | Soćko, Monika | 3 | 0.5 | 4 |
| 5 | 1.5 | 1 | Zawadzka, Jolanta | 1 - 0 | Kulon, Klaudia | 2 | 1.0 | 5 |

Komentarze
Prześlij komentarz