Ogromne emocje na finiszu Arcymistrzowskiego Turnieju Kobiet im. Krystyny Hołuj-Radzikowskiej. Kto wygra zadecyduje ostatnia runda
Runda ósma, w której zwycięstwa odniosły Monika Soćko i Jolanta Zawadzka spowodowały, że mamy trzy liderki.
Dziś zostanie rozegrana ostatnia runda i ona zadecyduje która z Pań stanie na najwyższym stopniu podium.
A w rundzie IX, która rozpocznie się dziś o 10:00 zagrają:
Atalik, Ekaterina - Mkrtchian, Lilit
Majdan, Joanna - Javakhishvili, Lela
Shvayger, Yuliya - Soćko, Monika
Bulmaga, Irina - Kulon, Klaudia
Szczepkowska, Karina - Zawadzka, Jolanta
Tak teraz wygląda tabela: Strona Turnieju
Dziś zostanie rozegrana ostatnia runda i ona zadecyduje która z Pań stanie na najwyższym stopniu podium.
Czy Monika Soćko (na zdjęciu w środku) będzie tak samo uśmiechnięta po zakończeniu dzisiejszej rundy? |
A w rundzie IX, która rozpocznie się dziś o 10:00 zagrają:
Atalik, Ekaterina - Mkrtchian, Lilit
Majdan, Joanna - Javakhishvili, Lela
Shvayger, Yuliya - Soćko, Monika
Bulmaga, Irina - Kulon, Klaudia
Szczepkowska, Karina - Zawadzka, Jolanta
Tak teraz wygląda tabela: Strona Turnieju
M. | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Soćko, Monika | 2476 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.5 | ||
2 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2428 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||
3 | IM | Javakhishvili, Lela | 2438 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||
4 | IM | Atalik, Ekaterina | 2463 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4.5 | ||
5 | IM | Mkrtchian, Lilit | 2390 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | ||
6 | WGM | Majdan, Joanna | 2349 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | ||
7 | IM | Bulmaga, Irina | 2420 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3.0 | ||
8 | IM | Szczepkowska, Karina | 2406 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3.0 | ||
9 | WGM | Kulon, Klaudia | 2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||
10 | IM | Shvayger, Yuliya | 2440 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz