Pia Cramling gra znakomicie i prowadzi po pierwszym dniu Mistrzostw Świata w blitzu!
Tak sobie cicho marzyłam (B.S.), że po niepowodzeniach w rapidzie nasze reprezentantki:
tu na zdjęciu Klaudia Kulon i Jola Zawadzka będą walczyć o dobre miejsca w grze błyskawicznej z Rosjankami:
Na zdjęciu siedzą sobie słodko w środeczku Kateryna Lagno i Aleksandra Kosteniuk.
A tu po jedenastu rundach psikusa wszystkim zrobiła Pia Cramling. Gra znakomicie i prowadzi z jednopunktową przewagą.
Tak wygląda czołówka tabeli:
Monika Soćko "utrzymała" się w pierwszej dwudziestce. Niestety Klaudia Kulon po świetnym początku spadła na miejsce 26 (6,5 pkt.).
Jolanta Zawadzka (6 pkt.) jest 37 a Karina Szczepkowska (4,5 pkt.) jest na dalekiej 76 pozycji.
Strona Mistrzostw
tu na zdjęciu Klaudia Kulon i Jola Zawadzka będą walczyć o dobre miejsca w grze błyskawicznej z Rosjankami:
Na zdjęciu siedzą sobie słodko w środeczku Kateryna Lagno i Aleksandra Kosteniuk.
A tu po jedenastu rundach psikusa wszystkim zrobiła Pia Cramling. Gra znakomicie i prowadzi z jednopunktową przewagą.
Tak wygląda czołówka tabeli:
M | Tit | Nazwisko i imię | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 |
1 | GM | Cramling Pia | SWE | 2326 | 9,5 | 0,0 | 2444 | 68,5 | 5 |
2 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2453 | 8,5 | 1,0 | 2429 | 74,0 | 6 |
3 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2543 | 8,5 | 0,0 | 2440 | 71,0 | 6 |
4 | GM | Lagno Kateryna | RUS | 2619 | 8,0 | 0,0 | 2442 | 76,5 | 5 |
5 | WGM | Buksa Nataliya | UKR | 2368 | 8,0 | 0,0 | 2320 | 58,0 | 6 |
6 | WGM | Mammadzada Gunay | AZE | 2037 | 7,5 | 0,0 | 2458 | 67,0 | 5 |
7 | GM | Tan Zhongyi | CHN | 2543 | 7,5 | 0,0 | 2410 | 68,5 | 5 |
8 | GM | Lei Tingjie | CHN | 2461 | 7,5 | 0,0 | 2379 | 66,0 | 5 |
9 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2421 | 7,5 | 0,0 | 2353 | 63,5 | 5 |
10 | WGM | Michna Marta | GER | 2393 | 7,0 | 0,0 | 2423 | 63,5 | 5 |
11 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2432 | 7,0 | 0,0 | 2402 | 69,5 | 5 |
12 | IM | Charochkina Daria | RUS | 2345 | 7,0 | 0,0 | 2394 | 65,5 | 6 |
13 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2526 | 7,0 | 0,0 | 2387 | 67,0 | 5 |
14 | IM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2417 | 7,0 | 0,0 | 2383 | 68,0 | 6 |
15 | GM | Krush Irina | USA | 2451 | 7,0 | 0,0 | 2378 | 60,5 | 6 |
16 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2467 | 7,0 | 0,0 | 2359 | 60,0 | 6 |
17 | GM | Ushenina Anna | UKR | 2457 | 7,0 | 0,0 | 2342 | 59,5 | 6 |
18 | GM | Socko Monika | POL | 2357 | 7,0 | 0,0 | 2324 | 57,5 | 5 |
19 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2372 | 7,0 | 0,0 | 2301 | 58,5 | 5 |
20 | IM | Nechaeva Marina | RUS | 2348 | 7,0 | 0,0 | 2280 | 58,5 | 5 |
Monika Soćko "utrzymała" się w pierwszej dwudziestce. Niestety Klaudia Kulon po świetnym początku spadła na miejsce 26 (6,5 pkt.).
Jolanta Zawadzka (6 pkt.) jest 37 a Karina Szczepkowska (4,5 pkt.) jest na dalekiej 76 pozycji.
Strona Mistrzostw
Komentarze
Prześlij komentarz