Magnus Carlsen Mistrzem Świata w grze błyskawicznej
W drugim dniu Mistrzostw Świata w blitzu Magnes Carlsen zagrał z przytupem. Na dziesięć partii Norweg wygrał 8 i dwa razy zremisował.
Polacy daleko, trzeba nieźle przewinąć się w dół tabeli by odszukać ich nazwiska.
Wyniki końcowe Strona Mistrzostw
Magnus Carlsen, photo copyright Anastasia Karlovich |
Wyniki końcowe Strona Mistrzostw
M | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | rtg+/- |
1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2986 | 16,0 | 0,0 | 2742 | 257,0 | -20,8 |
2 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2854 | 14,5 | 0,5 | 2745 | 253,5 | 13,8 |
3 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2736 | 14,5 | 0,5 | 2712 | 245,5 | 60,8 |
4 | GM | Wang Hao | CHN | 2737 | 14,0 | 0,0 | 2716 | 249,5 | 53,0 |
5 | GM | Aronian Levon | ARM | 2863 | 14,0 | 0,0 | 2685 | 239,0 | -30,4 |
6 | GM | Ding Liren | CHN | 2837 | 13,5 | 0,0 | 2722 | 251,5 | -9,6 |
7 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2705 | 13,5 | 0,0 | 2710 | 251,0 | 57,2 |
8 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2701 | 13,5 | 0,0 | 2708 | 251,0 | 59,0 |
9 | GM | Korobov Anton | UKR | 2760 | 13,5 | 0,0 | 2707 | 248,5 | 24,8 |
10 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2770 | 13,5 | 0,0 | 2697 | 242,5 | 12,2 |
11 | GM | Svidler Peter | RUS | 2797 | 13,5 | 0,0 | 2692 | 247,0 | -3,8 |
12 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2853 | 13,0 | 0,0 | 2747 | 264,0 | -14,4 |
13 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2725 | 13,0 | 0,0 | 2689 | 246,5 | 24,0 |
14 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2619 | 13,0 | 0,0 | 2686 | 245,5 | 79,6 |
15 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2686 | 13,0 | 0,0 | 2655 | 238,0 | 24,4 |
16 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2771 | 13,0 | 0,0 | 2654 | 232,0 | -21,0 |
17 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2755 | 13,0 | 0,0 | 2625 | 223,5 | -29,0 |
18 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2678 | 13,0 | 0,0 | 2599 | 216,5 | -0,8 |
19 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2640 | 12,5 | 0,0 | 2708 | 250,5 | 70,2 |
20 | GM | Amin Bassem | EGY | 2655 | 12,5 | 0,0 | 2694 | 237,0 | 54,4 |
21 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2810 | 12,5 | 0,0 | 2692 | 248,0 | -31,8 |
22 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2651 | 12,5 | 0,0 | 2691 | 239,5 | 55,2 |
23 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2798 | 12,5 | 0,0 | 2677 | 231,5 | -33,6 |
24 | GM | Leko Peter | HUN | 2790 | 12,5 | 0,0 | 2654 | 233,0 | -42,4 |
25 | GM | Harikrishna P. | IND | 2759 | 12,5 | 0,0 | 2652 | 230,5 | -25,4 |
26 | GM | Li Chao B | CHN | 2668 | 12,5 | 0,0 | 2638 | 224,0 | 16,2 |
27 | GM | Bu Xiangzhi | CHN | 2688 | 12,5 | 0,0 | 2598 | 217,0 | -17,4 |
28 | GM | Wang Yue | CHN | 2686 | 12,5 | 0,0 | 2593 | 215,0 | -20,2 |
29 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2679 | 12,5 | 0,0 | 2577 | 206,0 | -23,6 |
30 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2585 | 12,0 | 0,0 | 2728 | 249,0 | 109,4 |
31 | GM | Rapport Richard | HUN | 2600 | 12,0 | 0,0 | 2720 | 244,0 | 95,4 |
32 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2645 | 12,0 | 0,0 | 2713 | 242,5 | 57,8 |
33 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2629 | 12,0 | 0,0 | 2703 | 244,5 | 63,2 |
34 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2621 | 12,0 | 0,0 | 2699 | 242,0 | 65,6 |
35 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2586 | 12,0 | 0,0 | 2693 | 232,0 | 81,8 |
36 | GM | Bortnyk Olexandr | UKR | 2677 | 12,0 | 0,0 | 2676 | 241,0 | 23,0 |
37 | GM | Quparadze Giga | GEO | 2654 | 12,0 | 0,0 | 2662 | 228,0 | 27,4 |
38 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2757 | 12,0 | 0,0 | 2646 | 229,0 | -37,4 |
39 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2681 | 12,0 | 0,0 | 2602 | 217,5 | -22,6 |
40 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2711 | 12,0 | 0,0 | 2594 | 220,0 | -42,8 |
41 | FM | Esipenko Andrey | RUS | 2581 | 11,5 | 0,0 | 2729 | 250,0 | 101,6 |
42 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2608 | 11,5 | 0,0 | 2709 | 237,0 | 75,0 |
43 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2755 | 11,5 | 0,0 | 2675 | 234,5 | -31,2 |
44 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2558 | 11,5 | 0,0 | 2649 | 221,5 | 63,6 |
45 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2662 | 11,5 | 0,0 | 2640 | 226,0 | 0,6 |
46 | GM | Akobian Varuzhan | USA | 2655 | 11,5 | 0,0 | 2631 | 227,5 | -2,0 |
47 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2750 | 11,5 | 0,0 | 2620 | 217,5 | -57,4 |
48 | GM | Saric Ivan | CRO | 2674 | 11,5 | 0,0 | 2570 | 209,5 | -45,8 |
49 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2618 | 11,5 | 0,0 | 2565 | 212,5 | -11,6 |
50 | GM | Amonatov Farrukh | TJK | 2628 | 11,0 | 0,0 | 2726 | 245,5 | 56,4 |
51 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2596 | 11,0 | 0,0 | 2715 | 245,0 | 68,2 |
52 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2607 | 11,0 | 0,0 | 2693 | 238,0 | 53,4 |
53 | GM | Howell David W L | ENG | 2571 | 11,0 | 0,0 | 2686 | 228,0 | 68,4 |
54 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2692 | 11,0 | 0,0 | 2675 | 233,5 | -8,0 |
55 | GM | Adhiban B. | IND | 2577 | 11,0 | 0,0 | 2662 | 223,0 | 50,2 |
56 | GM | Georgiev Kiril | FID | 2629 | 11,0 | 0,0 | 2658 | 225,0 | 17,6 |
57 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2614 | 11,0 | 0,0 | 2630 | 226,0 | 13,6 |
58 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2631 | 11,0 | 0,0 | 2630 | 216,5 | 4,0 |
59 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2815 | 11,0 | 0,0 | 2627 | 214,0 | -99,0 |
60 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2682 | 11,0 | 0,0 | 2621 | 220,0 | -29,6 |
61 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2551 | 11,0 | 0,0 | 2604 | 206,0 | 33,4 |
62 | GM | Cheparinov Ivan | FID | 2672 | 11,0 | 0,0 | 2603 | 224,0 | -35,0 |
63 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2695 | 11,0 | 0,0 | 2599 | 217,0 | -52,0 |
64 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2691 | 11,0 | 0,0 | 2584 | 210,5 | -58,2 |
65 | GM | Al-Sayed Mohammed | QAT | 2512 | 11,0 | 0,0 | 2564 | 209,5 | 18,4 |
66 | GM | Fedorchuk Sergey A. | UKR | 2511 | 11,0 | 0,0 | 2560 | 206,5 | 33,2 |
67 | GM | Socko Bartosz | POL | 2619 | 10,5 | 0,0 | 2713 | 235,0 | 44,6 |
68 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2559 | 10,5 | 0,0 | 2683 | 235,0 | 67,0 |
69 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2644 | 10,5 | 0,0 | 2662 | 231,0 | 1,8 |
70 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2633 | 10,5 | 0,0 | 2641 | 221,5 | -3,4 |
71 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2568 | 10,5 | 0,0 | 2638 | 218,5 | 34,4 |
72 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2662 | 10,5 | 0,0 | 2625 | 226,5 | -28,8 |
73 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2655 | 10,5 | 0,0 | 2625 | 224,5 | -24,8 |
74 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2669 | 10,5 | 0,0 | 2616 | 223,0 | -37,0 |
75 | GM | Zhao Jun | CHN | 2568 | 10,5 | 0,0 | 2611 | 206,5 | 17,4 |
76 | GM | Bocharov Dmitry | RUS | 2656 | 10,5 | 0,0 | 2602 | 216,5 | -37,2 |
77 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2694 | 10,5 | 0,0 | 2596 | 210,0 | -62,6 |
78 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2513 | 10,5 | 0,0 | 2589 | 208,0 | 34,0 |
79 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2549 | 10,5 | 0,0 | 2556 | 200,0 | -2,4 |
80 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2573 | 10,0 | 0,0 | 2649 | 219,0 | 25,6 |
81 | GM | Ni Hua | CHN | 2553 | 10,0 | 0,0 | 2632 | 213,5 | 26,4 |
82 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2578 | 10,0 | 0,0 | 2627 | 213,0 | 15,8 |
83 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2523 | 10,0 | 0,0 | 2603 | 215,0 | 38,2 |
84 | GM | Short Nigel D | ENG | 2617 | 10,0 | 0,0 | 2591 | 217,5 | -28,2 |
85 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2578 | 10,0 | 0,0 | 2587 | 213,0 | -13,0 |
86 | GM | Meier Georg | GER | 2652 | 10,0 | 0,0 | 2585 | 219,0 | -51,8 |
87 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2659 | 10,0 | 0,0 | 2557 | 204,0 | -74,2 |
88 | GM | McShane Luke J | ENG | 2702 | 10,0 | 0,0 | 2538 | 203,0 | -101,0 |
89 | GM | Kokarev Dmitry | RUS | 2694 | 10,0 | 0,0 | 2527 | 195,0 | -107,4 |
90 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2599 | 9,5 | 0,0 | 2651 | 219,0 | 2,6 |
91 | GM | Bosiocic Marin | CRO | 2572 | 9,5 | 0,0 | 2637 | 218,5 | 8,2 |
92 | GM | Dobrov Vladimir | RUS | 2508 | 9,5 | 0,0 | 2628 | 218,0 | 47,4 |
93 | FM | Dzhumagaliev Yan | RUS | 2490 | 9,5 | 0,0 | 2628 | 202,0 | 47,4 |
94 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2597 | 9,5 | 0,0 | 2622 | 218,5 | -12,2 |
95 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2644 | 9,5 | 0,0 | 2599 | 214,5 | -48,8 |
96 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2596 | 9,5 | 0,0 | 2599 | 204,5 | -25,0 |
97 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2582 | 9,5 | 0,0 | 2597 | 210,5 | -17,6 |
98 | GM | Naiditsch Arkadij | AZE | 2632 | 9,5 | 0,0 | 2588 | 218,5 | -51,4 |
99 | GM | Tregubov Pavel V. | RUS | 2505 | 9,5 | 0,0 | 2579 | 205,0 | 16,0 |
100 | GM | Miton Kamil | POL | 2541 | 9,5 | 0,0 | 2557 | 203,0 | -12,6 |
101 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2682 | 9,5 | 0,0 | 2557 | 199,5 | -48,7 |
102 | IM | El Adnani Mokliss | MAR | 2510 | 9,5 | 0,0 | 2446 | 187,5 | -51,8 |
103 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2556 | 9,0 | 0,0 | 2643 | 222,5 | 11,4 |
104 | GM | Dervishi Erald | ALB | 2552 | 9,0 | 0,0 | 2490 | 200,0 | -33,4 |
105 | GM | Al-Modiahki Mohamad | QAT | 2533 | 9,0 | 0,0 | 2488 | 198,5 | -28,8 |
106 | IM | Abdyjapar Asyl | KGZ | 2383 | 9,0 | 0,0 | 2455 | 196,0 | 0,0 |
107 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2498 | 9,0 | 0,0 | 2432 | 197,0 | -58,0 |
108 | IM | Minko Vladimir | RUS | 2373 | 9,0 | 0,0 | 2391 | 192,5 | -23,4 |
109 | Khairat Ahmet | EGY | 2133 | 9,0 | 0,0 | 2390 | 185,5 | 130,4 | |
110 | IM | Tissir Mohamed | MAR | 2388 | 9,0 | 0,0 | 2370 | 184,5 | -36,6 |
111 | IM | Al-Saffar Araz Basim Mohammed | IRQ | 2359 | 9,0 | 0,0 | 2359 | 190,0 | -14,0 |
112 | Bukannan Ahmed A | KSA | 1965 | 9,0 | 0,0 | 2325 | 176,0 | 92,6 | |
113 | IM | Lodhi Mahmood | PAK | 2306 | 9,0 | 0,0 | 2320 | 179,5 | -21,0 |
114 | FM | Lam Daniel King-Wai | HKG | 2154 | 9,0 | 0,0 | 2283 | 179,0 | 16,6 |
115 | Al Jabri Mohammed Ali | SYR | 2095 | 9,0 | 0,0 | 2242 | 170,5 | 19,0 | |
116 | FM | Al-Hajiri Bader | KUW | 2141 | 9,0 | 0,0 | 2197 | 164,0 | -13,2 |
117 | IM | Christiansen Johan-Sebastian | NOR | 2640 | 8,5 | 0,0 | 2624 | 222,5 | -56,0 |
118 | GM | Sanal Vahap | TUR | 2448 | 8,5 | 0,0 | 2534 | 203,5 | -0,6 |
119 | GM | Ibrahimov Rasul | AZE | 2518 | 8,5 | 0,0 | 2505 | 200,5 | -25,7 |
120 | IM | Shytaj Luca | ITA | 2378 | 8,5 | 0,0 | 2453 | 190,0 | -3,0 |
121 | GM | Haddouche Mohamed | ALG | 2494 | 8,5 | 0,0 | 2358 | 182,5 | -43,3 |
122 | IM | Khader Sami | JOR | 2328 | 8,5 | 0,0 | 2310 | 182,0 | -40,0 |
123 | CM | Al Ghamdi Ahmed M | KSA | 2158 | 8,5 | 0,0 | 2145 | 154,0 | -46,8 |
124 | CM | Masrahi Abdulrahman A | KSA | 1962 | 8,5 | 0,0 | 2110 | 156,0 | 4,4 |
125 | FM | Saeed Ishaq | UAE | 2306 | 8,0 | 0,0 | 2381 | 182,5 | -14,4 |
126 | FM | Samhouri A. | JOR | 2355 | 8,0 | 0,0 | 2307 | 180,5 | -73,4 |
127 | FM | Amer Said Salim Al Maashani | OMA | 2104 | 8,0 | 0,0 | 2298 | 172,5 | 26,8 |
128 | Farhan Marwan Ali | YEM | 2005 | 8,0 | 0,0 | 2086 | 153,5 | -30,2 | |
129 | IM | Omar Noaman | UAE | 2293 | 7,5 | 1,0 | 2421 | 185,0 | 5,4 |
130 | Alanazy Mohammed | KSA | 1611 | 7,5 | 0,0 | 2107 | 156,0 | 74,4 | |
131 | Miswadah Baha | PLE | 1880 | 7,0 | 1,0 | 2084 | 155,5 | -7,6 | |
132 | Al Mahmood Salman | BRN | 1411 | 7,0 | 0,0 | 2108 | 155,5 | 94,6 | |
133 | Salama Taher | PLE | 1734 | 6,5 | 0,0 | 2093 | 163,0 | 26,0 | |
134 | Al Zamel Khaled | KSA | 1942 | 5,5 | 0,0 | 2118 | 161,5 | -53,0 | |
135 | Alem Ali Hussien | KSA | 1745 | 5,0 | 1,0 | 2062 | 158,0 | -25,8 | |
136 | Al Habeeb Emad | KSA | 2022 | 5,0 | 0,0 | 2094 | 160,0 | -93,4 | |
137 | Al Abdali Zeyad Saleh | KSA | 1814 | 4,5 | 0,0 | 2050 | 155,5 | -43,0 | |
138 | Al Saidi Mohammed Khalfan | OMA | 1468 | 2,5 | 0,0 | 2054 | 160,0 | -5,2 |
Komentarze
Prześlij komentarz