|
Tuchola, by MOs810 - Praca własna, CC BY-SA 4.0 |
Mistrzostwa Tucholi w szachach szybkich wygrał Jacek Jesse, który zdobył 6 pkt. (z 7) przegrywając na finiszu jedną partię, kiedy miał już zapewnione zwycięstwo.
Wyniki końcowe 7 rund, P'20
M | Tyt | Nazwisko i imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | W |
1 | I | Jesse, Jacek | R 1871 | 2000 | 6.0 | 20.50 | 6 |
2 | IM | Maciejewski, Andrzej | R 2089 | 2450 | 5.5 | 22.00 | 5 |
3 | k+ | Olszewski, Marek | R 2062 | 2300 | 5.0 | 22.50 | 5 |
4 | I | Taras, Marian | R 1985 | 2000 | 5.0 | 21.50 | 5 |
5 | I+ | Starzyński, Waldemar | R 1721 | 2100 | 4.5 | 19.00 | 3 |
6 | I | Theuss, Tomasz | R 1620 | 2000 | 4.0 | 19.00 | 3 |
7 | III | Wruck, Włodzimierz | R 1676 | 1600 | 4.0 | 18.00 | 4 |
8 |
| Zieliński, Henryk | 0 | 0 | 4.0 | 15.50 | 3 |
9 | II+ | Biegański, Zdzisław | 1872 | 1900 | 3.5 | 20.50 | 3 |
10 | II | Broszkiewicz, Piotr | R 1449 | 1800 | 3.5 | 18.50 | 3 |
11 | II+ | Jastrzębski, Włodzimierz | R 1685 | 1900 | 3.5 | 18.50 | 3 |
12 | III | BRZĄKAŁA, Grzegorz | 0 | 1600 | 3.5 | 17.00 | 1 |
13 |
| Drążkowski, Wojciech | 0 | 0 | 3.5 | 15.50 | 3 |
14 |
| Wruck, Patryk | 0 | 0 | 3.0 | 14.00 | 2 |
15 |
| Sudziński, Filip | 0 | 0 | 3.0 | 13.00 | 2 |
16 | IV | Leszczyński, Paweł | 0 | 1400 | 3.0 | 12.50 | 2 |
17 |
| Janowicz, Dariusz | R 1390 | 0 | 2.5 | 16.00 | 2 |
18 | II | Gęsicki, Zbigniew | R 1073 | 1800 | 2.0 | 13.00 | 1 |
19 |
| Bokwa, Maciej | 0 | 0 | 1.0 | 14.50 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz