XI Międzynarodowy Memoriał Szachowy Ks. Prof. Antoniego Czaplińskiego
Czarna Woda, by ryszardwojdowski - Praca własna, CC BY-SA 3.0 |
Zacięta walka trwała do samego końca i ostatecznie zwyciężył mistrz międzynarodowy Jan Kiedrowicz. O miejscach II-IV zadecydowała punktacja pomocnicza.
Tempo gry: P'20, 7 rund systemem szwajcarskim.
Wyniki końcowe
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Kiedrowicz, Jan | POL | R 2261 | 2450 | 6.5 | 25.00 | 34.00 | 6 |
2 | IM | Maciejewski, Andrzej | POL | R 2113 | 2450 | 6.0 | 21.00 | 30.50 | 5 |
3 | m | Jurkiewicz, Krzysztof | POL | R 2312 | 2400 | 6.0 | 21.00 | 28.00 | 6 |
4 | II+ | Malinowski, Szymon | POL | R 1501 | 1900 | 6.0 | 20.00 | 28.00 | 6 |
5 | II | Jarzembiński, Mateusz | POL | R 1512 | 1800 | 5.0 | 23.50 | 32.00 | 5 |
6 | I+ | Starzyński, Waldemar | POL | R 1820 | 2100 | 5.0 | 22.00 | 32.50 | 5 |
7 | I | Dobrowolski, Henryk | POL | R 1598 | 2000 | 5.0 | 22.00 | 31.50 | 5 |
8 | IM | Żołnierowicz, Krzysztof | POL | R 2149 | 2450 | 5.0 | 21.50 | 30.50 | 4 |
9 | II+ | Wilmanowicz, Sławomir | POL | R 1654 | 1900 | 5.0 | 21.50 | 30.00 | 5 |
10 | II | Sękowski, Janusz | POL | 0 | 1800 | 5.0 | 21.00 | 29.00 | 5 |
11 | II | Kamiński, Zbigniew | POL | R 1685 | 1800 | 5.0 | 21.00 | 28.00 | 5 |
12 | CM | Tyda, Krzysztof | POL | R 1849 | 2200 | 5.0 | 20.50 | 30.00 | 5 |
13 | Szmaglinski, Grzegorz | POL | 0 | 1000 | 5.0 | 18.00 | 26.00 | 5 | |
14 | II | Żygadło, Kajetan | POL | R 1253 | 1800 | 4.5 | 23.50 | 31.50 | 4 |
15 | I | Taras, Marian | POL | 2004 | 2000 | 4.5 | 20.00 | 27.50 | 4 |
16 | I | Andrzejewski, Konrad | POL | R 1741 | 2000 | 4.5 | 19.50 | 27.50 | 4 |
17 | I | Leś, Czesław | POL | R 1438 | 2000 | 4.5 | 19.00 | 26.00 | 4 |
18 | III | Badowski, Zbigniew | POL | R 1520 | 1600 | 4.5 | 18.00 | 25.00 | 4 |
19 | II | Pepliński, Wiesław | POL | R 1842 | 1800 | 4.0 | 24.00 | 30.00 | 3 |
20 | II+ | Ossowski, Boleslaw | POL | R 1539 | 1900 | 4.0 | 21.00 | 29.00 | 4 |
21 | II | Dembicki, Karol | POL | R 1304 | 1800 | 4.0 | 21.00 | 28.00 | 4 |
22 | II | Góra, Sebastian | POL | R 1615 | 1800 | 4.0 | 20.50 | 26.50 | 4 |
23 | V | Kamiński, Piotr | POL | 0 | 1200 | 4.0 | 20.50 | 26.50 | 4 |
24 | II | Wrzos, Waldemar | POL | R 1619 | 1800 | 4.0 | 20.00 | 29.00 | 4 |
25 | III | Warsiński, Krzysztof | POL | R 1188 | 1600 | 4.0 | 19.50 | 27.50 | 4 |
26 | III | Warsiński, Dawid | POL | R 1239 | 1600 | 4.0 | 19.00 | 27.00 | 4 |
27 | Osowski, Michał | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 19.00 | 26.50 | 4 | |
28 | I | Turzyńska, Grażyna | POL | R 1462 | 1800 | 4.0 | 18.50 | 27.50 | 4 |
29 | III | Spionkowski, Fabian | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 17.00 | 24.00 | 4 |
30 | III | Tetzlaff, Patryk | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 16.00 | 23.00 | 4 |
31 | III | Wysocki, Ryszard | POL | R 1469 | 1600 | 4.0 | 15.50 | 22.50 | 4 |
32 | II | Trzebiatowski, Jarosław | POL | R 1443 | 1800 | 4.0 | 14.00 | 21.00 | 4 |
33 | V | Tetzlaff, Emanuel | POL | 0 | 1200 | 4.0 | 13.50 | 19.50 | 4 |
34 | II | Zieliński, Edmund | POL | R 1540 | 1800 | 3.5 | 19.00 | 26.00 | 3 |
35 | Kamiński, Sławomir | POL | 0 | 1000 | 3.5 | 19.00 | 25.50 | 3 | |
36 | IV | Szramka, Mirosław | POL | 0 | 1400 | 3.5 | 16.50 | 23.50 | 3 |
37 | Stefański, Stanisław | POL | 0 | 1000 | 3.5 | 14.00 | 20.00 | 3 | |
38 | Kamrowski, Roman | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 19.00 | 27.00 | 3 | |
39 | III | Gołąb, Andrzej | POL | R 1117 | 1600 | 3.0 | 18.50 | 25.00 | 3 |
40 | IV | Badowski, Stanisław | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 18.00 | 26.50 | 3 |
41 | III | Fryszka, Henryk | POL | R 1336 | 1600 | 3.0 | 18.00 | 24.00 | 3 |
42 | V | Rith, Dominik | POL | 0 | 1200 | 3.0 | 17.50 | 25.50 | 3 |
43 | II | Gurbowicz, Józef | POL | R 1208 | 1800 | 3.0 | 17.50 | 24.50 | 3 |
44 | IV | Jarzembiński, Michał | POL | R 1260 | 1400 | 3.0 | 17.00 | 24.00 | 3 |
45 | II+ | Dorau, Zygmunt | POL | R 1477 | 1900 | 3.0 | 16.00 | 24.00 | 3 |
46 | Ciemiński, Wojciech | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 15.00 | 21.00 | 3 | |
47 | IV | Spionkowska, Magdalena | POL | 0 | 1250 | 3.0 | 15.00 | 20.00 | 2 |
48 | III | Dąbrowska, Honorata | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 14.00 | 21.00 | 3 |
49 | Joniec, Jan | POL | 0 | 0 | 3.0 | 14.00 | 20.00 | 3 | |
50 | V | Orłowski, Michał | POL | 0 | 1200 | 3.0 | 13.00 | 19.00 | 3 |
50 | IV | Dembicka, Karolina | POL | 0 | 1250 | 3.0 | 13.00 | 19.00 | 3 |
52 | III | Dembicki, Piotr | POL | 0 | 1600 | 2.5 | 16.50 | 22.00 | 2 |
53 | V | Andrzejewski, Jakub | POL | 0 | 1200 | 2.5 | 16.00 | 21.50 | 2 |
54 | IV | Dembicka, Marta | POL | 0 | 1250 | 2.0 | 18.00 | 25.00 | 2 |
55 | Dorau, Jakub | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 18.00 | 25.00 | 2 | |
56 | Kowalski, Michał | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 17.00 | 24.00 | 2 | |
57 | Gawin, Emilia | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 16.00 | 23.00 | 2 | |
58 | Ossowski, Cezary | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 15.50 | 20.50 | 2 | |
59 | Gabryel, Dawid | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 15.00 | 19.50 | 2 | |
60 | Gawin, Karol | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 14.00 | 20.00 | 2 | |
61 | Warsińska, Magdalena | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 13.00 | 17.00 | 2 | |
62 | IV | Joniec, Krystyna | POL | 0 | 1250 | 2.0 | 12.50 | 18.00 | 2 |
63 | Janikowska, Jan | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 10.50 | 14.50 | 2 | |
64 | Landowski, Wiktor | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 10.00 | 13.00 | 2 | |
65 | Drelak, Gabriel | POL | 0 | 1000 | 1.0 | 15.00 | 21.00 | 1 | |
66 | Kreft, Damian | POL | 0 | 1000 | 1.0 | 13.50 | 18.00 | 1 | |
67 | Kuchta, Wiktor | POL | 0 | 1000 | 1.0 | 10.50 | 16.50 | 1 | |
68 | Góra, Magdalena | POL | 1000 | 1000 | 0.0 | 12.00 | 17.00 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz