Sergey Karjakin prowadzi po pierwszym dniu Mistrzostw Świata w blitzu. Carlsen 20, Polacy daleko!
Dziś rozegrano 11 pierwszych rund w Mistrzostwach Świata w grze błyskawicznej. Uwaga wszystkich była skierowana na Magnusa Carlsena, który zaprzepaścił szanse na tytuł w rapidzie przegrywając partię w ostatniej rundzie.
Jednak na razie Norwegowi nie idzie dobrze. Dwie porażki, 7 pkt. i 20 miejsce sprawia, że Magnus znowu musi gonić.
A tak przedstawia się czołówka po rozegraniu 11 rund:
Miejsca Polaków:
46m Bartosz Soćko (6 pkt.)
52m Jan-Krzysztof Duda (6 pkt.).
Źle idzie Kamilowi Mitoniowi. 124 miejsce z dorobkiem 3,5 pkt.
Strona Mistrzostw
Carlsen zdaje się mówić: jeszcze im pokażę w blitzu 😀 |
A tak przedstawia się czołówka po rozegraniu 11 rund:
M | Tyt | Nazwisko i imię | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2854 | 9,0 | 0,0 | 2702 | 68,0 |
2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2853 | 8,5 | 0,0 | 2722 | 72,5 |
3 | GM | Svidler Peter | RUS | 2797 | 8,0 | 0,0 | 2695 | 68,0 |
4 | GM | Wang Hao | CHN | 2737 | 8,0 | 0,0 | 2693 | 65,5 |
5 | GM | Ding Liren | CHN | 2837 | 8,0 | 0,0 | 2675 | 64,0 |
6 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2701 | 8,0 | 0,0 | 2663 | 64,5 |
7 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2771 | 8,0 | 0,0 | 2649 | 61,5 |
8 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2770 | 8,0 | 0,0 | 2625 | 62,0 |
9 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2692 | 7,5 | 0,0 | 2688 | 67,0 |
10 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2755 | 7,5 | 0,0 | 2687 | 70,0 |
11 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2810 | 7,5 | 0,0 | 2661 | 64,5 |
12 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2757 | 7,5 | 0,0 | 2638 | 56,5 |
13 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2725 | 7,5 | 0,0 | 2626 | 64,5 |
14 | FM | Esipenko Andrey | RUS | 2581 | 7,0 | 0,0 | 2753 | 72,0 |
15 | GM | Amonatov Farrukh | TJK | 2628 | 7,0 | 0,0 | 2733 | 70,5 |
16 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2596 | 7,0 | 0,0 | 2727 | 66,5 |
17 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2640 | 7,0 | 0,0 | 2723 | 73,5 |
18 | GM | Rapport Richard | HUN | 2600 | 7,0 | 0,0 | 2719 | 63,0 |
19 | GM | Amin Bassem | EGY | 2655 | 7,0 | 0,0 | 2709 | 73,0 |
20 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2986 | 7,0 | 0,0 | 2697 | 67,5 |
21 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2736 | 7,0 | 0,0 | 2692 | 62,0 |
22 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2621 | 7,0 | 0,0 | 2686 | 68,0 |
23 | GM | Bortnyk Olexandr | UKR | 2677 | 7,0 | 0,0 | 2685 | 67,0 |
24 | GM | Korobov Anton | UKR | 2760 | 7,0 | 0,0 | 2662 | 67,0 |
25 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2669 | 7,0 | 0,0 | 2659 | 61,5 |
Miejsca Polaków:
46m Bartosz Soćko (6 pkt.)
52m Jan-Krzysztof Duda (6 pkt.).
Źle idzie Kamilowi Mitoniowi. 124 miejsce z dorobkiem 3,5 pkt.
Strona Mistrzostw
Komentarze
Prześlij komentarz