Maciej Brzeski. wygrał I Międzynarodowy Memoriał Szachowy Ks. Prof. Antoniego Czaplińskiego. Bochnia 9 grudnia 2017
Bochnia, by Paweł Klasa - Praca własna, CC BY-SA 3.0 |
Ostatecznie XI Międzynarodowy Memoriał Szachowy Ks. Prof. Antoniego Czaplińskiego wygrał mistrz Maciej Brzeski.
Wyniki końcowe
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | m | Brzeski, Maciej | POL | R 2342 | 2400 | 9.0 | 59.50 | 72.00 | 9 |
2 | FM | Markiewicz, Jerzy | POL | R 2205 | 2300 | 8.0 | 61.00 | 72.50 | 6 |
3 | k | Buś, Konrad | POL | R 2171 | 2200 | 8.0 | 60.00 | 73.00 | 5 |
4 | m | Babiy, Igor | UKR | R 2243 | 2243 | 8.0 | 60.00 | 72.50 | 7 |
5 | k | Mucha, Roman | POL | R 2145 | 2200 | 8.0 | 58.00 | 72.00 | 8 |
6 | FM | Tymrakiewicz, Rafał | POL | R 2265 | 2300 | 8.0 | 58.00 | 70.50 | 7 |
7 | m | Bordovsky, Vladimir | UKR | R 2412 | 2315 | 7.5 | 63.50 | 78.00 | 7 |
8 | CM | Lewicki, Mirosław | POL | R 2298 | 2200 | 7.5 | 63.00 | 77.00 | 6 |
9 | I++ | Golenia, Wojciech | POL | R 1828 | 2100 | 7.5 | 60.50 | 71.50 | 7 |
10 | IM | Kruszyński, Włodzimierz | POL | R 2160 | 2450 | 7.5 | 60.00 | 73.00 | 7 |
11 | k | Kumor, Łukasz | POL | R 2145 | 2200 | 7.5 | 58.50 | 71.00 | 7 |
12 | I++ | Widła, Piotr | POL | R 2044 | 2100 | 7.5 | 57.00 | 67.50 | 7 |
13 | k | Kyć, Jerzy | POL | R 2333 | 2200 | 7.0 | 65.00 | 79.50 | 5 |
14 | FM | Voitovich, Vladislav | UKR | R 2327 | 2328 | 7.0 | 62.50 | 76.00 | 6 |
15 | k+ | Gbyl, Andrzej | POL | R 2245 | 2300 | 7.0 | 62.00 | 75.00 | 6 |
16 | I | Gregulski, Zbigniew | POL | R 1616 | 2000 | 7.0 | 56.00 | 68.00 | 7 |
17 | FM | Kot, Jerzy | POL | R 1963 | 2300 | 7.0 | 54.00 | 67.00 | 7 |
18 | m | Lewtak, Damian | POL | R 2365 | 2400 | 6.5 | 66.50 | 81.00 | 5 |
19 | I+ | Brożyna, Mateusz | POL | R 1852 | 2100 | 6.5 | 60.00 | 72.00 | 6 |
20 | I | Marzec, Karol | POL | R 2013 | 2000 | 6.5 | 59.00 | 71.00 | 6 |
21 | WIM | Jakubiec, Edyta | POL | R 2156 | 2250 | 6.5 | 56.00 | 70.00 | 6 |
22 | I++ | Mika, Tomasz | POL | R 2129 | 2100 | 6.5 | 56.00 | 69.00 | 6 |
23 | k | Kardyś, Zbigniew | POL | 1972 | 2200 | 6.5 | 54.00 | 66.50 | 6 |
24 | k | Czernicki, Bogdan | POL | R 1833 | 2200 | 6.5 | 54.00 | 65.50 | 6 |
25 | II+ | Hodorowicz, Kamil | POL | 1807 | 1900 | 6.5 | 52.00 | 62.00 | 5 |
26 | II | Tyrka, Marcin | POL | R 1977 | 1800 | 6.5 | 49.00 | 60.50 | 6 |
27 | I++ | Kuciel, Władysław | POL | R 1907 | 2100 | 6.5 | 48.00 | 59.50 | 6 |
28 | I | Golenia, Jan | POL | R 1835 | 2000 | 6.0 | 65.00 | 79.00 | 5 |
29 | II | Muller, Marcin | POL | R 1403 | 1800 | 6.0 | 52.50 | 63.00 | 6 |
30 | I+ | Płaneta, Wojciech | POL | R 1682 | 2100 | 6.0 | 52.00 | 62.50 | 5 |
31 | II | Bieszczad, Michał | POL | 1644 | 1800 | 6.0 | 49.50 | 59.50 | 5 |
32 | II | Sowiński, Łukasz | POL | 1856 | 1800 | 6.0 | 49.00 | 62.00 | 6 |
33 | I+ | Budkiewicz, Magdalena | POL | R 1448 | 1900 | 6.0 | 48.00 | 58.50 | 5 |
34 | I | Hamuda, Mieczysław | POL | 2072 | 2000 | 6.0 | 47.00 | 58.00 | 3 |
35 | I | Trybuś, Daniel | POL | R 1601 | 2000 | 6.0 | 44.00 | 54.00 | 6 |
36 | IV | Synowiec, Dawid | POL | 0 | 1400 | 6.0 | 43.50 | 53.50 | 6 |
37 | k | Słabek, Grzegorz | POL | R 2168 | 2200 | 5.5 | 60.00 | 72.50 | 4 |
38 | k | Łęczek, Weronika | POL | R 1580 | 2000 | 5.5 | 58.50 | 70.50 | 4 |
39 | k | Kawula, Andrzej | POL | R 1996 | 2200 | 5.5 | 55.00 | 67.50 | 4 |
40 | III | Papuga, Andrzej | POL | 1554 | 1600 | 5.5 | 53.50 | 64.50 | 3 |
41 | I+ | Meers, Hubert | POL | R 1588 | 2100 | 5.5 | 53.00 | 65.50 | 5 |
42 | I | Sycz, Wacław | POL | 1858 | 2000 | 5.5 | 52.00 | 64.00 | 5 |
43 | II | Kosturkiewicz, Bogdan | POL | 0 | 1800 | 5.5 | 52.00 | 63.00 | 4 |
44 | WFM | Wesołowska, Hanna | POL | R 1811 | 2100 | 5.5 | 50.50 | 61.00 | 4 |
45 | k | Wesołowski, Tadeusz | POL | R 1784 | 2200 | 5.5 | 49.50 | 60.00 | 5 |
46 | II | Urbański, Wojciech | POL | R 1450 | 1800 | 5.5 | 48.00 | 58.50 | 5 |
47 | II | Łabuzek, Tadeusz | POL | R 1523 | 1800 | 5.5 | 42.00 | 52.50 | 5 |
48 | I | Wnęk, Filip | POL | R 1389 | 2000 | 5.0 | 52.00 | 63.00 | 5 |
49 | Wysokiński, Zbigniew | POL | 0 | 1000 | 5.0 | 49.00 | 59.00 | 5 | |
50 | I | Nisztuk, Michał | POL | R 1683 | 2000 | 5.0 | 48.00 | 56.50 | 4 |
51 | II | Dec, Kazimierz | POL | R 1627 | 1800 | 5.0 | 46.50 | 57.00 | 5 |
52 | II | Rojek, Stanislaw | POL | R 1772 | 1800 | 5.0 | 46.00 | 56.50 | 4 |
53 | II | Lenart, Jakub | POL | 1264 | 1800 | 5.0 | 45.50 | 55.00 | 4 |
54 | II+ | Sawicki, Jerzy | POL | R 1539 | 1900 | 5.0 | 44.50 | 55.00 | 5 |
55 | II | Sowiński, Jerzy | POL | R 1485 | 1800 | 5.0 | 44.50 | 55.00 | 5 |
56 | II | Hamer, Tadeusz | USA | R 1513 | 1600 | 5.0 | 44.00 | 54.00 | 4 |
57 | I | Tryba, Andrzej | POL | R 1543 | 2000 | 5.0 | 43.50 | 55.00 | 5 |
58 | Makarewicz, Piotr | POL | R 1428 | 1000 | 4.5 | 51.50 | 60.00 | 4 | |
59 | III | Wójcik, Artur | POL | R 1585 | 1600 | 4.5 | 51.00 | 64.00 | 4 |
60 | III | Pałka, Dominik | POL | 1076 | 1600 | 4.5 | 47.50 | 57.00 | 4 |
61 | III | Jękot, Ryszard | POL | 0 | 1600 | 4.5 | 46.50 | 57.00 | 3 |
62 | II+ | Dworak, Leszek | POL | 1517 | 1900 | 4.5 | 43.50 | 54.50 | 3 |
63 | II | Wełna, Mateusz | POL | R 1267 | 1800 | 4.5 | 43.50 | 52.50 | 4 |
64 | II | Dorociński, Edward | POL | 0 | 1800 | 4.5 | 41.50 | 52.00 | 4 |
65 | II | Rainer, Piotr | POL | R 1276 | 1800 | 4.0 | 46.50 | 56.00 | 4 |
66 | II | Sowiński, Krzysztof | POL | R 1373 | 1800 | 4.0 | 46.50 | 55.50 | 4 |
67 | Stanek, Bogumił | POL | R 1132 | 1000 | 4.0 | 43.00 | 51.50 | 4 | |
68 | Smoła, Antoni | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 42.50 | 49.50 | 3 | |
69 | V | Sołtys, Paweł | POL | 0 | 1200 | 4.0 | 38.50 | 48.50 | 3 |
70 | Cepak, Antoni | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 38.50 | 45.50 | 3 | |
71 | IV | Pałka, Szymon | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 36.50 | 44.00 | 4 |
72 | III | Urbaś, Urszula | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 36.00 | 43.00 | 4 |
73 | II | Golenia, Stanisław | POL | R 1460 | 1800 | 3.5 | 42.50 | 50.50 | 3 |
74 | IV | Łuszczyk, Aleksandra | POL | 0 | 1250 | 3.5 | 38.00 | 48.00 | 3 |
75 | II | Ostrowski, Michał | POL | R 1353 | 1800 | 3.0 | 37.50 | 47.50 | 3 |
76 | Śleziak, Filip | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 36.00 | 42.00 | 2 | |
77 | Barnaś, Rafał | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 33.50 | 40.50 | 2 | |
78 | Biernat, Marian | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 33.50 | 40.00 | 3 | |
79 | Biernat, Hubert | POL | 0 | 1000 | 2.5 | 30.00 | 37.50 | 1 | |
80 | Klupa, Filip | POL | 0 | 1000 | 1.5 | 30.50 | 37.50 | 0 | |
81 | Mielniczek, Maciej | POL | 0 | 1000 | 1.0 | 32.00 | 40.00 | 1 |
Komentarze
Prześlij komentarz