Christian Bauer wygrał Festiwal Szachowy w Zurychu
Końcówka roku, to również okres w którym kończy się wiele silnych, tradycyjnych turniejów szachowych.
Jak choćby Zürcher Weihnachtsopen.
Tegoroczny turniej w Zurychu "padł łupem" francuskiego arcymistrza Christiana Bauera.
Wyniki końcowe (7 rund) Partie do pobrania
Jak choćby Zürcher Weihnachtsopen.
Tegoroczny turniej w Zurychu "padł łupem" francuskiego arcymistrza Christiana Bauera.
Wyniki końcowe (7 rund) Partie do pobrania
M | Tyt | Nazwisko i imię | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | GM | Bauer Christian | FRA | 2647 | 5,5 | 31,5 | 22,5 | 24,50 |
2 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | GER | 2671 | 5,5 | 31,0 | 22,5 | 24,75 |
3 | GM | Kunin Vitaly | GER | 2568 | 5,5 | 30,0 | 22,5 | 22,50 |
4 | IM | Moroni Luca Jr | ITA | 2530 | 5,5 | 30,0 | 22,0 | 22,50 |
5 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2569 | 5,0 | 32,0 | 23,5 | 21,50 |
6 | GM | Burmakin Vladimir | RUS | 2526 | 5,0 | 32,0 | 23,0 | 22,25 |
7 | GM | Wagner Dennis | GER | 2566 | 5,0 | 32,0 | 22,5 | 22,00 |
8 | GM | Vorobiov Evgeny E. | RUS | 2558 | 5,0 | 30,0 | 21,5 | 20,75 |
9 | FM | Karthik Venkataraman | IND | 2475 | 5,0 | 29,5 | 21,0 | 20,25 |
10 | FM | Colmenares Aurelio | SUI | 2353 | 5,0 | 28,5 | 20,0 | 20,25 |
11 | WIM | Terbe Julianna | HUN | 2259 | 5,0 | 28,0 | 20,0 | 19,00 |
12 | GM | Pikula Dejan | SRB | 2531 | 4,5 | 29,5 | 21,0 | 17,75 |
13 | IM | Kaczmarczyk Dennis | GER | 2424 | 4,5 | 28,5 | 21,0 | 16,25 |
14 | GM | Vorotnikov Vladislav V | RUS | 2476 | 4,5 | 28,5 | 20,5 | 16,75 |
15 | Raja Harshit | IND | 2420 | 4,5 | 28,5 | 19,5 | 17,00 | |
16 | IM | Kurmann Oliver | SUI | 2505 | 4,5 | 27,5 | 20,0 | 17,25 |
17 | FM | Riff Vincent | FRA | 2387 | 4,5 | 27,0 | 19,0 | 14,75 |
18 | FM | Hugentobler Patrik | SUI | 2150 | 4,5 | 26,5 | 18,5 | 15,75 |
19 | IM | Lötscher Roland | SUI | 2422 | 4,5 | 26,0 | 18,5 | 16,00 |
20 | IM | Moor Olivier | SUI | 2316 | 4,5 | 25,5 | 19,0 | 15,50 |
21 | IM | Akshat Khamparia | IND | 2364 | 4,5 | 25,5 | 18,5 | 15,75 |
22 | IM | Florescu Codrut-Constantin | ROU | 2309 | 4,5 | 24,5 | 17,5 | 14,00 |
23 | FM | Kalaiyalahan Akshaya | ENG | 2067 | 4,5 | 24,5 | 17,0 | 14,50 |
24 | GM | Paehtz Thomas | GER | 2356 | 4,5 | 24,5 | 17,0 | 13,25 |
25 | FM | Arcuti Davide | SUI | 2329 | 4,5 | 23,5 | 17,0 | 13,50 |
26 | GM | Cvitan Ognjen | CRO | 2447 | 4,0 | 32,5 | 23,0 | 17,75 |
27 | IM | Henrichs Thomas | GER | 2477 | 4,0 | 30,5 | 22,0 | 15,75 |
28 | GM | Jenni Florian | SUI | 2469 | 4,0 | 29,0 | 20,5 | 15,00 |
29 | IM | Borgo Giulio | ITA | 2391 | 4,0 | 28,5 | 20,0 | 15,50 |
30 | WFM | Georgescu Lena | SUI | 2179 | 4,0 | 28,0 | 21,0 | 15,00 |
31 | Wagner Leopold Franziskus | GER | 2113 | 4,0 | 27,0 | 19,0 | 14,50 | |
32 | Pitzanti Matteo | ITA | 2243 | 4,0 | 26,5 | 19,5 | 13,25 | |
33 | WIM | Heinatz Gundula | SUI | 2183 | 4,0 | 26,0 | 18,5 | 13,50 |
34 | Der Manuelian Haik | USA | 2216 | 4,0 | 25,5 | 18,5 | 13,00 | |
35 | FM | Stillger Bernhard | GER | 2335 | 4,0 | 25,0 | 18,5 | 13,75 |
36 | FM | Wyss Thomas | SUI | 2243 | 4,0 | 25,0 | 18,0 | 12,25 |
37 | Potterat Marc | SUI | 2178 | 4,0 | 24,5 | 18,5 | 11,00 | |
38 | IM | Doric Nenad | CRO | 2257 | 4,0 | 24,5 | 17,5 | 12,25 |
39 | Levrand Roland | SUI | 2160 | 4,0 | 24,5 | 17,5 | 11,00 | |
40 | Akermann Thomas | SUI | 2153 | 4,0 | 24,5 | 17,0 | 10,50 | |
41 | IM | Huss Andreas | SUI | 2233 | 4,0 | 24,0 | 17,5 | 13,00 |
42 | Haas Carmi | SUI | 2186 | 4,0 | 24,0 | 17,0 | 12,75 | |
43 | Drechsler Christoph | SUI | 2185 | 4,0 | 21,5 | 14,5 | 11,25 | |
44 | FM | Borner Daniel | SUI | 2180 | 3,5 | 30,5 | 22,5 | 14,50 |
45 | FM | Viennot Dylan | FRA | 2221 | 3,5 | 28,0 | 20,5 | 12,25 |
46 | Zweifel Richard | SUI | 2117 | 3,5 | 27,5 | 20,0 | 11,75 | |
47 | FM | Gungl Theo | GER | 2268 | 3,5 | 27,0 | 19,0 | 12,25 |
48 | Palozza Christian | ITA | 2133 | 3,5 | 25,5 | 19,0 | 10,75 | |
49 | WFM | De Seroux Camille | SUI | 2185 | 3,5 | 25,0 | 18,0 | 10,25 |
50 | Schlegel Igor | SUI | 1960 | 3,5 | 24,5 | 18,0 | 10,50 | |
51 | Giesinger Elias | SUI | 2103 | 3,5 | 24,0 | 18,0 | 9,75 | |
52 | Fecker Noah | SUI | 2213 | 3,5 | 23,0 | 16,0 | 10,75 | |
53 | FM | Aeschbach Philipp | SUI | 2329 | 3,5 | 23,0 | 16,0 | 9,25 |
54 | Schmid Christoph | SUI | 2114 | 3,5 | 22,0 | 16,0 | 9,75 | |
55 | Mittelberger Peter | AUT | 2179 | 3,5 | 21,5 | 16,0 | 7,75 | |
56 | Schweighoffer Martin | SUI | 2134 | 3,5 | 21,5 | 14,5 | 7,75 | |
57 | FM | Simon Ralf-Axel | GER | 2223 | 3,5 | 21,0 | 14,5 | 7,75 |
58 | Sprenger Manuel | SUI | 2190 | 3,5 | 18,5 | 13,5 | 8,00 | |
59 | Lou Vincent | SUI | 2088 | 3,0 | 27,5 | 19,5 | 11,00 | |
60 | CM | Advait Bagri | SGP | 1990 | 3,0 | 27,5 | 19,5 | 10,50 |
61 | Bethke Richard | GER | 2147 | 3,0 | 26,0 | 19,5 | 8,75 | |
62 | Polterauer Chiara | AUT | 2037 | 3,0 | 26,0 | 18,5 | 10,00 | |
63 | Bischofberger Dario | SUI | 2106 | 3,0 | 25,5 | 18,5 | 10,00 | |
64 | Dill Xaver | SUI | 2149 | 3,0 | 25,5 | 18,5 | 9,50 | |
65 | Fischer Lukas | SUI | 2125 | 3,0 | 25,0 | 18,5 | 9,50 | |
66 | Berset Alan | SUI | 2040 | 3,0 | 24,5 | 17,5 | 7,75 | |
67 | Shah Rishab | IND | 1973 | 3,0 | 24,0 | 18,0 | 9,00 | |
68 | WIM | Fuchs Judith | GER | 2335 | 3,0 | 24,0 | 18,0 | 8,00 |
69 | Krebs Samuel | SUI | 2108 | 3,0 | 23,0 | 16,0 | 8,75 | |
70 | Buehler Michael | SUI | 2026 | 3,0 | 22,5 | 16,0 | 8,50 | |
71 | Heck Nils | GER | 2042 | 3,0 | 21,5 | 16,0 | 7,50 | |
72 | Toenz Arthur | FRA | 2156 | 3,0 | 21,5 | 14,5 | 7,75 | |
73 | Schwander Lukas | SUI | 2146 | 3,0 | 21,0 | 14,5 | 5,25 | |
74 | FM | Wyss Jonas | SUI | 2256 | 3,0 | 20,0 | 14,0 | 8,00 |
75 | Curien Nicolas | SUI | 2248 | 3,0 | 19,5 | 13,0 | 4,50 | |
76 | Toth Anatol | SUI | 1953 | 3,0 | 19,0 | 14,5 | 6,75 | |
77 | Andolfatto Maria | ITA | 1978 | 3,0 | 19,0 | 13,5 | 5,75 | |
78 | Arbinger Roland Dr. | GER | 2051 | 2,5 | 25,0 | 17,5 | 8,50 | |
79 | Mansoor Sharif | SUI | 2056 | 2,5 | 24,5 | 17,5 | 7,75 | |
80 | Kwossek Georg | GER | 1995 | 2,5 | 22,5 | 16,0 | 7,25 | |
81 | Meier Lukas | SUI | 1960 | 2,5 | 22,0 | 16,0 | 6,25 | |
82 | Krasniqi Nysret | KOS | 1941 | 2,5 | 22,0 | 16,0 | 5,75 | |
83 | Bischoff Peter | SUI | 2041 | 2,5 | 19,5 | 14,5 | 4,25 | |
84 | Kaufmann Patrick | SUI | 2100 | 2,5 | 19,5 | 14,0 | 5,00 | |
85 | Adamantidis Panayotis | SUI | 2109 | 2,5 | 19,5 | 14,0 | 4,75 | |
86 | Kreutzmann Duke | SUI | 2008 | 2,5 | 18,0 | 13,5 | 4,50 | |
87 | Künzli Simon | SUI | 2087 | 2,5 | 16,5 | 11,0 | 3,25 | |
88 | Deuber Roman | SUI | 2021 | 2,0 | 24,0 | 17,5 | 6,25 | |
89 | FM | Goldstern Filip Daniel | NED | 2265 | 2,0 | 23,0 | 15,0 | 5,50 |
90 | Aeschbach Werner | SUI | 2048 | 2,0 | 22,5 | 16,0 | 6,00 | |
91 | Studer Vital | SUI | 2025 | 2,0 | 22,5 | 16,0 | 5,50 | |
92 | Agushi Agim | SUI | 2118 | 2,0 | 21,5 | 15,0 | 4,50 | |
93 | Lang Fabian | SUI | 2039 | 2,0 | 19,5 | 14,5 | 3,25 | |
94 | Meier Rodrigo | SUI | 2065 | 2,0 | 18,5 | 13,0 | 4,75 | |
95 | AFM | Pirrello Christian | ITA | 2009 | 2,0 | 18,0 | 13,5 | 3,50 |
96 | Ristevski Sasko | SUI | 1979 | 1,5 | 21,0 | 14,5 | 4,00 | |
97 | Riedener Toni | SUI | 2027 | 1,5 | 16,5 | 12,5 | 1,50 | |
98 | Barth Can-Elian | SUI | 1937 | 1,5 | 16,0 | 11,5 | 1,50 | |
99 | Marentini Marcel | SUI | 2045 | 1,0 | 21,5 | 15,0 | 2,50 | |
100 | Jenal Jürg | SUI | 2056 | 1,0 | 16,0 | 11,0 | 1,00 | |
101 | Salzgeber Frank | SUI | 2245 | 0,0 | 17,5 | 12,5 | 0,00 |
Komentarze
Prześlij komentarz