Mistrz międzynarodowy ze Słowacji Christopher Repka wygrał XXVIII Międzynarodowy Turniej Szachowy Cracovia 2017
![]() |
Christopher Repka |
Pozostawił w pokonanym polu ponad 100 zawodników w tym sporą grupę arcymistrzów.
Zwycięzca przegrał tylko jedną partię w szóstej rundzie (z Aleksandrem Miśtą), ale trzy zwycięstwa na finiszu zapewniły końcowy sukces.
Tyle samo punktów, ale minimalnie gorszą (o 0,5 pkt.) wartościowość miał Evgeny Romanov. 7 punktów na mecie miał również Szymon Gumularz, który w ostatniej rundzie zwyciężył Aleksandra Miśtę, spychając go do drugiej dziesiątki.
Dobry wynik (choć po porażce w pierwszej rundzie szedł dołem) zrobił Igor Janik.
Najlepiej z kobiet wypadła Katarzyna Toma, która zdobyła 5 pkt. i zajęła 32 miejsce.
Poniżej jedna z partii zwycięzcy:
Tabela końcowa (9 rund) Strona turnieju
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Repka, Christopher | SVK | 2487 | 2450 | 7.0 | 40.50 | 51.50 | 35.5 |
2 | GM | Romanov, Evgeny | RUS | 2626 | 2600 | 7.0 | 40.00 | 52.00 | 37.5 |
3 | FM | Gumularz, Szymon | POL | 2376 | 2300 | 7.0 | 36.00 | 46.00 | 33.5 |
4 | GM | Levin, Evgeny A. | RUS | 2544 | 2600 | 6.5 | 40.50 | 52.00 | 37.0 |
5 | FM | Żyłka, Stanisław | POL | 2336 | 2300 | 6.5 | 38.50 | 48.50 | 34.0 |
6 | GM | Kovalev, Andrei | BLR | 2504 | 2600 | 6.5 | 38.00 | 48.50 | 35.5 |
7 | IM | Hnydiuk, Aleksander | POL | 2412 | 2450 | 6.5 | 35.00 | 44.50 | 31.5 |
8 | IM | Kołosowski, Mateusz | POL | 2434 | 2450 | 6.5 | 34.00 | 44.00 | 30.5 |
9 | FM | Janik, Igor | POL | 2413 | 2300 | 6.5 | 32.50 | 41.00 | 30.0 |
10 | FM | Kaczmarek, Aleksander | POL | 2352 | 2300 | 6.0 | 41.00 | 51.00 | 35.0 |
11 | GM | Miśta, Aleksander | POL | 2587 | 2600 | 6.0 | 40.50 | 51.50 | 35.0 |
12 | GM | Yevseev, Denis | RUS | 2514 | 2600 | 6.0 | 36.00 | 46.50 | 30.5 |
13 | FM | Tomczak, Mikołaj | POL | 2372 | 2300 | 6.0 | 34.50 | 45.00 | 31.5 |
14 | FM | Horvath, Dominik | AUT | 2330 | 2300 | 6.0 | 33.00 | 42.50 | 28.0 |
15 | IM | Klima, Lukas | CZE | 2311 | 2450 | 6.0 | 28.50 | 37.00 | 27.0 |
16 | FM | Miroshnichenko, Pavel | RUS | 2287 | 2300 | 6.0 | 27.00 | 36.00 | 25.0 |
17 | GM | Zubov, Alexander | UKR | 2626 | 2600 | 5.5 | 42.00 | 54.00 | 34.0 |
18 | FM | Belous, Mikhail | UKR | 2348 | 2300 | 5.5 | 36.50 | 46.50 | 31.5 |
19 | k+ | Szczepaniak, Łukasz | POL | 2138 | 2300 | 5.5 | 36.00 | 46.50 | 26.5 |
20 | I++ | Fus, Jakub | POL | 2051 | 2100 | 5.5 | 34.50 | 44.50 | 25.5 |
21 | IM | Sielecki, Christof | GER | 2434 | 2450 | 5.5 | 34.00 | 43.50 | 29.5 |
22 | Galperin, Platon | UKR | 2322 | 2300 | 5.5 | 31.00 | 40.50 | 27.5 | |
23 | Losonczi, Marcell | HUN | 2242 | 2200 | 5.5 | 29.00 | 36.50 | 24.5 | |
24 | k | Chmiel, Marcin | POL | 2269 | 2200 | 5.5 | 28.50 | 37.00 | 24.0 |
25 | k | Kyć, Jerzy | POL | 2265 | 2200 | 5.5 | 24.00 | 31.50 | 19.5 |
26 | GM | Bernadskiy, Vitaliy | UKR | 2583 | 2600 | 5.0 | 40.00 | 51.50 | 32.5 |
27 | FM | Skawinski, Arkadiusz | POL | 2432 | 2300 | 5.0 | 37.00 | 48.50 | 28.5 |
28 | FM | Dietmayer-Kraeutler, Marco | AUT | 2328 | 2300 | 5.0 | 35.50 | 45.50 | 28.0 |
29 | FM | Krykun, Yuriy | UKR | 2372 | 2300 | 5.0 | 35.50 | 45.00 | 29.0 |
30 | Dahl, Baard | ENG | 2031 | 2100 | 5.0 | 35.00 | 45.00 | 24.5 | |
31 | k+ | Eggink, Ryszard | POL | 2333 | 2300 | 5.0 | 35.00 | 44.50 | 29.5 |
32 | WGM | Toma, Katarzyna | POL | 2252 | 2400 | 5.0 | 34.50 | 43.00 | 26.0 |
33 | FM | Malik, Jan | CZE | 2260 | 2300 | 5.0 | 34.00 | 43.50 | 26.0 |
34 | k+ | Gbyl, Andrzej | POL | 2243 | 2300 | 5.0 | 34.00 | 43.00 | 26.5 |
35 | CM | Dubiński, Mateusz | POL | 2249 | 2200 | 5.0 | 34.00 | 43.00 | 26.0 |
36 | k+ | Gierulski, Kamil | POL | 2199 | 2300 | 5.0 | 33.00 | 41.00 | 25.0 |
37 | GM | Jedynak, Radosław | POL | 2341 | 2600 | 5.0 | 32.50 | 41.50 | 29.5 |
38 | k++ | Nowicki, Bartosz | POL | 2284 | 2300 | 5.0 | 32.00 | 42.00 | 24.5 |
39 | FM | Kucza, Karol | POL | 2325 | 2300 | 5.0 | 31.00 | 40.50 | 25.5 |
40 | WFM | Zherebtsova, Alexandra | RUS | 2243 | 2250 | 5.0 | 30.50 | 41.00 | 22.5 |
41 | Ratsma, Midas | NED | 2250 | 2300 | 5.0 | 30.50 | 39.50 | 25.5 | |
42 | Krasnokutskaya, Sofiya | UKR | 2255 | 2300 | 5.0 | 30.50 | 38.50 | 24.5 | |
43 | k | Marczuk, Dominik | POL | 2278 | 2200 | 5.0 | 29.50 | 39.00 | 25.0 |
44 | Berdnyk, Mariia | UKR | 2204 | 2250 | 5.0 | 29.50 | 38.00 | 20.5 | |
45 | FM | Vojtek, Vladimir | SVK | 2293 | 2300 | 5.0 | 29.00 | 39.50 | 23.0 |
46 | FM | Goluch, Piotr | POL | 2308 | 2300 | 5.0 | 29.00 | 38.00 | 23.0 |
47 | FM | Yelisieiev, Yevhenii | UKR | 2399 | 2300 | 5.0 | 27.50 | 35.50 | 22.0 |
48 | FM | Bombek, Peter | SVK | 2252 | 2300 | 5.0 | 26.50 | 34.50 | 20.5 |
49 | k | Sanz Wawer, Daniel | POL | 2134 | 2200 | 4.5 | 35.00 | 44.00 | 21.0 |
50 | IM | Nilssen, John Arni | FAI | 2311 | 2450 | 4.5 | 34.50 | 42.50 | 26.0 |
51 | FM | Szustakowski, Antoni | POL | 2376 | 2300 | 4.5 | 33.00 | 42.00 | 27.0 |
52 | k | Buś, Konrad | POL | 2237 | 2200 | 4.5 | 32.00 | 41.50 | 24.5 |
53 | FM | Van Osch, Mees | NED | 2320 | 2300 | 4.5 | 31.50 | 40.50 | 26.5 |
54 | Morgunov, Daniel | AUT | 2220 | 2300 | 4.5 | 31.00 | 39.50 | 23.0 | |
55 | k | Bukojemski, Adam | POL | 2224 | 2200 | 4.5 | 30.00 | 38.50 | 22.0 |
56 | FM | Licznerski, Łukasz | POL | 2267 | 2300 | 4.5 | 28.50 | 37.00 | 21.0 |
57 | Ratsma, Rosa | NED | 2295 | 2300 | 4.5 | 26.50 | 34.00 | 20.5 | |
58 | FM | Polok, Kacper | POL | 2280 | 2300 | 4.5 | 23.00 | 29.00 | 17.0 |
59 | IM | Jarmuła, Łukasz | POL | 2463 | 2450 | 4.0 | 37.50 | 48.50 | 29.5 |
60 | Milikow, Yoav | ISR | 2103 | 2200 | 4.0 | 35.50 | 45.50 | 22.0 | |
61 | k | Łukasiewicz, Krzysztof | POL | 2218 | 2200 | 4.0 | 33.00 | 43.00 | 20.0 |
62 | I++ | Malinowski, Damian | POL | 2032 | 2100 | 4.0 | 33.00 | 42.50 | 20.0 |
63 | Kravec, Patrik | SVK | 2101 | 2200 | 4.0 | 32.50 | 41.50 | 21.0 | |
64 | Razumovskiy, Mikhail | RUS | 1873 | 2300 | 4.0 | 32.50 | 41.50 | 20.0 | |
65 | WFM | Kucharska, Honorata | POL | 1970 | 2100 | 4.0 | 31.50 | 41.00 | 19.5 |
66 | k | Kuś, Aleksander | POL | 2154 | 2200 | 4.0 | 31.50 | 40.50 | 20.5 |
67 | Lomakin, Viktor | UKR | 2151 | 2200 | 4.0 | 31.00 | 39.50 | 18.5 | |
68 | CM | Llopis de Aysa, Manuel | ESP | 2132 | 2200 | 4.0 | 29.00 | 37.00 | 18.5 |
69 | FM | Pogan, Nikolas | GER | 2264 | 2300 | 4.0 | 28.50 | 38.50 | 21.5 |
70 | WFM | Antolak, Julia | POL | 2168 | 2100 | 4.0 | 28.50 | 35.50 | 19.5 |
71 | FM | Karas, Marek | SVK | 2240 | 2300 | 4.0 | 28.00 | 37.00 | 19.5 |
72 | m | Świcarz, Maciej | POL | 2378 | 2400 | 4.0 | 28.00 | 36.50 | 19.5 |
73 | k | Czopor, Maciej | POL | 2159 | 2200 | 4.0 | 28.00 | 36.50 | 18.5 |
74 | k | Parol, Paweł | POL | 2108 | 2200 | 4.0 | 27.50 | 34.50 | 15.0 |
75 | IM | Tomaszewski, Roman | POL | 2285 | 2450 | 4.0 | 25.00 | 32.00 | 13.5 |
76 | Van Den Berg, Bram | NED | 2223 | 2300 | 4.0 | 22.00 | 30.50 | 12.5 | |
77 | I++ | Daniel, Damian | POL | 2102 | 2100 | 3.5 | 36.00 | 46.00 | 21.0 |
78 | k | Stankiewicz, Paweł | POL | 2132 | 2200 | 3.5 | 36.00 | 44.00 | 16.5 |
79 | FM | Molenda, Marcin | POL | 2388 | 2300 | 3.5 | 33.50 | 43.00 | 24.5 |
80 | m | Kubicka, Anna | POL | 2171 | 2200 | 3.5 | 33.50 | 42.50 | 20.0 |
81 | k | Kokoszczyński, Jan | POL | 2115 | 2200 | 3.5 | 32.50 | 42.00 | 20.5 |
82 | m | Kasperek, Ryszard | POL | 2118 | 2400 | 3.5 | 32.00 | 41.50 | 18.5 |
83 | I+ | Brożyna, Mateusz | POL | 2108 | 2100 | 3.5 | 32.00 | 41.00 | 18.0 |
84 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | POL | 2134 | 2100 | 3.5 | 32.00 | 40.00 | 16.5 |
85 | Gombocz, Ferenc Jr. | HUN | 2032 | 2100 | 3.5 | 29.50 | 38.50 | 18.5 | |
86 | WFM | Dwilewicz, Katarzyna | POL | 2081 | 2100 | 3.5 | 28.50 | 36.00 | 14.5 |
87 | Zavialov, Volodymyr | UKR | 2150 | 2200 | 3.5 | 28.50 | 36.00 | 14.0 | |
88 | k | Gołda, Sebastian | POL | 2173 | 2200 | 3.5 | 28.00 | 36.00 | 17.0 |
89 | Morgunov, Marc | AUT | 2133 | 2200 | 3.5 | 28.00 | 34.50 | 15.5 | |
90 | Milikow, Elie | ISR | 1944 | 2000 | 3.5 | 25.50 | 33.50 | 14.5 | |
91 | k | Zaleski, Łukasz | POL | 2229 | 2200 | 3.5 | 25.00 | 32.50 | 15.5 |
92 | CM | Łuczak, Filip | POL | 2069 | 2200 | 3.0 | 35.00 | 45.00 | 21.5 |
93 | k | Eggink, Mateusz | POL | 2137 | 2200 | 3.0 | 34.00 | 44.00 | 19.5 |
94 | I++ | Widła, Piotr | POL | 2046 | 2100 | 3.0 | 32.50 | 41.50 | 19.5 |
95 | k | Lis, Mateusz | POL | 2113 | 2200 | 3.0 | 31.50 | 41.00 | 17.0 |
96 | Van Vliet, Dennis | BEL | 2038 | 2100 | 3.0 | 30.00 | 39.00 | 15.5 | |
97 | WCM | Dmochowska, Agnieszka | POL | 2055 | 2000 | 3.0 | 30.00 | 38.50 | 16.0 |
98 | FM | Pacan-Milej, Kosma | POL | 2281 | 2300 | 3.0 | 28.50 | 37.00 | 20.0 |
99 | Zaura, Vidmantas | LTU | 2232 | 2200 | 3.0 | 28.00 | 37.00 | 16.0 | |
100 | WFM | Zakościelna, Kinga | POL | 2133 | 2100 | 3.0 | 28.00 | 36.50 | 13.5 |
101 | Radovic, Stefan | SWE | 2080 | 2100 | 3.0 | 25.50 | 32.00 | 11.0 | |
102 | k | Lizak, Jakub | POL | 2235 | 2200 | 3.0 | 23.00 | 30.00 | 12.5 |
103 | Efremov, Vladislav | RUS | 1995 | 2000 | 2.5 | 26.00 | 33.50 | 10.5 | |
104 | k | Domański, Łukasz | POL | 2121 | 2200 | 2.5 | 26.00 | 33.00 | 11.0 |
105 | Khandhar, Kaushal | MAS | 1981 | 2000 | 2.5 | 23.00 | 30.00 | 9.5 | |
106 | WIM | Jakubiec, Edyta | POL | 2196 | 2250 | 2.0 | 32.00 | 41.50 | 16.5 |
107 | CM | Pasti, Aron | HUN | 1950 | 2000 | 2.0 | 24.50 | 32.00 | 10.5 |
108 | Kornitzky, Tino | GER | 1924 | 2000 | 2.0 | 24.00 | 30.50 | 7.5 | |
109 | Saperas Lafarga, Joan Lluis | ESP | 2112 | 2200 | 1.5 | 27.00 | 34.50 | 9.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz