Toms Kantas wygrał Schilcherland Open. Ania Kantane najlepsza wśród Pań!
Ten bardzo ładny obrazek to zakończenie rozgrywanego w Austrii Schilcherland Open.
Turniej wygrał Toms Kantas, arcymistrz z Łotwy, który prywatnie jest mężem naszej Ani Kantane (z domu Iwanow).
Polka grała również bardzo dobrze i z wynikiem 6 pkt. (z 9) zajęła 16 miejsce będąc równocześnie najlepszą z Pań.
Na najwyższym stopniu podium stanęła zatem cała rodzina łącznie z synkiem Ani i Tomsa 😃.
W zawodach grał również Kamil Kozioł. Zdobył również 6 pkt (18 miejsce) ale w jego przypadku oznaczało to duże straty rankingowe (-31 oczek).
Wyniki końcowe (9 rund) Strona turnieju
M | Tyt | Nazwisko i imię | sex | Fed | Elo | RgKr | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | GM | Kantans Toms | LAT | 2484 | 0 | 7,5 | 43,0 | 54,5 | 44,25 | |
2 | IM | Smirnov Artem | RUS | 2393 | 0 | 7,0 | 43,5 | 55,0 | 41,25 | |
3 | IM | Schnider Gert | AUT | 2426 | 2401 | 7,0 | 41,0 | 53,0 | 40,00 | |
4 | IM | Diermair Andreas | AUT | 2500 | 2442 | 7,0 | 38,0 | 48,5 | 37,25 | |
5 | GM | Womacka Mathias | GER | 2438 | 2441 | 6,5 | 43,0 | 54,0 | 37,50 | |
6 | IM | Schreiner Peter | AUT | 2457 | 2456 | 6,5 | 41,0 | 53,0 | 37,00 | |
7 | FM | Thakur Akash | IND | 2338 | 2329 | 6,5 | 40,5 | 52,5 | 35,75 | |
8 | FM | Spalir Jernej | SLO | 2361 | 2266 | 6,5 | 40,0 | 51,0 | 35,75 | |
9 | IM | Mazi Leon | SLO | 2352 | 2319 | 6,5 | 38,5 | 49,0 | 35,25 | |
10 | FM | Srienz Christian Mag. | AUT | 2170 | 2172 | 6,5 | 38,0 | 49,0 | 33,75 | |
11 | FM | Ceschia Ivano | ITA | 2294 | 2262 | 6,5 | 36,0 | 46,0 | 32,25 | |
12 | FM | Chkhaidze Nikoloz | GEO | 2294 | 0 | 6,0 | 42,5 | 54,5 | 34,25 | |
13 | IM | Danner Georg | AUT | 2291 | 2258 | 6,0 | 41,5 | 51,5 | 31,00 | |
14 | IM | Sarno Spartaco | ITA | 2314 | 0 | 6,0 | 40,5 | 50,5 | 32,25 | |
15 | FM | Perhinig Robert Mag. | AUT | 2229 | 2198 | 6,0 | 39,5 | 51,0 | 31,50 | |
16 | WIM | Kantane Anna | w | POL | 2243 | 0 | 6,0 | 39,5 | 50,0 | 30,00 |
17 | FM | Hopman Pieter | NED | 2307 | 0 | 6,0 | 38,0 | 50,0 | 31,00 | |
18 | FM | Koziol Kamil | POL | 2305 | 0 | 6,0 | 38,0 | 48,5 | 32,00 | |
19 | Pitica Silviu Valentin | ITA | 2102 | 0 | 6,0 | 38,0 | 48,5 | 29,75 | ||
20 | AGM | Krishnater Kushager | IND | 2021 | 0 | 6,0 | 38,0 | 47,5 | 29,75 | |
21 | NM | Ernst Michael Mag. | AUT | 2177 | 2119 | 6,0 | 36,0 | 47,0 | 29,00 | |
22 | WIM | Berke Ana | w | CRO | 2122 | 0 | 6,0 | 36,0 | 46,0 | 27,75 |
23 | AIM | Ongut Tamas Gunes | HUN | 2119 | 2099 | 6,0 | 35,0 | 46,0 | 27,75 | |
24 | IM | Archangelsky Mikhail | RUS | 2054 | 0 | 6,0 | 35,0 | 45,5 | 27,25 | |
25 | WFM | Rozman Monika | w | SLO | 2070 | 2081 | 6,0 | 35,0 | 45,0 | 27,25 |
26 | Tölly Michael | AUT | 2148 | 2132 | 6,0 | 35,0 | 44,5 | 26,25 | ||
27 | FM | Wegerer Fred Ing. | AUT | 2100 | 2110 | 6,0 | 35,0 | 44,5 | 26,00 | |
28 | FM | Furman Boris | RUS | 2211 | 0 | 6,0 | 34,5 | 44,5 | 28,25 | |
29 | Nehyba Martin | CZE | 2141 | 0 | 6,0 | 34,5 | 44,0 | 28,00 | ||
30 | Peyrer Konstantin | AUT | 2129 | 2067 | 5,5 | 36,0 | 47,0 | 24,75 | ||
31 | Leisenberger Harald | AUT | 2029 | 2062 | 5,5 | 36,0 | 45,0 | 24,25 | ||
32 | Stanivukovic Drago | SRB | 1874 | 1880 | 5,5 | 35,0 | 45,5 | 24,50 | ||
33 | Hilbig Dieter | GER | 1988 | 0 | 5,5 | 34,0 | 44,0 | 24,50 | ||
34 | Wiener Alexander | AUT | 1770 | 1789 | 5,5 | 33,5 | 43,0 | 23,00 | ||
35 | Schernthaner David | AUT | 1858 | 1876 | 5,5 | 32,5 | 42,0 | 23,50 | ||
36 | Schaefer Martin Dr.Med. | GER | 1983 | 1968 | 5,5 | 28,0 | 37,5 | 22,00 | ||
37 | Mk | Horvath Reka | w | AUT | 2044 | 1981 | 5,0 | 36,5 | 46,0 | 22,00 |
38 | Kejzar Petra | w | SLO | 2039 | 1970 | 5,0 | 36,5 | 45,5 | 21,50 | |
39 | Kölber Daniel | AUT | 2088 | 1985 | 5,0 | 36,0 | 47,0 | 22,00 | ||
40 | Kratschmer Heinz DI. | AUT | 2063 | 2018 | 5,0 | 36,0 | 46,0 | 22,25 | ||
41 | MK | Fauland Peter | AUT | 2218 | 2141 | 5,0 | 35,5 | 46,0 | 22,50 | |
42 | FM | Krebs Johann | AUT | 2264 | 2217 | 5,0 | 35,5 | 44,5 | 22,00 | |
43 | Savio Alfred Jun. | AUT | 2007 | 1958 | 5,0 | 35,0 | 45,0 | 22,25 | ||
44 | FM | Cordara Michele | ITA | 2002 | 0 | 5,0 | 34,5 | 43,5 | 21,25 | |
45 | Kuntner Reinhard | AUT | 2032 | 2060 | 5,0 | 33,5 | 43,5 | 18,50 | ||
46 | Kristoferitsch Daniel | AUT | 1798 | 1792 | 5,0 | 33,5 | 42,0 | 19,50 | ||
47 | Kordzadze Nino | w | AUT | 1917 | 1979 | 5,0 | 33,0 | 41,5 | 20,50 | |
48 | Hendrix Joachim | GER | 1960 | 0 | 5,0 | 32,5 | 41,5 | 19,00 | ||
49 | Verhoef Jaap | NED | 1982 | 1919 | 5,0 | 31,0 | 40,0 | 19,50 | ||
50 | Juvan Jaka | SLO | 2026 | 0 | 4,5 | 37,5 | 45,0 | 18,75 | ||
51 | WIM | Mar Karmen | w | SLO | 2048 | 2093 | 4,5 | 37,0 | 46,5 | 18,50 |
52 | Matosec Thomas | AUT | 2123 | 2096 | 4,5 | 34,5 | 45,0 | 21,00 | ||
53 | Kubik Gerhard | AUT | 1949 | 1958 | 4,5 | 34,5 | 44,0 | 18,25 | ||
54 | Dreher David | AUT | 1873 | 1863 | 4,5 | 34,0 | 45,0 | 18,50 | ||
55 | WMK | Landl Margot | w | AUT | 1955 | 1929 | 4,5 | 34,0 | 42,0 | 16,75 |
56 | Schwarz Christian | AUT | 1913 | 1928 | 4,5 | 33,5 | 41,5 | 16,25 | ||
57 | Zoedl Heinrich Mag. | AUT | 1971 | 1903 | 4,5 | 33,0 | 43,0 | 19,25 | ||
58 | Thier Robert | AUT | 1837 | 1827 | 4,5 | 33,0 | 42,0 | 16,75 | ||
59 | Tscheinig Gert | AUT | 1940 | 1871 | 4,5 | 33,0 | 41,0 | 16,50 | ||
60 | Weißensteiner Lukas | AUT | 1886 | 1836 | 4,5 | 32,5 | 41,5 | 17,75 | ||
61 | Ruck Helmut Mag. | AUT | 1710 | 1541 | 4,5 | 32,0 | 41,0 | 18,50 | ||
62 | Krasser Anton | AUT | 1867 | 1924 | 4,5 | 31,5 | 41,0 | 15,50 | ||
63 | Ciani Davide | ITA | 1753 | 1708 | 4,5 | 31,0 | 40,0 | 16,00 | ||
64 | Bratko Alexander | AUT | 1694 | 1779 | 4,5 | 31,0 | 38,5 | 16,50 | ||
65 | Klasinc Kristjan | GER | 1812 | 1692 | 4,5 | 30,5 | 39,0 | 16,25 | ||
66 | Sevenyuk Alexey | BLR | 1877 | 0 | 4,5 | 30,5 | 38,5 | 15,75 | ||
67 | Wilfling Sandra | w | AUT | 1813 | 1827 | 4,5 | 29,5 | 36,5 | 13,50 | |
68 | Goeslbauer Harald | AUT | 1841 | 1721 | 4,5 | 29,0 | 38,5 | 15,75 | ||
69 | Mörwald Magdalena | w | AUT | 1742 | 1818 | 4,5 | 27,0 | 34,0 | 15,00 | |
70 | Keferböck Jewgeni | AUT | 1873 | 1822 | 4,5 | 26,0 | 35,0 | 13,75 | ||
71 | Orsatti Marcello | ITA | 1910 | 0 | 4,0 | 33,0 | 40,5 | 14,50 | ||
72 | Rozman Roman | SLO | 1628 | 1600 | 4,0 | 32,0 | 40,5 | 16,25 | ||
73 | Dirnberger Florian | AUT | 1571 | 1644 | 4,0 | 31,5 | 38,5 | 14,50 | ||
74 | Krobath Werner | AUT | 1868 | 1884 | 4,0 | 31,0 | 40,5 | 14,50 | ||
75 | Vaupot Luka | SLO | 1511 | 0 | 4,0 | 31,0 | 39,0 | 15,50 | ||
76 | Brandsma Romayn | NED | 1625 | 0 | 4,0 | 31,0 | 38,5 | 13,50 | ||
77 | Mörwald Miriam | w | AUT | 1652 | 1547 | 4,0 | 30,5 | 40,0 | 15,25 | |
78 | Neubauer Anton | AUT | 1908 | 1864 | 4,0 | 30,5 | 38,0 | 11,00 | ||
79 | Kerschenbauer Franz | AUT | 1865 | 1889 | 4,0 | 29,5 | 39,5 | 14,00 | ||
80 | Dorner Guenther | AUT | 1910 | 0 | 4,0 | 28,5 | 37,5 | 13,75 | ||
81 | Steiner Paul Mario | AUT | 1484 | 1652 | 4,0 | 28,0 | 35,5 | 12,25 | ||
82 | Vicze Kata | w | AUT | 1604 | 1516 | 4,0 | 27,5 | 35,0 | 12,00 | |
83 | Koestenbauer Hans Ing. | AUT | 0 | 1618 | 4,0 | 27,0 | 35,0 | 12,25 | ||
84 | Grebenar Erich | AUT | 0 | 1722 | 4,0 | 27,0 | 33,5 | 11,50 | ||
85 | Mattersberger Melanie | w | AUT | 1666 | 1588 | 4,0 | 26,5 | 34,5 | 12,00 | |
86 | Kirschenhofer Sabine | w | AUT | 1548 | 1539 | 4,0 | 25,0 | 33,0 | 11,00 | |
87 | FM | Wallner Joachim | AUT | 2306 | 2322 | 3,5 | 38,5 | 49,5 | 18,50 | |
88 | Katter Katharina | w | AUT | 1615 | 1708 | 3,5 | 31,5 | 42,0 | 16,00 | |
89 | Schriebl Alexander | AUT | 2046 | 2028 | 3,5 | 31,5 | 41,0 | 14,00 | ||
90 | Marakovits Nico | AUT | 1476 | 1613 | 3,5 | 31,5 | 41,0 | 12,75 | ||
91 | Gutmann Alois | AUT | 2071 | 2055 | 3,5 | 31,0 | 40,5 | 13,75 | ||
92 | Alexandrova Angelina | w | HUN | 1605 | 0 | 3,5 | 28,0 | 37,0 | 11,75 | |
93 | Schernthaner Markus | AUT | 0 | 1390 | 3,5 | 28,0 | 36,0 | 10,50 | ||
94 | Katter Marlene | w | AUT | 1331 | 1510 | 3,5 | 27,0 | 34,5 | 10,00 | |
95 | Hebenstreit Heinz | AUT | 1495 | 1547 | 3,5 | 27,0 | 33,5 | 9,25 | ||
96 | Ussar Reinhard | AUT | 1738 | 1731 | 3,5 | 25,5 | 33,0 | 12,00 | ||
97 | Loibl Johann | AUT | 1819 | 1786 | 3,5 | 25,0 | 33,0 | 10,00 | ||
98 | Hilscher Gottfried | AUT | 1505 | 1542 | 3,5 | 25,0 | 32,0 | 10,75 | ||
99 | Kiefer Michael | AUT | 0 | 1676 | 3,5 | 24,0 | 32,0 | 9,50 | ||
100 | Sevjid Ragchaasuren | MGL | 0 | 1496 | 3,5 | 23,5 | 30,0 | 9,25 | ||
101 | Froehlich Franz Mag. | AUT | 1689 | 1609 | 3,0 | 29,5 | 36,5 | 9,50 | ||
102 | Andries Alexia | w | ROU | 1095 | 0 | 3,0 | 28,5 | 37,0 | 10,50 | |
103 | Saeckl Guenther | AUT | 1537 | 1400 | 3,0 | 28,0 | 36,0 | 8,00 | ||
104 | Seiler Franz | AUT | 0 | 1689 | 3,0 | 27,5 | 35,0 | 10,25 | ||
105 | Haindl Josef | AUT | 0 | 1519 | 3,0 | 27,0 | 34,5 | 9,25 | ||
106 | Rogge Marloes | w | NED | 0 | 0 | 3,0 | 26,5 | 34,0 | 10,25 | |
107 | Marakovits Klemens Ing. | AUT | 0 | 1461 | 3,0 | 25,0 | 32,5 | 9,00 | ||
108 | Gugler Georg-Helmuth | AUT | 1447 | 1307 | 3,0 | 25,0 | 32,0 | 6,50 | ||
109 | Stefan Alexandru | ROU | 1192 | 0 | 3,0 | 24,5 | 31,0 | 6,00 | ||
110 | Reisner Hans | AUT | 1641 | 1522 | 3,0 | 24,0 | 32,0 | 8,50 | ||
111 | Fauland Paulina Mag. | w | AUT | 1464 | 1149 | 3,0 | 24,0 | 31,0 | 7,50 | |
112 | Grünwald Simon | AUT | 0 | 1012 | 3,0 | 21,0 | 28,0 | 5,50 | ||
113 | Schuster Peter | AUT | 0 | 1380 | 3,0 | 21,0 | 27,0 | 6,00 | ||
114 | Bonstingl Georg | AUT | 2248 | 2192 | 2,5 | 33,0 | 42,5 | 11,50 | ||
115 | MK | Nickl Klaus Prof. | AUT | 2102 | 2024 | 2,5 | 31,5 | 42,0 | 11,75 | |
116 | Paraschiv Alexandru-Stefan | ROU | 1149 | 0 | 2,5 | 28,5 | 36,0 | 6,00 | ||
117 | Trattner Alfred | AUT | 1753 | 1685 | 2,5 | 28,0 | 37,0 | 9,00 | ||
118 | Keßler Manuel | AUT | 1746 | 1673 | 2,5 | 26,5 | 35,0 | 8,25 | ||
119 | Alexandrov Ilya | HUN | 1269 | 0 | 2,5 | 22,5 | 28,5 | 4,25 | ||
120 | FM | Singer Richard | AUT | 2245 | 2212 | 2,0 | 30,0 | 39,0 | 8,50 | |
121 | Katter Alois | AUT | 0 | 1306 | 2,0 | 26,5 | 34,0 | 8,00 | ||
122 | Heinisch Wolfgang | AUT | 1869 | 1873 | 2,0 | 24,5 | 31,5 | 5,00 | ||
123 | Gall Bernhard | AUT | 0 | 1115 | 2,0 | 24,5 | 30,0 | 5,00 | ||
124 | Paraschiv Andrei-George | ROU | 0 | 0 | 2,0 | 23,0 | 29,5 | 3,00 | ||
125 | Ragchaasuren Börte | w | MGL | 0 | 1191 | 2,0 | 22,5 | 29,0 | 3,50 | |
126 | Ungureanu Andrei | ROU | 0 | 0 | 2,0 | 20,0 | 25,5 | 4,00 | ||
127 | Servid Erdene-Ochir | MGL | 0 | 1800 | 1,0 | 22,5 | 29,5 | 3,00 | ||
128 | Fabian Julia | w | AUT | 0 | 908 | 1,0 | 21,0 | 26,0 | 1,00 | |
129 | Jäger Stefan Mag. | AUT | 1141 | 835 | 1,0 | 19,5 | 25,5 | 2,00 | ||
130 | Pudmich Guenter Dr. | AUT | 1732 | 1602 | 0,0 | 20,0 | 27,0 | 0,00 |
Pisząc o stratach Kamila, warto dodać, że nie przegrał w tym turnieju nawet 1 pojedynku, grając z przedstawicielami 7 krajów oraz że pozwoliło mu to na zajęcie 1 miejsca w klasyfikacji Juniorów do 18 lat, ale ten drobiazg umknął już piszącym tego posta. Pozdrawiam!
OdpowiedzUsuńProszę pogratulować Kamilowi 1m wśród juniorów!
Usuń