Spora grupa polskich szachistów, głownie juniorów uczestniczyła w dużym openie szachowym w stolicy Czech. Najlepiej z nich wypadł Miłosz Szpar, który zdobył 6,5 pkt (z 9) i zajął dobre, 15 miejsce.
Wyniki końcowe
| M | Tyt | Nazwisko i imię | Fed | Elo | RgKr | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
| 1 | GM | Pacher Milan | SVK | 2444 | 0 | 7,5 | 40,0 | 51,0 | 6 |
| 2 | FM | Chekletsov Ilya | RUS | 2373 | 0 | 7,5 | 34,0 | 44,5 | 7 |
| 3 | IM | Pena Gomez Manuel | ESP | 2491 | 0 | 7,0 | 42,5 | 55,0 | 5 |
| 4 | GM | Jurcik Marian | SVK | 2460 | 0 | 7,0 | 40,0 | 50,5 | 5 |
| 5 | Raahul V S | IND | 2205 | 0 | 7,0 | 39,5 | 50,5 | 6 | |
| 6 | IM | Akshat Khamparia | IND | 2381 | 0 | 7,0 | 38,5 | 50,0 | 5 |
| 7 | FM | Hainke Guntram | GER | 2283 | 0 | 7,0 | 37,0 | 48,0 | 6 |
| 8 | IM | Mihajlov Sebastian | NOR | 2371 | 0 | 6,5 | 40,5 | 52,0 | 5 |
| 9 | GM | Kiriakov Petr | RUS | 2528 | 0 | 6,5 | 39,5 | 50,5 | 4 |
| WGM | Melamed Tatiana | GER | 2347 | 0 | 6,5 | 39,5 | 50,5 | 4 | |
| 11 | GM | Neuman Petr | CZE | 2452 | 0 | 6,5 | 39,0 | 48,5 | 5 |
| 12 | Makoveev Ilia | RUS | 2196 | 0 | 6,5 | 38,0 | 47,5 | 5 | |
| 13 | FM | Nitish Belurkar | IND | 2270 | 0 | 6,5 | 37,5 | 48,5 | 5 |
| 14 | FM | Liu Yi | AUS | 2337 | 0 | 6,5 | 37,5 | 48,0 | 4 |
| 15 | FM | Szpar Miłosz | POL | 2367 | 0 | 6,5 | 36,5 | 46,5 | 4 |
| 16 | FM | Kaasen Tor Fredrik | NOR | 2340 | 0 | 6,5 | 36,5 | 45,5 | 5 |
| 17 | FM | Popov Mikhail | RUS | 2416 | 0 | 6,5 | 35,0 | 44,0 | 6 |
| 18 | GM | Chernyshov Konstantin | RUS | 2480 | 0 | 6,5 | 33,0 | 41,5 | 5 |
| 19 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2523 | 0 | 6,0 | 42,5 | 54,5 | 5 |
| 20 | Schippers Maurice | NED | 2309 | 0 | 6,0 | 40,0 | 51,5 | 5 | |
| 21 | GM | Solozhenkin Evgeniy | RUS | 2451 | 0 | 6,0 | 39,0 | 50,0 | 6 |
| 22 | GM | Pushkov Nikolai | RUS | 2298 | 0 | 6,0 | 38,5 | 49,5 | 4 |
| 23 | IM | Kalegin Evgenij | RUS | 2426 | 0 | 6,0 | 38,5 | 49,0 | 5 |
| 24 | GM | Lalic Bogdan | CRO | 2415 | 0 | 6,0 | 38,5 | 48,5 | 3 |
| 25 | FM | Thakur Akash | IND | 2338 | 0 | 6,0 | 38,0 | 47,5 | 5 |
| 26 | IM | Mishuchkov Nikolai | RUS | 2303 | 0 | 6,0 | 36,0 | 47,0 | 3 |
| 27 | FM | Tuma Jiri | CZE | 2272 | 0 | 6,0 | 36,0 | 45,5 | 4 |
| 28 | FM | Lee Qing Aun | SGP | 2277 | 0 | 6,0 | 35,0 | 45,0 | 5 |
| 29 | Vorisek Jakub | CZE | 1922 | 0 | 6,0 | 35,0 | 44,0 | 3 | |
| 30 | FM | Ranaldi Lucas | NOR | 2212 | 0 | 6,0 | 34,5 | 44,5 | 5 |
| 31 | IM | Druska Juraj | SVK | 2435 | 0 | 6,0 | 33,0 | 43,5 | 5 |
| 32 | Yakimenko Alexander A. | RUS | 2146 | 0 | 6,0 | 33,0 | 42,5 | 6 | |
| 33 | GM | Smith Bryan | USA | 2439 | 0 | 6,0 | 33,0 | 42,0 | 5 |
| 34 | Miś Mieszko | POL | 2240 | 0 | 6,0 | 31,0 | 39,5 | 5 | |
| 35 | IM | Low Zhen Yu Cyrus | SGP | 2437 | 0 | 5,5 | 42,0 | 53,0 | 5 |
| 36 | FM | Michalczak Thomas | GER | 2208 | 0 | 5,5 | 42,0 | 49,0 | 3 |
| 37 | FM | Lee Jun Hyeok | KOR | 2305 | 0 | 5,5 | 39,0 | 50,0 | 4 |
| 38 | WIM | Solozhenkina Elizaveta | RUS | 2190 | 0 | 5,5 | 38,5 | 48,5 | 4 |
| Lindbol Aleksander | NOR | 2146 | 0 | 5,5 | 38,5 | 48,5 | 4 | ||
| 40 | WIM | Prudnykova Olga | UKR | 2280 | 0 | 5,5 | 38,0 | 48,5 | 5 |
| 41 | FM | Stoyanov Tsvetan | FID | 2242 | 0 | 5,5 | 38,0 | 48,5 | 3 |
| 42 | FM | Moehn Hans | GER | 2378 | 0 | 5,5 | 37,5 | 47,5 | 4 |
| WIM | Utiatskaja Irina | RUS | 2164 | 0 | 5,5 | 37,5 | 47,5 | 4 | |
| 44 | Taranenko Evgueniy | UKR | 2154 | 0 | 5,5 | 37,0 | 47,0 | 5 | |
| 45 | FM | Luukkonen Tommi | FIN | 2331 | 0 | 5,5 | 36,5 | 47,5 | 5 |
| 46 | FM | Zwahr Paul | GER | 2269 | 0 | 5,5 | 36,5 | 47,5 | 4 |
| 47 | Kapusta Petr | CZE | 2140 | 0 | 5,5 | 36,0 | 46,0 | 5 | |
| 48 | Adamko Peter | SVK | 2098 | 0 | 5,5 | 36,0 | 45,0 | 4 | |
| 49 | FM | Jablonicky Martin | SVK | 2330 | 0 | 5,5 | 35,5 | 46,0 | 4 |
| 50 | CM | Storme Isak | SWE | 2171 | 0 | 5,5 | 35,5 | 45,0 | 4 |
| 51 | WGM | Kulkarni Bhakti | IND | 2306 | 0 | 5,5 | 35,0 | 46,0 | 5 |
| 52 | Laverton Christian | NOR | 2088 | 0 | 5,5 | 35,0 | 44,0 | 5 | |
| 53 | WIM | Harazinska Ewa | POL | 2245 | 0 | 5,5 | 35,0 | 44,0 | 3 |
| 54 | Fedorov Evgueny | RUS | 2241 | 0 | 5,5 | 34,5 | 45,5 | 4 | |
| 55 | Krivanek Vladimir | CZE | 2076 | 0 | 5,5 | 34,5 | 41,5 | 5 | |
| 56 | FM | Certek Pavel | SVK | 2286 | 0 | 5,5 | 34,0 | 44,5 | 5 |
| 57 | Ratsma Rosa | NED | 2287 | 0 | 5,5 | 34,0 | 44,5 | 4 | |
| 58 | FM | Claridge-Hansen William | ENG | 2304 | 0 | 5,5 | 34,0 | 44,0 | 4 |
| 59 | Nie Xin | CHN | 2154 | 0 | 5,5 | 33,5 | 43,0 | 5 | |
| 60 | CM | Lee Jun Wei | SGP | 2064 | 0 | 5,5 | 33,0 | 42,5 | 5 |
| 61 | WFM | Harshini A | IND | 2185 | 0 | 5,5 | 32,5 | 42,5 | 4 |
| 62 | Levitskiy Andrey | UKR | 2155 | 0 | 5,5 | 31,5 | 40,0 | 4 | |
| 63 | Brhel Jan | SVK | 2093 | 0 | 5,5 | 30,5 | 39,5 | 3 | |
| 64 | Lau Ende Matthew | SGP | 1977 | 0 | 5,5 | 30,5 | 38,0 | 4 | |
| 65 | Tarun V Kanth | IND | 2077 | 0 | 5,0 | 39,0 | 48,0 | 3 | |
| 66 | FM | Wiley Thomas | ENG | 2118 | 0 | 5,0 | 38,0 | 48,0 | 3 |
| 67 | FM | Pantzar Milton | SWE | 2268 | 0 | 5,0 | 36,5 | 47,0 | 3 |
| 68 | Ustinov Alexey | RUS | 2240 | 0 | 5,0 | 36,5 | 46,5 | 3 | |
| 69 | IM | Sergienko Sergey | RUS | 2329 | 0 | 5,0 | 36,0 | 46,5 | 3 |
| 70 | FM | Chkhaidze Nikoloz | GEO | 2306 | 0 | 5,0 | 36,0 | 45,5 | 3 |
| 71 | WIM | Parnali S Dharia | IND | 2082 | 0 | 5,0 | 35,5 | 46,0 | 3 |
| 72 | Narendran Gouthaman | IND | 2106 | 0 | 5,0 | 34,5 | 44,5 | 3 | |
| 73 | WIM | Kareva Natalia | RUS | 2207 | 0 | 5,0 | 34,5 | 44,0 | 4 |
| 74 | Sernecki Franciszek | POL | 2127 | 0 | 5,0 | 34,5 | 42,5 | 4 | |
| 75 | Bruaset Eivind | NOR | 2036 | 0 | 5,0 | 34,0 | 44,0 | 3 | |
| 76 | Tatarintsev Egor | RUS | 2100 | 0 | 5,0 | 34,0 | 43,5 | 3 | |
| 77 | Danielmeier Ralf | GER | 2071 | 0 | 5,0 | 33,5 | 43,5 | 3 | |
| 78 | Wikar Martyna | POL | 1880 | 0 | 5,0 | 32,5 | 43,5 | 3 | |
| 79 | Sosovicka Jakub | SVK | 2111 | 0 | 5,0 | 32,0 | 41,0 | 3 | |
| 80 | Frej Zofia | POL | 1870 | 0 | 5,0 | 31,5 | 41,5 | 4 | |
| 81 | Michalicka Milan | SVK | 2179 | 0 | 5,0 | 31,5 | 41,0 | 4 | |
| 82 | Nass Sara | NOR | 1950 | 0 | 5,0 | 30,5 | 38,5 | 5 | |
| 83 | Vetrovsky Michal | CZE | 2114 | 0 | 5,0 | 30,5 | 38,0 | 3 | |
| 84 | Jun Rudolf | CZE | 2006 | 0 | 5,0 | 30,0 | 39,0 | 4 | |
| 85 | CM | Mullick Raahil | IND | 1911 | 0 | 5,0 | 30,0 | 37,5 | 4 |
| 86 | Molkanov Oleg | CZE | 1912 | 0 | 5,0 | 29,0 | 38,0 | 5 | |
| 87 | Harstad Christian | NOR | 1985 | 0 | 5,0 | 28,0 | 36,5 | 5 | |
| 88 | Ananya Rishi Gupta | IND | 1945 | 0 | 5,0 | 26,5 | 34,0 | 3 | |
| 89 | Shevchenko Danylo | UKR | 2164 | 0 | 4,5 | 37,5 | 48,5 | 4 | |
| 90 | Mulenko Alexander | RUS | 2064 | 0 | 4,5 | 37,5 | 47,5 | 3 | |
| 91 | Nimmy A.G. | IND | 2109 | 0 | 4,5 | 37,0 | 47,5 | 3 | |
| 92 | IM | Monin Nikolay | RUS | 2193 | 0 | 4,5 | 36,5 | 45,5 | 4 |
| 93 | Eriksson Christian Altenburg | DEN | 2140 | 0 | 4,5 | 35,5 | 44,5 | 4 | |
| Pribyl Viktor | CZE | 2011 | 0 | 4,5 | 35,5 | 44,5 | 4 | ||
| 95 | Jinsoo Kim | KOR | 2027 | 0 | 4,5 | 34,5 | 44,5 | 4 | |
| 96 | Martirosyan Ara | CZE | 1892 | 0 | 4,5 | 34,5 | 43,5 | 3 | |
| 97 | WFM | Marjanovic Annamaria | HUN | 2348 | 0 | 4,5 | 34,0 | 44,0 | 3 |
| 98 | FM | Sivakumar Ashvin | SGP | 2208 | 0 | 4,5 | 33,5 | 43,5 | 4 |
| 99 | Novy Filip | CZE | 2217 | 0 | 4,5 | 33,0 | 43,0 | 4 | |
| 100 | Soural Jan | CZE | 2227 | 0 | 4,5 | 33,0 | 42,5 | 2 | |
| 101 | Haug Johannes | NOR | 2357 | 0 | 4,5 | 33,0 | 42,0 | 4 | |
| 102 | WFM | Kochukova Anna | RUS | 2110 | 0 | 4,5 | 32,5 | 42,0 | 4 |
| 103 | Krishnater Kushager | IND | 2021 | 0 | 4,5 | 32,0 | 43,5 | 2 | |
| 104 | Riha Vojtech | CZE | 2110 | 0 | 4,5 | 32,0 | 42,0 | 4 | |
| 105 | Czernek Tymon | POL | 2050 | 0 | 4,5 | 31,5 | 42,0 | 4 | |
| 106 | Darnell Anton | SWE | 2087 | 0 | 4,5 | 31,5 | 41,0 | 3 | |
| 107 | Ziogas Modestas | LTU | 2073 | 0 | 4,5 | 31,5 | 40,5 | 4 | |
| Sowa Wiktoria | POL | 1908 | 0 | 4,5 | 31,5 | 40,5 | 4 | ||
| 109 | Kozak Antoni | POL | 2076 | 0 | 4,5 | 31,5 | 39,0 | 4 | |
| 110 | CM | Haase Pavel | CZE | 2203 | 0 | 4,5 | 31,0 | 40,0 | 2 |
| 111 | Sandhya G | IND | 1934 | 0 | 4,5 | 31,0 | 38,0 | 3 | |
| 112 | Smirnov Mark A. | RUS | 1798 | 0 | 4,5 | 30,5 | 38,0 | 3 | |
| 113 | Harazinska Magdalena | POL | 1902 | 0 | 4,5 | 30,0 | 39,5 | 3 | |
| 114 | Khandhar Kaushal | MAS | 1945 | 0 | 4,5 | 29,5 | 38,5 | 4 | |
| 115 | Vrecion Jiri | CZE | 2079 | 0 | 4,5 | 29,5 | 38,0 | 4 | |
| Ocko Dominik | CZE | 1913 | 0 | 4,5 | 29,5 | 38,0 | 4 | ||
| 117 | Polansky Adam Lubos | CZE | 1899 | 0 | 4,5 | 29,5 | 37,5 | 3 | |
| 118 | Osipov Aleksandr | RUS | 1953 | 0 | 4,5 | 29,0 | 37,5 | 3 | |
| 119 | Chyzy Jakub | POL | 2112 | 0 | 4,5 | 29,0 | 37,0 | 4 | |
| 120 | Kristiansen Willy | NOR | 2092 | 0 | 4,5 | 28,5 | 37,0 | 2 | |
| 121 | WCM | Pribylova Sofie | CZE | 1963 | 0 | 4,5 | 28,5 | 36,0 | 4 |
| 122 | FM | Balenovic Zvonimir | CRO | 2129 | 0 | 4,5 | 28,0 | 36,5 | 4 |
| 123 | Hrbek Stepan | CZE | 2007 | 0 | 4,5 | 27,5 | 36,5 | 4 | |
| 124 | Nilsen Martin | NOR | 2098 | 0 | 4,5 | 27,5 | 35,5 | 3 | |
| Gkogkas Dimitros | GRE | 2080 | 0 | 4,5 | 27,5 | 35,5 | 3 | ||
| 126 | Svetly Jiri | CZE | 1982 | 0 | 4,5 | 24,5 | 33,0 | 4 | |
| 127 | Hrdina Robin | CZE | 2156 | 0 | 4,0 | 37,5 | 47,5 | 3 | |
| 128 | WFM | Patil Mitali Madhukar | IND | 2048 | 0 | 4,0 | 36,5 | 47,0 | 3 |
| 129 | Chekletsov Egor | RUS | 2039 | 0 | 4,0 | 36,5 | 46,5 | 2 | |
| 130 | WFM | Cholleti Sahajasri | IND | 2083 | 0 | 4,0 | 35,0 | 45,0 | 2 |
| 131 | Rosenbaum Vit | CZE | 2123 | 0 | 4,0 | 34,5 | 43,5 | 3 | |
| 132 | Yapar Nedim | TUR | 2102 | 0 | 4,0 | 34,0 | 42,0 | 2 | |
| 133 | Steiner Juraj | CZE | 1954 | 0 | 4,0 | 33,0 | 42,0 | 4 | |
| 134 | Lacina Filip | CZE | 2029 | 0 | 4,0 | 32,0 | 41,5 | 3 | |
| Shehzad Shazil | NOR | 1809 | 0 | 4,0 | 32,0 | 41,5 | 3 | ||
| 136 | FM | Burnett Andrew | SCO | 2228 | 0 | 4,0 | 31,5 | 39,5 | 2 |
| 137 | De Vent Rens | NED | 1974 | 0 | 4,0 | 31,5 | 38,5 | 2 | |
| 138 | Goh Philip | SGP | 1910 | 0 | 4,0 | 30,0 | 39,0 | 3 | |
| 139 | Pavlicek Petr | CZE | 1941 | 0 | 4,0 | 29,5 | 36,0 | 3 | |
| 140 | Zajicek Karel | CZE | 1990 | 0 | 4,0 | 29,0 | 38,0 | 2 | |
| Myrheim Hakon Abeland | NOR | 1852 | 0 | 4,0 | 29,0 | 38,0 | 2 | ||
| 142 | FM | Holtman Teodor | SVK | 2261 | 0 | 4,0 | 29,0 | 36,5 | 4 |
| 143 | Prieto Alberto | USA | 1984 | 0 | 4,0 | 29,0 | 36,5 | 3 | |
| 144 | Schmuki Roman | SUI | 2000 | 0 | 4,0 | 28,5 | 37,5 | 3 | |
| 145 | Mach Petr | CZE | 1759 | 0 | 4,0 | 28,5 | 36,0 | 3 | |
| 146 | Petrun Milan | CZE | 1984 | 0 | 4,0 | 28,0 | 35,5 | 4 | |
| 147 | Valenta Lukas | CZE | 1648 | 0 | 4,0 | 27,5 | 35,0 | 2 | |
| 148 | FM | Stoynov Yordan | FID | 2163 | 0 | 3,5 | 34,5 | 44,0 | 3 |
| 149 | Święch Joanna | POL | 1918 | 0 | 3,5 | 34,0 | 43,0 | 3 | |
| 150 | Ludvik Tomas | CZE | 2165 | 0 | 3,5 | 32,0 | 43,0 | 2 | |
| 151 | Plasil Petr | CZE | 2045 | 0 | 3,5 | 31,5 | 40,0 | 3 | |
| 152 | Proschmann Tino | GER | 2061 | 0 | 3,5 | 31,5 | 39,0 | 2 | |
| 153 | IM | Chudinovskikh Alexander M. | RUS | 2225 | 0 | 3,5 | 31,0 | 40,0 | 2 |
| 154 | Dhruv Easwar | ENG | 1850 | 0 | 3,5 | 31,0 | 39,5 | 3 | |
| Smelykh Edvin | RUS | 1820 | 0 | 3,5 | 31,0 | 39,5 | 3 | ||
| 156 | Huse Sigurd Kjelsbol | NOR | 2086 | 0 | 3,5 | 30,5 | 38,5 | 3 | |
| 157 | Ruzicka Ondrej | CZE | 1879 | 0 | 3,5 | 30,5 | 36,5 | 3 | |
| 158 | Flasen Aleksander | NOR | 1916 | 0 | 3,5 | 29,5 | 39,5 | 2 | |
| 159 | Mazurek Bartosz | POL | 1752 | 0 | 3,5 | 29,5 | 38,0 | 1 | |
| 160 | Fiser Jiri | CZE | 1913 | 0 | 3,5 | 29,5 | 36,5 | 2 | |
| 161 | Tatarintsev Mikhail | RUS | 1812 | 0 | 3,5 | 29,0 | 37,0 | 2 | |
| 162 | Petersen Peter Birk | DEN | 2204 | 0 | 3,5 | 28,5 | 37,0 | 2 | |
| 163 | Nguyen Thai Dai Vinh | CZE | 1827 | 0 | 3,5 | 28,5 | 36,0 | 3 | |
| 164 | Zhuk Kirill | RUS | 1924 | 0 | 3,5 | 28,5 | 34,5 | 2 | |
| 165 | Pesola Jyrki | FIN | 1915 | 0 | 3,5 | 28,0 | 37,5 | 3 | |
| 166 | Koubova Anna Marie | CZE | 1917 | 0 | 3,5 | 28,0 | 36,5 | 3 | |
| 167 | Mindl Josef | CZE | 2025 | 0 | 3,5 | 28,0 | 36,5 | 1 | |
| 168 | CM | Petras Milan | CZE | 2035 | 0 | 3,5 | 28,0 | 35,5 | 3 |
| Maly Filip | CZE | 1945 | 0 | 3,5 | 28,0 | 35,5 | 3 | ||
| 170 | Hlavina Matous | CZE | 1805 | 0 | 3,5 | 27,5 | 35,0 | 2 | |
| 171 | Hurtak Otto | CZE | 1956 | 0 | 3,5 | 27,0 | 35,5 | 1 | |
| 172 | Molnar Jiri | CZE | 1930 | 0 | 3,5 | 27,0 | 34,5 | 3 | |
| 173 | Nemcova Karin | CZE | 2050 | 0 | 3,5 | 26,0 | 33,5 | 3 | |
| 174 | Dudek Vojtech | CZE | 1881 | 0 | 3,5 | 25,5 | 32,5 | 3 | |
| 175 | Kucera Tomas | CZE | 1912 | 0 | 3,5 | 25,0 | 33,0 | 3 | |
| 176 | CM | Zerafa Patrick | MLT | 1997 | 0 | 3,5 | 24,5 | 33,5 | 2 |
| 177 | Nemcova Kamila | CZE | 1912 | 0 | 3,5 | 24,5 | 33,0 | 3 | |
| 178 | Jarve Edvin | NOR | 1789 | 0 | 3,5 | 24,5 | 31,5 | 2 | |
| 179 | Kellner Petr | CZE | 1977 | 0 | 3,5 | 24,0 | 32,0 | 3 | |
| 180 | Solbu Lasse Tveter | NOR | 1883 | 0 | 3,5 | 24,0 | 31,5 | 3 | |
| 181 | Jahoda Ladislav | CZE | 1876 | 0 | 3,5 | 23,0 | 29,0 | 1 | |
| 182 | FM | Vichnar David | CZE | 2443 | 0 | 3,0 | 36,0 | 46,0 | 2 |
| 183 | Drahoradova Zuzana | CZE | 1666 | 0 | 3,0 | 33,0 | 42,5 | 2 | |
| 184 | Kastner Oldrich | CZE | 2060 | 0 | 3,0 | 32,0 | 41,0 | 2 | |
| 185 | FM | Vokoun Jan | CZE | 2172 | 0 | 3,0 | 30,5 | 40,0 | 2 |
| 186 | Kunc Jan | CZE | 1867 | 0 | 3,0 | 29,5 | 37,0 | 2 | |
| 187 | Hansen Hans-Peter | GER | 2223 | 0 | 3,0 | 29,0 | 38,0 | 2 | |
| 188 | WIM | Zemlickova Olena | UKR | 2121 | 0 | 3,0 | 29,0 | 37,5 | 1 |
| 189 | Plchot Miroslav | CZE | 1870 | 0 | 3,0 | 29,0 | 34,5 | 1 | |
| 190 | Skjolingstad Sverre | NOR | 1721 | 0 | 3,0 | 27,0 | 33,5 | 2 | |
| 191 | Wibe Per H. | NOR | 1759 | 0 | 3,0 | 26,0 | 33,0 | 3 | |
| 192 | Arias Castanedo Jacinto | ESP | 1923 | 0 | 3,0 | 25,5 | 32,5 | 2 | |
| 193 | Greibrokk Maria | NOR | 1782 | 0 | 3,0 | 25,5 | 32,0 | 2 | |
| 194 | Gorny Michael | GER | 1874 | 0 | 3,0 | 25,0 | 32,5 | 1 | |
| 195 | Brhlik Antonin | CZE | 1699 | 0 | 3,0 | 24,0 | 30,5 | 2 | |
| 196 | Nass Maria | NOR | 1676 | 0 | 3,0 | 23,5 | 30,5 | 1 | |
| 197 | Greibrokk Ingrid | NOR | 1846 | 0 | 3,0 | 22,0 | 28,5 | 2 | |
| 198 | Nittel Christian | GER | 1882 | 0 | 3,0 | 21,0 | 28,5 | 1 | |
| 199 | Hrdina Karl | AUT | 1856 | 0 | 2,5 | 32,5 | 42,5 | 2 | |
| 200 | Kadonas Kestutis | LTU | 1799 | 0 | 2,5 | 29,5 | 39,0 | 2 | |
| 201 | Hoel Mathias | NOR | 1855 | 0 | 2,5 | 29,5 | 35,5 | 2 | |
| 202 | Gu In Jung | KOR | 1736 | 0 | 2,5 | 29,0 | 37,5 | 2 | |
| 203 | Ochman Tomas | CZE | 1837 | 0 | 2,5 | 29,0 | 36,5 | 2 | |
| 204 | Kalveus Jan | SWE | 1826 | 0 | 2,5 | 29,0 | 34,5 | 1 | |
| 205 | Horak Karel | CZE | 1813 | 0 | 2,5 | 28,5 | 37,5 | 1 | |
| 206 | Poborsky Josef | CZE | 1939 | 0 | 2,5 | 27,5 | 36,0 | 1 | |
| 207 | Zemlicka Vit | CZE | 2059 | 0 | 2,5 | 27,0 | 35,0 | 1 | |
| 208 | Haynes Noah | NOR | 1598 | 0 | 2,5 | 26,5 | 34,5 | 1 | |
| 209 | Kubik Jaroslav | CZE | 1801 | 0 | 2,5 | 26,5 | 32,0 | 1 | |
| 210 | Cabart Pavel | CZE | 1718 | 0 | 2,5 | 26,0 | 33,0 | 1 | |
| 211 | Zabehlicky Jiri | CZE | 1468 | 0 | 2,5 | 20,0 | 25,5 | 2 | |
| 212 | Bellos Dimitrios | GRE | 1616 | 0 | 2,0 | 28,5 | 37,0 | 2 | |
| 213 | Hujo Jozef | SVK | 2034 | 0 | 2,0 | 28,0 | 38,5 | 1 | |
| 214 | Aird Ian | SCO | 1857 | 0 | 2,0 | 26,0 | 31,5 | 1 | |
| 215 | Bartos Miroslav | CZE | 1900 | 0 | 2,0 | 25,5 | 33,0 | 0 | |
| 216 | Zak Jiri | CZE | 1610 | 0 | 2,0 | 25,0 | 31,5 | 1 | |
| 217 | Konvalinka Vladislav | CZE | 1757 | 0 | 2,0 | 23,5 | 31,0 | 1 | |
| 218 | Husa Daniel | CZE | 1615 | 0 | 2,0 | 23,0 | 29,5 | 1 | |
| 219 | Rericha Miroslav | CZE | 1664 | 0 | 2,0 | 21,5 | 27,0 | 1 | |
| 220 | Radics Laszlo Dr. | HUN | 1992 | 0 | 1,5 | 23,5 | 31,0 | 1 | |
| 221 | Reinhardt Michael | GER | 1812 | 0 | 1,5 | 22,5 | 29,5 | 1 | |
| 222 | Mc Kenzie Mark | AUS | 1430 | 0 | 1,0 | 26,5 | 34,5 | 0 | |
| 223 | Cernouskova Alena | CZE | 1654 | 0 | 1,0 | 26,0 | 33,5 | 1 | |
| 224 | Glacner Karel | CZE | 1560 | 0 | 1,0 | 24,5 | 32,0 | 0 | |
| 225 | Vanek Tomas | CZE | 2129 | 0 | 1,0 | 22,5 | 29,0 | 0 | |
| 226 | Docekalova Alexandra | CZE | 1883 | 0 | 0,0 | 17,5 | 23,0 | 0 |
Jedna z partii Miłosza:
| Novy, Filip - Szpar, Milosz |
| 0-1, 2018.01.16. |

Komentarze
Prześlij komentarz