Pięcio-rundowy Open w Akwizgranie wygrał (podobnie jak rok temu) Christian Braun.
W mieście gdzie rozgrywany był Turniej Szachowy (niem. AAchen) znajduje się słynna katedra w której odbyła się koronacja Ottona I.
Wyniki końcowe (5 rund) Strona turnieju
![]() |
| Akwizgran, Katedra by Photo by CEphoto, Uwe Aranas, CC BY-SA 3.0 |
Wyniki końcowe (5 rund) Strona turnieju
| M | Imię i nazwisko | ELO | Pkt. | Buch | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Braun | 2315 | 4.5 | 16 | 13.5 |
| 2 | Peter-Rene Mandelbaum | 2088 | 4 | 17.5 | 13 |
| 3 | Jan Klatt | 2076 | 4 | 17 | 12.5 |
| 4 | Dr. Mikhail Gourevitch | 2101 | 4 | 15 | 11 |
| 5 | Vasily Naidich | 2084 | 3.5 | 16 | 12 |
| 6 | Ruben Gideon Köllner | 2146 | 3.5 | 15 | 11.5 |
| 7 | Paweł Grabowski | 2288 | 3.5 | 15 | 10.5 |
| 8 | Borna Mohammadi Nia | 2010 | 3.5 | 14 | 10.5 |
| 9 | Lenhard Biermann | 1946 | 3.5 | 12.5 | 9 |
| 10 | Valeri Saizew | 1993 | 3.5 | 12 | 8.5 |
| 11 | Willi Kaspar | 1881 | 3.5 | 11.5 | 8.5 |
| 12 | Christof Köllner | 2063 | 3 | 15.5 | 10 |
| 13 | Florian Biermann | 1932 | 3 | 14.5 | 9 |
| 14 | Wolfgang Scholzen | 2033 | 3 | 14 | 10 |
| 15 | Anton Geerling | 1878 | 3 | 13.5 | 9 |
| 16 | Shridhar Rajashekarraju | 2169 | 3 | 13 | 9 |
| 17 | Viktor Weinkauf | 1848 | 3 | 13 | 9 |
| 18 | Leonhard Jünger | 1774 | 3 | 13 | 8.5 |
| 19 | Malte Till Krohn | 1846 | 3 | 12.5 | 8 |
| 20 | Dr. Peter Voleske | 1893 | 3 | 12.5 | 7.5 |
| 21 | Detlef Roefe | 1861 | 3 | 12.5 | 6.5 |
| 22 | Adrian Yanes | 1743 | 3 | 12 | 10 |
| 23 | Frank Dischinger | 2042 | 3 | 12 | 8 |
| 24 | Martin Schopf | 2.5 | 15.5 | 10.5 | |
| 25 | Georg Lansky | 1932 | 2.5 | 15.5 | 8.5 |
| 26 | Sebastian Sandmann | 1786 | 2.5 | 12.5 | 7.5 |
| 27 | Laurin Perkampus | 1635 | 2.5 | 11.5 | 6.5 |
| 28 | Yann Laurent | 1635 | 2.5 | 11 | 8 |
| 29 | Michel Krampe | 1375 | 2.5 | 11 | 8 |
| 30 | Dr. Gernot Klein | 1828 | 2.5 | 11 | 6.5 |
| 31 | Stefan Pick | 2032 | 2.5 | 10.5 | 6 |
| 32 | Abdul Jazmati | 1653 | 2 | 14 | 8 |
| 33 | Cedric Chassard | 1578 | 2 | 14 | 7 |
| 34 | Robert Prieb | 1643 | 2 | 13 | 8 |
| 35 | André Maaß | 1662 | 2 | 13 | 7 |
| 36 | Thomas Bernhardt | 1676 | 2 | 12 | 7 |
| 37 | Wolfgang Römhild | 1538 | 2 | 12 | 6.5 |
| 38 | Khumid Abubakirov | 1607 | 2 | 10.5 | 6 |
| 39 | Jannis Bolz | 1325 | 2 | 10.5 | 5 |
| 40 | Efecan Atar | 833 | 2 | 7.5 | 3 |
| 41 | Felicitas Ophelia Köllner | 1773 | 1.5 | 14 | 6.5 |
| 42 | Max Pick | 1402 | 1.5 | 14 | 6.5 |
| 43 | Aaron Noah Köllner | 1966 | 1.5 | 13.5 | 4 |
| 44 | Dr. Philipp Lamby | 2187 | 1.5 | 13 | 5.5 |
| 45 | Eva Rudolph | 1795 | 1.5 | 12.5 | 3.5 |
| 46 | Muharem Talic | 1594 | 1.5 | 12 | 6.5 |
| 47 | Dr. Volker Schlepütz | 1435 | 1.5 | 11.5 | 4.5 |
| 48 | Christopher Hugenroth | 1426 | 1.5 | 10.5 | 4.5 |
| 49 | Markus Reichhart | 1201 | 1.5 | 10.5 | 3.5 |
| 50 | Njöman Sumeratha | 1458 | 1.5 | 10 | 5 |
| 51 | Christian Epping | 1219 | 1.5 | 9.5 | 3.5 |
| 52 | Pierre Valembois | 1191 | 1 | 12 | 5 |
| 53 | Nosratollah Mohammadi Nia | 1345 | 1 | 8 | 3 |
| 54 | Matthias Heiligtag | 979 | 1 | 7.5 | 2 |
| 55 | Midhulan Aravindan | 1170 | 0.5 | 11 | 2.5 |
| 56 | Jan Subasic | 0 | 9 | 0 |

Komentarze
Prześlij komentarz