Marcin Sieciechowicz wygrał XI Międzynarodowy Turniej Szachowy - GÓRA ŚW. ANNY (15-24 stycznia 2018)
Gratulacje dla zwycięzcy, mistrza międzynarodowego Marcina Sieciechowicza reprezentującego barwy klubu Miedź Legnica.
Grano 10 rund tempem 90' na 40 posunięć + 30' + 30'' na ruch. Zawody sędziował Rafał Siwik.
Wyniki końcowe Partie do pobrania
A to partia zwycięzcy ze srebrną medalistką Mistrzostw Europy juniorek z 2017 roku (na zdjęciu poniżej).
[#]
1.e4
e6
2.d4
d5
3.Nd2
Nf6
4.e5
Nfd7
5.c3
c5
6.f4
Nc6
7.Ndf3
cxd4
8.cxd4
f5
9.Bd3
a5
10.Ne2
Be7
11.O-O
O-O
12.Be3
Nb6
13.Rc1
Nb4
14.Nc3
Nxd3
15.Qxd3
Nc4
16.Rc2
Nxe3
17.Qxe3
Bd7
18.Rfc1
a4
19.g3
Qa5
20.Kg2
Rac8
21.h4
a3
22.b3
Rc6
23.Na4
Rxc2
24.Rxc2
Bxa4
25.bxa4
Qxa4
26.Rc7
Qb4
27.Qd2
Qxd2
28.Nxd2
Kf7
29.Kf3
Rb8
30.Ke3
Ke8
31.Kd3
Kd8
32.Rc1
Kd7
33.h5
Rg8
34.g4
fxg4
35.Rg1
g5
36.Rxg4
h6
37.Nb1
Rf8
38.fxg5
hxg5
39.Rg3
Rf1
40.Nc3
Rh1
41.Nb5
Rxh5
42.Kc3
Rh2
43.Kb3
Rb2
44.Ka4
Rxa2
45.Nc3
Rc2
46.Kb3
Rb2
47.Ka4
a2
48.Rg1
b5
[0-1]
Grano 10 rund tempem 90' na 40 posunięć + 30' + 30'' na ruch. Zawody sędziował Rafał Siwik.
Wyniki końcowe Partie do pobrania
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | W | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | SIECIECHOWICZ, Marcin | 2401 | KSz Miedź Legnica | 8.0 | 44.00 | 53.50 | 6 | 45.0 |
2 | IM | KRZYŻANOWSKI, Marcin | 2457 | KSz Silesia Racibórz | 7.0 | 46.00 | 58.50 | 6 | 41.0 |
3 | FM | GOLUCH, Piotr | 2318 | WKS Kopernik | 7.0 | 45.00 | 57.00 | 6 | 38.5 |
4 | m | NOWAK, Kamil | 2301 | KSz Polonia Wrocław | 7.0 | 45.00 | 56.50 | 4 | 39.5 |
5 | k++ | CHYLEWSKI, Patryk | 2213 | KS Laura Chylice | 5.5 | 45.50 | 57.50 | 4 | 33.0 |
6 | k | PRACZUKOWSKI, Stanisław | 2129 | KS Laura Chylice | 5.5 | 43.50 | 55.50 | 4 | 30.5 |
7 | FM | KOSAKOWSKI, Jakub | 2315 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.5 | 43.50 | 54.50 | 3 | 29.0 |
8 | FM | SZUSTAKOWSKI, Antoni | 2376 | KSz Polonia Warszawa | 5.5 | 41.00 | 51.50 | 3 | 31.0 |
9 | k+ | KOWALSKI, Igor | 2328 | KSz Polonia Warszawa | 5.0 | 45.00 | 57.00 | 3 | 30.0 |
10 | CM | WALENTUKIEWICZ, Michał | 2019 | WKSz HETMAN | 5.0 | 41.00 | 53.00 | 2 | 28.5 |
11 | k | KOKOSZCZYŃSKI, Jan | 2115 | KS Laura Chylice | 4.5 | 37.00 | 47.50 | 3 | 24.0 |
12 | I | FIEDOREK, Michał | 1905 | KSz Polonia Wrocław | 4.5 | 34.50 | 45.00 | 3 | 20.5 |
13 | I | CZEMPIEL, Henryk | 1883 | Strzelec Strzelce Opolskie | 4.0 | 37.50 | 47.00 | 3 | 25.0 |
14 | k | KACZMARSKA, Joanna | 2037 | KSz Polonia Warszawa | 4.0 | 36.00 | 45.50 | 2 | 21.0 |
15 | CM | FISZER, Bartosz | 1999 | UKS SP 321 Warszawa - Bemowo | 4.0 | 35.50 | 45.00 | 3 | 22.5 |
16 | k++ | SIEMBAB, Bartosz | 2234 | UKS Giecek Radków | 4.0 | 35.50 | 43.50 | 2 | 21.5 |
17 | I++ | DRYJA, Szymon | 1861 | UKS SP3 w Bogatyni | 4.0 | 34.00 | 42.00 | 2 | 20.5 |
18 | k | KARYKOWSKA, Anna | 1933 | KSz Miedź Legnica | 4.0 | 33.50 | 41.50 | 0 | 20.5 |
19 | I | MAJOCHA, Piotr | 1930 | UKS Giecek Radków | 3.5 | 34.50 | 44.00 | 1 | 15.5 |
20 | WFM | DWILEWICZ, Katarzyna | 2081 | KSz Polonia Wrocław | 2.5 | 33.00 | 44.50 | 2 | 13.0 |
A to partia zwycięzcy ze srebrną medalistką Mistrzostw Europy juniorek z 2017 roku (na zdjęciu poniżej).
![]() |
Katarzyna Dwilewicz |
Dwilewicz, Katarzyna - Sieciechowicz, Marcin |
0-1, 1899.12.30. |
Komentarze
Prześlij komentarz